1、公告基本信息
| 基金名称 | 华安添鑫中短债债券型证券投资基金 | 
| 基金简称 | 华安添鑫中短债 | 
| 基金主代码 | 040045 | 
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | 
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | 
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 | 
| 新任基金经理姓名 | 郑如熙 | 
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 马晓璇 | 
| 离任基金经理姓名 | 郑可成 | 
	
	2、新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 郑如熙 | |||
| 任职日期 | 2019年4月2日 | |||
| 证券从业年限 | 14年 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 14年 | |||
| 过往从业经历 | 复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员,现任基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 
				基金  主代码  | 
			基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 
| 040040 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金 | 2017-07-03 | - | |
| 160423 | 华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2018-02-26 | 2018-05-25 | |
| 005531 | 华安安悦债券型证券投资基金 | 2018-03-06 | - | |
| 005501 | 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2018-03-15 | - | |
| 005709 | 华安鼎益债券型证券投资基金 | 2018-11-02 | - | |
| 006418 | 华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2019-01-25 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 硕士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
	
	3、离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 郑可成 | 
| 离任原因 | 内部调整 | 
| 离任日期 | 2019年4月2日 | 
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 | 
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 | 
	
	4、其他需要说明的事项
	
	(1)本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
	
	(2)郑如熙先生新任本基金的基金经理,与马晓璇女士共同担任本基金的基金经理。
	
	特此公告。
	
	华安基金管理有限公司
	
	2019年3月30日