首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.790 2026-10-23 1.35%
华安上证50ETF 4.107 2026-10-23 1.30%
华安上证50ETF联接A 1.496 2026-10-23 1.22%
华安中国A股增强指数 0.811 2026-10-23 1.74%
华安中证细分医药ETF联接A 1.196 2026-10-23 1.96%
华安中证细分医药ETF联接C 1.139 2026-10-23 1.96%
华安黄金ETF 8.213 2026-10-23 -1.86%
华安黄金ETF联接A 2.986 2026-10-23 -1.86%
华安黄金ETF联接C 2.902 2026-10-23 -1.86%
华安中证细分医药ETF 0.446 2026-10-23 2.08%
华安创业板50ETF 1.227 2026-10-23 4.33%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.058 2026-10-23 1.40%
华安中证银行ETF联接A 1.359 2026-10-23 -1.11%
华安创业板50指数A 1.446 2026-10-23 4.11%
华安CES港股通精选100ETF 0.898 2026-10-23 0.79%
华安创业板50ETF联接A 2.040 2026-10-23 4.07%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.862 2026-10-23 0.74%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.850 2026-10-23 0.75%
华安中证500低波ETF 1.797 2026-10-23 1.45%
华安日经225ETF 1.965 2026-10-23 0.32%
华安创业板50ETF联接C 2.003 2026-10-23 4.07%
华安沪深300ETF 1.219 2026-10-23 1.77%
华安中证电子50ETF 1.236 2026-10-23 2.88%
华安沪深300ETF联接C 1.003 2026-10-23 1.78%
华安沪深300ETF联接A 1.016 2026-10-23 1.78%
华安中证沪港深科技100ETF 0.847 2026-10-23 2.42%
华安中证全指证券公司ETF 0.970 2026-10-23 1.49%
华安中证新能源汽车ETF 0.805 2026-10-23 4.66%
华安中证有色金属矿业主题ETF 0.687 2026-10-23 2.22%
华安中证申万食品饮料ETF 0.488 2026-10-23 2.03%
华安恒生科技ETF 0.485 2026-10-23 2.13%
华安中证内地新能源主题ETF 0.459 2026-10-23 3.64%
华安中证银行ETF 1.449 2026-10-23 -1.18%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.054 2026-10-23 2.84%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.038 2026-10-23 2.83%
华安上证180ETF 3.678 2026-10-23 1.44%
深证100ETF华安 0.764 2026-10-23 2.80%
华安上证科创板50ETF 0.969 2026-10-23 3.02%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.515 2026-10-23 4.40%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.510 2026-10-23 4.42%
华安上证50ETF联接C 1.490 2026-10-23 1.22%
华安上证180ETF联接C 1.773 2026-10-23 1.35%
华安中证500指数增强A 1.079 2026-10-23 2.05%
华安中证光伏产业ETF 0.565 2026-10-23 1.49%
华安创业板50指数C 1.433 2026-10-23 4.11%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.048 2026-10-23 1.39%
华安中证银行ETF联接C 1.346 2026-10-23 -1.11%
华安中证500指数增强C 1.060 2026-10-23 2.06%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 2.018 2026-10-23 3.00%
华安中证1000指数增强A 1.011 2026-10-23 2.26%
华安中证1000指数增强C 0.994 2026-10-23 2.24%
华安中债1-5年国开行债券ETF 110.761 2026-10-23 0.00%
华安上证科创板芯片ETF 0.899 2026-10-23 2.87%
华安中证数字经济主题ETF 1.461 2026-10-23 3.61%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.514 2026-10-23 2.73%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.494 2026-10-23 2.73%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.651 2026-10-23 2.29%
华安沪深300增强策略ETF 1.192 2026-10-23 1.87%
华安国证生物医药ETF 0.764 2026-10-23 2.56%
华安中证国有企业红利ETF 1.143 2026-10-23 -0.20%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.514 2026-10-23 0.03%
华安中证全指软件开发ETF 0.862 2026-10-23 5.93%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.239 2026-10-23 7.47%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.231 2026-10-23 7.47%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.186 2026-10-23 2.77%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.173 2026-10-23 2.77%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.100 2026-10-23 -0.19%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.093 2026-10-23 -0.19%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.590 2026-10-23 2.83%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.580 2026-10-23 2.83%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.972 2026-10-23 5.57%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.966 2026-10-23 5.57%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.336 2026-10-23 1.02%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.357 2026-10-23 0.03%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.365 2026-10-23 0.02%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.828 2026-10-23 2.82%
华安国证港股通消费主题ETF 0.723 2026-10-23 2.35%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.857 2026-10-23 1.55%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.099 2026-10-23 1.98%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.095 2026-10-23 1.98%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.855 2026-10-23 1.54%
华安深证100ETF发起式联接A 1.276 2026-10-23 2.64%
华安中证A500ETF 1.128 2026-10-23 2.09%
华安深证100ETF发起式联接C 1.265 2026-10-23 2.64%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.518 2026-10-23 2.10%
华安北证50成份指数发起式A 1.373 2026-10-23 1.63%
华安北证50成份指数发起式C 1.367 2026-10-23 1.62%
华安国证石油天然气ETF 0.870 2026-10-23 0.58%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.135 2026-10-23 -0.36%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.127 2026-10-23 -0.36%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.526 2026-10-23 2.10%
华安中证港股通互联网ETF 0.818 2026-10-23 1.83%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.101 2026-10-23 5.25%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.096 2026-10-23 5.24%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.832 2026-10-23 2.83%
华安恒生生物科技ETF 0.768 2026-10-23 1.28%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.615 2026-10-23 1.62%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.613 2026-10-23 1.62%
华安中证科创创业人工智能ETF 0.719 2026-10-23 4.84%
华安中证家电龙头ETF 0.943 2026-10-23 1.69%
华安恒生生物科技ETF发起式联接C 1.060 2026-10-23 1.20%
华安中证汽车零部件主题指数发起式C 0.923 2026-10-23 4.23%
华安中证电池主题指数C 0.776 2026-10-23 4.60%
华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接A 0.970 2026-10-23 -0.65%
华安中证全指电力公用事业ETF发起式联接C 0.970 2026-10-23 -0.65%
华安国证机器人产业ETF 0.821 2026-10-23 7.90%
华安中证畜牧养殖产业ETF 1.049 2026-10-23 0.10%
华安创业板电池ETF 1.000 2026-10-23 0.00%
华安中证A500增强策略ETF 1.074 2026-10-23 2.08%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.635 2026-10-23 1.71%
华安中证全指食品ETF 0.970 2026-10-23 1.44%
华安恒生生物科技ETF发起式联接A 1.061 2026-10-23 1.20%
华安中证工程机械主题ETF 0.870 2026-10-23 3.15%
华安恒指港股通ETF 0.924 2026-10-23 0.70%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.272 2026-10-23 4.25%
华安国证价值100指数A 0.974 2026-10-23 0.24%
华安中证汽车零部件主题指数发起式A 0.923 2026-10-23 4.24%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.023 2026-10-23 1.96%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.016 2026-10-23 1.97%
华安黄金ETF联接I 2.986 2026-10-23 -1.86%
华安国证价值100指数C 0.974 2026-10-23 0.24%
华安上证180ETF联接I 1.790 2026-10-23 1.35%
华安创业板50ETF联接I 2.040 2026-10-23 4.07%
华安创业板人工智能ETF 1.146 2026-10-23 3.88%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.731 2026-10-23 5.19%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.728 2026-10-23 5.20%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 102.935 2026-10-23 0.02%
华安中证全指自由现金流ETF 1.114 2026-10-23 1.07%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.065 2026-10-23 1.73%
华安中证全指电力公用事业ETF 0.897 2026-10-23 -0.68%
华安中证港股通信息技术综合ETF 0.825 2026-10-23 2.26%
华安中证电池主题指数A 0.776 2026-10-23 4.59%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.278 2026-10-23 4.25%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.068 2026-10-23 1.73%
华安国证航天航空行业ETF 0.833 2026-10-23 1.63%
华安中证农业主题指数发起式A 0.988 2026-10-23 0.40%
华安中证农业主题指数发起式C 0.988 2026-10-23 0.41%
指数市场