首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.919 2026-08-28 -0.21%
华安上证50ETF 4.332 2026-08-28 -0.24%
华安上证50ETF联接A 1.574 2026-08-28 -0.22%
华安中国A股增强指数 0.927 2026-08-28 -0.56%
华安中证细分医药ETF联接A 1.248 2026-08-28 -1.06%
华安中证细分医药ETF联接C 1.189 2026-08-28 -1.06%
华安黄金ETF 9.468 2026-08-28 0.27%
华安黄金ETF联接A 3.442 2026-08-28 0.20%
华安黄金ETF联接C 3.346 2026-08-28 0.20%
华安中证细分医药ETF 0.467 2026-08-28 -1.12%
华安创业板50ETF 1.611 2026-08-28 -1.45%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.146 2026-08-28 -0.17%
华安中证银行ETF联接A 1.306 2026-08-28 -0.47%
华安创业板50指数A 1.866 2026-08-28 -1.37%
华安CES港股通精选100ETF 1.005 2026-08-28 -0.09%
华安创业板50ETF联接A 2.636 2026-08-28 -1.37%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.959 2026-08-28 -0.08%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.947 2026-08-28 -0.08%
华安中证500低波ETF 1.935 2026-08-28 -0.01%
华安日经225ETF 2.047 2026-08-28 0.04%
华安创业板50ETF联接C 2.589 2026-08-28 -1.37%
华安沪深300ETF 1.364 2026-08-28 -0.44%
华安中证电子50ETF 1.533 2026-08-28 -1.50%
华安沪深300ETF联接C 1.124 2026-08-28 -0.42%
华安沪深300ETF联接A 1.138 2026-08-28 -0.41%
华安中证沪港深科技100ETF 0.955 2026-08-28 -0.06%
华安中证全指证券公司ETF 1.056 2026-08-28 -0.18%
华安中证新能源汽车ETF 0.991 2026-08-28 0.01%
华安中证有色金属矿业主题ETF 0.882 2026-08-28 0.72%
华安中证申万食品饮料ETF 0.495 2026-08-28 0.75%
华安恒生科技ETF 0.583 2026-08-28 -0.36%
华安中证内地新能源主题ETF 0.576 2026-08-28 -1.13%
华安中证银行ETF 1.390 2026-08-28 -0.50%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.290 2026-08-28 -2.01%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.270 2026-08-28 -2.01%
华安上证180ETF 3.989 2026-08-28 -0.23%
深证100ETF华安 0.926 2026-08-28 -0.82%
华安上证科创板50ETF 1.196 2026-08-28 -1.84%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.627 2026-08-28 0.02%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.621 2026-08-28 0.00%
华安上证50ETF联接C 1.568 2026-08-28 -0.23%
华安上证180ETF联接C 1.902 2026-08-28 -0.22%
华安中证500指数增强A 1.249 2026-08-28 -0.58%
华安中证光伏产业ETF 0.665 2026-08-28 -0.12%
华安创业板50指数C 1.850 2026-08-28 -1.37%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.135 2026-08-28 -0.17%
华安中证银行ETF联接C 1.295 2026-08-28 -0.48%
华安中证500指数增强C 1.228 2026-08-28 -0.58%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 2.535 2026-08-28 -1.95%
华安中证1000指数增强A 1.157 2026-08-28 -0.37%
华安中证1000指数增强C 1.138 2026-08-28 -0.37%
华安中债1-5年国开行债券ETF 110.293 2026-08-28 0.01%
华安上证科创板芯片ETF 1.148 2026-08-28 -2.39%
华安中证数字经济主题ETF 1.735 2026-08-28 -1.45%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.164 2026-08-28 -2.27%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.141 2026-08-28 -2.27%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.763 2026-08-28 0.25%
华安沪深300增强策略ETF 1.316 2026-08-28 -0.27%
华安国证生物医药ETF 0.818 2026-08-28 -2.08%
华安中证国有企业红利ETF 1.181 2026-08-28 0.22%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.583 2026-08-28 0.03%
华安中证全指软件开发ETF 0.873 2026-08-28 0.68%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.249 2026-08-28 -1.13%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.241 2026-08-28 -1.13%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.708 2026-08-28 -1.82%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.693 2026-08-28 -1.82%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.134 2026-08-28 0.20%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.127 2026-08-28 0.20%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.937 2026-08-28 -1.75%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.925 2026-08-28 -1.76%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.983 2026-08-28 0.63%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.977 2026-08-28 0.64%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.757 2026-08-28 1.99%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.410 2026-08-28 0.03%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.418 2026-08-28 0.03%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.832 2026-08-28 -0.35%
华安国证港股通消费主题ETF 0.793 2026-08-28 -0.15%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.875 2026-08-28 0.45%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.240 2026-08-28 -0.49%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.235 2026-08-28 -0.48%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.873 2026-08-28 0.45%
华安深证100ETF发起式联接A 1.530 2026-08-28 -0.78%
华安中证A500ETF 1.281 2026-08-28 -0.51%
华安深证100ETF发起式联接C 1.517 2026-08-28 -0.78%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.925 2026-08-28 0.68%
华安北证50成份指数发起式A 1.475 2026-08-28 -0.99%
华安北证50成份指数发起式C 1.469 2026-08-28 -0.99%
华安国证石油天然气ETF 0.914 2026-08-28 0.76%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.127 2026-08-28 0.13%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.120 2026-08-28 0.13%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.934 2026-08-28 0.68%
华安中证港股通互联网ETF 0.929 2026-08-28 0.54%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.187 2026-08-28 0.41%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.182 2026-08-28 0.41%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.836 2026-08-28 -0.35%
华安恒生生物科技ETF 0.866 2026-08-28 -1.07%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.734 2026-08-28 -0.05%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.733 2026-08-28 -0.05%
华安中证科创创业人工智能ETF 0.822 2026-08-28 -1.31%
华安恒生生物科技ETF发起式联接C 1.189 2026-08-28 -1.00%
华安中证电池主题指数C 0.955 2026-08-28 -0.71%
华安国证机器人产业ETF 0.827 2026-08-28 -1.19%
华安中证畜牧养殖产业ETF 1.078 2026-08-28 1.13%
华安中证A500增强策略ETF 1.233 2026-08-28 -0.56%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.767 2026-08-28 -0.05%
华安中证全指食品ETF 1.010 2026-08-28 0.61%
华安恒生生物科技ETF发起式联接A 1.189 2026-08-28 -1.00%
华安中证工程机械主题ETF 0.967 2026-08-28 -0.09%
华安恒指港股通ETF 1.021 2026-08-28 0.05%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.408 2026-08-28 0.16%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.165 2026-08-28 -0.52%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.159 2026-08-28 -0.52%
华安黄金ETF联接I 3.441 2026-08-28 0.20%
华安上证180ETF联接I 1.919 2026-08-28 -0.21%
华安创业板50ETF联接I 2.636 2026-08-28 -1.37%
华安创业板人工智能ETF 1.383 2026-08-28 -1.13%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.745 2026-08-28 0.42%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.743 2026-08-28 0.42%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 102.190 2026-08-28 -0.01%
华安中证全指自由现金流ETF 1.206 2026-08-28 0.61%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.169 2026-08-28 -0.25%
华安中证全指电力公用事业ETF 0.916 2026-08-28 -0.19%
华安中证港股通信息技术综合ETF 1.047 2026-08-28 -0.44%
华安中证电池主题指数A 0.956 2026-08-28 -0.71%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.414 2026-08-28 0.17%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.172 2026-08-28 -0.25%
华安国证航天航空行业ETF 0.852 2026-08-28 0.47%
指数市场