首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.635 2025-06-16 0.18%
华安上证50ETF 3.823 2025-06-16 0.31%
华安上证50ETF联接A 1.406 2025-06-16 0.29%
华安中国A股增强指数 0.731 2025-06-16 0.23%
华安中证细分医药ETF联接A 1.177 2025-06-16 -0.82%
华安中证细分医药ETF联接C 1.127 2025-06-16 -0.81%
华安黄金易(ETF) 7.558 2025-06-16 -0.49%
华安黄金易(ETF联接)A 2.752 2025-06-16 -0.44%
华安黄金易(ETF联接)C 2.686 2025-06-16 -0.44%
华安中证细分医药ETF 0.439 2025-06-16 -0.86%
华安创业板50ETF 0.916 2025-06-16 1.01%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.125 2025-06-16 1.30%
华安中证银行ETF联接A 1.337 2025-06-16 1.18%
华安创业板50指数A 1.094 2025-06-16 0.96%
华安CES港股通精选100ETF 1.009 2025-06-16 0.86%
华安创业板50ETF联接A 1.537 2025-06-16 0.96%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.968 2025-06-16 0.81%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.960 2025-06-16 0.81%
华安中证500低波ETF 1.536 2025-06-16 0.20%
华安日经225ETF 1.368 2025-06-16 0.65%
华安创业板50ETF联接C 1.514 2025-06-16 0.96%
华安沪深300ETF 1.105 2025-06-16 0.25%
华安中证电子50ETF 0.789 2025-06-16 0.86%
华安沪深300ETF联接C 0.921 2025-06-16 0.26%
华安沪深300ETF联接A 0.930 2025-06-16 0.26%
华安中证沪港深科技100ETF 1.049 2025-06-16 0.75%
华安中证全指证券公司ETF 1.044 2025-06-16 1.38%
华安中证新能源汽车ETF 0.739 2025-06-16 -0.51%
华安中证申万食品饮料ETF 0.586 2025-06-16 -0.14%
华安恒生科技ETF 0.710 2025-06-16 1.17%
华安中证内地新能源主题ETF 0.427 2025-06-16 0.14%
华安中证银行ETF 1.418 2025-06-16 1.29%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.666 2025-06-16 0.23%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.658 2025-06-16 0.21%
华安上证180ETF 3.543 2025-06-16 0.19%
深证100ETF华安 0.678 2025-06-16 0.12%
华安上证科创板50ETF 0.702 2025-06-16 -0.21%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.479 2025-06-16 -0.48%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.475 2025-06-16 -0.48%
华安上证50ETF联接C 1.404 2025-06-16 0.29%
华安上证180ETF联接C 1.624 2025-06-16 0.18%
华安中证500指数增强A 0.884 2025-06-16 0.43%
华安中证光伏产业ETF 0.514 2025-06-16 0.49%
华安创业板50指数C 1.087 2025-06-16 0.96%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.118 2025-06-16 1.30%
华安中证银行ETF联接C 1.328 2025-06-16 1.19%
华安中证500指数增强C 0.873 2025-06-16 0.44%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.275 2025-06-16 0.11%
华安中证1000指数增强A 0.919 2025-06-16 0.42%
华安中证1000指数增强C 0.908 2025-06-16 0.41%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 0.881 2025-06-16 -0.54%
华安中债1-5年国开行债券ETF 108.032 2025-06-16 0.01%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 0.877 2025-06-16 -0.54%
华安上证科创板芯片ETF 1.437 2025-06-16 -0.10%
华安中证基建指数发起式C 1.069 2025-06-16 -0.19%
华安中证基建指数发起式A 1.075 2025-06-16 -0.19%
华安中证数字经济主题ETF 1.162 2025-06-16 0.56%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.881 2025-06-16 0.54%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.877 2025-06-16 0.53%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.382 2025-06-16 -0.09%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.375 2025-06-16 -0.09%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.001 2025-06-16 1.36%
华安沪深300增强策略ETF 1.107 2025-06-16 0.20%
华安国证生物医药ETF 0.776 2025-06-16 -0.64%
华安中证国有企业红利ETF 1.079 2025-06-16 0.25%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.505 2025-06-16 0.39%
华安中证全指软件开发ETF 1.037 2025-06-16 2.46%
华安国证机器人产业指数A 1.171 2025-06-16 0.49%
华安国证机器人产业指数A 1.168 2025-06-16 0.49%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.426 2025-06-16 0.09%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.423 2025-06-16 0.09%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.114 2025-06-16 0.23%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.110 2025-06-16 0.23%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.165 2025-06-16 -0.20%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.161 2025-06-16 -0.20%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.157 2025-06-16 2.33%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.153 2025-06-16 2.32%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.161 2025-06-16 -1.72%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.317 2025-06-16 0.35%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.321 2025-06-16 0.36%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.899 2025-06-16 -0.64%
华安中证A500ETF发起式联接A 0.980 2025-06-16 0.22%
华安中证A500ETF发起式联接C 0.979 2025-06-16 0.24%
华安深证100ETF发起式联接A 1.141 2025-06-16 0.11%
华安中证A500ETF 0.996 2025-06-16 0.24%
华安深证100ETF发起式联接C 1.135 2025-06-16 0.11%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.085 2025-06-16 -0.62%
华安北证50成份指数发起式A 1.936 2025-06-16 1.73%
华安北证50成份指数发起式C 1.933 2025-06-16 1.73%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.128 2025-06-16 0.52%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.125 2025-06-16 0.52%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.087 2025-06-16 -0.62%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.135 2025-06-16 1.57%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.133 2025-06-16 1.56%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.900 2025-06-16 -0.64%
华安恒指港股通ETF 1.015 2025-06-16 0.72%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 0.982 2025-06-16 1.60%
华安黄金易(ETF联接)I 2.751 2025-06-16 -0.44%
华安上证180ETF联接I 1.634 2025-06-16 0.18%
华安创业板50ETF联接I 1.537 2025-06-16 0.96%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.864 2025-06-16 2.26%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.863 2025-06-16 2.26%
华安中证全指自由现金流ETF 1.026 2025-06-16 -0.63%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 0.983 2025-06-16 1.61%
指数市场