首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.978 2026-07-01 -0.27%
华安上证50ETF 4.394 2026-07-01 -0.14%
华安上证50ETF联接A 1.595 2026-07-01 -0.13%
华安中国A股增强指数 0.996 2026-07-01 -0.64%
华安中证细分医药ETF联接A 1.202 2026-07-01 3.36%
华安中证细分医药ETF联接C 1.146 2026-07-01 3.36%
华安黄金ETF 8.275 2026-07-01 -1.16%
华安黄金ETF联接A 3.010 2026-07-01 -1.07%
华安黄金ETF联接C 2.928 2026-07-01 -1.08%
华安中证细分医药ETF 0.449 2026-07-01 3.65%
华安创业板50ETF 2.036 2026-07-01 -2.46%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.213 2026-07-01 4.29%
华安中证银行ETF联接A 1.189 2026-07-01 0.64%
华安创业板50指数A 2.330 2026-07-01 -2.34%
华安CES港股通精选100ETF 0.901 2026-07-01 -0.08%
华安创业板50ETF联接A 3.292 2026-07-01 -2.32%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.865 2026-07-01 -0.07%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.854 2026-07-01 -0.08%
华安中证500低波ETF 2.035 2026-07-01 1.43%
华安日经225ETF 2.145 2026-07-01 0.01%
华安创业板50ETF联接C 3.233 2026-07-01 -2.32%
华安沪深300ETF 1.450 2026-07-01 -0.40%
华安中证电子50ETF 2.032 2026-07-01 -2.70%
华安沪深300ETF联接C 1.198 2026-07-01 -0.41%
华安沪深300ETF联接A 1.212 2026-07-01 -0.40%
华安中证沪港深科技100ETF 0.930 2026-07-01 0.44%
华安中证全指证券公司ETF 1.123 2026-07-01 4.66%
华安中证新能源汽车ETF 1.141 2026-07-01 1.07%
华安中证有色金属矿业主题ETF 0.825 2026-07-01 -0.05%
华安中证申万食品饮料ETF 0.471 2026-07-01 1.23%
华安恒生科技ETF 0.568 2026-07-01 -0.09%
华安中证内地新能源主题ETF 0.695 2026-07-01 -2.61%
华安中证银行ETF 1.258 2026-07-01 0.69%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.772 2026-07-01 -2.13%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.746 2026-07-01 -2.13%
华安上证180ETF 4.151 2026-07-01 -0.28%
深证100ETF华安 1.054 2026-07-01 -1.02%
华安上证科创板50ETF 1.546 2026-07-01 -2.46%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.716 2026-07-01 1.00%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.709 2026-07-01 1.00%
华安上证50ETF联接C 1.589 2026-07-01 -0.13%
华安上证180ETF联接C 1.961 2026-07-01 -0.26%
华安中证500指数增强A 1.402 2026-07-01 0.22%
华安中证光伏产业ETF 0.807 2026-07-01 -2.03%
华安创业板50指数C 2.310 2026-07-01 -2.35%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.202 2026-07-01 4.29%
华安中证银行ETF联接C 1.179 2026-07-01 0.64%
华安中证500指数增强C 1.379 2026-07-01 0.22%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 3.331 2026-07-01 -2.93%
华安中证1000指数增强A 1.277 2026-07-01 0.54%
华安中证1000指数增强C 1.257 2026-07-01 0.54%
华安中债1-5年国开行债券ETF 110.105 2026-07-01 -0.05%
华安上证科创板芯片ETF 4.661 2026-07-01 -2.70%
华安中证数字经济主题ETF 2.274 2026-07-01 -1.34%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 4.195 2026-07-01 -2.50%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 4.166 2026-07-01 -2.50%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.717 2026-07-01 -0.08%
华安沪深300增强策略ETF 1.364 2026-07-01 0.31%
华安国证生物医药ETF 0.767 2026-07-01 3.71%
华安中证国有企业红利ETF 1.055 2026-07-01 1.33%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.435 2026-07-01 -0.08%
华安中证全指软件开发ETF 0.901 2026-07-01 3.09%
华安国证机器人产业指数A 1.532 2026-07-01 2.68%
华安国证机器人产业指数C 1.524 2026-07-01 2.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 3.509 2026-07-01 -2.75%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 3.491 2026-07-01 -2.75%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.022 2026-07-01 1.20%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.016 2026-07-01 1.20%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 2.449 2026-07-01 -2.24%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 2.435 2026-07-01 -2.24%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.012 2026-07-01 2.94%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.006 2026-07-01 2.94%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.216 2026-07-01 0.04%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.275 2026-07-01 -0.08%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.282 2026-07-01 -0.07%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.806 2026-07-01 3.17%
华安国证港股通消费主题ETF 0.741 2026-07-01 -0.08%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 0.976 2026-07-01 0.80%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.349 2026-07-01 -0.56%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.345 2026-07-01 -0.55%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 0.975 2026-07-01 0.80%
华安深证100ETF发起式联接A 1.728 2026-07-01 -0.98%
华安中证A500ETF 1.400 2026-07-01 -0.59%
华安深证100ETF发起式联接C 1.714 2026-07-01 -0.98%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.805 2026-07-01 -0.05%
华安北证50成份指数发起式A 1.738 2026-07-01 1.05%
华安北证50成份指数发起式C 1.732 2026-07-01 1.05%
华安国证石油天然气ETF 0.824 2026-07-01 1.01%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.030 2026-07-01 0.98%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.024 2026-07-01 0.98%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.812 2026-07-01 -0.04%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.345 2026-07-01 -0.58%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.340 2026-07-01 -0.57%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.810 2026-07-01 3.17%
华安恒生生物科技ETF 0.686 2026-07-01 -0.09%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.717 2026-07-01 -0.07%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.715 2026-07-01 -0.08%
华安中证科创创业人工智能ETF 1.095 2026-07-01 -1.89%
华安恒生生物科技ETF发起式联接C 0.979 2026-07-01 -0.06%
华安国证机器人产业ETF 1.032 2026-07-01 2.76%
华安中证畜牧养殖产业ETF 1.008 2026-07-01 5.16%
华安中证A500增强策略ETF 1.355 2026-07-01 -0.77%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.749 2026-07-01 -0.08%
华安恒生生物科技ETF发起式联接A 0.979 2026-07-01 -0.06%
华安恒指港股通ETF 0.916 2026-07-01 -0.08%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.493 2026-07-01 0.84%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.272 2026-07-01 -0.72%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.266 2026-07-01 -0.72%
华安黄金ETF联接I 3.010 2026-07-01 -1.07%
华安上证180ETF联接I 1.978 2026-07-01 -0.27%
华安创业板50ETF联接I 3.291 2026-07-01 -2.32%
华安创业板人工智能ETF 1.725 2026-07-01 -1.92%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.786 2026-07-01 2.50%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.784 2026-07-01 2.50%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 101.886 2026-07-01 -0.00%
华安中证全指自由现金流ETF 1.133 2026-07-01 1.90%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.209 2026-07-01 0.28%
华安中证全指电力公用事业ETF 0.919 2026-07-01 1.32%
华安中证港股通信息技术综合ETF 1.193 2026-07-01 -0.08%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.499 2026-07-01 0.83%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.211 2026-07-01 0.29%
华安国证航天航空行业ETF 0.961 2026-07-01 0.84%
指数市场