
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 1.96842026-01-08 | -1.56% | -3.07% | 99.53% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.33852026-01-08 | 0.67% | 1.30% | 74.40% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.51002026-01-08 | -1.12% | 1.55% | 69.03% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.44172026-01-08 | 0.28% | -8.87% | 63.25% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.37122026-01-08 | -0.36% | 13.95% | 56.74% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.5642026-01-08 | -0.08% | 2.56% | 45.76% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.40592026-01-08 | -0.99% | -13.22% | 26.82% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.02572026-01-08 | -1.56% | -2.91% | 100.74% | 146.29% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.96842026-01-08 | -1.56% | -3.07% | 99.53% | 141.91% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.3102026-01-08 | -0.22% | -6.67% | 82.32% | 18.46% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.73462026-01-08 | -0.49% | -14.18% | 75.92% | -- | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0412026-01-08 | -1.17% | -3.83% | 75.78% | 51.60% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.72712026-01-08 | -0.49% | -14.27% | 75.18% | -- | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10652026-01-08 | -1.28% | 6.82% | 74.61% | 40.88% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9622026-01-08 | -1.17% | -3.99% | 74.54% | 47.95% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.80462026-01-08 | -0.94% | 10.87% | 73.90% | -- | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.08232026-01-08 | -1.28% | 6.64% | 73.58% | 38.37% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.78542026-01-08 | -0.94% | 10.72% | 73.04% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.8712026-01-08 | -0.67% | 7.46% | 68.65% | 107.61% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.7692026-01-08 | 0.00% | 11.48% | 68.11% | 110.68% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.6782026-01-08 | -0.66% | 7.28% | 67.66% | 103.90% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.6732026-01-08 | 0.03% | 11.30% | 67.18% | 106.93% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.12732026-01-08 | -1.30% | -2.68% | 66.88% | 43.39% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.09622026-01-08 | -1.31% | -3.48% | 64.92% | 40.27% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.7922026-01-08 | 0.04% | 3.43% | 64.79% | 28.89% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.23352026-01-08 | 0.54% | 6.30% | 64.40% | -- | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.36722026-01-08 | 0.61% | 9.44% | 64.38% | 38.22% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.42762026-01-08 | -1.19% | 6.55% | 64.24% | 49.31% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.45812026-01-08 | 0.28% | -8.73% | 64.11% | -- | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.6892026-01-08 | 0.04% | 3.28% | 63.95% | 26.97% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.32682026-01-08 | 0.61% | 9.29% | 63.56% | 36.16% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.21142026-01-08 | 0.53% | 6.11% | 63.39% | -- | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.40042026-01-08 | -1.19% | 6.36% | 63.27% | 46.65% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.44172026-01-08 | 0.28% | -8.87% | 63.25% | -- | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.99352026-01-08 | -1.27% | 6.24% | 61.77% | 40.22% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.92812026-01-08 | -1.27% | 6.07% | 60.81% | 37.73% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.81522026-01-08 | -0.80% | 2.27% | 60.54% | 8.48% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.95272026-01-08 | 0.55% | 4.69% | 60.09% | 19.91% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.97662026-01-08 | 0.62% | 5.15% | 60.02% | 18.79% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.79892026-01-08 | -0.81% | 2.17% | 59.81% | 6.92% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.92992026-01-08 | 0.56% | 4.54% | 59.17% | 17.78% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0672026-01-08 | 3.76% | 13.38% | 59.16% | 27.00% | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.87532026-01-08 | 0.62% | 4.98% | 59.07% | 16.68% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9932026-01-08 | 3.78% | 13.24% | 58.28% | 24.76% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.93272026-01-08 | -0.27% | -4.26% | 57.05% | 8.00% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.32502026-01-08 | 0.30% | 4.92% | 56.53% | 32.02% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.91392026-01-08 | -0.26% | -4.41% | 56.20% | 6.33% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.30632026-01-08 | 0.30% | 4.78% | 55.85% | 30.41% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.29082026-01-08 | 0.40% | 4.38% | 55.84% | 22.63% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.32642026-01-08 | -0.84% | -8.33% | 55.57% | 2.89% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.26502026-01-08 | 0.40% | 4.24% | 55.04% | 20.79% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.23722026-01-08 | 0.24% | -9.84% | 54.96% | 8.44% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43222026-01-08 | -0.71% | -3.10% | 54.07% | 44.43% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.20612026-01-08 | 0.24% | -9.99% | 54.04% | 6.50% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.6832026-01-08 | -1.20% | 3.63% | 54.00% | 36.29% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40662026-01-08 | -0.71% | -3.23% | 53.29% | 42.28% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.6132026-01-08 | -1.20% | 3.48% | 53.00% | 34.33% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39222026-01-08 | -0.66% | -4.09% | 52.17% | -- | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3502026-01-08 | -0.72% | -4.22% | 51.60% | 38.67% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.49962026-01-08 | -0.73% | -4.50% | 51.41% | 39.51% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36992026-01-08 | -0.65% | -4.24% | 51.25% | -- | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.14202026-01-08 | -0.74% | -4.22% | 50.72% | 37.10% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2282026-01-08 | -0.72% | -4.39% | 50.58% | 36.04% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.10562026-01-08 | -0.88% | -3.42% | 50.48% | -- | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46482026-01-08 | -0.75% | -4.68% | 50.47% | 36.97% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.85262026-01-08 | -0.73% | -3.49% | 50.22% | 37.36% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6292026-01-08 | 0.06% | 3.30% | 49.86% | 39.71% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.06222026-01-08 | -0.74% | -4.37% | 49.73% | 34.56% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.08682026-01-08 | -0.88% | -3.59% | 49.61% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.78752026-01-08 | -0.74% | -3.65% | 48.87% | 34.53% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5942026-01-08 | 0.13% | 3.17% | 48.69% | 37.06% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.86082025-12-31 | 0.17% | 3.64% | 48.52% | 46.97% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.54292026-01-08 | -0.85% | -3.88% | 47.71% | 79.71% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.42722026-01-08 | -0.85% | -3.56% | 47.58% | 74.54% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.66052026-01-08 | -0.30% | 0.47% | 47.31% | 67.46% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.7802026-01-08 | -0.16% | 2.47% | 46.91% | 29.94% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.63562026-01-08 | -0.30% | 0.35% | 46.73% | 65.38% | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.6732026-01-08 | 0.49% | 7.92% | 46.17% | 9.82% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.7062026-01-08 | -0.16% | 2.29% | 46.02% | 27.71% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.5642026-01-08 | -0.08% | 2.56% | 45.76% | 53.35% | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.5562026-01-08 | 0.49% | 7.73% | 45.28% | 7.86% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5232026-01-08 | -0.08% | 2.44% | 45.00% | -- | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.59702026-01-08 | -0.31% | -0.62% | 43.60% | 8.50% | |
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.21222026-01-08 | -0.76% | 0.37% | 43.42% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.83212026-01-08 | 0.23% | 2.55% | 43.17% | 1.97% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.50812026-01-08 | -0.39% | 7.09% | 42.79% | 49.04% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.54392026-01-08 | -0.32% | -0.78% | 42.74% | 6.52% | |
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.19382026-01-08 | -0.76% | 0.21% | 42.56% | -- | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.81212026-01-08 | 0.22% | 2.38% | 42.32% | 0.15% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.94902026-01-08 | -0.39% | 7.18% | 42.20% | 43.86% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.48502026-01-08 | -0.40% | 6.94% | 42.06% | 47.02% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.43482026-01-08 | -0.36% | 6.80% | 41.74% | 44.32% | |
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.2032026-01-08 | -0.08% | 8.09% | 41.70% | 8.09% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.15512026-01-08 | -0.04% | 1.57% | 41.64% | 0.10% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.89362026-01-08 | -0.39% | 7.00% | 41.33% | 41.29% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.73222026-01-08 | -0.56% | 6.80% | 41.25% | 38.64% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.56692026-01-08 | 0.13% | 1.89% | 41.21% | 41.60% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.39852026-01-08 | -0.36% | 6.70% | 41.08% | 42.21% | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12162026-01-08 | -0.04% | 1.41% | 40.80% | -1.70% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.54292026-01-08 | 0.12% | 1.74% | 40.51% | -- | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.68352026-01-08 | -0.57% | 6.61% | 40.39% | 36.23% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.18222026-01-08 | -0.30% | 2.13% | 40.24% | 6.65% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.89012026-01-08 | -0.98% | 10.32% | 40.15% | 15.67% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.51032026-01-08 | -1.49% | 5.68% | 39.75% | 37.74% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.86472026-01-08 | -0.98% | 10.14% | 39.29% | 13.61% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.49382026-01-08 | -1.50% | 5.56% | 39.17% | 36.35% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.37782026-01-08 | -0.87% | 14.24% | 38.91% | 22.28% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.58882026-01-08 | -0.78% | 13.78% | 38.69% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.32572026-01-08 | -0.91% | 14.23% | 38.53% | 31.88% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1052026-01-08 | -0.10% | -2.19% | 38.03% | 46.19% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.34672026-01-08 | -0.88% | 13.99% | 38.02% | 19.99% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.56642026-01-08 | -0.78% | 13.59% | 37.86% | -- | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.26242026-01-08 | -0.91% | 14.04% | 37.69% | 29.41% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0052026-01-08 | -0.10% | -2.36% | 37.20% | 43.60% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5502026-01-08 | -1.34% | -1.65% | 36.20% | -10.61% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5112026-01-08 | -1.37% | -1.82% | 35.27% | -12.20% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.54742026-01-08 | -0.32% | 1.44% | 33.71% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.19792026-01-08 | -0.10% | 3.46% | 33.08% | 0.88% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.53082026-01-08 | -0.31% | 1.30% | 33.04% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.64512026-01-08 | -0.55% | 4.78% | 32.90% | 1.43% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.80982026-01-08 | -1.54% | -4.92% | 32.15% | -17.00% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.20602026-01-08 | -1.46% | -2.47% | 32.15% | -12.98% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24982026-01-08 | 0.41% | 5.84% | 31.65% | 27.65% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.79322026-01-08 | -1.54% | -5.07% | 31.37% | -18.50% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.08182026-01-08 | -1.46% | -2.63% | 31.36% | -14.53% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23642026-01-08 | 0.41% | 5.77% | 31.27% | 26.50% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.27252026-01-08 | -0.14% | 3.60% | 29.11% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.26432026-01-08 | -0.14% | 3.46% | 28.47% | -- | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.18642026-01-08 | -1.14% | -3.12% | 27.75% | -7.12% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74922026-01-08 | -1.13% | -3.48% | 26.06% | -11.03% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71822026-01-08 | -1.09% | 0.67% | 25.89% | 3.17% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.6752026-01-08 | -0.53% | 3.05% | 25.78% | 28.51% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72982026-01-08 | -1.12% | -3.63% | 25.31% | -12.63% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69682026-01-08 | -1.09% | 0.50% | 25.12% | 1.32% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.5332026-01-08 | -0.54% | 2.86% | 25.01% | 26.18% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73542026-01-08 | -1.14% | -3.68% | 24.79% | -11.43% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60832026-01-08 | -0.31% | -8.18% | 24.37% | -16.20% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59312026-01-08 | -0.32% | -8.30% | 23.77% | -17.44% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.23122026-01-08 | -1.04% | 5.34% | 23.61% | 6.87% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8792026-01-08 | -0.55% | -5.08% | 23.51% | -21.40% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.22392025-12-31 | -0.75% | -4.81% | 23.27% | 24.68% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.90042026-01-08 | -1.63% | -2.09% | 23.09% | 3.66% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.79922026-01-08 | -1.60% | -2.02% | 23.01% | 2.80% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.85712026-01-08 | -1.61% | -1.99% | 22.93% | 3.08% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.17622026-01-08 | -1.04% | 5.18% | 22.87% | 4.97% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.8122026-01-08 | -0.57% | -5.26% | 22.69% | -22.96% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.21202025-12-31 | -0.76% | -4.95% | 22.54% | 22.42% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.88322026-01-08 | -1.63% | -2.21% | 22.48% | 2.12% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.23642026-01-08 | -1.57% | -2.48% | 22.31% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.77892026-01-08 | -1.60% | -2.19% | 22.28% | 0.96% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.83622026-01-08 | -1.61% | -2.15% | 22.20% | 1.23% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.23132026-01-08 | -1.57% | -2.53% | 22.07% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.75962026-01-08 | -1.61% | -2.25% | 21.97% | 1.61% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.22102026-01-08 | -1.57% | -2.64% | 21.58% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.73982026-01-08 | -1.60% | -2.40% | 21.24% | -0.20% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.16462026-01-08 | 0.04% | -0.48% | 20.85% | 18.31% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.14342026-01-08 | 0.04% | -0.58% | 20.36% | 16.89% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.22742026-01-08 | -1.74% | -1.91% | 17.58% | 0.47% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86242026-01-08 | -0.14% | -10.04% | 17.27% | -21.69% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.26002026-01-08 | -0.16% | 3.19% | 16.98% | 43.41% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.16992026-01-08 | -1.74% | -2.07% | 16.87% | -1.32% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14092026-01-08 | -0.57% | 6.77% | 16.70% | -- | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8792026-01-08 | -1.11% | -6.19% | 16.42% | -10.82% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.13452026-01-08 | -0.57% | 6.65% | 16.25% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8382026-01-08 | -1.13% | -6.37% | 15.67% | -12.48% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.9922026-01-08 | -1.72% | -1.98% | 15.63% | -2.47% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.65042026-01-08 | -0.18% | -6.15% | 15.20% | -29.54% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8802026-01-08 | -0.56% | -2.87% | 15.18% | -7.08% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.8432026-01-08 | -1.72% | -2.13% | 14.93% | -4.23% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.63552026-01-08 | -0.19% | -6.31% | 14.50% | -30.81% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.0022026-01-08 | -1.28% | 7.37% | 14.27% | -15.53% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66672026-01-08 | 0.07% | 2.52% | 13.88% | 14.33% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.9452026-01-08 | -1.27% | 7.17% | 13.58% | -17.04% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64312026-01-08 | 0.07% | 2.41% | 13.42% | 12.95% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18572026-01-08 | -0.18% | 1.00% | 9.76% | 19.06% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16962026-01-08 | -0.18% | 0.88% | 9.31% | 17.64% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3682026-01-08 | 0.07% | 1.18% | 8.92% | 19.48% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6262026-01-08 | 0.06% | 1.18% | 8.84% | 19.12% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.90782026-01-08 | 0.01% | 1.19% | 7.88% | 19.24% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79952026-01-08 | 0.01% | 1.02% | 7.23% | 17.11% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5432026-01-08 | -0.13% | -1.97% | 6.34% | 7.30% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5222026-01-08 | -0.07% | -2.00% | 5.84% | 5.84% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05062026-01-08 | -0.09% | -1.91% | 5.64% | 9.37% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02542026-01-08 | -0.10% | -2.05% | 5.12% | 7.72% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37912026-01-08 | -0.07% | 0.36% | 4.23% | 8.22% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60842026-01-08 | 0.04% | 0.16% | 3.87% | 12.38% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35992026-01-08 | -0.07% | 0.24% | 3.81% | 6.94% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60222026-01-08 | 0.04% | 0.14% | 3.76% | 12.06% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09692026-01-08 | 0.00% | 0.98% | 3.20% | -0.67% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09392026-01-08 | 0.00% | 0.95% | 3.09% | -0.98% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09192026-01-08 | 0.00% | 0.87% | 2.79% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43652026-01-08 | 0.01% | 0.84% | 1.67% | 6.03% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42652026-01-08 | 0.00% | 0.79% | 1.55% | 5.69% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29372026-01-08 | -0.02% | 0.76% | 1.54% | 4.08% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27752026-01-08 | -0.03% | 0.65% | 1.12% | 2.94% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98452026-01-08 | -0.11% | -0.91% | 0.76% | 1.57% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-01-08 | -0.03% | -0.03% | 0.75% | 6.45% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96732026-01-08 | -0.11% | -1.01% | 0.35% | 0.35% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50822026-01-08 | -0.03% | -0.14% | 0.34% | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.25892026-01-08 | 0.46% | -7.37% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.25462026-01-08 | 0.46% | -7.44% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.66442026-01-08 | 0.38% | 9.57% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.65622026-01-08 | 0.38% | 9.33% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.50042026-01-08 | -0.75% | 3.16% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.49632026-01-08 | -0.75% | 3.05% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.26472026-01-08 | -0.78% | 3.06% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.26162026-01-08 | -0.79% | 2.93% | -- | -- | |
