投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.3032025-08-22 | 2.54% | 30.26% | 115.84% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.87082025-08-22 | 9.29% | 32.90% | 111.87% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 3.8922025-08-22 | 5.25% | 32.11% | 69.59% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.3582025-08-22 | 3.47% | 18.20% | 59.65% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.42702025-08-22 | 2.64% | 6.07% | 57.37% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安黄金ETF联接A000216 | 指数型 | 2.68902025-08-22 | -0.03% | -1.02% | 33.15% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 2.11782025-08-22 | 0.54% | 43.74% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.74772025-08-22 | 3.08% | 55.79% | 128.13% | 83.20% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.70232025-08-22 | 3.09% | 55.57% | 126.79% | 79.95% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.3032025-08-22 | 2.54% | 30.26% | 115.84% | 19.14% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.67002025-08-22 | 0.65% | 45.61% | 86.01% | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.65492025-08-22 | 0.65% | 45.41% | 84.97% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.35842025-08-22 | 1.46% | 26.00% | 80.52% | 10.25% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.47722025-08-22 | 0.75% | 43.93% | 77.21% | 38.24% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.44342025-08-22 | 0.75% | 43.72% | 76.15% | 35.77% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.88002025-08-22 | 2.01% | 24.24% | 75.58% | -3.72% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.86432025-08-22 | 2.01% | 24.09% | 74.68% | -5.17% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.65232025-08-22 | 3.18% | 23.59% | 72.58% | 9.18% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32092025-08-22 | 5.26% | 36.68% | 72.31% | 26.23% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.29972025-08-22 | 5.26% | 36.51% | 71.44% | 24.34% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.6742025-08-22 | 3.32% | 32.44% | 70.86% | 28.50% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28902025-08-22 | 5.27% | 36.60% | 69.92% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39872025-08-22 | 5.24% | 36.87% | 69.91% | 23.17% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8922025-08-22 | 5.25% | 32.11% | 69.59% | 33.70% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9682025-08-22 | 5.23% | 35.37% | 69.56% | 21.76% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.96222025-08-22 | 2.13% | 24.69% | 69.49% | 4.50% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.1692025-08-22 | 2.51% | 29.75% | 69.20% | 4.99% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.27122025-08-22 | 5.26% | 36.39% | 68.91% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36982025-08-22 | 5.24% | 36.67% | 68.90% | 20.98% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.6112025-08-22 | 3.32% | 32.07% | 68.78% | 25.47% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.93242025-08-22 | 2.12% | 24.53% | 68.65% | 2.95% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8062025-08-22 | 5.25% | 31.92% | 68.63% | 31.33% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.98872025-08-22 | 0.98% | 24.91% | 68.55% | -- | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.0872025-08-22 | 2.51% | 29.58% | 68.40% | 3.42% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.8662025-08-22 | 5.21% | 35.05% | 68.32% | 19.47% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.92682025-08-22 | 5.18% | 36.00% | 68.15% | 20.84% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.65082025-08-22 | 5.03% | 35.56% | 67.72% | 20.57% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.97332025-08-22 | 0.98% | 24.72% | 67.49% | -- | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.85902025-08-22 | 5.18% | 35.72% | 67.03% | 18.61% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.02192025-08-22 | 3.61% | 34.62% | 66.65% | 21.64% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.59632025-08-22 | 5.03% | 35.35% | 66.25% | 18.10% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.00252025-08-22 | 3.61% | 34.46% | 65.84% | 19.83% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.82042025-08-22 | 1.45% | 22.80% | 63.52% | -13.19% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.01782025-08-22 | 4.90% | 23.83% | 63.51% | 33.25% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.16122025-08-22 | 2.37% | 25.89% | 63.46% | 15.18% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.41242025-08-22 | 1.55% | 21.93% | 63.19% | -15.33% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.14692025-08-22 | 2.37% | 25.77% | 62.82% | 13.79% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.80242025-08-22 | 1.44% | 22.60% | 62.53% | -14.75% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.33312025-08-22 | 1.55% | 21.75% | 62.23% | -16.83% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.3932025-08-22 | 3.11% | 23.60% | 61.98% | 4.19% | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.8732025-08-22 | 3.87% | 32.95% | 61.59% | 34.82% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10522025-08-22 | 1.39% | 20.47% | 60.73% | -- | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 2.8062025-08-22 | 3.89% | 32.80% | 60.62% | 32.42% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.3662025-08-22 | 3.09% | 23.40% | 60.52% | 2.17% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.91142025-08-22 | 4.90% | 23.65% | 59.90% | 28.78% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.09092025-08-22 | 1.38% | 20.29% | 59.79% | -- | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.3582025-08-22 | 3.47% | 18.20% | 59.65% | 33.30% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.16812025-08-22 | 1.81% | 20.50% | 59.32% | 0.54% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.3242025-08-22 | 3.47% | 18.03% | 58.85% | -- | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.2792025-08-22 | 2.92% | 23.55% | 57.87% | -1.62% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6522025-08-22 | 2.28% | 23.69% | 57.76% | 1.69% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.2222025-08-22 | 2.94% | 23.40% | 56.94% | -3.33% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.13422025-08-22 | 2.32% | 24.57% | 56.85% | 0.30% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5942025-08-22 | 2.29% | 23.52% | 56.83% | -0.08% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.75012025-08-22 | 1.21% | 18.78% | 56.76% | -21.52% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 6.5732025-08-22 | 4.17% | 29.11% | 56.50% | 27.16% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.11372025-08-22 | 2.32% | 24.41% | 56.07% | -1.20% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.05092025-08-22 | 1.22% | 18.88% | 55.90% | -22.06% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.73372025-08-22 | 1.20% | 18.59% | 55.81% | -22.93% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.13422025-08-22 | 2.48% | 39.06% | 55.65% | -- | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 6.4452025-08-22 | 4.17% | 28.93% | 55.56% | 24.90% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.02272025-08-22 | 1.23% | 18.70% | 54.93% | -23.46% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.11762025-08-22 | 2.49% | 38.88% | 54.73% | -- | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.39452025-08-22 | 5.71% | 33.14% | 53.77% | 4.31% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.1192025-08-22 | 1.20% | 15.86% | 53.12% | -17.42% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.66322025-08-22 | 2.24% | 20.63% | 53.02% | -14.87% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.37572025-08-22 | 5.70% | 32.96% | 52.99% | -- | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.65082025-08-22 | 2.23% | 20.45% | 52.23% | -16.13% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.0252025-08-22 | 1.21% | 15.66% | 52.17% | -18.92% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.83272025-08-22 | 1.39% | 23.62% | 50.61% | -16.23% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.81632025-08-22 | 1.39% | 23.44% | 49.70% | -17.72% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.47422025-08-22 | 3.94% | 29.69% | 49.23% | 37.99% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.45432025-08-22 | 3.94% | 29.57% | 48.63% | 36.20% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.23162025-08-22 | 0.94% | 19.40% | 47.50% | 20.74% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.22222025-08-22 | 0.93% | 19.20% | 46.57% | 18.55% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.35452025-08-22 | 1.61% | 20.43% | 45.29% | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.46362025-08-22 | 0.47% | 18.66% | 44.68% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.34262025-08-22 | 1.60% | 20.29% | 44.55% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.21572025-08-22 | 2.92% | 25.52% | 44.42% | 16.13% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.0612025-08-22 | 1.05% | 12.87% | 43.96% | -15.73% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.45062025-08-22 | 0.46% | 18.51% | 43.84% | -- | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.16602025-08-22 | 1.96% | 29.25% | 42.56% | -- | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.14642025-08-22 | 1.96% | 29.06% | 41.72% | -- | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.62992025-08-22 | 2.56% | 17.78% | 38.93% | -13.74% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.91182025-08-22 | 2.15% | 14.72% | 38.91% | -17.18% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61542025-08-22 | 2.57% | 17.64% | 38.26% | -15.00% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.16172025-08-22 | 2.96% | 27.96% | 37.24% | -14.56% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.33282025-08-22 | 1.25% | 17.98% | 36.19% | -- | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.9622025-08-22 | 2.70% | 27.52% | 35.45% | 2.54% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.31702025-08-22 | 1.25% | 17.80% | 35.17% | -- | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.9102025-08-22 | 2.71% | 27.36% | 34.78% | -- | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.94122025-08-22 | 1.21% | 17.62% | 33.83% | 8.87% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.39802025-08-22 | 2.33% | 35.01% | 33.47% | -14.69% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.89272025-08-22 | 1.20% | 17.44% | 32.94% | 6.74% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.35102025-08-22 | 2.33% | 34.81% | 32.67% | -16.20% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.15032025-08-22 | 1.21% | 17.80% | 32.11% | -1.80% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.21822025-08-22 | 2.50% | 21.85% | 31.76% | -14.59% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.4402025-08-22 | 4.42% | 21.11% | 31.51% | -27.71% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.12742025-08-22 | 1.22% | 17.62% | 31.28% | -3.59% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.23912025-08-22 | 1.21% | 16.05% | 31.26% | 9.65% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.17782025-08-22 | 2.49% | 21.66% | 30.98% | -16.14% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.11802025-08-22 | 0.37% | 9.94% | 30.88% | 11.19% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4072025-08-22 | 4.38% | 20.88% | 30.76% | -29.01% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.22752025-08-22 | 1.20% | 15.93% | 30.73% | 8.57% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.09932025-08-22 | 0.37% | 9.82% | 30.34% | 9.85% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.78432025-08-22 | 4.70% | 21.80% | 29.29% | -21.06% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.77002025-08-22 | 4.70% | 21.62% | 28.53% | -22.47% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8262025-08-22 | 2.65% | 17.02% | 28.22% | -27.43% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.85872025-08-22 | 4.30% | 20.27% | 27.77% | -28.69% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7672025-08-22 | 2.63% | 16.85% | 27.22% | -28.83% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.75452025-08-22 | 4.30% | 20.09% | 27.01% | -29.94% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.09752025-08-22 | 1.24% | 17.09% | 26.83% | 9.96% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.08702025-08-22 | 1.24% | 17.02% | 26.47% | 8.97% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.64912025-08-22 | 1.37% | 18.92% | 26.10% | 13.77% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.27452025-08-22 | 1.38% | 19.32% | 25.98% | -- | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.47442025-08-22 | 1.35% | 19.00% | 25.82% | 10.82% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.22112025-08-22 | 1.34% | 19.29% | 25.77% | 13.31% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.25742025-08-22 | 1.37% | 19.17% | 25.53% | -- | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.60602025-08-22 | 1.38% | 18.75% | 25.35% | 11.75% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.19212025-08-22 | 1.35% | 19.15% | 25.15% | 11.62% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.43642025-08-22 | 1.35% | 18.83% | 25.14% | 8.91% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.64032025-08-22 | 1.01% | 17.96% | 25.03% | -12.11% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.71372025-08-22 | 2.13% | 17.97% | 24.84% | -10.62% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.10392025-08-22 | 1.32% | 11.54% | 24.66% | -17.60% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.62262025-08-22 | 0.99% | 17.78% | 24.27% | -13.70% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.69492025-08-22 | 2.13% | 17.78% | 24.07% | -12.22% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70402025-08-22 | 1.29% | 11.48% | 23.23% | -20.65% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.29922025-08-22 | 2.36% | 14.79% | 23.01% | -17.29% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.1592025-08-22 | 1.18% | 13.53% | 22.51% | 8.91% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68732025-08-22 | 1.28% | 11.30% | 22.49% | -22.07% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.69232025-08-22 | 1.27% | 10.96% | 22.18% | -20.69% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.0422025-08-22 | 1.16% | 13.38% | 21.79% | 6.96% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8702025-08-22 | 2.11% | 14.02% | 18.53% | -13.09% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7852025-08-22 | 1.48% | 10.39% | 17.98% | -20.95% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7502025-08-22 | 1.45% | 10.20% | 17.21% | -22.39% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.86582025-08-22 | 1.14% | 14.04% | 16.21% | -14.66% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.82402025-08-22 | 1.15% | 13.87% | 15.53% | -16.18% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14782025-08-22 | 0.21% | 3.02% | 14.41% | 14.00% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5622025-08-22 | 0.45% | 4.97% | 14.35% | 1.10% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.57912025-08-22 | 0.52% | 8.05% | 14.01% | 6.00% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.13402025-08-22 | 0.21% | 2.91% | 13.96% | 12.67% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5432025-08-22 | 0.39% | 4.82% | 13.87% | -0.06% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06422025-08-22 | 0.52% | 5.63% | 13.71% | 7.14% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.55912025-08-22 | 0.51% | 7.94% | 13.55% | 4.72% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3222025-08-22 | 0.08% | 3.85% | 13.28% | 13.67% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5722025-08-22 | 0.06% | 3.83% | 13.17% | 13.34% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.04072025-08-22 | 0.52% | 5.48% | 13.13% | 5.54% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.64012025-08-22 | 3.31% | 8.97% | 12.54% | -38.76% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.84612025-08-22 | 0.12% | 3.98% | 11.94% | 13.29% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.62692025-08-22 | 3.31% | 8.80% | 11.87% | -39.85% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.74532025-08-22 | 0.12% | 3.82% | 11.27% | 11.27% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.81202025-08-22 | 2.29% | 17.19% | 11.07% | -22.53% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.79792025-08-22 | 2.29% | 17.03% | 10.51% | -23.69% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.77252025-08-22 | 2.24% | 17.17% | 10.44% | -23.51% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.12412025-08-22 | 2.34% | 17.77% | 10.39% | -- | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.12022025-08-22 | 2.34% | 17.71% | 10.16% | -- | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.71912025-08-22 | 2.26% | 17.10% | 9.95% | -23.48% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.75542025-08-22 | 2.23% | 16.99% | 9.78% | -24.89% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.11262025-08-22 | 2.34% | 17.59% | 9.72% | -- | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.70252025-08-22 | 2.27% | 16.93% | 9.32% | -24.84% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.68542025-08-22 | 2.24% | 16.64% | 9.07% | -24.20% | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7232025-08-22 | 0.48% | 5.18% | 9.05% | -24.59% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08462025-08-22 | 0.11% | 1.45% | 8.69% | -4.02% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08212025-08-22 | 0.11% | 1.42% | 8.57% | -4.37% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6772025-08-22 | 0.49% | 5.02% | 8.42% | -25.84% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.66902025-08-22 | 2.25% | 16.47% | 8.41% | -25.55% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59232025-08-22 | 0.10% | 1.45% | 7.15% | 10.88% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.58682025-08-22 | 0.10% | 1.43% | 7.04% | 10.58% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36492025-08-22 | 0.36% | 2.10% | 5.94% | 4.46% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34802025-08-22 | 0.36% | 2.01% | 5.53% | 3.22% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99042025-08-22 | 0.11% | 1.75% | 3.91% | -2.79% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.97472025-08-22 | 1.61% | 10.33% | 3.81% | -26.06% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97462025-08-22 | 0.10% | 1.64% | 3.49% | -3.94% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42632025-08-22 | 0.02% | 0.41% | 3.41% | 3.15% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41712025-08-22 | 0.03% | 0.38% | 3.31% | 2.86% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.92812025-08-22 | 1.60% | 10.16% | 3.20% | -27.39% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53082025-08-22 | 0.10% | 0.91% | 2.80% | 4.16% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.3552025-08-22 | 1.56% | 9.73% | 2.51% | -27.94% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52402025-08-22 | 0.10% | 0.80% | 2.41% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28362025-08-22 | -0.01% | 0.17% | 2.21% | 1.55% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.2342025-08-22 | 1.57% | 9.57% | 1.89% | -29.22% | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26952025-08-22 | -0.01% | 0.08% | 1.82% | 0.44% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.25972025-08-22 | 2.96% | 28.51% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.25392025-08-22 | 2.96% | 28.37% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.10092025-08-22 | -0.17% | 4.55% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.09642025-08-22 | -0.17% | 4.45% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08132025-08-22 | 0.11% | 1.34% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.12382025-08-22 | 0.55% | 43.93% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.11782025-08-22 | 0.54% | 43.74% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.19302025-08-22 | 4.38% | 27.98% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.19042025-08-22 | 4.38% | 27.85% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.27112025-08-22 | 6.80% | 33.39% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.26832025-08-22 | 6.80% | 33.21% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.26302025-08-22 | 3.69% | -- | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.26172025-08-22 | 3.70% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.08502025-08-22 | 1.78% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.08432025-08-22 | 1.77% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.03152025-08-22 | 1.93% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.03112025-08-22 | 1.93% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.87082025-08-22 | 9.29% | 32.90% | 111.87% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.86102025-08-22 | 9.30% | 32.82% | 111.45% | -- | |
华安软件开发ETF联接A020729 | 苏卿云 | 指数型 | 1.41432025-08-22 | 3.60% | 25.46% | 96.84% | -- | |
