1、公告基本信息
| 基金名称 | 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF) | 
| 基金简称 | 华安量化多因子(LOF) | 
| 基金主代码 | 160415 | 
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | 
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | 
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 | 
| 新任基金经理姓名 | 马丁 | 
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 孙晨进 | 
| 离任基金经理姓名 | 许之彦 | 
	
	2、新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 马丁 | |||
| 任职日期 | 2019年3月29日 | |||
| 证券从业年限 | 3年 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 3年 | |||
| 过往从业经历 | 曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2018年1月加入华安基金,担任指数与量化投资部基金经理助理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 
				基金  主代码  | 
			基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 
| - | - | - | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 博士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
	
	3、离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 许之彦 | 
| 离任原因 | 内部调整 | 
| 离任日期 | 2019年3月29日 | 
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 | 
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 | 
	
	4、其他需要说明的事项
	
	(1)本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
	
	(2)孙晨进先生继续担任本基金的基金经理,与马丁先生共同担任本基金的基金经理。
	
	特此公告。
	
	华安基金管理有限公司
	
	2019年3月30日