根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和上海挖财基金销售有限公司(以下简称"挖财基金")签署的销售协议,自2018年 7月23日起挖财开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内在挖财基金网点办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以挖财基金的规定为准。
| 基金代码 | 基金名称 |
| 000072 | 华安保本混合型证券投资基金 |
| 000227 | 华安年年红定期开放债券型证券投资基金A |
| 001994 | 华安年年红定期开放债券型证券投资基金C |
| 000239 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金A |
| 000240 | 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金C |
| 000549 | 华安大国新经济股票型证券投资基金 |
| 000614 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 001028 | 华安物联网主题股票型证券投资基金 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 |
| 001282 | 华安新机遇混合型证券投资基金 |
| 001532 | 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 001800 | 华安新乐享保本混合型证券投资基金 |
| 001905 | 华安安益混合型证券投资基金 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 |
| 002363 | 华安安康混合型证券投资基金A |
| 002364 | 华安安康混合型证券投资基金C |
| 002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金A |
| 002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金C |
| 002398 | 华安安禧保本混合型证券投资基金A |
| 002399 | 华安安禧保本混合型证券投资基金C |
| 002534 | 华安稳固收益债券型证券投资基金A |
| 002948 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金A |
| 002949 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金C |
| 003339 | 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金A |
| 003340 | 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金C |
| 003508 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金A |
| 003509 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金C |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 |
| 040001 | 华安创新证券投资基金 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 |
| 040020 | 华安升级主题混合型证券投资基金 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 |
| 040022 | 华安可转换债券债券型证券投资基金A |
| 040023 | 华安可转换债券债券型证券投资基金B |
| 040040 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金A |
| 040041 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金B |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 |
| 160415 | 华安深证300指数证券投资基金(LOF) |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) |
| 160417 | 华安沪深300指数分级证券投资基金 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级证券投资基金 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 |
| 160420 | 华安创业板50指数分级证券投资基金 |
| 160421 | 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 160422 | 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF) |
| 519002 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金 |
| 519909 | 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金A |
| 002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金C |
咨询办法
1、上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话:021-50810673
网址: www.wacaijijin.com
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一年七月十八日