
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 1.85922025-12-31 | -1.59% | -8.45% | 84.44% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.30152025-12-31 | -0.71% | 11.59% | 56.74% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.13402025-12-31 | -1.19% | -7.56% | 56.66% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.45392025-12-31 | -1.37% | -0.72% | 55.02% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.29982025-12-31 | -0.74% | -17.84% | 42.52% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4742025-12-31 | -0.16% | -1.04% | 38.06% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.36922025-12-31 | -1.28% | -15.49% | 18.93% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.91292025-12-31 | -1.59% | -8.32% | 85.56% | 141.34% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.85922025-12-31 | -1.59% | -8.45% | 84.44% | 137.08% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.74972025-12-31 | -0.42% | 7.50% | 66.34% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.73132025-12-31 | -0.42% | 7.37% | 65.52% | -- | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.08572025-12-31 | -0.94% | 4.81% | 63.90% | 45.56% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.06212025-12-31 | -0.94% | 4.65% | 62.95% | 42.97% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1332025-12-31 | -0.84% | -13.82% | 60.74% | 14.92% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.38322025-12-31 | -1.71% | 3.23% | 59.15% | 48.08% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.58192025-12-31 | -0.88% | -21.73% | 59.13% | -- | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.8912025-12-31 | -0.58% | -8.57% | 59.02% | 48.41% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.57512025-12-31 | -0.88% | -21.81% | 58.44% | -- | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.35712025-12-31 | -1.71% | 3.08% | 58.21% | 45.46% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.8172025-12-31 | -0.56% | -8.69% | 57.90% | 44.91% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.91342025-12-31 | -1.48% | 3.40% | 56.70% | 39.30% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.85012025-12-31 | -1.48% | 3.24% | 55.77% | 36.83% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.5222025-12-31 | -0.11% | 4.17% | 55.50% | 104.89% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.18602025-12-31 | -0.78% | 2.21% | 55.24% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.2502025-12-31 | -0.75% | -0.06% | 55.13% | 101.17% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.4322025-12-31 | -0.12% | 4.00% | 54.59% | 101.17% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.16502025-12-31 | -0.78% | 2.05% | 54.33% | -- | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.0722025-12-31 | -0.74% | -0.21% | 54.22% | 97.60% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.07472025-12-31 | -0.32% | -7.22% | 52.42% | 40.48% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.05222025-12-31 | -0.32% | -7.35% | 51.64% | 38.37% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.5652025-12-31 | -0.61% | -1.47% | 51.56% | 27.02% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4682025-12-31 | -0.60% | -1.59% | 50.84% | 25.15% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.23112025-12-31 | -0.11% | 3.15% | 50.76% | 35.40% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.19332025-12-31 | -0.11% | 3.02% | 50.01% | 33.38% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.86082025-12-31 | 0.17% | 3.64% | 48.52% | 46.97% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.91542025-12-31 | -0.69% | 0.59% | 47.57% | 18.88% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.81672025-12-31 | -0.69% | 0.92% | 47.37% | 17.77% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.76852025-12-31 | -0.57% | -3.59% | 47.28% | 5.81% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.89342025-12-31 | -0.70% | 0.44% | 46.70% | 16.75% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.75322025-12-31 | -0.57% | -3.67% | 46.62% | 4.29% | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.71992025-12-31 | -0.69% | 0.77% | 46.49% | 15.69% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39202025-12-31 | -0.16% | -5.82% | 46.33% | 43.09% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36702025-12-31 | -0.16% | -5.95% | 45.56% | 40.94% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.62902025-12-31 | -1.19% | -1.44% | 44.49% | 67.54% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35392025-12-31 | -0.13% | -6.72% | 44.42% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46092025-12-31 | -0.13% | -6.96% | 44.10% | 38.64% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.25282025-12-31 | -0.22% | -0.80% | 44.08% | 29.62% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.60482025-12-31 | -1.19% | -1.54% | 43.93% | 65.49% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2042025-12-31 | -0.13% | -6.84% | 43.92% | 37.42% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.5192025-12-31 | -0.15% | 0.00% | 43.60% | 34.86% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33232025-12-31 | -0.13% | -6.87% | 43.55% | -- | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.23562025-12-31 | -0.23% | -0.89% | 43.51% | 28.07% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.31442025-12-31 | -0.74% | -17.72% | 43.27% | -- | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42732025-12-31 | -0.13% | -7.12% | 43.20% | 36.14% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.05622025-12-31 | -0.13% | -6.83% | 43.19% | 36.01% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0872025-12-31 | -0.12% | -6.97% | 42.97% | 34.86% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.21772025-12-31 | -0.22% | -1.53% | 42.65% | 19.89% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.4522025-12-31 | -0.13% | -0.13% | 42.65% | 32.94% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.29982025-12-31 | -0.74% | -17.84% | 42.52% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.77002025-12-31 | -0.09% | -6.29% | 42.48% | 35.98% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.97882025-12-31 | -0.14% | -6.97% | 42.25% | 33.48% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.19352025-12-31 | -0.23% | -1.66% | 41.93% | 18.09% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.45492025-12-31 | -0.71% | -6.26% | 41.50% | 82.18% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.70712025-12-31 | -0.08% | -6.43% | 41.19% | 33.19% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.32562025-12-31 | -0.71% | -6.42% | 40.66% | 76.05% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.25192025-12-31 | -0.77% | -13.48% | 40.39% | 1.90% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.8502025-12-31 | 1.10% | 5.36% | 40.32% | 21.33% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.86452025-12-31 | -0.89% | -11.26% | 39.68% | 3.93% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.7812025-12-31 | 1.09% | 5.22% | 39.47% | 19.15% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.84712025-12-31 | -0.90% | -11.40% | 38.91% | 2.32% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4742025-12-31 | -0.16% | -1.04% | 38.06% | 53.66% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.4352025-12-31 | -0.16% | -1.14% | 37.42% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.03452025-12-31 | -1.11% | -9.63% | 36.77% | -- | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.01722025-12-31 | -1.10% | -9.77% | 35.99% | -- | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5502025-12-31 | -0.45% | -1.71% | 35.73% | 36.93% | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.5182025-12-31 | 0.20% | 4.34% | 35.63% | 9.32% | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.4062025-12-31 | 0.20% | 4.19% | 34.82% | 7.36% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.12172025-12-31 | -0.78% | -18.26% | 34.82% | 1.07% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5162025-12-31 | -0.46% | -1.88% | 34.52% | 34.16% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.86792025-12-31 | -0.62% | 7.57% | 34.14% | 14.94% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.44452025-12-31 | 0.03% | 2.58% | 34.05% | 45.50% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.09362025-12-31 | -0.78% | -18.38% | 34.00% | -0.74% | |
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.18012025-12-31 | -0.08% | -2.29% | 33.50% | -- | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.42262025-12-31 | 0.04% | 2.45% | 33.38% | 43.54% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.84332025-12-31 | -0.62% | 7.41% | 33.33% | 12.89% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.6052025-12-31 | -0.52% | -2.28% | 33.27% | 27.39% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.86422025-12-31 | 0.03% | 2.51% | 33.27% | 41.56% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.37512025-12-31 | 0.03% | 2.36% | 33.05% | 42.57% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.66372025-12-31 | 0.02% | 2.58% | 32.88% | 37.53% | |
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.16222025-12-31 | -0.09% | -2.44% | 32.69% | -- | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.5352025-12-31 | -0.51% | -2.43% | 32.50% | 25.18% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.81152025-12-31 | 0.03% | 2.36% | 32.47% | 39.04% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.34022025-12-31 | 0.03% | 2.25% | 32.40% | 40.47% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.45412025-12-31 | -1.82% | 1.75% | 32.37% | 35.54% | |
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1692025-12-31 | 0.17% | 5.03% | 32.09% | 7.54% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.61722025-12-31 | 0.02% | 2.41% | 32.07% | 35.14% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.43832025-12-31 | -1.83% | 1.64% | 31.82% | 34.19% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9972025-12-31 | 0.30% | -4.77% | 31.78% | 44.30% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.47892025-12-31 | -0.46% | -5.14% | 31.52% | 6.59% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79792025-12-31 | -0.11% | -1.66% | 31.38% | 0.86% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.11742025-12-31 | -0.13% | -1.74% | 31.10% | 0.15% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9002025-12-31 | 0.28% | -4.92% | 31.00% | 41.77% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.42862025-12-31 | -0.46% | -5.28% | 30.73% | 4.66% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.31932025-12-31 | 0.16% | 9.39% | 30.64% | 19.35% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77882025-12-31 | -0.12% | -1.82% | 30.58% | -0.94% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.22932025-12-31 | 0.14% | 9.50% | 30.42% | 29.87% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.52042025-12-31 | 0.15% | 8.88% | 30.35% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.08512025-12-31 | -0.12% | -1.89% | 30.33% | -1.66% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.28972025-12-31 | 0.16% | 9.17% | 29.81% | 17.12% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.16902025-12-31 | 0.14% | 9.34% | 29.64% | 27.45% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.49922025-12-31 | 0.15% | 8.72% | 29.58% | -- | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.45632025-12-31 | -0.79% | -5.31% | 29.01% | 37.02% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.12792025-12-31 | -0.63% | -2.56% | 28.79% | 4.44% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.43422025-12-31 | -0.79% | -5.43% | 28.37% | -- | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5132025-12-31 | -0.20% | -4.00% | 26.93% | -11.05% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.55882025-12-31 | -0.26% | 1.36% | 26.56% | 0.76% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4752025-12-31 | -0.20% | -4.16% | 26.18% | -12.67% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.20762025-12-31 | -0.21% | 2.27% | 26.17% | 25.35% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.19472025-12-31 | -0.21% | 2.20% | 25.78% | 24.22% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.02852025-12-31 | -0.41% | -5.26% | 23.29% | -13.91% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.22392025-12-31 | -0.75% | -4.81% | 23.27% | 24.68% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.78412025-12-31 | -0.67% | -7.94% | 22.71% | -18.64% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.90872025-12-31 | -0.41% | -5.40% | 22.56% | -15.43% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.21202025-12-31 | -0.76% | -4.95% | 22.54% | 22.42% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.45452025-12-31 | 0.96% | -4.65% | 22.04% | -- | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.76822025-12-31 | -0.66% | -8.07% | 21.99% | -20.10% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.43902025-12-31 | 0.96% | -4.77% | 21.43% | -- | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.18072025-12-31 | 0.05% | 2.96% | 20.60% | 5.34% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.69932025-12-31 | -0.10% | -1.98% | 20.42% | 2.37% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.4882025-12-31 | 0.09% | -0.35% | 20.01% | 26.25% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.12722025-12-31 | 0.05% | 2.81% | 19.88% | 3.47% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.14822025-12-31 | 0.11% | -6.24% | 19.84% | -7.78% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.01512025-12-31 | 0.35% | -5.14% | 19.73% | -5.11% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.67862025-12-31 | -0.10% | -2.12% | 19.70% | 0.55% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.88212025-12-31 | -0.54% | -4.08% | 19.30% | 4.56% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.3522025-12-31 | 0.09% | -0.50% | 19.28% | 24.00% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.78302025-12-31 | -0.56% | -4.01% | 19.27% | 3.71% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.84022025-12-31 | -0.54% | -3.92% | 19.19% | 4.06% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.21312025-12-31 | -0.52% | -4.31% | 19.05% | -- | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.16872025-12-31 | 0.39% | -4.85% | 19.01% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.20812025-12-31 | -0.53% | -4.36% | 18.80% | -- | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.86532025-12-31 | -0.54% | -4.20% | 18.70% | 3.01% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.76322025-12-31 | -0.56% | -4.16% | 18.56% | 1.86% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.81982025-12-31 | -0.56% | -4.07% | 18.49% | 2.19% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.16122025-12-31 | 0.38% | -4.98% | 18.42% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.74472025-12-31 | -0.56% | -4.17% | 18.34% | 2.55% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.19812025-12-31 | -0.53% | -4.47% | 18.33% | -- | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72532025-12-31 | 0.07% | -6.56% | 18.28% | -11.67% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.72532025-12-31 | -0.56% | -4.31% | 17.63% | 0.71% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70662025-12-31 | 0.07% | -6.69% | 17.57% | -13.25% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.71192025-12-31 | 0.07% | -6.76% | 17.22% | -12.06% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7802025-12-31 | -1.17% | -8.34% | 15.16% | -22.84% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14112025-12-31 | 0.16% | 6.79% | 14.87% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.19202025-12-31 | -0.51% | -3.47% | 14.72% | 2.11% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.13482025-12-31 | 0.16% | 6.67% | 14.42% | -- | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7172025-12-31 | -1.13% | -8.46% | 14.40% | -24.32% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.13572025-12-31 | -0.50% | -3.61% | 14.03% | 0.29% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.57962025-12-31 | -1.21% | -12.51% | 13.89% | -19.05% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.56522025-12-31 | -1.21% | -12.62% | 13.33% | -20.25% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.11642025-12-31 | 0.48% | -4.60% | 13.21% | 15.56% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.9002025-12-31 | -0.51% | -3.48% | 12.94% | -1.19% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.09622025-12-31 | 0.48% | -4.69% | 12.77% | 14.18% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.7542025-12-31 | -0.50% | -3.62% | 12.27% | -2.95% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8362025-12-31 | 0.05% | -8.34% | 12.02% | -10.48% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.64582025-12-31 | -0.12% | 1.23% | 11.67% | 14.26% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7962025-12-31 | 0.06% | -8.51% | 11.28% | -12.13% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.62272025-12-31 | -0.12% | 1.13% | 11.23% | 12.89% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8542025-12-31 | -1.16% | -5.74% | 9.21% | -8.96% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.9662025-12-31 | 0.58% | 6.08% | 7.89% | -15.93% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.63462025-12-31 | -0.95% | -8.43% | 7.78% | -30.24% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17392025-12-31 | 0.01% | -0.01% | 7.46% | 19.35% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.9102025-12-31 | 0.55% | 5.90% | 7.22% | -17.45% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.82002025-12-31 | -1.05% | -14.46% | 7.18% | -24.22% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.62022025-12-31 | -0.96% | -8.57% | 7.13% | -31.48% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15812025-12-31 | 0.01% | -0.11% | 7.03% | 17.93% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3442025-12-31 | 0.22% | -0.59% | 6.75% | 18.52% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5972025-12-31 | 0.19% | -0.62% | 6.61% | 18.12% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.99252025-12-31 | 0.31% | -5.28% | 6.50% | 36.54% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86902025-12-31 | 0.14% | -0.87% | 5.48% | 17.96% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.76312025-12-31 | 0.14% | -1.02% | 4.85% | 15.84% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5362025-12-31 | 0.07% | -2.41% | 4.70% | 7.49% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5152025-12-31 | 0.07% | -2.45% | 4.20% | 6.09% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.04492025-12-31 | 0.06% | -2.45% | 4.13% | 9.07% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02002025-12-31 | 0.06% | -2.57% | 3.60% | 7.44% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60622025-12-31 | 0.02% | 0.02% | 3.45% | 12.48% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60012025-12-31 | 0.02% | 0.01% | 3.35% | 12.16% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09492025-12-31 | -0.02% | 0.79% | 3.21% | 1.17% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37232025-12-31 | -0.06% | -0.14% | 3.18% | 8.15% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09202025-12-31 | -0.01% | 0.78% | 3.12% | 0.87% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09002025-12-31 | -0.02% | 0.69% | 2.80% | -- | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35332025-12-31 | -0.06% | -0.24% | 2.77% | 6.85% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43452025-12-31 | 0.04% | 0.69% | 1.90% | 6.36% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42462025-12-31 | 0.04% | 0.66% | 1.79% | 6.03% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29132025-12-31 | -0.02% | 0.57% | 1.46% | 4.73% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27522025-12-31 | -0.02% | 0.46% | 1.03% | 3.59% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51682025-12-31 | 0.01% | -0.06% | 0.71% | 6.92% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50792025-12-31 | 0.01% | -0.16% | 0.31% | -- | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97992025-12-31 | 0.05% | -1.37% | -0.10% | 1.82% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96292025-12-31 | 0.05% | -1.46% | -0.50% | 0.61% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22792025-12-31 | -1.04% | -9.65% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22372025-12-31 | -1.04% | -9.72% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.52022025-12-31 | -1.10% | 0.08% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.51282025-12-31 | -1.10% | -0.13% | -- | -- | |
