投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.26362025-09-29 | 1.93% | 59.55% | 141.19% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.3952025-09-29 | 2.22% | 35.54% | 89.03% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 4.1602025-09-29 | 1.29% | 33.46% | 64.04% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4822025-09-29 | 1.93% | 23.54% | 56.40% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.92792025-09-29 | 1.10% | 12.59% | 42.39% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.58742025-09-29 | 1.96% | 16.96% | 40.02% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 1.96402025-09-29 | 1.22% | 19.98% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.05922025-09-29 | 3.34% | 67.92% | 147.23% | 153.88% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.00442025-09-29 | 3.34% | 67.66% | 145.76% | 149.40% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.75822025-09-26 | -0.77% | 31.58% | 91.57% | 32.35% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.3952025-09-29 | 2.22% | 35.54% | 89.03% | 45.59% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.60702025-09-29 | 2.36% | 42.24% | 79.77% | 85.87% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0662025-09-29 | 2.61% | 44.15% | 79.19% | 59.85% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.0952025-09-29 | 2.09% | 52.53% | 78.93% | 86.35% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 7.9312025-09-29 | 2.09% | 52.28% | 77.79% | 82.99% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9922025-09-29 | 2.64% | 43.78% | 77.04% | 56.00% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.47762025-09-29 | 2.35% | 42.01% | 75.80% | 79.64% | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.3072025-09-29 | 1.44% | 43.91% | 73.41% | 83.01% | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.2282025-09-29 | 1.48% | 43.72% | 72.44% | 79.83% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.13222025-09-29 | 2.36% | 40.94% | 70.82% | 46.00% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.11022025-09-29 | 2.36% | 40.78% | 69.96% | 43.83% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.6092025-09-29 | 1.77% | 40.09% | 69.01% | 29.94% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.14462025-09-29 | 1.75% | 39.77% | 68.27% | -- | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.5162025-09-29 | 1.76% | 39.90% | 68.13% | 28.00% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46162025-09-29 | 1.96% | 40.65% | 67.25% | 47.32% | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12602025-09-29 | 1.74% | 39.56% | 67.21% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.41412025-09-29 | 2.55% | 29.21% | 66.72% | 34.15% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43742025-09-29 | 1.96% | 40.47% | 66.40% | 45.13% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.01922025-09-29 | 2.87% | 38.91% | 66.16% | 22.94% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.56962025-09-29 | 1.11% | 25.04% | 65.95% | -- | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43372025-09-29 | 2.22% | 41.81% | 65.92% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.55042025-09-29 | 2.22% | 41.07% | 65.48% | 45.32% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.5202025-09-29 | 2.18% | 40.46% | 65.42% | 42.78% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.99852025-09-29 | 2.85% | 38.70% | 65.15% | 20.75% | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.55452025-09-29 | 1.11% | 24.85% | 65.02% | -- | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41312025-09-29 | 2.22% | 41.59% | 64.93% | -- | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.78362025-09-29 | 2.15% | 37.88% | 64.83% | 15.71% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.51742025-09-29 | 2.21% | 40.87% | 64.47% | 42.73% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4042025-09-29 | 2.19% | 40.15% | 64.26% | 40.11% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1602025-09-29 | 1.29% | 33.46% | 64.04% | 51.99% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.76862025-09-29 | 2.14% | 37.69% | 63.99% | 14.00% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.24142025-09-29 | 2.14% | 40.57% | 63.89% | 41.12% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.12762025-09-29 | 1.99% | 32.38% | 63.64% | 27.15% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.94412025-09-29 | 2.12% | 35.43% | 63.54% | 19.87% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0662025-09-29 | 1.30% | 33.27% | 63.10% | 49.32% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.09422025-09-29 | 1.99% | 32.21% | 62.82% | 25.25% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.16422025-09-29 | 2.13% | 40.27% | 62.78% | 38.51% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.92662025-09-29 | 2.10% | 35.25% | 62.65% | 18.04% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.92252025-09-29 | 2.04% | 39.45% | 61.94% | 40.60% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.86062025-09-29 | 2.04% | 39.23% | 60.52% | 37.72% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.5582025-09-29 | 1.83% | 34.78% | 59.47% | 34.31% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.72572025-09-29 | 1.65% | 27.90% | 58.23% | 7.65% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.89592025-09-29 | 1.74% | 28.87% | 58.15% | 9.99% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5272025-09-29 | 1.87% | 34.54% | 58.07% | 31.64% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.63682025-09-29 | 1.65% | 27.71% | 57.30% | 5.74% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.87572025-09-29 | 1.73% | 28.67% | 57.16% | 8.02% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.34682025-09-29 | 1.56% | 39.61% | 57.08% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.59892025-09-29 | 1.41% | 31.25% | 56.97% | 60.66% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4822025-09-29 | 1.93% | 23.54% | 56.40% | 49.16% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.57672025-09-29 | 1.41% | 31.12% | 56.34% | 58.57% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.32342025-09-29 | 1.56% | 39.39% | 56.15% | -- | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.4452025-09-29 | 1.92% | 23.36% | 55.53% | -- | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.23632025-09-29 | 2.11% | 30.85% | 55.33% | 29.37% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.6502025-09-29 | 1.81% | 34.14% | 55.32% | 26.60% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.35012025-09-29 | 0.96% | 21.82% | 55.09% | 38.50% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.22052025-09-29 | 2.11% | 30.72% | 54.71% | 27.81% | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.50082025-09-29 | 1.72% | 31.45% | 54.51% | 34.13% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.5842025-09-29 | 1.82% | 33.88% | 54.35% | 24.40% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.31832025-09-29 | 0.96% | 21.63% | 54.15% | 36.03% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.61562025-09-29 | 2.51% | 41.93% | 53.79% | -- | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.47992025-09-29 | 1.72% | 31.29% | 53.74% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.60062025-09-29 | 2.50% | 41.76% | 53.02% | -- | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.84212025-09-29 | 1.68% | 48.93% | 50.09% | 13.08% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.21102025-09-29 | 2.12% | 30.16% | 49.56% | 19.50% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.19602025-09-29 | 1.12% | 25.75% | 49.50% | -- | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.78462025-09-29 | 1.67% | 48.70% | 49.19% | 11.08% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18852025-09-29 | 2.11% | 29.99% | 48.80% | 17.71% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.17972025-09-29 | 1.11% | 25.55% | 48.61% | -- | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.23772025-09-26 | -1.33% | 19.26% | 48.50% | 36.53% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.13332025-09-29 | 2.05% | 30.25% | 48.24% | -- | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.22752025-09-26 | -1.35% | 19.06% | 47.55% | 34.06% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.11602025-09-29 | 2.05% | 30.05% | 47.37% | -- | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.80272025-09-29 | 1.21% | 22.72% | 46.34% | -3.29% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.12512025-09-29 | 1.21% | 22.85% | 45.74% | -4.43% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.78472025-09-29 | 1.21% | 22.51% | 45.45% | -5.02% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.09422025-09-29 | 1.20% | 22.65% | 44.83% | -6.16% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6132025-09-29 | 0.54% | 15.72% | 44.21% | 7.27% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5542025-09-29 | 0.55% | 15.57% | 43.40% | 5.36% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.3102025-09-29 | 0.87% | 18.08% | 43.28% | -2.36% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.4512025-09-29 | 2.46% | 35.45% | 42.71% | 22.99% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.2102025-09-29 | 0.86% | 17.93% | 42.47% | -4.10% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.14482025-09-29 | 0.78% | 11.84% | 42.19% | 4.17% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.3902025-09-29 | 2.45% | 35.29% | 41.75% | -- | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.57452025-09-29 | 1.98% | 38.78% | 39.71% | 11.78% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.52612025-09-29 | 1.97% | 38.57% | 38.89% | 9.75% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1092025-09-29 | 0.82% | 15.76% | 36.74% | -3.48% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.51432025-09-29 | 2.94% | 19.30% | 31.44% | -- | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.39902025-09-29 | 1.85% | 29.05% | 30.89% | 40.56% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.50012025-09-29 | 2.94% | 19.15% | 30.67% | -- | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.37962025-09-29 | 1.85% | 28.89% | 30.42% | 38.65% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.80572025-09-29 | 1.90% | 28.77% | 30.10% | 33.12% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.33432025-09-29 | 1.86% | 28.93% | 30.00% | 35.01% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5592025-09-29 | 1.96% | 28.84% | 29.92% | -14.72% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.61052025-09-29 | 1.94% | 28.56% | 29.59% | 29.71% | |
华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.42802025-09-29 | 1.67% | 25.57% | 29.38% | 35.27% | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.30192025-09-29 | 1.86% | 28.76% | 29.35% | 33.00% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.75742025-09-29 | 1.90% | 28.57% | 29.33% | 30.75% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5222025-09-29 | 1.94% | 28.66% | 29.09% | -16.28% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.56792025-09-29 | 1.93% | 28.36% | 28.86% | 27.46% | |
华安安进混合C016182 | 孙澍等 | 混合型 | 1.41402025-09-29 | 1.66% | 25.43% | 28.85% | 33.94% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.17332025-09-29 | 0.66% | 21.26% | 28.17% | 20.13% | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.06082025-09-29 | 1.50% | 15.89% | 28.08% | 31.42% | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.16172025-09-29 | 0.67% | 21.17% | 27.80% | 19.05% | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.05842025-09-29 | 1.51% | 17.35% | 26.49% | -10.80% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.65702025-09-29 | 1.47% | 17.47% | 26.39% | -6.87% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.95552025-09-29 | 1.27% | 15.47% | 25.92% | -9.10% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.64152025-09-29 | 1.47% | 17.32% | 25.78% | -8.25% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.29822025-09-29 | 1.72% | 26.76% | 25.67% | -16.01% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.84382025-09-29 | 1.91% | 29.08% | 25.64% | -13.93% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.50502025-09-29 | 1.60% | 24.97% | 25.36% | -4.98% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.19702025-09-29 | 1.99% | 21.65% | 25.24% | -6.01% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.18242025-09-29 | 1.72% | 26.56% | 24.91% | -17.49% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.82782025-09-29 | 1.90% | 28.86% | 24.88% | -15.50% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.0342025-09-29 | 1.78% | 19.87% | 24.55% | -17.01% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.80262025-09-29 | 2.11% | 31.98% | 23.71% | 9.87% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.9692025-09-29 | 1.78% | 19.67% | 23.55% | -18.61% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75922025-09-29 | 1.87% | 20.99% | 23.49% | -9.65% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.91632025-09-29 | 2.61% | 32.15% | 23.21% | -5.06% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.4922025-09-29 | 1.16% | 20.62% | 23.08% | 24.28% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.78102025-09-29 | 2.10% | 31.77% | 22.95% | 7.90% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74082025-09-29 | 1.87% | 20.81% | 22.75% | -11.26% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.90002025-09-29 | 2.61% | 31.98% | 22.60% | -6.47% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74682025-09-29 | 1.91% | 20.78% | 22.49% | -9.97% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.87132025-09-29 | 2.54% | 31.92% | 22.44% | -5.99% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.3642025-09-29 | 1.15% | 20.43% | 22.33% | 22.05% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.81272025-09-29 | 2.60% | 32.25% | 22.28% | -5.94% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71002025-09-29 | 2.33% | 29.75% | 22.22% | 6.77% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.39492025-09-29 | 2.88% | 15.81% | 21.85% | -- | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.85152025-09-29 | 2.54% | 31.71% | 21.71% | -7.67% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.26342025-09-29 | 2.47% | 32.07% | 21.68% | -- | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.79342025-09-29 | 2.60% | 32.06% | 21.56% | -7.62% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69002025-09-29 | 2.33% | 29.55% | 21.48% | 4.85% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.25882025-09-29 | 2.47% | 32.01% | 21.44% | -- | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.77422025-09-29 | 2.56% | 31.69% | 21.27% | -6.94% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9582025-09-29 | 1.77% | 21.01% | 21.01% | -8.33% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.24972025-09-29 | 2.47% | 31.87% | 20.95% | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.37752025-09-29 | 2.88% | 15.62% | 20.93% | -- | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.15872025-09-29 | 2.10% | 12.45% | 20.87% | 24.55% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.75522025-09-29 | 2.55% | 31.48% | 20.54% | -8.59% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.13882025-09-29 | 2.09% | 12.33% | 20.38% | 23.05% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9192025-09-29 | 1.75% | 20.84% | 20.31% | -9.99% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.03552025-09-29 | 2.89% | 15.82% | 19.58% | 24.70% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.19052025-09-29 | 1.54% | 16.80% | 19.10% | -- | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.20602025-09-29 | 2.86% | 15.89% | 18.96% | 12.90% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.98342025-09-29 | 2.88% | 15.64% | 18.77% | 22.24% | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.18442025-09-29 | 1.54% | 16.64% | 18.50% | -- | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.18122025-09-29 | 2.85% | 15.72% | 18.19% | 10.84% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.25832025-09-29 | 2.31% | 27.75% | 17.44% | -8.27% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.11392025-09-29 | 1.72% | 28.20% | 17.33% | 4.12% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.20372025-09-29 | 2.30% | 27.55% | 16.73% | -9.91% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.06522025-09-29 | 1.72% | 28.00% | 16.63% | 2.27% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9062025-09-29 | 1.23% | 13.25% | 15.86% | -5.13% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.0782025-09-29 | 2.27% | 26.13% | 14.61% | -11.06% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62142025-09-29 | 0.41% | 8.60% | 13.95% | 11.73% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.9372025-09-29 | 2.27% | 25.92% | 13.93% | -12.65% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.60022025-09-29 | 0.41% | 8.48% | 13.49% | 10.38% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5722025-09-29 | 0.32% | 5.29% | 12.69% | 3.97% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.07022025-09-29 | 0.36% | 5.65% | 12.16% | 9.27% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5522025-09-29 | 0.32% | 5.08% | 12.14% | 2.65% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17172025-09-29 | 0.38% | 4.49% | 11.76% | 21.87% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.04612025-09-29 | 0.35% | 5.51% | 11.60% | 7.66% | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.07272025-09-29 | 0.48% | -2.19% | 11.30% | -- | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.15712025-09-29 | 0.37% | 4.37% | 11.30% | 20.43% | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.06782025-09-29 | 0.47% | -2.29% | 10.85% | -- | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3502025-09-29 | 0.75% | 5.30% | 10.84% | 19.47% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6052025-09-29 | 0.69% | 5.25% | 10.69% | 19.15% | |
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.69002025-09-29 | 2.24% | 24.57% | 9.87% | -26.56% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.67532025-09-29 | 2.23% | 24.36% | 9.20% | -27.88% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.88282025-09-29 | 0.87% | 5.18% | 9.20% | 18.89% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.77882025-09-29 | 0.86% | 5.01% | 8.54% | 16.76% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60392025-09-29 | 0.12% | 1.71% | 6.37% | 12.66% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08482025-09-29 | 0.18% | 0.71% | 6.35% | -0.89% | |
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59822025-09-29 | 0.12% | 1.69% | 6.26% | 12.34% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08222025-09-29 | 0.19% | 0.69% | 6.24% | -1.25% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37242025-09-29 | 0.21% | 2.30% | 5.64% | 6.36% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35482025-09-29 | 0.21% | 2.20% | 5.22% | 5.10% | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7812025-09-29 | 1.61% | 3.81% | 4.00% | -20.77% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99312025-09-29 | 0.27% | 1.48% | 3.86% | -0.30% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97682025-09-29 | 0.27% | 1.38% | 3.43% | -1.50% | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7332025-09-29 | 1.60% | 3.68% | 3.41% | -22.09% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42442025-09-29 | 0.06% | -0.24% | 3.14% | 4.33% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41502025-09-29 | 0.05% | -0.27% | 3.04% | 4.03% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52122025-09-29 | -0.01% | -0.07% | 2.14% | 5.38% | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28362025-09-29 | 0.02% | -0.02% | 1.82% | 2.85% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51382025-09-29 | -0.01% | -0.17% | 1.75% | -- | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26892025-09-29 | 0.02% | -0.13% | 1.41% | 1.76% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08112025-09-29 | 0.19% | 0.61% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.97042025-09-29 | 1.22% | 20.10% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.96402025-09-29 | 1.22% | 19.98% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.33852025-09-29 | 2.04% | 31.39% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.33512025-09-29 | 2.04% | 31.27% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.48752025-09-29 | 1.94% | 46.01% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.48342025-09-29 | 1.93% | 45.82% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.44482025-09-29 | 1.93% | 39.20% | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.44242025-09-29 | 1.93% | 39.03% | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.20192025-09-29 | 1.97% | 19.72% | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.20052025-09-29 | 1.97% | 19.60% | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.09822025-09-29 | 2.60% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.09722025-09-29 | 2.59% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
