首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.674 2025-07-04 0.41%
华安上证50ETF 3.936 2025-07-04 0.57%
华安上证50ETF联接A 1.445 2025-07-04 0.54%
华安中国A股增强指数 0.750 2025-07-04 0.28%
华安中证细分医药ETF联接A 1.177 2025-07-04 0.30%
华安中证细分医药ETF联接C 1.127 2025-07-04 0.30%
华安黄金易(ETF) 7.399 2025-07-04 -0.55%
华安黄金易(ETF联接)A 2.692 2025-07-04 -0.55%
华安黄金易(ETF联接)C 2.628 2025-07-04 -0.54%
华安中证细分医药ETF 0.439 2025-07-04 0.32%
华安创业板50ETF 0.969 2025-07-04 -0.28%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.163 2025-07-04 -0.01%
华安中证银行ETF联接A 1.417 2025-07-04 1.72%
华安创业板50指数A 1.154 2025-07-04 -0.26%
华安CES港股通精选100ETF 0.999 2025-07-04 -0.68%
华安创业板50ETF联接A 1.622 2025-07-04 -0.26%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.959 2025-07-04 -0.64%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.951 2025-07-04 -0.64%
华安中证500低波ETF 1.568 2025-07-04 -0.29%
华安日经225ETF 1.415 2025-07-04 -0.63%
华安创业板50ETF联接C 1.597 2025-07-04 -0.26%
华安沪深300ETF 1.142 2025-07-04 0.36%
华安中证电子50ETF 0.828 2025-07-04 -0.06%
华安沪深300ETF联接C 0.952 2025-07-04 0.35%
华安沪深300ETF联接A 0.961 2025-07-04 0.36%
华安中证沪港深科技100ETF 1.036 2025-07-04 -0.37%
华安中证全指证券公司ETF 1.082 2025-07-04 -0.01%
华安中证新能源汽车ETF 0.771 2025-07-04 -1.52%
华安中证申万食品饮料ETF 0.588 2025-07-04 0.10%
华安恒生科技ETF 0.696 2025-07-04 -0.29%
华安中证内地新能源主题ETF 0.445 2025-07-04 -1.13%
华安中证银行ETF 1.509 2025-07-04 1.84%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.682 2025-07-04 -0.18%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.674 2025-07-04 -0.18%
华安上证180ETF 3.633 2025-07-04 0.44%
深证100ETF华安 0.702 2025-07-04 -0.06%
华安上证科创板50ETF 0.713 2025-07-04 -0.01%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.499 2025-07-04 -1.44%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.495 2025-07-04 -1.45%
华安上证50ETF联接C 1.443 2025-07-04 0.54%
华安上证180ETF联接C 1.663 2025-07-04 0.42%
华安中证500指数增强A 0.904 2025-07-04 -0.17%
华安中证光伏产业ETF 0.546 2025-07-04 -0.64%
华安创业板50指数C 1.147 2025-07-04 -0.26%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.155 2025-07-04 -0.01%
华安中证银行ETF联接C 1.408 2025-07-04 1.73%
华安中证500指数增强C 0.893 2025-07-04 -0.17%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.298 2025-07-04 -0.24%
华安中证1000指数增强A 0.939 2025-07-04 -0.48%
华安中证1000指数增强C 0.928 2025-07-04 -0.47%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 0.911 2025-07-04 -0.42%
华安中债1-5年国开行债券ETF 108.198 2025-07-04 0.01%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 0.906 2025-07-04 -0.41%
华安上证科创板芯片ETF 1.474 2025-07-04 0.07%
华安中证基建指数发起式C 1.091 2025-07-04 -0.01%
华安中证基建指数发起式A 1.097 2025-07-04 -0.01%
华安中证数字经济主题ETF 1.188 2025-07-04 -0.13%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.899 2025-07-04 -0.12%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.895 2025-07-04 -0.12%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.415 2025-07-04 0.06%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.408 2025-07-04 0.06%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.976 2025-07-04 0.29%
华安沪深300增强策略ETF 1.142 2025-07-04 0.48%
华安国证生物医药ETF 0.795 2025-07-04 0.53%
华安中证国有企业红利ETF 1.106 2025-07-04 0.55%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.512 2025-07-04 0.21%
华安中证全指软件开发ETF 1.069 2025-07-04 0.37%
华安国证机器人产业指数A 1.185 2025-07-04 -1.08%
华安国证机器人产业指数A 1.181 2025-07-04 -1.08%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.449 2025-07-04 -0.23%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.446 2025-07-04 -0.23%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.140 2025-07-04 0.52%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.136 2025-07-04 0.51%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.181 2025-07-04 -0.02%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.177 2025-07-04 -0.01%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.188 2025-07-04 0.35%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.184 2025-07-04 0.35%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.158 2025-07-04 -0.99%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.326 2025-07-04 0.19%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.330 2025-07-04 0.20%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.909 2025-07-04 0.39%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.008 2025-07-04 0.13%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.007 2025-07-04 0.13%
华安深证100ETF发起式联接A 1.179 2025-07-04 -0.05%
华安中证A500ETF 1.026 2025-07-04 0.14%
华安深证100ETF发起式联接C 1.173 2025-07-04 -0.05%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.122 2025-07-04 -1.36%
华安北证50成份指数发起式A 1.946 2025-07-04 -1.79%
华安北证50成份指数发起式C 1.942 2025-07-04 -1.79%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.161 2025-07-04 0.89%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.158 2025-07-04 0.88%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.124 2025-07-04 -1.37%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.146 2025-07-04 -0.15%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.144 2025-07-04 -0.15%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.911 2025-07-04 0.39%
华安中证A500增强策略ETF 1.010 2025-07-04 0.00%
华安恒指港股通ETF 1.006 2025-07-04 -0.65%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.011 2025-07-04 -0.07%
华安中证A500指数增强发起式A 1.006 2025-07-04 0.28%
华安中证A500指数增强发起式C 1.005 2025-07-04 0.27%
华安黄金易(ETF联接)I 2.692 2025-07-04 -0.54%
华安上证180ETF联接I 1.674 2025-07-04 0.41%
华安创业板50ETF联接I 1.622 2025-07-04 -0.26%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.882 2025-07-04 0.22%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.882 2025-07-04 0.22%
华安中证全指自由现金流ETF 1.054 2025-07-04 -0.12%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.031 2025-07-04 1.47%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.012 2025-07-04 -0.07%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.031 2025-07-04 1.47%
指数市场