首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.454 2024-03-18 0.71%
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金 3.369 2024-03-18 0.44%
华安上证50ETF联接A 1.254 2024-03-18 0.42%
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 0.710 2024-03-18 1.28%
华安中证细分医药ETF联接A 1.158 2024-03-18 0.87%
华安中证细分医药ETF联接C 1.114 2024-03-18 0.81%
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 4.864 2024-03-18 -0.76%
华安黄金易(ETF联接) A 1.792 2024-03-18 -0.72%
华安黄金易(ETF联接) C 1.757 2024-03-18 -0.72%
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 0.432 2024-03-18 0.93%
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 0.822 2024-03-18 2.52%
华安中证全指证券公司ETF联接A 0.959 2024-03-18 2.06%
华安中证银行ETF联接A 0.964 2024-03-18 -0.23%
华安创业板50指数A 0.990 2024-03-18 2.38%
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 0.709 2024-03-18 0.14%
华安创业板50ETF联接A 1.386 2024-03-18 2.36%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.698 2024-03-18 0.13%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.696 2024-03-18 0.13%
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 1.495 2024-03-18 1.03%
华安创业板50ETF联接C 1.369 2024-03-18 2.36%
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0.995 2024-03-18 0.93%
华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 0.667 2024-03-18 2.49%
华安沪深300ETF联接C 0.835 2024-03-18 0.89%
华安沪深300ETF联接A 0.841 2024-03-18 0.90%
华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 0.726 2024-03-18 1.27%
华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 0.885 2024-03-18 2.20%
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 0.728 2024-03-18 2.61%
华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 0.680 2024-03-18 0.24%
华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.481 2024-03-18 1.20%
华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 0.493 2024-03-18 2.45%
华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.523 2024-03-18 1.59%
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 0.977 2024-03-18 -0.23%
华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.519 2024-03-18 1.59%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.535 2024-03-18 2.61%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.531 2024-03-18 2.61%
上证180交易型开放式指数证券投资基金 3.360 2024-03-18 0.76%
华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.487 2024-03-18 1.31%
华安深证100交易型开放式指数证券投资基金 0.643 2024-03-18 1.32%
华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 0.597 2024-03-18 2.05%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.475 2024-03-18 2.43%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.473 2024-03-18 2.45%
华安上证50ETF联接C 1.255 2024-03-18 0.42%
华安上证180ETF联接C 1.448 2024-03-18 0.72%
华安中证500指数增强A 0.857 2024-03-18 1.46%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.499 2024-03-18 2.30%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.501 2024-03-18 2.29%
华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 0.719 2024-03-18 1.68%
华安中证电子50ETF发起式联接C 0.904 2024-03-18 2.31%
华安中证电子50ETF发起式联接A 0.907 2024-03-18 2.31%
华安创业板50指数C 0.986 2024-03-18 2.38%
华安中证全指证券公司ETF联接C 0.955 2024-03-18 2.05%
华安中证银行ETF联接C 0.960 2024-03-18 -0.23%
华安中证500指数增强C 0.851 2024-03-18 1.45%
华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金 0.983 2024-03-18 2.56%
华安中证1000指数增强A 0.834 2024-03-18 1.77%
华安中证1000指数增强C 0.828 2024-03-18 1.77%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 0.861 2024-03-18 1.41%
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 104.177 2024-03-18 0.09%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 0.858 2024-03-18 1.42%
华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 1.006 2024-03-18 3.09%
华安中证基建指数发起式C 1.040 2024-03-18 1.62%
华安中证基建指数发起式A 1.043 2024-03-18 1.62%
华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 0.959 2024-03-18 2.33%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.748 2024-03-18 2.16%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.746 2024-03-18 2.15%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.996 2024-03-18 2.90%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.993 2024-03-18 2.90%
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.711 2024-03-18 1.38%
华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 0.969 2024-03-18 0.97%
华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 0.896 2024-03-18 1.41%
华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 1.012 2024-03-18 -0.10%
华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金 1.049 2024-03-18 0.59%
华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.490 2024-03-18 1.32%
华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金 0.902 2024-03-18 2.21%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.047 2024-03-18 -0.10%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.047 2024-03-18 -0.10%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.014 2024-03-18 1.43%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.014 2024-03-18 1.42%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.014 2024-03-18 1.37%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.014 2024-03-18 1.37%
指数市场