首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.458 2024-04-26 1.30%
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金 3.401 2024-04-26 1.23%
华安上证50ETF联接A 1.265 2024-04-26 1.17%
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 0.689 2024-04-26 0.88%
华安中证细分医药ETF联接A 1.100 2024-04-26 1.85%
华安中证细分医药ETF联接C 1.059 2024-04-26 1.92%
华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 5.340 2024-04-26 0.87%
华安黄金易(ETF联接) A 1.960 2024-04-26 0.83%
华安黄金易(ETF联接) C 1.921 2024-04-26 0.83%
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 0.409 2024-04-26 2.00%
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 0.777 2024-04-26 3.86%
华安中证全指证券公司ETF联接A 0.919 2024-04-26 5.60%
华安中证银行ETF联接A 1.004 2024-04-26 -1.39%
华安创业板50指数A 0.939 2024-04-26 3.65%
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 0.736 2024-04-26 2.48%
华安创业板50ETF联接A 1.316 2024-04-26 3.64%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.722 2024-04-26 2.32%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.720 2024-04-26 2.32%
华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 1.483 2024-04-26 1.79%
华安创业板50ETF联接C 1.300 2024-04-26 3.63%
华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0.990 2024-04-26 1.54%
华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 0.629 2024-04-26 2.76%
华安沪深300ETF联接C 0.831 2024-04-26 1.53%
华安沪深300ETF联接A 0.837 2024-04-26 1.53%
华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 0.732 2024-04-26 2.78%
华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 0.845 2024-04-26 5.94%
华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 0.676 2024-04-26 2.39%
华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 0.671 2024-04-26 1.54%
华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.497 2024-04-26 4.45%
华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 0.448 2024-04-26 1.77%
华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.459 2024-04-26 2.14%
华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 1.020 2024-04-26 -1.47%
华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.456 2024-04-26 2.11%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.484 2024-04-26 2.50%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.480 2024-04-26 2.52%
上证180交易型开放式指数证券投资基金 3.371 2024-04-26 1.37%
华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.437 2024-04-26 2.58%
华安深证100交易型开放式指数证券投资基金 0.629 2024-04-26 2.16%
华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 0.545 2024-04-26 2.56%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.444 2024-04-26 2.21%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.442 2024-04-26 2.22%
华安上证50ETF联接C 1.266 2024-04-26 1.17%
华安上证180ETF联接C 1.452 2024-04-26 1.30%
华安中证500指数增强A 0.831 2024-04-26 0.89%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.456 2024-04-26 1.67%
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.458 2024-04-26 1.66%
华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 0.628 2024-04-26 2.31%
华安中证电子50ETF发起式联接C 0.856 2024-04-26 2.59%
华安中证电子50ETF发起式联接A 0.859 2024-04-26 2.59%
华安创业板50指数C 0.935 2024-04-26 3.66%
华安中证全指证券公司ETF联接C 0.914 2024-04-26 5.59%
华安中证银行ETF联接C 1.000 2024-04-26 -1.40%
华安中证500指数增强C 0.825 2024-04-26 0.89%
华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金 0.900 2024-04-26 2.94%
华安中证1000指数增强A 0.788 2024-04-26 1.39%
华安中证1000指数增强C 0.782 2024-04-26 1.39%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 0.859 2024-04-26 2.04%
华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 104.725 2024-04-26 -0.14%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 0.856 2024-04-26 2.04%
华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 0.891 2024-04-26 3.07%
华安中证基建指数发起式C 1.077 2024-04-26 0.86%
华安中证基建指数发起式A 1.080 2024-04-26 0.86%
华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 0.881 2024-04-26 3.08%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.690 2024-04-26 2.91%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.689 2024-04-26 2.90%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.887 2024-04-26 2.89%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.884 2024-04-26 2.90%
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 0.765 2024-04-26 4.84%
华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 0.971 2024-04-26 1.41%
华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 0.799 2024-04-26 2.76%
华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 1.028 2024-04-26 -0.66%
华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金 1.089 2024-04-26 1.18%
华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.441 2024-04-26 2.58%
华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金 0.802 2024-04-26 3.70%
华安国证机器人产业指数A 0.974 2024-04-26 2.34%
华安国证机器人产业指数C 0.973 2024-04-26 2.34%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.061 2024-04-26 -0.62%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.060 2024-04-26 -0.62%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 0.928 2024-04-26 2.39%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 0.928 2024-04-26 2.39%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.908 2024-04-26 3.49%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.908 2024-04-26 3.49%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 0.996 2024-04-26 0.00%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 0.996 2024-04-26 0.00%
指数市场