根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)签署的销售协议,自2018年3月7日起恒天明泽开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到恒天明泽网点办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以恒天明泽的规定为准。
| 基金代码 | 基金全称 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级证券投资基金 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 |
| 160420 | 华安创业板50指数分级证券投资基金 |
| 001800 | 华安新乐享保本混合型证券投资基金 |
| 001905 | 华安安益保本混合型证券投资基金 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金C类 |
| 001994 | 华安年年红定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 002363 | 华安安康保本混合型证券投资基金A类 |
| 002364 | 华安安康保本混合型证券投资基金C类 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 002534 | 华安稳固收益债券型证券投资基金A类 |
| 002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金A类 |
| 002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金C类 |
| 002398 | 华安安禧保本混合型证券投资基金A类 |
| 002399 | 华安安禧保本混合型证券投资基金C类 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金A类 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金C类 |
| 002948 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 002949 | 华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 160421 | 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 003339 | 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金A类 |
| 003340 | 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金C类 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 003508 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金A类 |
| 003509 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金C类 |
| 160422 | 华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF) |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 |
| 001532 | 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 |
| 002181 | 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 |
| 005136 | 华安幸福生活混合型证券投资基金 |
| 005521 | 华安红利精选混合型证券投资基金 |
咨询办法
1、北京恒天明泽基金销售有限公司
客户服务电话: 4008-980-618
网址: www.chtfund.com
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
网址:www.huaan.com.cn
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一八年三月六日