根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信期货有限公司(以下简称“中信期货”)签署的销售协议,自2017年8月21日起中信期货开始销售如下基金, 投资者可在下述基金的申购期内到中信期货在全国的营业网点办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中信期货的规定为准。
| 编码 | 基金代码 | 基金简称 |
| 1 | 040027 | 华安月月鑫申购 |
| 2 | 040028 | 华安月月鑫A |
| 3 | 040029 | 华安月月鑫B |
| 4 | 040030 | 华安季季鑫A |
| 5 | 040031 | 华安季季鑫B |
| 6 | 040032 | 华安月安鑫申购 |
| 7 | 040033 | 华安月安鑫A |
| 8 | 040034 | 华安月安鑫B |
| 9 | 040046 | 华安纳指人民币 |
| 10 | 000590 | 华安新活力混合 |
| 11 | 000549 | 华安大国新经济股票 |
| 12 | 001312 | 华安新优选混合A |
| 13 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 |
| 14 | 001311 | 华安新回报混合 |
| 15 | 001282 | 华安新机遇保本混合 |
| 16 | 000239 | 华安年年盈债券A |
| 17 | 000240 | 华安年年盈债券C |
| 18 | 000708 | 华安安享混合 |
| 19 | 040021 | 华安大中华升级 |
| 20 | 001800 | 华安新乐享保本混合 |
| 21 | 001905 | 华安安益保本混合 |
| 22 | 002391 | 华安美元收益债A人民币 |
| 23 | 002363 | 华安安康保本混合A |
| 24 | 002364 | 华安安康保本混合C |
| 25 | 002393 | 华安美元收益债C人民币 |
| 26 | 001994 | 华安年年红债券C |
| 27 | 000072 | 华安保本混合 |
| 28 | 002399 | 华安安禧保本混合C |
| 29 | 002398 | 华安安禧保本混合A |
| 30 | 002429 | 华安美元票息债A人民币 |
| 31 | 002426 | 华安美元票息债C人民币 |
| 32 | 160415 | 华安深证300指数 |
| 33 | 160416 | 石油基金 |
| 34 | 160417 | 华安沪深300分级 |
| 35 | 160421 | 华安智增精选 |
| 36 | 160422 | 华安中证定向增发事件指数 |
| 37 | 519002 | 华安安信消费 |
| 38 | 519909 | 华安安顺混合 |
| 39 | 002948 | 华安聚利18个月A |
| 40 | 002949 | 华安聚利18个月C |
| 41 | 003340 | 华安睿享定期开放混合C |
| 42 | 003339 | 华安睿享定期开放混合A |
| 43 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 |
| 44 | 003508 | 华安睿安定开A |
| 45 | 003509 | 华安睿安定开C |
| 46 | 001581 | 华安沪港深精选 |
| 47 | 001532 | 华安华安文体健康 |
| 48 | 004263 | 华安沪港深机会 |
| 49 | 040018 | 华安香港精选 |
| 50 | 000227 | 华安年年红A |
办理华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040027;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040028(A类)、040029(B类)。办理华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040032;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040033(A类)、040034(B类)。
咨询办法
1、中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
网站:www.citicsf.com
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一七年八月十七日