根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和江西正融资产管理有限公司(以下简称“正融资管”)签署的销售协议,自2017年5月26日起正融资管开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的认、申购期内到正融资管网点办理基金认购、申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以正融资管的规定为准。
| 基金代码 | 基金简称 |
| 040028 | 华安月月鑫A |
| 040029 | 华安月月鑫B |
| 040030 | 华安季季鑫A |
| 040031 | 华安季季鑫B |
| 040033 | 华安月安鑫A |
| 040034 | 华安月安鑫B |
| 004003 | 华安现金富利A |
| 041003 | 华安现金富利B |
| 040038 | 华安日日鑫A |
| 040039 | 华安日日鑫B |
| 000149 | 华安双债添利债券A |
| 000150 | 华安双债添利债券C |
| 000227 | 华安年年红债券A |
| 000239 | 华安年年盈债券A |
| 000240 | 华安年年盈债券C |
| 001994 | 华安年年红债券C |
| 040009 | 华安稳定收益债券A(前) |
| 040010 | 华安稳定收益债券B |
| 040012 | 华安强化收益债券A |
| 040013 | 华安强化收益债券B |
| 040019 | 华安稳固收益债券 |
| 040022 | 华安可转债A |
| 040023 | 华安可转债B |
| 040026 | 华安信用四季红 |
| 040036 | 华安安心收益债券A |
| 040037 | 华安安心收益债券B |
| 040040 | 华安纯债债券A |
| 040041 | 华安纯债债券C |
| 040045 | 华安信用增强债券 |
| 002948 | 华安聚利定开债A |
| 002949 | 华安聚利定开债C |
| 000549 | 华安大国新经济 |
| 001028 | 华安物联网 |
| 001072 | 华安智能装备 |
| 001104 | 华安新丝路 |
| 000294 | 华安生态优先 |
| 000590 | 华安新活力 |
| 000708 | 华安安享混合 |
| 001071 | 华安媒体互联网 |
| 001139 | 华安新动力 |
| 001311 | 华安新回报 |
| 001312 | 华安新优选A |
| 001445 | 华安国企改革 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长 |
| 002144 | 华安新优选C |
| 040001 | 华安创新(前) |
| 040004 | 华安宝利(前) |
| 040005 | 华安宏利(前) |
| 040007 | 华安中小盘成长(前) |
| 040008 | 华安策略优选(前) |
| 040011 | 华安核心(前) |
| 040015 | 华安动态灵活混合 |
| 040016 | 华安行业轮动 |
| 040020 | 华安升级主题 |
| 040025 | 华安科技动力 |
| 040035 | 华安逆向策略 |
| 000216 | 华安黄金联接A |
| 000217 | 华安黄金联接C |
| 000312 | 华安沪深300量化A |
| 000313 | 华安沪深300量化C |
| 000373 | 华安中证医药联接A |
| 000376 | 华安中证医药联接C |
| 040002 | 华安中国A股增强(前) |
| 040180 | 华安180ETF联接 |
| 040190 | 华安龙头ETF联接 |
| 000072 | 华安保本混合 |
| 040003 | 华安现金富利投资基金 |
| 002534 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 |
| 001282 | 华安新机遇保本混合型证券投资基金 |
| 002238 | 华安乐惠保本混合型证券投资基金A |
| 002239 | 华安乐惠保本混合型证券投资基金C |
| 002363 | 华安安康保本混合型证券投资基金 |
| 002364 | 华安安康保本混合型证券投资基金 |
| 002398 | 华安安禧保本混合型证券投资基金 |
| 002399 | 华安安禧保本混合型证券投资基金 |
| 001800 | 华安新乐享保本混合型证券投资基金 |
| 001905 | 华安安益保本混合型证券投资基金 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 |
| 003339 | 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 003340 | 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 003508 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 |
| 003509 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 |
| 040027 | 华安月月鑫申购代码 |
| 040032 | 华安月安鑫申购代码 |
办理华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040027;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040028(A类)、040029(B类)。办理华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040032;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040033(A类)、040034(B类)。
一、费用优惠活动
(一) 费率优惠内容
自2017年5月26日起,投资者通过正融资管交易平台认、申购(含定投)本公司的基金,可享受费率优惠,不设折扣限制,具体折扣费率以正融资管公司官方网站公示为准。
各基金的原认购、申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
(二) 费用优惠活动适用范围
1、费率优惠活动仅适用于我司产品在正融资管认、申购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。固定费用暂不打折。
2、费率优惠活动解释权归正融资管所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
3、参与费用优惠活动的方式和流程以正融资管的具体活动规则为准。
4、重要提示
(1)上述基金原费率详见各基金的《招募说明书》(更新)及本公司发布的最新业务公告。
(2)优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以正融资管的规定为准。
咨询办法
1、江西正融资产管理有限公司
客服热线:0791-8669-2502
网站:www.jxzrzg.com.cn
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一七年五月二十四日