根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏昆山农村商业银行股份有限公司(以下简称“昆山农村商业银行”)签署的销售协议,自2016年9月8起昆山农村商业银行开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到昆山农村商业银行办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以的规定为准。
编号 | 基金代码 | 基金简称 |
1 | 040001 | 华安创新 |
2 | 040002 | 华安MSCI中国A股指数增强 |
3 | 040003 | 华安现金富利A |
4 | 040004 | 华安宝利配置 |
5 | 040005 | 华安宏利混合 |
6 | 040007 | 华安中小盘成长混合 |
7 | 040008 | 华安策略优选混合 |
8 | 040009 | 华安稳定收益债券A |
9 | 040010 | 华安稳定收益债券B |
10 | 040011 | 华安核心优选混合 |
11 | 040012 | 华安强化收益债券A |
12 | 040013 | 华安强化收益债券B |
13 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 |
14 | 040016 | 华安行业轮动混合 |
15 | 040019 | 华安稳固收益债券 |
16 | 040020 | 华安升级主题混合 |
17 | 040022 | 华安可转债债券(A类) |
18 | 040023 | 华安可转债债券(B类) |
19 | 040025 | 华安科技动力混合 |
20 | 040026 | 华安信用债 |
21 | 040035 | 华安逆向策略混合 |
22 | 040036 | 华安安心收益债券(A类) |
23 | 040037 | 华安安心收益债券(B类) |
24 | 040038 | 华安日日鑫货币A |
25 | 040039 | 华安日日鑫货币B |
26 | 040180 | 华安上证180ETF联接 |
27 | 040190 | 上证龙头ETF联接 |
28 | 041003 | 华安现金富利B |
29 | 000072 | 华安保本混合 |
30 | 000149 | 华安双债A |
31 | 000150 | 华安双债C |
32 | 000216 | 华安易富黄金ETF联接A |
33 | 000217 | 华安易富黄金ETF联接C |
34 | 000239 | 华安年年盈债券A |
35 | 000240 | 华安年年盈债券C |
36 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A |
37 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C |
38 | 000708 | 华安安享混合 |
39 | 001028 | 华安物联网主题股票 |
40 | 001071 | 华安媒体互联网混合 |
41 | 001072 | 华安智能装备主题股票 |
42 | 001104 | 华安新丝路主题股票 |
43 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 |
44 | 001282 | 华安新机遇保本混合 |
45 | 001311 | 华安新回报混合 |
46 | 001445 | 华安国企改革混和 |
47 | 002399 | 华安安禧保本混合C |
48 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合 |
49 | 001800 | 华安新乐享保本混合 |
50 | 001905 | 华安安益保本混合 |
51 | 002238 | 华安乐惠保本混合A |
52 | 002239 | 华安乐惠保本混合C |
53 | 002363 | 华安安康保本混合A |
54 | 002364 | 华安安康保本混合C |
55 | 000227 | 华安年年红债券A |
56 | 001994 | 华安年年红债券C |
57 | 000294 | 华安生态优先混合 |
58 | 000312 | 华安沪深300增强A |
59 | 000313 | 华安沪深300增强C |
60 | 000549 | 华安大国新经济股票 |
61 | 000590 | 华安新活力混合 |
62 | 001312 | 华安新优选灵活配置A |
63 | 002144 | 华安新优选灵活配置C |
64 | 040040 | 华安纯债债券A |
65 | 040041 | 华安纯债债券C |
66 | 040045 | 华安信用增强债券 |
67 | 040027 | 华安月月鑫申购 |
68 | 040028 | 华安月月鑫A |
69 | 040029 | 华安月月鑫B |
70 | 040030 | 华安季季鑫A |
71 | 040031 | 华安季季鑫B |
72 | 040032 | 华安月安鑫申购 |
73 | 040033 | 华安月安鑫A |
74 | 040034 | 华安月安鑫B |
75 | 002398 | 华安安禧保本混合A |
办理华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040027;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040028(A类)、040029(B类)。办理华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金申购及申购相关业务时,使用的基金代码为040032;办理赎回及其他相关业务时,使用的基金代码为040033(A类)、040034(B类)。
一、费用优惠活动
(一) 费率优惠内容
自2016年9月8日起,投资者通过昆山农村商业银行认购、申购(含定投)本公司的基金,可享受费率优惠,不设折扣限制,具体折扣费率以昆山农村商业银行官方网站公示为准。
各基金的原认购、申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
(二)重要提示
1、费率优惠活动仅适用于我司产品在处于正常认购、申购期的基金产品的前端收费模式的认购、申购(定期定额申购)手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归昆山农村商业银行所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。
3、参与费用优惠活动的方式和流程以昆山农村商业银行的具体活动规则为准。
二、咨询办法
1. 江苏昆山农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:0512-96079
公司网站:www.ksrcb.com
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一六年九月六日