根据华安基金管理有限公司与平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)签署的销售协议,自2016年5月16日起,平安证券开始销售以下基金。投资者可到平安证券在全国的营业网点办理以下基金的申购及其他相关业务。
| 产品代码 | 产品名称 |
| 001028 | 华安物联网股票 |
| 001072 | 华安智能装备股票 |
| 001071 | 华安媒体互联网 |
| 001104 | 华安新丝路股票 |
| 001282 | 华安新机遇保本 |
| 001311 | 华安新回报 |
| 001312 | 华安新优选 |
| 001800 | 华安新乐享保本 |
| 000072 | 华安保本混合 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 |
| 001139 | 华安新动力 |
| 160419 | 华安中证证券指数分级 |
| 000149 | 华安双债添利A |
| 000150 | 华安双债添利C |
| 040020 | 华安升级主题 |
| 040021 | 华安大中华升级 |
| 040022 | 华安可转债A |
| 040023 | 华安可转债B |
| 040025 | 华安科技动力 |
| 040026 | 华安信用四季红 |
| 040027 | 华安月月鑫 |
| 001994 | 华安年年红C |
| 040028 | 华安月月鑫A |
| 040029 | 华安月月鑫B |
| 040030 | 华安季季鑫A |
| 040031 | 华安季季鑫B |
| 040032 | 华安月安鑫 |
| 040033 | 华安月安鑫A |
| 040034 | 华安月安鑫B |
| 040035 | 华安逆向策略 |
| 040036 | 华安安心收益A |
| 040037 | 华安安心收益B |
| 040038 | 华安日日鑫A |
| 040039 | 华安日日鑫B |
| 040040 | 华安纯债A类 |
| 040041 | 华安纯债C类 |
| 040045 | 华安信用增强 |
| 040046 | 华安纳指人民币 |
| 040180 | 华安180联接 |
| 160415 | 华安深证300LOF指数 |
| 160417 | 华安沪深300分级 |
| 519002 | 华安安信消费服务 |
| 000312 | 华安沪深300增强A |
| 000313 | 华安沪深300增强C |
| 000227 | 华安年年红债券A |
| 000294 | 华安生态股票 |
| 000590 | 华安新活力混合 |
| 000549 | 华安大国新经济股票 |
| 000614 | 华安德国30联接 |
| 000708 | 华安安享灵活 |
| 000239 | 华安年年盈A |
| 000240 | 华安年年盈C |
| 001445 | 华安国企改革 |
| 160420 | 华安创业板50 |
| 000373 | 华安医药联接A |
| 000376 | 华安医药联接C |
| 001905 | 华安安益保本 |
| 002238 | 华安乐惠保本A |
| 002239 | 华安乐惠保本C |
| 002363 | 华安安康保本A |
| 002364 | 华安安康保本C |
| 001694 | 华安外延增长 |
详情请咨询:
(1) 平安证券有限责任公司
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
(2) 华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇一六年五月十三日