首页 > 指数投资 > 指数观点
基金2001年首季重仓股名单(二)
2001-04-23 08:00:00 来源: 字号:

兴华证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市值(元) 占净值比例

  1 通海高科 253,200,000.00 10.93%

  2 宝钢股份 170,400,000.00 7.36%

  3 同仁堂 139,158,500.68 6.01%

  4 新亚股份 124,092,878.00 5.36%

  5 银基发展 122,960,000.00 5.31%

  6 西山煤电 109,468,166.50 4.73%

  7 东方明珠 100,157,248.00 4.32%

  8 中体产业 80,103,766.40 3.46%

  9 歌华股份 57,800,206.00 2.50%

  10 丰原生华 50,880,000.00 2.20%



兴和证券投资基金投资组合公告

积极投资中前五名股票明细

  序号 股票名称 市值(元) 占净值比例

  1 通海高科 337,600,000.00 9.48%

  2 宝钢股份 307,537,920.00 8.64%

  3 歌华有线 163,630,362.00 4.60%

  4 西山煤电 142,784,565.00 4.01%

  5 银基发展 122,960,000.00 3.45%

  

兴科证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市值(元) 占净值比例

  1 茉织华 24,572,456.82 4.53%

  2 一汽金杯 24,428,460.16 4.51%

  3 盐田港A 21,855,604.98 4.03%

  4 烟台万华 18,634,691.70 3.44%

  5 上海汽车 18,149,581.53 3.35%

  6 红星发展 17,995,549.00 3.32%

  7 宝钢股份 17,051,360.00 3.14%

  8 扬子石化 14,375,000.00 2.65%

  9 沧州大化 13,935,671.00 2.57%

  10 丰原生化 12,363,840.00 2.28%

  

兴安证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市值 占净值比例

  1 新亚股份 59,878,000.00 10.95%

  2 罗顿发展 53,024,254.00 9.70%

  3 上菱电器 43,614,504.60 7.98%

  4 丽珠集团 42,631,238.96 7.80%

  5 天兴仪表 27,651,214.22 5.06%

  6 新希望 26,370,504.00 4.82%

  7 皇台酒业 19,177,578.42 3.51%

  8 西北化工 16,601,371.60 3.04%

  9 茉织华 10,038,568.06 1.84%

  10 浙江医药 6,951,442.65 1.27%

  

景宏证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市值 占基金资产净值%

  1 银广夏A 238761600.00 10.77 %

  2 中兴通讯 192721553.64 8.70 %

  3 大唐电信 131848817.49 5.95 %

  4 东方电子 127228000.00 5.74 %

  5 新太科技 123394360.44 5.57 %

  6 广电股份 94950000.00 4.28 %

  7 亿阳信通 72617500.00 3.28 %

  8 飞乐股份 55211799.15 2.49 %

  9 深万科A 41897614.00 1.89 %

  10 广州控股 40233054.80 1.82 %

  

景福证券投资基金投资组合公告

积极投资部分前五名股票明细

  序号 名称 市值(元) 占净值比例

  1 国电电力 364,286,885.86 10.48%

  2 数码测绘 138,784,019.76 3.99%

  3 上海贝岭 138,487,211.55 3.98%

  4 中科健A 126,274,574.16 3.63%

  5 大唐电信 126,074,952.63 3.63%

  

景博证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市值 占基金资产净值比例

  1 国电电力 155126384.28 12.73%

  2 新太科技 86346580.36 7.09%

  3 凯乐股份 64082426.38 5.26%

  4 亿阳信通 63393531.45 5.20%

  5 铜峰电子 46268045.46 3.80%

  6 西山煤电 28556913.00 2.34%

  7 通化金马 27759696.06 2.28%

  8 东方通信 26750000.00 2.20%

  9 博瑞传播 26591237.05 2.18%

  10 路桥建设 26503733.20 2.18%



景阳证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市值 占基金资产净值%

  1 国电电力 166017600.00 14.41 %

  2 电广传媒 74445065.25 6.46 %

  3 大唐电信 67044836.55 5.82 %

  4 凯乐股份 58557638.65 5.08 %

  5 新太科技 54273224.58 4.71 %

  6 大显股份 41193760.75 3.58 %

  7 广电股份 37980000.00 3.30 %

  8 东大阿派 36800466.60 3.20 %

  9 中兴通讯 31413385.80 2.73 %

  10 深振业A 24044060.07 2.09 %



金盛证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市 值(元) 占净值比例

  1 上菱电器 58,344,966.44 11.00%

  2 鲁能泰山 54,462,073.68 10.27%

  3 复华实业 49,584,963.82 9.35%

  4 泰达股份 27,951,007.92 5.27%

  5 丽珠集团 26,153,776.48 4.93%

  6 珠江控股 22,885,794.52 4.32%

  7 石油龙昌 14,934,597.36 2.82%

  8 东方通信 13,375,000.00 2.52%

  9 湘计算机 12,474,079.80 2.35%

  10 新希望 11,416,662.00 2.15%



金泰证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市 值(元) 占净值比例

  1 中远发展 194,900,000.00 8.22%

  2 广电股份 189,900,000.00 8.00%

  3 大唐电信 161,194,222.47 6.79%

  4 青鸟华光 150,072,476.01 6.33%

  5 上港集箱 139,124,700.00 5.86%

  6 东方通信 66,714,714.00 2.81%

  7 电广传媒 66,686,745.00 2.81%

  8 丰原生化 59,190,484.80 2.50%

  9 凯乐科技 57,480,307.50 2.42%

  10 福建南纸 56,062,762.00 2.36%



金鑫证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市 值(元) 占净值比例

  1 方正科技 157,268,490.86 4.21%

  2 红太阳 148,828,644.23 3.99%

  3 上港集箱 142,171,326.00 3.81%

  4 中国化建 134,648,806.53 3.61%

  5 东方通信 133,750,000.00 3.58%

  6 三九生化 116,697,502.06 3.13%

  7 哈药集团 116,524,289.28 3.12%

  8 华北高速 115,571,508.50 3.10%

  9 甘长风A 95,853,545.97 2.57%

  10 广电股份 94,950,000.00 2.54%

  

金鼎证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市 值(元) 占净值比例

  1 松辽汽车 61,821,440.00 11.63%

  2 中兴通讯 52,954,968.60 9.96%

  3 益民百货 46,016,400.00 8.66%

  4 湘计算机 41,547,069.00 7.82%

  5 张 裕 A 39,970,767.60 7.52%

  6 三九生化 38,033,933.52 7.16%

  7 欣龙无纺 24,870,594.50 4.68%

  8 上海邮通 22,398,771.09 4.21%

  9 长江通信 19,814,384.92 3.73%

  10 中 发 展 11,911,600.00 2.24%



汉鼎证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票

  序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 中兴通讯 42,002,326.92 8.22

  2 大唐电信 28,574,618.58 5.59

  3 飞乐音响 26,644,956.52 5.22

  4 江苏索普 26,199,651.00 5.13

  5 南京熊猫 24,777,581.12 4.85

  6 歌华有线 19,533,370.00 3.82

  7 长江通信 19,324,240.00 3.78

  8 云大科技 16,149,575.18 3.16

  9 长丰通信 14,987,000.00 2.93

  10 东方钽业 14,532,145.20 2.84



汉博证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 中兴通讯 42,021,814.98 8.33

  2 大唐电信 26,205,879.90 5.20

  3 云大科技 23,280,012.92 4.62

  4 太极集团 21,782,274.80 4.32

  5 长江通信 20,352,534.40 4.04

  6 粤TCLA 15,612,675.00 3.10

  7 爱建股份 15,572,678.94 3.09

  8 云南白药 15,037,172.22 2.98

  9 一汽金杯 14,979,752.32 2.97

  10 华晨集团 13,056,598.40 2.59

  

汉盛证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 中兴通讯 158,960,007.06 6.86

  2 大唐电信 151,618,230.69 6.54

  3 齐鲁软件 137,725,457.12 5.94

  4 纵横国际 104,047,786.88 4.49

  5 东大阿派 97,501,118.31 4.21

  6 青旅控股 93,099,050.55 4.02

  7 风华高科 73,486,814.19 3.17

  8 太极集团 72,604,501.20 3.13

  9 哈药集团 68,603,347.68 2.96

  10 东方通信 48,682,111.00 2.10

  

汉兴证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 南开戈德 244,875,000.00 7.21

  2 齐鲁软件 201,177,187.20 5.92

  3 中兴通讯 195,150,694.68 5.75

  4 大唐电信 157,245,000.00 4.63

  5 灯塔油漆 105,250,968.30 3.10

  6 张江高科 95,902,309.17 2.82

  7 新太科技 85,930,640.34 2.53

  8 广州控股 78,086,549.40 2.30

  9 东大阿派 72,938,704.71 2.15

  10 长城电脑 63,420,000.00 1.87

  

天元证券投资基金基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%

  1、深圳机场 299,218,888.59 8.09%

  2、东方通信 287,014,499.50 7.76%

  3、东方钽业 274,958,716.86 7.44%

  4、辽宁成大 211,747,821.82 5.73%

  5、上港集箱 208,800,900.00 5.65%

  6、天方药业 156,201,213.48 4.23%

  7、天通股份 153,429,748.36 4.15%

  8、烟台发展 116,336,195.16 3.15%

  9、西山煤电 109,468,166.50 2.96%

  10、安泰科技 108,206,732.09 2.93%

  

金元证券投资基金基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%

  1、天通股份 62,954,119.78 12.11%

  2、海正药业 57,699,840.94 11.10%

  3、凯迪电力 30,170,712.00 5.80%

  4、上风高科 19,675,056.04 3.78%

  5、亚星化学 10,392,000.00 2.00%

  6、辽宁成大 10,323,918.90 1.99%

  7、申能股份 10,285,691.00 1.98%

  8、大恒科技 8,136,064.50 1.56%

  9、秦丰农业 7,237,803.20 1.39%

  10、南京熊猫 6,728,503.84 1.29%

  

开元证券投资基金基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%

  1、东方钽业 224,900,018.64 9.11%

  2、上港集箱 222,918,300.00 9.02%

  3、凯迪电力 193,700,000.00 7.84%

  4、深圳机场 179,936,884.41 7.28%

  5、西山煤电 142,784,565.00 5.78%

  6、安泰科技 128,004,421.00 5.18%

  7、海正药业 93,782,149.56 3.80%

  8、东方通信 70,306,597.00 2.85%

  9、秦丰农业 68,688,576.00 2.78%

  10、深天健 66,742,238.64 2.70%

  

隆元证券投资基金基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例%

  1、天通股份 56,848,534.04 11.35%

  2、海正药业 49,834,796.16 9.95%

  3、东方钽业 36,145,851.48 7.22%

  4、辽宁成大 27,505,159.96 5.49%

  5、上风高科 18,737,130.00 3.74%

  6、浙江医药 17,100,785.50 3.41%

  7、新大陆 12,575,900.00 2.51%

  8、晨鸣纸业 10,653,208.47 2.13%

  9、亚星化学 10,392,000.00 2.07%

  10、隧道股份 10,237,149.00 2.04%

  

泰和证券投资基金基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 证券名称 市值(元) 占净值比例

  1 青岛啤酒 154,091,372.91 5.76%

  2 烟台万华 127,033,119.90 4.75%

  3 曙光股份 113,767,411.10 4.25%

  4 丰原生化 102,072,886.56 3.82%

  5 方正科技 68,912,671.62 2.58%

  6 青岛海尔 66,077,456.77 2.47%

  7 比特科技 64,938,112.36 2.43%

  8 首创股份 43,201,200.00 1.61%

  9 新疆天业 38,688,438.38 1.45%

  10 东方通信 34,541,954.00 1.29%

  

安顺证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 东方电子 471,953,014.40 12.20%

  2 上港集箱 278,249,400.00 7.19%

  3 广电股份 227,880,000.00 5.89%

  4 海欣股份 171,418,345.80 4.43%

  5 中原油气 167,796,176.00 4.34%

  6 法尔胜 159,322,000.00 4.12%

  7 环保股份 135,840,000.00 3.51%

  8 许继电气 124,997,150.32 3.23%

  9 五粮液 90,648,000.00 2.34%

  10 大唐电信 90,552,163.53 2.34%

  

安信证券投资基金投资组合公告

基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市值(元) 占净值比例

  1 东方电子 459,042,422.13 16.44%

  2 上港集箱 208,800,900.00 7.48%

  3 广电股份 199,007,148.24 7.13%

  4 大唐电信 128,655,000.00 4.61%

  5 法尔胜 120,479,662.41 4.32%

  6 海欣股份 113,807,347.00 4.08%

  7 恒瑞医药 108,667,620.00 3.89%

  8 许继电气 97,133,940.26 3.48%

  9 烟台万华 92,827,803.42 3.33%

  10 环保股份 80,316,435.78 2.88%