首页 > 指数投资 > 指数观点
十基金2001年首季重仓股名单
2001-04-23 08:00:00 来源: 字号:



普丰证券投资基金投资组合公告



基金积极投资部分前五名股票明细

  序号 股票名称 市值(元) 占净值比例

  1 上港集箱 167,131,800.00 4.76%

  2 东大阿派 137,346,085.50 3.91%

  3 风华高科 132,500,540.67 3.77%

  4 赛格三星 111,292,775.16 3.17%

  5 伊利股份 99,717,236.80 2.84%



同盛证券投资基金投资组合公告



基金投资前十名股票明细

  序号   名称       市值(元)    占净值比例

  1    宝钢股份   284,000,000.00     7.83%

  2    上港集箱   281,162,684.88     7.75%

  3    长城电脑   168,211,584.00     4.64%

  4    外运发展   165,442,339.50     4.56%

  5    茉织华   130,580,599.54     3.60%

  6    中原油气   128,565,864.14     3.55%

  7    中体产业  113,753,024.00     3.14%

  8    深万科A  105,491,431.65     2.91%

  9    中兴通讯   87,011,462.70     2.40%

  10    伊利股份 81,426,142.80 2.25%



同益证券投资基金投资组合公告



基金投资前十名股票明细

  序号 名 称 市值(元) 占净值比例

  1 上港集箱 229,749,300.00 8.42 %

  2 宝钢股份 191,984,000.00 7.04 %

  3 长城电脑 150,274,052.40 5.51 %

  4 银基发展 128,169,722.98 4.70 %

  5 雅戈尔 117,068,028.00 4.29 %

  6 中信国安 109,269,000.00 4.01 %

  7 中兴通讯 106,479,002.10 3.90 %

  8 茉织华 105,554,156.68 3.87 %

  9 中体产业 92,043,770.00 3.37 %

  10 中国国贸 79,239,000.00 2.90 %



普惠证券投资基金投资组合公告



基金投资前十名股票明细

  序号 股票名称 市值(元) 占净值比例

  1 中兴通讯 217,867,143.36 9.09%

  2 东大阿派 200,459,551.26 8.36%

  3 火箭股份 154,186,610.40 6.43%

  4 大唐电信 97,806,532.95 4.08%

  5 东方通信 92,042,443.25 3.84%

  6 青岛海尔 78,993,466.54 3.30%

  7 上港集箱 69,676,200.00 2.91%

  8 长江通信 60,873,629.44 2.54%

  9 三九生化 49,064,575.44 2.05%

  10 中商股份 48,768,225.72 2.03%

  

  

同智证券投资基金投资组合公告



基金投资前十名股票明细

  序号 名 称 市值(元) 占净值比例

  1 中兴通讯 36,882,132.00 6.55%

  2 路桥建设 21,210,000.00 3.77%

  3 大唐电信 21,156,600.00 3.76%

  4 首创股份 14,595,544.88 2.59%

  5 清华同方 12,888,000.00 2.29%

  6 石油大明 11,383,327.68 2.02%

  7 南京医药 10,926,863.52 1.94%

  8 天香集团 10,741,657.46 1.91%

  9 ST白云山 10,186,869.08 1.81%

  10 深振业 10,081,596.00 1.79%



  裕元证券投资基金投资组合公告



基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 西山煤电 207,037,619 11.99%

  2 风华高科 168,772,205 9.77%

  3 三九生化 128,810,203 7.46%

  4 海虹控股 88,254,705 5.11%

  5 上海邮通 82,605,896 4.78%

  6 东大阿派 76,082,034 4.41%

  7 通海高科 67,520,000 3.91%

  8 亿阳信通 37,967,615 2.20%

  9 中兴通讯 35,670,192 2.07%

  10 戴梦得 14,832,000 0.86%



裕泽证券投资基金投资组合公告

  

基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 风华高科 41,731,842.78 7.97

  2 宁波韵升 33,892,199.25 6.47

  3 西山煤电 28,556,913.00 5.45

  4 五粮液 27,087,435.36 5.17

  5 中集集团 26,220,412.40 5.01

  6 电广传媒 14,647,501.75 2.80

  7 外运发展 14,000,700.00 2.67

  8 海王生物 12,075,303.00 2.31

  9 齐鲁石化 10,952,536.92 2.09

  10 东大阿派 10,761,615.63 2.05

  

裕隆证券投资基金投资组合公告



基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 上港集箱 347,925,600.00 10.18

  2 通海高科 337,600,000.00 9.88

  3 风华高科 272,489,758.47 7.97

  4 乐凯胶片 249,954,502.38 7.31

  5 福星科技 140,960,161.61 4.12

  6 海虹控股 110,520,730.65 3.23

  7 东大阿派 108,914,994.51 3.19

  8 三九生化 92,224,544.66 2.70

  9 中兴通讯 89,499,869.76 2.62

  10 罗顿发展 84,765,199.52 2.48



裕华证券投资基金投资组合公告



基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 天然科技 67,438,378.28 12.44

  2 五 粮 液 48,744,073.50 8.99

  3 西山煤电 26,177,170.25 4.83

  4 国电电力 21,309,830.28 3.93

  5 宁波韵升 20,145,585.60 3.72

  6 风华高科 14,973,435.15 2.76

  7 东方电子 14,968,074.84 2.76

  8 莲花味精 12,489,554.62 2.30

  9 伊利股份 12,453,369.60 2.30

  10 深能源A 11,305,025.94 2.09

  

裕阳证券投资基金投资组合公告



基金投资前十名股票明细

  序号 名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 风华高科 216,824,552 9.08%

  2 海虹控股 203,233,201 8.51%

  3 乐凯胶片 194,049,904 8.12%

  4 东大阿派 135,445,677 5.67%

  5 电广传媒 128,446,908 5.38%

  6 五 粮 液 92,663,785 3.88%

  7 大显股份 81,850,198 3.43%

  8 上港集箱 69,676,200 2.92%

  9 歌华有线 63,165,991 2.64%

  10 西山煤电 61,873,312 2.59%