代码 基金 单位净值(7/28) 收盘价(8/1) 升贴水值(元) 升贴水率(%)
500001 金泰 1.6317 1.300 -0.332 -20.33
500002 泰和 1.5372 1.230 -0.307 -19.98
500003 安信 1.8912 1.550 -0.341 -18.04
500005 汉盛 1.4877 1.190 -0.298 -20.01
500006 裕阳 1.7173 1.420 -0.297 -17.31
500007 景阳 1.3673 1.170 -0.197 -14.43
500008 兴华 1.4826 1.270 -0.213 -14.34
500009 安顺 1.5174 1.200 -0.317 -20.92
500010 金元 1.0595 1.650 0.591 55.73
500011 金鑫 1.4281 1.110 -0.318 -22.27
500015 汉兴 1.3046 1.100 -0.205 -15.68
500016 裕元 1.5414 1.250 -0.291 -18.90
500018 兴和 1.3880 1.130 -0.258 -18.59
4688 开元 1.7727 1.400 -0.373 -21.02
4689 普惠 1.6339 1.290 -0.344 -21.05
4690 同益 1.6811 1.320 -0.361 -21.48
4691 景宏 1.3830 1.130 -0.253 -18.29
4692 裕隆 1.5336 1.230 -0.304 -19.80
4693 普丰 1.4189 1.120 -0.299 -21.07
4695 景博 1.3549 1.160 -0.195 -14.38
4696 裕华 1.1615 1.300 0.139 11.92
4698 天元 1.4638 1.150 -0.314 -21.44
4699 同盛 1.3299 1.090 -0.240 -18.04
4701 景福 1.2635 1.060 -0.204 -16.11
4702 同智 1.0992 2.210 1.111 101.06
4703 珠江 1.1974 1.630 0.433 36.13
4705 裕泽 1.1468 1.270 0.123 10.74
4708 兴科 1.0792 1.610 0.531 49.18
注:升贴水值=收盘价—单位净值;升贴水值率=升贴水值/单位净值。 负数代表贴水,正数代表升水。