1、公告基本信息
| 基金名称 | 华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安安平定开 |
| 基金主代码 | 007213 |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 康钊 |
| 离任基金经理姓名 | 郑如熙 |
2、新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 康钊 | |||
| 任职日期 | 2022年2月7日 | |||
| 证券从业年限 | 10年 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 10年 | |||
| 过往从业经历 | 曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码 |
基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 007167 | 华安安和债券型证券投资基金 | 2021-03-08 | - | |
| 006936 | 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2021-03-08 | - | |
| 006953 | 华安安业债券型证券投资基金 | 2021-03-08 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 硕士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3、离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 郑如熙 |
| 离任原因 | 内部调整 |
| 离任日期 | 2022年2月7日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
4、其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2022年1月29日