1.公告基本信息
| 基金名称 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安众悦60天滚动持有短债 | |
| 基金主代码 | 013577 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年9月28日 | |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 华安基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》、《华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 申购起始日 | 2021年10月22日 | |
| 定期定额投资起始日 | 2021年10月22日 | |
| 下属基金份额的基金简称 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 华安众悦60天滚动持有短债C | 
| 下属基金份额的交易代码 | 013577 | 013578 | 
| 该基金份额是否开放申购 | 是 | 是 | 
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者(含公募资产管理产品)。