1、公告基本信息
| 基金名称 | 华安中证银行指数型证券投资基金 | 
| 基金简称 | 华安中证银行 | 
| 基金主代码 | 160418 | 
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | 
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 | 
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 | 
| 新任基金经理姓名 | 苏卿云 | 
| 离任基金经理姓名 | 许之彦 | 
2、新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 苏卿云 | |||
| 任职日期 | 2021年1月18日 | |||
| 证券从业年限 | 13年 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 13年 | |||
| 过往从业经历 | 曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部,现任指数与量化投资部基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码  | 
			基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 
| 040038 | 华安日日鑫货币市场基金 | 2016-12-19 | - | |
| 512120 | 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 | 2017-10-11 | - | |
| 000373 | 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2017-10-11 | - | |
| 510190 | 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 | 2017-12-25 | - | |
| 040190 | 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2017-12-25 | - | |
| 512860 | 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 | 2018-09-27 | - | |
| 005747 | 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2018-10-24 | - | |
| 512260 | 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 2018-11-30 | - | |
| 006129 | 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2019-01-15 | - | |
| 512270 | 华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 2019-03-07 | - | |
| 007180 | 华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | |
| 007228 | 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 | 2019-11-13 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 硕士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3、离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 许之彦 | 
| 离任原因 | 内部调整 | 
| 离任日期 | 2021年1月18日 | 
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 | 
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 | 
4、其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2021年1月16日