1、公告基本信息
| 基金名称 | 华安创业板50指数型证券投资基金 | 
| 基金简称 | 华安创业板50 | 
| 基金主代码 | 160420 | 
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | 
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 | 
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 | 
| 新任基金经理姓名 | 刘璇子 | 
| 离任基金经理姓名 | 许之彦 | 
2、新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 刘璇子 | |||
| 任职日期 | 2021年1月18日 | |||
| 证券从业年限 | 6年 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 6年 | |||
| 过往从业经历 | 2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任企业发展部业务发展经理、指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金 主代码  | 
			基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 
| 510190 | 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 | 2020-11-02 | - | |
| 040190 | 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2020-11-02 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 硕士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3、离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 许之彦 | 
| 离任原因 | 内部调整 | 
| 离任日期 | 2021年1月18日 | 
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 | 
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 | 
4、其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2021年1月16日