1、公告基本信息
| 基金名称 | 华安日日鑫货币市场基金 | 
| 基金简称 | 华安日日鑫货币 | 
| 基金主代码 | 040038 | 
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | 
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | 
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | 
| 新任基金经理姓名 | 朱才敏 | 
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 李邦长 | 
| 苏卿云 | |
| 孙丽娜 | 
	
	2、新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 朱才敏 | |||
| 任职日期 | 2019年7月1日 | |||
| 证券从业年限 | 12年 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 12年 | |||
| 过往从业经历 | 硕士研究生,12年基金行业从业经验,2007年应届毕业进入华安基金,历任产品经理、固定收益研究员、基金经理助理,现任基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 
				基金  主代码  | 
			基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 
| 000709 | 华安汇财通货币市场基金 | 2014.11.20 | - | |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2014.11.20 | 2017.07.31 | |
| 000149 | 华安双债添利债券型证券投资基金 | 2014.11.20 | - | |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2014.11.20 | 2017.07.31 | |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 | 2014.11.20 | 2017.07.31 | |
| 001311 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2015.05.19 | - | |
| 002398 | 华安安禧保本混合型证券投资基金 | 2016.04.13 | 2018.10.22 | |
| 002398 | 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 | 2018.10.23 | - | |
| 002033 | 华安新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 2016.09.22 | 2018.01.24 | |
| 002037 | 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 | 2016.11.18 | 2017.12.25 | |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 2016.12.9 | - | |
| 003508 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 | 2017.03.15 | - | |
| 007420 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2019.05.15 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 硕士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
	
	3、其他需要说明的事项
	
	(1)本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
	
	(2)李邦长先生、苏卿云先生与孙丽娜女士继续担任本基金的基金经理,与朱才敏女士共同担任本基金的基金经理。
	
	特此公告。
	
	华安基金管理有限公司
	
	2019年7月1日