1.公告基本信息
| 基金名称 | 华安安禧保本混合型证券投资基金 | ||||
| 基金简称 | 华安安禧保本混合 | ||||
| 基金主代码 | 002398 | ||||
| 基金合同生效日 | 2016年4月13日 | ||||
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||||
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 公告依据 | 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同》的约定 | ||||
| 收益分配基准日 | 2018年6月30日 | ||||
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2018年度的第一次分红 | ||||
| 下属分级基金的基金简称 | 华安安禧保本混合A | 华安安禧保本混合C | |||
| 下属分级基金的交易代码 | 002398 | 002399 | |||
| 
				 截止基准日下属分级基金的相关指标  | 
			基准日下属分级基金份额净值(单位:元 ) | 1.081 | 1.069 | ||
| 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元 ) | 149,331,520.81 | 7,099,730.35 | |||
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | - | - | |||
| 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.400 | 0.400 | |||
	
	2.与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2018年7月17日 | 
| 除息日 | 2018年7月17日 | 
| 现金红利发放日 | 2018年7月18日 | 
| 分红对象 | 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人 | 
| 税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 | 
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费 | 
	
	3.其他需要提示的事项
	
	1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
	
	2)根据本基金基金合同的约定,保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式。
	
	3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
	
	特此公告  
	
	华安基金管理有限公司
2018年7月13日