1、公告基本信息
| 基金名称 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 
| 基金简称 | 华安中国A股增强指数 | 
| 基金主代码 | 040002 | 
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | 
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | 
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | 
| 新任基金经理姓名 | 许之彦 | 
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 牛勇 | 
	
	2、新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 许之彦 | |||
| 任职日期 | 2017年12月25日 | |||
| 证券从业年限 | 14年 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 14年 | |||
| 过往从业经历 | 博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师),曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部研究员、风险管理与金融工程部总监、被动投资部总监,2008年4月起担任基金经理。现任指数与量化投资事业部总经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 
				基金  主代码  | 
			基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | 
| 040002 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 2008-04-25 | 2012-12-22 | |
| 510180 | 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2009-09-05 | - | |
| 040180 | 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2009-09-29 | - | |
| 510190 | 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | |
| 040190 | 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | |
| 160415 | 华安深证300指数证券投资基金(LOF) | 2011-09-02 | - | |
| 518880 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 | 2013-07-18 | - | |
| 000216 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 2013-08-22 | - | |
| 000820 | 华安中证高分红指数增强型证券投资基金 | 2014-11-14 | 2015-12-07 | |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 2015-06-09 | - | |
| 160418 | 华安中证银行指数分级证券投资基金 | 2015-06-09 | - | |
| 160420 | 华安创业板50指数分级证券投资基金 | 2015-07-06 | - | |
| 159949 | 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 2016-06-30 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 博士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
	
	3、其他需要说明的事项
	
	(1)本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
	
	(2)牛勇先生继续担任本基金的基金经理,与许之彦先生共同担任本基金的基金经理。
	
	特此公告。
	
	华安基金管理有限公司
2017年12月23日