部门 | 姓名 | 执业资格证书情况 |
产品部 | 何琦 | F0060103100041 |
牛瑾玲 | F0060109120215 | |
徐丹 | F0060000000027 | |
冯晓蕾 | F0060000000026 | |
周小雍 | F0060000000100 | |
崔君仪 | F0060000000149 | |
左凤霞 | F2280000000004 | |
杨晓磊 | F0060115040002 | |
谢欣容 | A20210706015704 | |
邹天舒 | F0670000000176 | |
佟瑶 | F0370000000008 | |
段永伟 | F0050000000224 | |
陈慧隽 | A20220110002285 | |
机构业务总部 | 鲁婷 | F0060110060001 |
刘芷伶 | F0060108020135 | |
金静 | F0060113080002 | |
史小光 | F0060108120180 | |
钱怡 | F0060110110006 | |
苏颖 | F0060111110004 | |
林文兵 | F0060112060004 | |
郭驰 | F0060113030005 | |
徐瑾 | F0060111100003 | |
濮阳晓静 | F0060111070007 | |
陈冰洁 | F0060112070009 | |
于琪 | F0060114060003 | |
周飙 | F0060115010003 | |
王博 | F0060114080005 | |
朱天琦 | F0060000000010 | |
黄逸笑 | F0060000000053 | |
高维苗 | F0060000000099 | |
万乐 | F0060000000028 | |
张岳 | F0060000000097 | |
郭嘉 | F0060000000070 | |
高霖 | F0060000000080 | |
康小琳 | F0060000000090 | |
李秋潼 | F0060000000134 | |
秦向东 | F0060000000136 | |
赖政治 | F0060000000157 | |
郭莹 | F0060000000153 | |
高雅 | F0060000000205 | |
崔珂 | F0600000000174 | |
蒋梅 | F0190000000274 | |
史航 | A20211209001553 | |
张泽南 | F0030000000161 | |
赵嘉婧 | F0450000000068 | |
客户服务部 | 韩晓华 | F0060103100040 |
解咏梅 | F0060103100042 | |
孟玚 | F0060111040005 | |
沈蓓丽 | F0060112070007 | |
马佳玮 | F0060109070192 | |
龚慧明子 | F0060112030002 | |
张萌捷 | F0060112060013 | |
蔡炜磊 | F0060112070010 | |
刘俊 | F0060115020005 | |
邹蓉 | F0060115020004 | |
陈冉怡 | F0060000000019 | |
陈煜婷 | F0060000000156 | |
零售业务部 | 翟均 | F0060111090004 |
徐渠 | F0060111040002 | |
谈媛 | F0060113030003 | |
虞俊 | F0060112080008 | |
王丹娜 | F0060000000211 | |
陆欢 | F0060000000222 | |
徐铖敏 | F0060000000218 | |
钱欢 | F0050000000019 | |
于佳音 | F0880000000146 | |
石宇 | F0400000000230 | |
券商业务组 | 杨贺 | F0060109070198 |
李展 | F0060109070208 | |
张晓帆 | F0060112040002 | |
霍嘉欣 | F0010000000513 | |
市场部 | 张婕 | F0060110030006 |
唐泠 | F0060112030003 | |
王鑫 | F0060000000058 | |
左凯 | F0060000000086 | |
赵敏 | P1009607100041 | |
电子商务部 | 杨凌云 | F0060108020127 |
王文 | F0060107110116 | |
高晓凤 | F0060109070210 | |
谢伯恩 | F0060108020124 | |
唐硕 | F0060111110003 | |
吕佳祺 | F0060111090005 | |
丁蕾 | F0060000000122 | |
刘祥昇 | F0060000000074 | |
傅国樑 | F0060000000196 | |
刘悦 | F0060000000127 | |
谢舒月 | F0060000000166 | |
刘绍晖 | F0060000000255 | |
卢彦舟 | F0060000000249 | |
李晓玲 | F0010000000124 | |
孙耀东 | F0630000000108 | |
从欣雨 | F2280000000005 | |
许明明 | F0130000000583 | |
华北大区/华北大区沈阳区域营销中心 | 刘雯 | F0060115030001 |
王天一 | F0060000000115 | |
黄雷 | F0060000000096 | |
宋宇翔 | F0060000000155 | |
孙晨 | F0060000000147 | |
董京 | F0060000000241 | |
王熠 | E0020000000134 | |
张鸿越 | F0410000000152 | |
郝坤 | F0060114050002 | |
李纪陶 | F0060000000151 | |
马瑞 | F0060000000233 | |
西南大区 | 郁晓珍 | F0060113060002 |
章桦 | F0060114070001 | |
谢庆 | F0060000000239 | |
孙经伟 | F0060000000254 | |
东南大区/东南大区浙江区域营销中心 | 王枫 | F0060110050006 |
林伟 | F0060000000200 | |
丁立 | F0640000000345 | |
南京业务部 | 庞浩 | F0060000000024 |
董京 | F0060000000241 | |
蒋韦飞 | F0060000000248 | |
华东大区/华东大区江苏区域营销中心 | 姚佳岑 | F0060111080007 |
庞浩 | F0060000000024 | |
黄臻 | F0060000000041 | |
陈文 | F0060000000221 | |
姚俊 | F0060000000225 | |
蒋韦飞 | F0060000000248 | |
雷张剑 | F0230000000171 | |
唐阿腾 | A20190616032904 | |
汪洋 | F9000000000012 | |
华南大区 | 何凝 | F0060109070200 |
韩欣彤 | F0060113010002 | |
张亚斌 | F0060000000185 | |
范中强 | F0240000000163 | |
西北大区 | 王楚 | F0060108070150 |
李军锋 | F0060111090004 | |
赵安平 | F0060111100006 | |
赵建科 | F0060112090003 | |
唐敏 | F0060000000094 |
以上信息截止至2022年4月30日。