1.公告基本信息
| 基金名称 | 华安沪深300量化增强证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安沪深300增强 |
| 基金主代码 | 000312 |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 牛勇 |
| 离任基金经理姓名 | 董梁 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 牛勇 | |||
| 任职日期 | 2014年12月30日 | |||
| 证券从业年限 | 10 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 10 | |||
| 过往从业经历 | 曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理助理,2010年6月至2012年12月担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月起担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2012年6月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 510180 | 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2010年6月18日 | 2012年12月12日 | |
| 040002 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 2010年9月2日 | - | |
| 510190 | 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 | 2010年11月18日 | - | |
| 040190 | 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2010年11月18日 | - | |
| 160417 | 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 2012年6月25日 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
3.离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 董梁 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2014年12月30日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2014年12月31日