1.公告基本信息
| 基金名称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安黄金易(ETF) |
| 场内简称 | 黄金ETF |
| 基金主代码 | 518880 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年7月18日 |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《华安易富黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》 |
| 申购起始日 | 2013年7月29日 |
| 赎回起始日 | 2013年7月29日 |
注:投资者可以选择现金申购、赎回或黄金现货合约申购、赎回两种方式办理本基金的申购、赎回业务。如无特指,本公告内容适用于本基金的现金申购、赎回业务和黄金现货合约申购、赎回业务。