1.公告基本信息
| 基金名称 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安策略优选股票 | |
| 基金主代码 | 040008 | |
| 基金交易代码 | 040008(前端) | 041008(后端) |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 | |
| 新任基金经理姓名 | 汪光成 | |
| 离任基金经理姓名 | 殷鸣 | |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 汪光成 | |||
| 任职日期 | 2013年3月2日 | |||
| 证券从业年限 | 11 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 11 | |||
| 过往从业经历 | 曾在深圳华为公司任职,2002年1月进入华安基金管理有限公司。2009年3月起担任华安创新证券投资基金的基金经理;2011年12月起担任华安科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2012年6月起担任基金投资部副总监。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 040001 | 华安创新证券投资基金 | 2009年3月27日 | - | |
| 040025 | 华安科技动力股票型证券投资基金 | 2011年12月20日 | - | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 研究生、博士 | |||
| 是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 | |||
3.离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 殷鸣 |
| 离任原因 | 内部工作调整 |
| 离任日期 | 2013年3月2日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 转任本公司投资研究部高级行业分析师 |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续 | 是 |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 | 是 |
注:本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
华安基金管理有限公司
2013年3月2日