1.公告基本信息
| 基金名称 | 华安宏利股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安宏利股票 | |
| 基金主代码 | 040005 | |
| 基金交易代码 | 040005(前端) | 041005(后端) |
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | |
| 新任基金经理姓名 | 陈逊 | |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 尚志民 | |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 陈逊 | |||
| 任职日期 | 2012年5月30日 | |||
| 证券从业年限 | 10 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 10 | |||
| 过往从业经历 | 历任大鹏证券网络公司策划部项目经理、大鹏证券有限责任公司研究所研究员、世纪证券有限责任公司研究所高级研究员、平安证券有限责任公司高级研究员。2008年3月加入华安基金管理有限公司,先后任研究部任高级研究员、基金投资部基金经理助理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | 否 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 研究生、硕士 | |||
| 是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 | |||
注:本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。
特此公告
华安基金管理有限公司
2012年5月30日