基金代码 | 基金名称 | 份额净值 | 截止时间 | 份额累计净值 | 资产净值 | 托管人 |
040001 | 华安创新混合 | 0.576 | 2011-12-31 | 2.877 | 5,641,560,747.56 | 交通银行 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.642 | 2011-12-31 | 2.575 | 4,301,208,215.28 | 工商银行 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 0.967 | 2011-12-31 | 3.292 | 4,380,620,519.54 | 交通银行 |
040005 | 华安宏利股票 | 2.0202 | 2011-12-31 | 2.6402 | 7,546,645,842.67 | 建设银行 |
040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8823 | 2011-12-31 | 2.1972 | 5,718,744,709.13 | 工商银行 |
040008 | 华安策略优选股票 | 0.5974 | 2011-12-31 | 2.1337 | 8,666,872,211.33 | 交通银行 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 1.0408 | 2011-12-31 | 1.2158 | 597,265,457.76 | 建设银行 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 1.0247 | 2011-12-31 | 1.1997 | 134,414,523.09 | 建设银行 |
040011 | 华安核心股票 | 0.8270 | 2011-12-31 | 1.3270 | 230,118,846.04 | 建设银行 |
040012 | 华安强化收益债券A | 1.002 | 2011-12-31 | 1.092 | 188,754,176.15 | 工商银行 |
040013 | 华安强化收益债券B | 0.990 | 2011-12-31 | 1.080 | 143,154,216.31 | 工商银行 |
040015 | 华安动态灵活配置混合 | 0.870 | 2011-12-31 | 0.870 | 1,214,663,920.71 | 工商银行 |
040016 | 华安行业轮动股票 | 0.8574 | 2011-12-31 | 0.8574 | 648,461,057.37 | 中国银行 |
040019 | 华安稳固收益债券 | 1.045 | 2011-12-31 | 1.045 | 1,113,606,634.27 | 工商银行 |
040020 | 华安升级主题股票 | 0.811 | 2011-12-31 | 0.811 | 1,422,014,855.78 | 建设银行 |
040022 | 华安可转换债券债券A | 0.960 | 2011-12-31 | 0.960 | 530,999,648.73 | 招商银行 |
040023 | 华安可转换债券债券B | 0.958 | 2011-12-31 | 0.958 | 231,456,812.46 | 招商银行 |
040026 | 华安信用四季红 | 1.002 | 2011-12-31 | 1.002 | 958,072,293.59 | 工商银行 |
040180 | 华安180ETF联接 | 0.750 | 2011-12-31 | 0.750 | 880,751,691.09 | 建设银行 |
040190 | 华安龙头ETF联接 | 0.790 | 2011-12-31 | 0.790 | 625,590,621.03 | 工商银行 |
160415 | 华安深证300指数(LOF) | 0.835 | 2011-12-31 | 0.835 | 333,102,606.76 | 中国银行 |
510180 | 华安上证180ETF | 0.504 | 2011-12-31 | 1.951 | 9,001,223,059.34 | 建设银行 |
510190 | 华安上证龙头ETF | 2.018 | 2011-12-31 | 0.773 | 774,154,002.21 | 工商银行 |
基金代码 | 基金名称 |
每万份基金 份额收益 |
截止时间 |
最近七日收益 折算年收率 |
资产净值 | 托管人 |
040003 | 华安现金富利货币A | 1.16595 | 2011-12-31 | 4.182 | 4,502,316,916.62 | 工商银行 |
041003 | 华安现金富利货币B | 1.23170 | 2011-12-31 | 4.407 | 13,889,925,695.69 | 工商银行 |
基金代码 | 基金名称 | 份额净值 | 截止时间 | 份额累计净值 | 资产净值 | 托管人 |
500003 | 华安安信封闭 | 0.9119 | 2011-12-31 | 4.8439 | 1,823,798,624.26 | 工商银行 |
500009 | 华安安顺封闭 | 0.9460 | 2011-12-31 | 4.6940 | 2,837,882,442.04 | 交通银行 |
040025 | 华安科技动力股票 | 1.000 | 2011-12-31 | 1.000 | 898,215,783.20 | 建设银行 |
基金代码 | 基金名称 | 份额净值 | 截止时间 | 份额累计净值 | 资产净值 | 托管人 |
040001 | 华安香港精选股票(QDII) | 0.775 | 2011-12-31 | 0.775 | 207,725,475.61 | 工商银行 |
040002 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.798 | 2011-12-31 | 0.798 | 90,664,672.69 | 中国银行 |
相关基金净值的说明:
1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。
2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。