近3月
9.05%近6月
11.94%近1年
48.84%近3年
31.62%| 法定名称 | 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159706 |
| 基金简称 | 深证100ETF华安 | 成立日期 | 2021-12-09 |
| 基金类型 | ETF | 交易状态 | 详情请见申赎清单 |
| 基金经理 | 周泓灏 | 币种 | CNY |
| 产品风险等级 | R4 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 最新规模 | 48,582,140.38元(2026-03-31) | ||
| 业绩比较基准 | |||

硕士研究生,5年基金行业从业经验,2020年7月应届毕业加入华安基金,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2026年3月起,担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 红利转再投资日 | 再投资赎回起始日 |
|---|