华安宏利股票
华安保本混合
华安动态灵活配置混合
| 法定名称 | 华安保本混合型证券投资基金 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 华安宏利股票型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 华安保本混合 | 华安保本混合 | 华安保本混合 |
| 基金类型 | 混合型 | 股票型 | 股票型 |
| 运作方式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 |
| 基金经理 | 郑可成 张晟刚 吴丰树 | 尚志民 陈逊 | 尚志民 陈逊 |
| 成立日期 | 2013-05-14 | 2006-09-06 | 2006-09-06 |
| 投资范围 | 本基金按照投资组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。保本资产为固定收益类资产,占基金资产的比例不低于60%;风险资产为股票、权证、股指期货等权益类资产,占基金资产的比例不高于40%;现金类资产不低于基金资产净值的5%。 | 本基金按照投资组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。保本资产为固定收益类资产,占基金资产的比例不低于60%;风险资产为股票、权证、股指期货等权益类资产,占基金资产的比例不高于40%;现金类资产不低于基金资产净值的5%。 | |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; | 本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。 | 本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。 |
| 比较基准 | 三年期银行定期存款收益率(税后) | 基金整体业绩比较基准=中信标普300 指数收益率×90%+同业存款利率×10%。 | 基金整体业绩比较基准=中信标普300 指数收益率×90%+同业存款利率×10%。 |
| 序号 | 项目 | 华安宏利股票 | 华安保本混合 | 华安宏利股票 |
|---|---|---|---|---|
| 金额/占比 | 金额(元)占比(%) | 金额(元)占比(%) | 金额(元)占比(%) | |
| 1 | 权益投资 | 4,841,584,939.8294.33% | 4,841,584,939.8294.33% | 4,841,584,939.8294.33% |
| 其中:股票 | 4,841,584,939.8294.33% | 4,841,584,939.8294.33% | 4,841,584,939.8294.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,446,394.270.03% | 1,446,394.270.03% | 1,446,394.270.03% |
| 其中:债券 | 1,446,394.270.03% | 1,446,394.270.03% | 1,446,394.270.03% | |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | |
| 3 | 金融衍生品投资 | -- | -- | -- |
| 4 | 买入返售金融资产 | -- | -- | -- |
| 其中:买断式回购 | -- | -- | -- | |
| 5 | 银行存款、备付金 | 279,046,505.215.44% | 279,046,505.215.44% | 279,046,505.215.44% |
| 6 | 其他各项资产 | 10,672,240.860.21% | 279,046,505.215.44% | 279,046,505.215.44% |
| 7 | 合计 | 5,132,750,080.16100.00% | 279,046,505.215.44% | 279,046,505.215.44% |
以上数据截止2013-12-31
| 华安宏利股票 | 华安保本混合 | 华安宏利股票 | ||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | 项目 | 金额(元)占比(%) | 金额(元)占比(%) | 金额(元)占比(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| B | 采掘业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C | 制造业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C0 | 食品、饮料 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C2 | 木材、家具 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C3 | 造纸、印刷 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C5 | 电子 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C6 | 金属、非金属 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C8 | 医药、生物制品 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| C99 | 其他制造业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| E | 建筑业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| F | 交通运输、仓储业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| G | 信息技术业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| H | 批发和零售贸易 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| I | 金融、保险业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| J | 房地产业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| K | 社会服务业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| L | 传播与文化产业 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| M | 综合类 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
| 合计 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 | 4,115,588,660.5165.85 |
以上数据截止2013-12-31
| 华安保本混合型证券投资基金 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 华安宏利股票型证券投资基金 | |
|---|---|---|---|
| 十大重仓股票占比 | 54.12% | 11.09% | 54.12% |
| 五大重仓债券占比 | 4.60% | 22.45% | 4.60% |
以上数据截止2013-12-31