
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.04012026-06-01 | -4.50% | 27.01% | 176.57% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.00992026-06-01 | -5.78% | 22.60% | 118.68% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.05622026-06-01 | -2.20% | 22.71% | 109.41% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.01422026-06-01 | -1.80% | 10.27% | 94.19% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.8842026-06-01 | -1.54% | 8.75% | 46.25% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.30902026-06-01 | -0.36% | -14.29% | 26.32% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.19142026-06-01 | 1.55% | -4.76% | -9.91% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.13602026-06-01 | -4.50% | 27.22% | 178.26% | 225.78% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.04012026-06-01 | -4.50% | 27.01% | 176.57% | 219.98% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.0472026-06-01 | -3.25% | 26.56% | 140.32% | 138.70% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 11.7572026-06-01 | -3.26% | 26.37% | 138.87% | 134.44% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.9502026-06-01 | -3.34% | 16.12% | 136.16% | 131.74% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.8112026-06-01 | -3.35% | 15.93% | 134.80% | 127.58% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.20332026-06-01 | -5.25% | 16.99% | 134.77% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.18772026-06-01 | -5.25% | 16.82% | 133.38% | -- | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.39052026-06-01 | -5.16% | 30.43% | 127.69% | 124.20% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.36062026-06-01 | -5.17% | 30.29% | 126.74% | 121.96% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.20722026-06-01 | -5.38% | 25.62% | 112.74% | 66.86% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.16932026-06-01 | -5.38% | 25.47% | 111.70% | 64.08% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.74612026-06-01 | -3.53% | 14.86% | 109.41% | 69.19% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.65552026-06-01 | -3.53% | 14.69% | 108.15% | 66.19% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.01152026-06-01 | -3.01% | 24.30% | 101.74% | -- | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.67512026-06-01 | -3.29% | 24.22% | 101.03% | 85.29% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.00202026-06-01 | -3.01% | 24.14% | 100.78% | -- | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.51782026-06-01 | -3.30% | 24.03% | 99.83% | 82.01% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.79082026-06-01 | -4.20% | 17.68% | 97.29% | 81.53% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.75272026-06-01 | -4.20% | 17.50% | 96.12% | 78.32% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.01422026-06-01 | -1.80% | 10.27% | 94.19% | 93.42% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.95702026-06-01 | -1.81% | 10.13% | 93.22% | 90.55% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.70372026-06-01 | -4.71% | 23.02% | 91.88% | 63.93% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.28642026-06-01 | -4.89% | 22.23% | 90.86% | 76.61% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.65042026-06-01 | -4.71% | 22.83% | 90.73% | 60.98% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.14252026-06-01 | -2.77% | 16.92% | 90.56% | 101.89% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.10722026-06-01 | -2.77% | 16.81% | 89.80% | 99.24% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.25262026-06-01 | -4.88% | 22.05% | 89.76% | 73.47% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22962026-06-01 | -1.00% | 3.08% | 88.01% | 65.27% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.19992026-06-01 | -1.00% | 2.93% | 86.90% | 62.32% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.8772026-06-01 | -2.52% | 13.06% | 84.29% | 75.43% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.7312026-06-01 | -3.99% | 24.26% | 84.15% | 70.21% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.7402026-06-01 | -2.51% | 12.90% | 83.39% | 72.84% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.35972026-05-29 | -0.23% | 11.52% | 79.92% | 79.16% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.39092026-06-01 | -1.14% | 2.08% | 78.73% | 42.76% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.93122026-06-01 | -0.54% | 1.96% | 77.66% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.36292026-06-01 | -1.14% | 1.92% | 77.65% | 40.16% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.96232026-06-01 | -2.14% | 13.31% | 77.32% | 57.21% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.90692026-06-01 | -0.55% | 1.83% | 76.79% | -- | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.94122026-06-01 | -2.14% | 13.15% | 76.52% | 54.96% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.56072026-06-01 | -1.53% | 8.71% | 73.01% | 64.42% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.57552026-06-01 | -1.38% | 7.61% | 72.20% | 63.38% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.52652026-06-01 | -1.54% | 8.57% | 72.14% | 61.96% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.55092026-06-01 | -1.38% | 7.50% | 71.46% | 61.38% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.43232026-06-01 | -2.82% | 22.41% | 69.46% | 47.39% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.40472026-06-01 | -2.84% | 22.22% | 68.49% | 44.75% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.1402026-06-01 | -3.67% | 3.86% | 66.56% | 51.04% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.98222026-06-01 | -0.44% | -0.21% | 66.53% | 50.16% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.0532026-06-01 | -3.68% | 3.72% | 65.73% | 48.79% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.95212026-06-01 | -0.43% | -0.36% | 65.55% | 47.50% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.93442026-06-01 | -0.52% | 5.90% | 65.52% | 69.16% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.79692026-06-01 | -0.53% | 5.73% | 65.34% | 64.27% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.8412026-06-01 | -2.85% | 8.74% | 64.96% | 55.23% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.7972026-06-01 | -2.81% | 8.58% | 63.96% | 52.16% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.2822026-06-01 | -2.81% | 9.12% | 63.00% | 47.05% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.03272026-06-01 | -4.85% | 12.67% | 62.81% | 40.47% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.1872026-06-01 | -2.83% | 8.95% | 61.97% | 44.43% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.00542026-06-01 | -4.85% | 12.49% | 61.80% | 37.93% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1682026-06-01 | -3.59% | -0.31% | 58.40% | 77.98% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.84462026-06-01 | -2.22% | 8.79% | 57.81% | 30.32% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.18572026-06-01 | -3.29% | -0.40% | 57.76% | 63.75% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0782026-06-01 | -3.60% | -0.48% | 57.20% | 73.70% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.77982026-06-01 | -2.22% | 8.62% | 56.86% | 27.98% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.94542026-06-01 | -3.89% | 10.21% | 56.21% | 23.08% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.06582026-06-01 | -4.06% | 10.19% | 56.14% | 23.86% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.15072026-06-01 | -3.29% | -0.54% | 55.88% | 60.20% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.01312026-06-01 | -4.04% | 10.07% | 55.86% | 22.98% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.08692026-06-01 | -2.74% | 12.34% | 55.75% | 34.37% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.04332026-06-01 | -4.06% | 10.05% | 55.37% | 22.01% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.91932026-06-01 | -3.89% | 10.06% | 55.29% | 20.90% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.98612026-06-01 | -4.04% | 9.91% | 54.93% | 20.79% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.89302026-06-01 | -3.82% | 9.75% | 54.20% | 21.07% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.44872026-06-01 | -3.84% | 9.55% | 53.84% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.44152026-06-01 | -3.84% | 9.49% | 53.53% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.86752026-06-01 | -3.85% | 9.56% | 53.27% | 18.90% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.42722026-06-01 | -3.85% | 9.38% | 52.90% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3622026-06-01 | -1.53% | 6.89% | 50.41% | 32.22% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.65862026-06-01 | -4.01% | 10.01% | 50.28% | 19.41% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2462026-06-01 | -1.53% | 6.71% | 49.51% | 29.89% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.58372026-06-01 | -4.02% | 9.83% | 49.36% | 17.28% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.50322026-06-01 | -1.40% | -6.48% | 49.32% | 50.44% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.56592026-06-01 | -1.29% | -7.20% | 48.74% | 52.44% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.46232026-06-01 | -1.40% | -6.59% | 48.62% | 48.26% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.53902026-06-01 | -1.30% | -7.32% | 47.98% | 50.40% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.1432026-06-01 | -4.00% | 10.16% | 47.95% | 16.41% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.80232026-06-01 | -1.35% | -6.98% | 47.87% | 46.96% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.00992026-06-01 | -1.34% | -7.80% | 47.29% | 49.38% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.9492026-06-01 | -4.01% | 9.99% | 47.04% | 14.33% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.74752026-06-01 | -1.35% | -7.11% | 46.97% | 44.40% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.2072026-06-01 | -0.84% | 5.43% | 46.51% | 33.79% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.94802026-06-01 | -1.34% | -7.94% | 46.39% | 46.71% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.8842026-06-01 | -1.54% | 8.75% | 46.25% | 72.08% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38882026-06-01 | 0.14% | -1.76% | 46.05% | 27.17% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.80792026-06-01 | -0.21% | 0.14% | 45.99% | 24.28% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.0652026-06-01 | -0.84% | 5.26% | 45.63% | 31.39% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.8322026-06-01 | -1.53% | 8.63% | 45.53% | 69.18% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36122026-06-01 | 0.13% | -1.89% | 45.32% | 25.26% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.73732026-06-01 | -0.21% | -0.02% | 45.09% | 21.71% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34222026-06-01 | 0.16% | -1.84% | 44.57% | 36.39% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45002026-06-01 | 0.21% | -1.84% | 44.24% | 24.38% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31752026-06-01 | 0.16% | -2.00% | 43.69% | 33.93% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41302026-06-01 | 0.20% | -2.00% | 43.32% | 22.12% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.03512026-06-01 | 0.18% | -1.75% | 43.32% | 21.94% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1702026-06-01 | 0.14% | -1.54% | 43.17% | 24.19% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.95062026-06-01 | 0.17% | -1.91% | 42.36% | 19.67% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0402026-06-01 | 0.12% | -1.72% | 42.17% | 21.83% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.30372026-06-01 | -2.96% | 1.64% | 41.51% | -- | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.28082026-06-01 | -2.96% | 1.48% | 40.64% | -- | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.26022026-06-01 | -1.72% | -4.27% | 39.74% | 22.66% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.19932026-06-01 | -1.72% | -4.41% | 38.90% | 20.48% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.79452026-06-01 | -3.45% | 15.30% | 36.68% | -5.64% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.9102026-06-01 | -3.10% | -10.35% | 35.98% | 33.79% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.77452026-06-01 | -3.47% | 15.12% | 35.85% | -7.33% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.8332026-06-01 | -3.11% | -10.49% | 35.23% | 31.46% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25392026-06-01 | -1.48% | -1.79% | 34.32% | 29.17% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23892026-06-01 | -1.48% | -1.87% | 33.92% | 28.01% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.70542026-06-01 | -1.86% | -6.07% | 33.32% | 19.80% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.2562026-06-01 | -4.68% | 16.45% | 33.28% | 4.93% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5602026-06-01 | -1.70% | -8.29% | 32.88% | -2.19% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.68282026-06-01 | -1.87% | -6.22% | 32.53% | 17.66% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.1732026-06-01 | -4.69% | 16.27% | 32.43% | 2.89% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5172026-06-01 | -1.75% | -8.45% | 32.14% | -3.93% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.26742026-06-01 | -0.46% | -2.59% | 29.75% | 32.82% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.03212026-06-01 | -1.54% | -11.19% | 24.49% | -8.42% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.37872026-06-01 | 0.68% | -12.37% | 24.11% | -- | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.89702026-06-01 | -1.54% | -11.33% | 23.73% | -10.05% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.87012026-06-01 | -0.62% | -3.73% | 23.47% | 25.83% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.35602026-06-01 | 0.67% | -12.52% | 23.35% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.18352026-06-01 | 0.62% | -12.93% | 23.24% | 23.78% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.99842026-06-01 | 0.61% | -12.83% | 23.18% | 21.75% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.85082026-06-01 | -0.62% | -3.86% | 22.79% | 23.86% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.15412026-06-01 | 0.62% | -13.07% | 22.46% | 21.47% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.93942026-06-01 | 0.60% | -12.97% | 22.43% | 19.49% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.06372026-06-01 | 0.49% | -12.83% | 22.32% | 4.63% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.19452026-06-01 | 0.45% | -12.64% | 21.95% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.18442026-06-01 | 0.45% | -12.75% | 21.34% | -- | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.77002026-06-01 | -1.48% | -13.34% | 20.86% | -12.56% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9212026-06-01 | -3.05% | 5.14% | 20.71% | 6.35% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.75242026-06-01 | -1.49% | -13.48% | 20.11% | -14.13% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.03822026-06-01 | 0.48% | -12.89% | 19.82% | 13.73% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.04172026-05-29 | -2.34% | -9.78% | 19.19% | 24.31% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10612026-06-01 | -0.45% | -8.87% | 19.01% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10062026-06-01 | -0.46% | -8.97% | 18.57% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.03672026-05-29 | -2.35% | -9.93% | 18.46% | 22.06% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.43402026-06-01 | -1.96% | -11.85% | 17.50% | -- | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.2962026-06-01 | -0.71% | -8.63% | 17.48% | 18.93% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.24442026-06-01 | -0.95% | -6.34% | 17.01% | 31.27% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.41502026-06-01 | -1.96% | -11.96% | 16.85% | -- | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.1522026-06-01 | -0.71% | -8.77% | 16.77% | 16.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0392026-06-01 | -0.29% | -7.36% | 15.59% | 39.94% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8422026-06-01 | -0.05% | -11.06% | 14.98% | -0.81% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7982026-06-01 | -0.11% | -11.21% | 14.30% | -2.55% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66402026-06-01 | -0.44% | -1.49% | 13.93% | 16.53% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.63792026-06-01 | -0.44% | -1.59% | 13.48% | 15.13% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.09992026-06-01 | 0.15% | -13.81% | 12.97% | -0.23% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70052026-06-01 | 0.13% | -13.56% | 12.78% | -2.38% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60002026-06-01 | -3.43% | 3.59% | 12.36% | 1.95% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68072026-06-01 | 0.12% | -13.70% | 12.10% | -4.13% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58392026-06-01 | -3.42% | 3.47% | 11.79% | 0.46% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.12602026-06-01 | -1.25% | -7.26% | 11.30% | 16.33% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68212026-06-01 | 0.13% | -14.05% | 11.09% | -3.94% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.10372026-06-01 | -1.26% | -7.35% | 10.84% | 14.94% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86932026-06-01 | -3.89% | 4.81% | 8.65% | -2.02% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8152026-06-01 | -0.07% | -10.04% | 8.60% | -8.19% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.91292026-06-01 | -0.62% | -3.36% | 8.25% | 19.45% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7552026-06-01 | -0.07% | -10.17% | 7.91% | -9.85% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.80002026-06-01 | -0.63% | -3.52% | 7.60% | 17.32% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3602026-06-01 | -0.51% | -3.82% | 7.26% | 18.36% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6152026-06-01 | -0.62% | -3.87% | 7.10% | 17.97% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06382026-06-01 | 0.05% | 0.34% | 5.46% | 10.23% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17172026-06-01 | -0.29% | -1.71% | 5.21% | 17.79% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49232026-06-01 | -0.19% | 3.71% | 5.00% | 9.08% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03632026-06-01 | 0.05% | 0.21% | 4.93% | 8.58% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48142026-06-01 | -0.20% | 3.68% | 4.89% | 8.74% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15402026-06-01 | -0.30% | -1.81% | 4.79% | 16.39% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.09912026-06-01 | 1.60% | -7.48% | 4.52% | -- | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5542026-06-01 | -0.19% | -0.06% | 4.44% | 7.39% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38972026-06-01 | -0.18% | 0.79% | 4.22% | 7.66% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.09112026-06-01 | 1.58% | -7.58% | 4.11% | -- | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5302026-06-01 | -0.26% | -0.20% | 3.94% | 6.03% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36822026-06-01 | -0.18% | 0.68% | 3.80% | 6.38% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10992026-06-01 | -0.01% | 0.74% | 3.79% | 1.26% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10652026-06-01 | -0.01% | 0.73% | 3.69% | 0.95% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10322026-06-01 | -0.01% | 0.65% | 3.38% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32182026-06-01 | -0.14% | 2.12% | 3.14% | 5.26% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61152026-06-01 | 0.08% | -0.18% | 2.74% | 10.79% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30302026-06-01 | -0.14% | 2.00% | 2.72% | 4.00% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60462026-06-01 | 0.07% | -0.21% | 2.64% | 10.46% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99282026-06-01 | -0.08% | 0.00% | 2.08% | 1.19% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97392026-06-01 | -0.09% | -0.10% | 1.66% | -0.02% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-04-28 | 0.00% | -0.16% | 0.94% | 5.01% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.22732026-06-01 | -3.28% | -6.80% | 0.64% | -- | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50642026-04-28 | 0.00% | -0.26% | 0.53% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.21062026-06-01 | -3.28% | -6.95% | 0.04% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.08722026-06-01 | -3.24% | -3.62% | -0.45% | 1.21% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.05742026-06-01 | -3.25% | -3.76% | -1.04% | -0.58% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.35752026-06-01 | -2.51% | -13.26% | -10.65% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.34942026-06-01 | -2.51% | -13.35% | -11.04% | -- | |
