
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.13012026-06-11 | -0.32% | 41.50% | 159.52% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.15172026-06-11 | 1.50% | 36.79% | 126.72% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.94672026-06-11 | -1.42% | 16.31% | 95.56% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.02152026-06-11 | -0.79% | 13.68% | 90.04% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.8482026-06-11 | 0.18% | 11.03% | 42.04% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.02032026-06-11 | -2.17% | -22.26% | 14.44% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.12022026-06-11 | -1.33% | -8.64% | -19.29% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.22932026-06-11 | -0.32% | 41.71% | 161.08% | 236.14% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.13012026-06-11 | -0.32% | 41.50% | 159.52% | 230.14% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.38352026-06-11 | 2.87% | 33.54% | 147.89% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.36632026-06-11 | 2.87% | 33.35% | 146.41% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.1172026-06-11 | -0.96% | 32.86% | 134.15% | 142.68% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.0532026-06-11 | -0.53% | 22.44% | 132.96% | 138.35% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 11.8242026-06-11 | -0.95% | 32.68% | 132.80% | 138.34% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.9102026-06-11 | -0.55% | 22.23% | 131.49% | 134.03% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.47252026-06-11 | -0.76% | 40.68% | 126.61% | 130.60% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.44142026-06-11 | -0.76% | 40.54% | 125.68% | 128.29% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.30142026-06-11 | 0.55% | 38.16% | 113.27% | 75.49% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.26152026-06-11 | 0.54% | 37.99% | 112.23% | 72.57% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.44282026-06-11 | 2.16% | 40.05% | 110.01% | 102.93% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.95132026-06-11 | 0.17% | 21.57% | 109.96% | 78.20% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.40462026-06-11 | 2.16% | 39.84% | 108.80% | 99.29% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.85512026-06-11 | 0.17% | 21.39% | 108.71% | 75.02% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.94872026-06-11 | 0.75% | 29.38% | 104.91% | 97.96% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.90702026-06-11 | 0.75% | 29.19% | 103.70% | 94.45% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.80452026-06-11 | 0.20% | 30.38% | 102.09% | 94.59% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.64272026-06-11 | 0.19% | 30.19% | 100.89% | 91.14% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.8772026-06-11 | 1.84% | 37.11% | 98.41% | 87.89% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.00142026-06-11 | 0.09% | 24.85% | 96.49% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.99162026-06-11 | 0.09% | 24.69% | 95.54% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.23552026-06-11 | 0.99% | 21.08% | 92.85% | 111.96% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.19842026-06-11 | 0.99% | 20.96% | 92.08% | 109.19% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.73792026-06-11 | -1.06% | 33.34% | 91.69% | 69.57% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.68322026-06-11 | -1.06% | 33.13% | 90.56% | 66.51% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.02152026-06-11 | -0.79% | 13.68% | 90.04% | 96.62% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.96382026-06-11 | -0.79% | 13.54% | 89.10% | 93.71% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.40952026-06-05 | 2.11% | 13.88% | 81.18% | 83.02% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.8842026-06-11 | -0.88% | 16.08% | 79.72% | 77.98% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.7452026-06-11 | -0.90% | 15.92% | 78.80% | 75.31% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.20392026-06-11 | 0.31% | -0.09% | 77.44% | 63.93% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.17462026-06-11 | 0.32% | -0.24% | 76.39% | 61.01% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.95982026-06-11 | -0.88% | 17.22% | 70.06% | 55.71% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.93872026-06-11 | -0.87% | 17.07% | 69.29% | 53.48% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.34192026-06-11 | 0.31% | -1.77% | 68.05% | 38.38% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.31462026-06-11 | 0.31% | -1.92% | 67.04% | 35.86% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.54982026-06-11 | -0.83% | 10.86% | 66.50% | 63.93% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.56822026-06-11 | -0.67% | 10.21% | 66.00% | 64.71% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.51562026-06-11 | -0.83% | 10.72% | 65.66% | 61.46% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.54362026-06-11 | -0.66% | 10.11% | 65.30% | 62.71% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.86532026-06-11 | 0.28% | -4.25% | 65.29% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.84162026-06-11 | 0.28% | -4.37% | 64.49% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.06242026-06-11 | 0.33% | 22.31% | 64.05% | 46.58% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.8592026-06-11 | 0.32% | 12.33% | 63.21% | 58.08% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.03422026-06-11 | 0.33% | 22.13% | 63.07% | 43.94% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.3502026-06-11 | 0.25% | 13.81% | 62.13% | 50.78% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.8142026-06-11 | 0.33% | 12.11% | 62.11% | 54.91% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.2542026-06-11 | 0.26% | 13.68% | 61.14% | 48.07% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.12112026-06-11 | -0.03% | 20.96% | 58.73% | 28.55% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.99202026-06-11 | -0.03% | 20.68% | 58.42% | 27.41% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.06512026-06-11 | -0.03% | 20.72% | 58.31% | 27.56% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.09732026-06-11 | -0.03% | 20.81% | 57.93% | 26.64% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.0802026-06-11 | -0.22% | 7.26% | 57.52% | 51.19% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.96442026-06-11 | -0.03% | 20.50% | 57.48% | 25.13% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.03652026-06-11 | -0.04% | 20.54% | 57.36% | 25.29% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.43712026-06-11 | 0.27% | 25.52% | 57.11% | 49.03% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.9932026-06-11 | -0.22% | 7.12% | 56.77% | 48.91% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.52272026-06-11 | -0.04% | 19.89% | 56.46% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.93642026-06-11 | -0.03% | 20.04% | 56.30% | 25.22% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.40922026-06-11 | 0.26% | 25.33% | 56.18% | 46.38% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.51502026-06-11 | -0.05% | 19.82% | 56.14% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.79512026-06-11 | -0.02% | 20.20% | 55.87% | 24.01% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.49992026-06-11 | -0.05% | 19.70% | 55.53% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.90962026-06-11 | -0.03% | 19.84% | 55.38% | 22.99% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.71602026-06-11 | -0.02% | 20.02% | 54.93% | 21.79% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.79642026-06-11 | -0.21% | 0.61% | 54.74% | 63.86% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.66312026-06-11 | -0.21% | 0.46% | 54.58% | 59.12% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.93382026-06-11 | -0.18% | -8.17% | 54.30% | 41.21% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.07232026-06-11 | -0.06% | 13.73% | 54.03% | 35.42% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.5092026-06-11 | -0.04% | 20.32% | 53.50% | 20.88% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.90502026-06-11 | -0.18% | -8.31% | 53.39% | 38.70% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.3042026-06-11 | -0.04% | 20.13% | 52.58% | 18.73% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.80032026-06-11 | -0.44% | 10.68% | 51.15% | 30.12% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.89522026-06-11 | 2.02% | 32.09% | 50.58% | 7.22% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.73602026-06-11 | -0.45% | 10.51% | 50.23% | 27.77% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.87262026-06-11 | 2.02% | 31.89% | 49.70% | 5.32% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.14312026-06-11 | 0.05% | 0.24% | 45.32% | 57.71% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.49282026-06-11 | 0.38% | -4.80% | 44.29% | 48.27% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0802026-06-11 | 0.56% | 1.99% | 43.93% | 72.55% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3122026-06-11 | -0.62% | 9.47% | 43.69% | 29.30% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.45192026-06-11 | 0.38% | -4.92% | 43.61% | 46.11% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.10922026-06-11 | 0.06% | 0.11% | 43.60% | 54.29% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.55272026-06-11 | 0.38% | -5.69% | 43.41% | 49.99% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1502026-06-11 | -0.33% | 4.25% | 43.25% | 34.92% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1972026-06-11 | -0.62% | 9.33% | 42.85% | 27.03% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9922026-06-11 | 0.54% | 1.80% | 42.82% | 68.37% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.52582026-06-11 | 0.37% | -5.80% | 42.69% | 47.96% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.78562026-06-11 | 0.43% | -5.70% | 42.59% | 44.79% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.0082026-06-11 | -0.36% | 4.09% | 42.39% | 32.49% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.99312026-06-11 | 0.39% | -6.05% | 42.17% | 47.22% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.8482026-06-11 | 0.18% | 11.03% | 42.04% | 72.19% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.73102026-06-11 | 0.44% | -5.83% | 41.72% | 42.27% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.7962026-06-11 | 0.14% | 10.86% | 41.35% | 69.25% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.93142026-06-11 | 0.39% | -6.19% | 41.31% | 44.58% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.25442026-06-11 | -0.19% | -2.69% | 38.63% | 22.06% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.19332026-06-11 | -0.20% | -2.84% | 37.80% | 19.89% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.9472026-06-11 | 0.75% | -2.00% | 36.62% | 39.47% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.8682026-06-11 | 0.74% | -2.15% | 35.80% | 36.96% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.26412026-06-11 | 0.02% | 2.99% | 34.29% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.73632026-06-11 | -0.28% | 0.40% | 34.13% | 19.75% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35052026-06-11 | -0.25% | -1.65% | 33.87% | 22.34% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.24182026-06-11 | 0.02% | 2.85% | 33.50% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.66712026-06-11 | -0.28% | 0.26% | 33.31% | 17.27% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32352026-06-11 | -0.25% | -1.77% | 33.20% | 20.50% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.3672026-06-11 | 0.24% | 22.75% | 32.51% | 9.04% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25212026-06-11 | -0.67% | 1.33% | 32.47% | 28.67% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30462026-06-11 | -0.27% | -2.00% | 32.43% | 28.84% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41142026-06-11 | -0.28% | -2.06% | 32.20% | 19.95% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23712026-06-11 | -0.67% | 1.25% | 32.08% | 27.52% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.2812026-06-11 | 0.24% | 22.56% | 31.71% | 6.91% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28042026-06-11 | -0.26% | -2.15% | 31.63% | 26.53% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.95402026-06-11 | -0.17% | -1.71% | 31.52% | 17.40% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37532026-06-11 | -0.28% | -2.20% | 31.39% | 17.78% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0302026-06-11 | -0.28% | -1.74% | 31.33% | 19.48% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.87132026-06-11 | -0.17% | -1.87% | 30.64% | 15.21% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9032026-06-11 | -0.28% | -1.90% | 30.43% | 17.21% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5352026-06-11 | -0.13% | -7.25% | 28.77% | -3.03% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.70212026-06-11 | -0.17% | -4.25% | 28.47% | 17.80% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4932026-06-11 | -0.07% | -7.38% | 28.04% | -4.72% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.67952026-06-11 | -0.18% | -4.40% | 27.70% | 15.70% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.94122026-06-11 | 0.21% | -10.20% | 20.72% | -9.05% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.80722026-06-11 | 0.21% | -10.34% | 19.99% | -10.67% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9312026-06-11 | 0.00% | 8.00% | 18.90% | 7.88% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.35592026-06-11 | -0.53% | -10.70% | 17.30% | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.33342026-06-11 | -0.53% | -10.83% | 16.60% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.16302026-06-11 | -0.57% | -11.09% | 16.47% | 20.29% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.96342026-06-11 | -0.58% | -10.89% | 16.43% | 18.16% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.01112026-06-05 | -2.94% | -12.43% | 15.93% | 19.85% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.13392026-06-11 | -0.57% | -11.22% | 15.74% | 18.05% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.90522026-06-11 | -0.58% | -11.03% | 15.73% | 15.97% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.75302026-06-11 | 0.24% | -12.74% | 15.23% | -13.79% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.00612026-06-05 | -2.95% | -12.58% | 15.22% | 17.67% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.73562026-06-11 | 0.23% | -12.88% | 14.51% | -15.34% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.15312026-06-11 | 0.13% | -11.18% | 13.44% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.98352026-06-11 | 0.18% | -11.86% | 13.23% | 1.54% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.17692026-06-11 | -0.21% | -6.15% | 13.13% | 24.43% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66112026-06-11 | -0.15% | -0.09% | 12.94% | 16.30% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.14322026-06-11 | 0.13% | -11.30% | 12.88% | -- | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.63492026-06-11 | -0.15% | -0.19% | 12.49% | 14.90% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.92922026-06-11 | 0.16% | -11.72% | 11.96% | 11.28% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.08052026-06-11 | -1.43% | -7.29% | 11.40% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.40932026-06-11 | 0.89% | -7.83% | 11.39% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.07502026-06-11 | -1.44% | -7.39% | 11.00% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.39052026-06-11 | 0.89% | -7.95% | 10.78% | -- | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.1002026-06-11 | -0.58% | -9.75% | 10.46% | 14.27% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.9602026-06-11 | -0.60% | -9.88% | 9.81% | 12.22% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.81502026-06-11 | -0.45% | -10.28% | 9.41% | 17.37% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7592026-06-11 | -0.62% | -14.07% | 8.98% | -3.98% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.79692026-06-11 | -0.46% | -10.39% | 8.82% | 15.56% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7172026-06-11 | -0.64% | -14.24% | 8.40% | -5.71% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.11202026-06-11 | 0.23% | -4.07% | 7.70% | 16.14% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.08992026-06-11 | 0.24% | -4.17% | 7.26% | 14.74% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.90992026-06-11 | 0.16% | -1.84% | 6.84% | 20.09% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.79692026-06-11 | 0.16% | -1.99% | 6.21% | 17.94% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3522026-06-11 | 0.30% | -2.66% | 5.71% | 18.49% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.66502026-06-11 | -0.97% | -15.75% | 5.71% | -6.50% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6062026-06-11 | 0.25% | -2.67% | 5.52% | 18.18% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.03862026-06-11 | -1.10% | -16.38% | 5.21% | -4.92% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.64612026-06-11 | -0.98% | -15.88% | 5.06% | -8.17% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49422026-06-11 | 0.09% | 4.07% | 4.89% | 8.87% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06322026-06-11 | 0.00% | 1.31% | 4.81% | 9.24% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48332026-06-11 | 0.09% | 4.04% | 4.78% | 8.55% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.7622026-06-11 | -0.18% | -9.80% | 4.62% | -10.90% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58872026-06-11 | 0.39% | 5.33% | 4.38% | -1.21% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03562026-06-11 | 0.00% | 1.18% | 4.29% | 7.61% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.64702026-06-11 | -0.99% | -16.27% | 4.19% | -8.08% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7032026-06-11 | -0.18% | -9.93% | 4.00% | -12.50% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.57282026-06-11 | 0.40% | 5.20% | 3.86% | -2.67% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5522026-06-11 | 0.13% | 0.78% | 3.67% | 6.30% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10852026-06-11 | -0.03% | 0.57% | 3.33% | 1.21% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10512026-06-11 | -0.02% | 0.55% | 3.23% | 0.91% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15732026-06-11 | -0.31% | -1.92% | 3.22% | 17.04% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38072026-06-11 | -0.07% | 0.34% | 3.20% | 6.63% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5282026-06-11 | 0.13% | 0.66% | 3.17% | 4.95% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10172026-06-11 | -0.02% | 0.48% | 2.92% | -- | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.13972026-06-11 | -0.31% | -2.02% | 2.81% | 15.64% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35922026-06-11 | -0.07% | 0.24% | 2.78% | 5.36% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86272026-06-11 | 0.10% | 9.81% | 2.37% | -4.49% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.31312026-06-11 | -0.11% | 1.51% | 2.36% | 4.48% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29432026-06-11 | -0.11% | 1.40% | 1.94% | 3.23% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60482026-06-11 | -0.10% | -0.66% | 1.87% | 10.29% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59792026-06-11 | -0.11% | -0.69% | 1.76% | 9.95% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.98982026-06-11 | 0.00% | 0.65% | 1.38% | 0.17% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.09402026-06-11 | -0.26% | -7.38% | 1.01% | -- | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97082026-06-11 | -0.01% | 0.54% | 0.97% | -1.04% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.14372026-06-11 | -0.32% | -9.85% | 0.70% | 17.47% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.08602026-06-11 | -0.27% | -7.48% | 0.61% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.8892026-06-11 | -0.42% | -13.51% | -0.74% | 27.38% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.14232026-06-11 | -0.12% | -11.93% | -14.50% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.12652026-06-11 | -0.13% | -12.07% | -15.02% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.00422026-06-11 | -0.04% | -9.36% | -15.73% | -4.35% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.97662026-06-11 | -0.03% | -9.48% | -16.22% | -6.05% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.23742026-06-11 | -0.72% | -19.07% | -27.67% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.22982026-06-11 | -0.73% | -19.16% | -27.97% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.48592026-06-11 | -0.88% | 17.03% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.47972026-06-11 | -0.88% | 16.91% | -- | -- | |
