
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.27082026-02-03 | 6.29% | 14.37% | 122.69% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.40832026-02-03 | 1.35% | 13.20% | 81.54% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.70802026-02-03 | 6.30% | 18.85% | 68.51% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.51802026-02-03 | 1.50% | 2.85% | 64.73% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.32432026-02-03 | 1.37% | -11.40% | 48.28% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.6042026-02-03 | 2.48% | 5.94% | 40.15% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.33782026-02-03 | -1.19% | -9.80% | 11.45% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.33792026-02-03 | 6.29% | 14.56% | 124.09% | 164.05% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.27082026-02-03 | 6.29% | 14.37% | 122.69% | 159.37% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.0432026-02-03 | 4.09% | 20.76% | 78.89% | 110.03% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9382026-02-03 | 4.10% | 20.58% | 77.87% | 106.39% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.84142026-02-03 | 2.91% | 12.19% | 75.79% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.82122026-02-03 | 2.90% | 12.05% | 74.91% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.2582026-02-03 | 2.51% | 13.76% | 74.15% | 101.39% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.0532026-02-03 | 2.51% | 13.60% | 73.13% | 97.79% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0862026-02-03 | 2.25% | 1.08% | 70.50% | 51.50% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.49552026-02-03 | 2.64% | 10.48% | 69.62% | 53.87% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.54462026-02-03 | 4.03% | 17.91% | 69.38% | 42.81% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11752026-02-03 | 3.19% | 5.45% | 69.32% | 34.56% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0052026-02-03 | 2.28% | 0.94% | 69.20% | 47.88% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.46642026-02-03 | 2.64% | 10.32% | 68.57% | 51.14% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.50032026-02-03 | 4.03% | 17.77% | 68.52% | 40.68% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.09262026-02-03 | 3.19% | 5.29% | 68.30% | 32.15% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.13152026-02-03 | 3.18% | 11.35% | 66.58% | 43.99% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.2002026-02-03 | 1.71% | -3.89% | 66.04% | 13.70% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.27112026-02-03 | 3.12% | 13.66% | 65.66% | -- | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.06172026-02-03 | 3.18% | 11.18% | 65.56% | 41.43% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.24792026-02-03 | 3.12% | 13.50% | 64.65% | -- | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.01222026-01-30 | -2.82% | 14.04% | 63.91% | 45.83% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9812026-02-03 | 3.30% | 11.13% | 63.42% | 30.15% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.8722026-02-03 | 3.29% | 10.98% | 62.62% | 28.21% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.14722026-02-03 | 2.39% | 1.70% | 61.58% | 43.92% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.08302026-02-03 | 4.08% | 11.97% | 61.34% | 13.96% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.32162026-02-03 | 6.04% | 20.65% | 60.62% | 7.07% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.97712026-02-03 | 4.08% | 11.79% | 60.35% | 11.94% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.83522026-02-03 | 1.51% | 8.13% | 60.31% | 9.98% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 0.96972026-02-03 | 2.79% | 10.76% | 60.18% | 13.83% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.28272026-02-03 | 6.04% | 20.46% | 59.66% | 5.14% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.11522026-02-03 | 2.39% | 0.90% | 59.66% | 40.81% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.81832026-02-03 | 1.51% | 8.01% | 59.61% | 8.41% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.80102026-02-03 | 4.41% | 8.45% | 59.30% | 75.64% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 0.94602026-02-03 | 2.78% | 10.60% | 59.21% | 11.79% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.58492026-02-03 | 1.47% | -14.60% | 58.82% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.77362026-02-03 | 4.42% | 8.34% | 58.67% | 73.49% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.39332026-02-03 | 3.47% | 12.60% | 58.53% | 32.80% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.57762026-02-03 | 1.47% | -14.69% | 58.16% | -- | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.37332026-02-03 | 3.47% | 12.45% | 57.85% | 31.18% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.35402026-02-03 | 3.52% | 12.39% | 56.50% | 24.93% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0322026-02-03 | 3.84% | 14.94% | 56.21% | 22.75% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.32652026-02-03 | 3.52% | 12.25% | 55.69% | 23.06% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9572026-02-03 | 3.83% | 14.75% | 55.30% | 20.60% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46192026-02-03 | 1.45% | 3.50% | 55.26% | 38.10% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43522026-02-03 | 1.45% | 3.39% | 54.47% | 36.04% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.70062026-02-03 | 5.92% | 19.47% | 54.21% | 53.61% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.68162026-02-03 | 5.92% | 19.36% | 53.56% | 52.08% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41562026-02-03 | 1.36% | 2.71% | 52.71% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.53022026-02-03 | 1.32% | 2.64% | 52.67% | 33.63% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.7682026-02-03 | 2.87% | 5.11% | 52.53% | 35.72% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.29152026-02-03 | 2.05% | 15.52% | 52.25% | 14.00% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4362026-02-03 | 1.36% | 2.55% | 52.10% | 32.30% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39232026-02-03 | 1.35% | 2.55% | 51.78% | -- | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.19562026-02-03 | 1.39% | 2.36% | 51.72% | 30.67% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.49422026-02-03 | 1.33% | 2.49% | 51.71% | 31.21% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.6942026-02-03 | 2.85% | 4.99% | 51.47% | 33.73% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.2962026-02-03 | 5.19% | 17.82% | 51.23% | 10.67% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.90372026-02-03 | 1.36% | 3.01% | 51.05% | 30.95% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3112026-02-03 | 1.37% | 2.41% | 51.05% | 29.85% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.11302026-02-03 | 1.39% | 2.21% | 50.70% | 28.24% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.83622026-02-03 | 1.36% | 2.86% | 49.68% | 28.25% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.11462026-02-03 | 2.99% | 2.31% | 49.55% | -- | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.33992026-02-03 | 1.37% | -11.26% | 49.08% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.33392026-02-03 | 1.80% | 0.09% | 48.87% | 4.59% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.09522026-02-03 | 2.98% | 2.15% | 48.64% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.32432026-02-03 | 1.37% | -11.40% | 48.28% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.86522026-02-03 | 3.49% | 10.67% | 47.32% | -0.95% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.57922026-02-03 | 2.00% | 12.44% | 47.07% | 48.50% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.04062026-02-03 | 2.06% | 12.72% | 46.53% | 46.56% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.84402026-02-03 | 3.48% | 10.49% | 46.40% | -2.73% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6472026-02-03 | 2.17% | 7.79% | 46.40% | 33.90% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.55452026-02-03 | 2.00% | 12.30% | 46.32% | 46.50% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.50242026-02-03 | 2.05% | 12.48% | 46.12% | 45.61% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.81592026-02-03 | 2.00% | 12.54% | 45.84% | 42.20% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.98182026-02-03 | 2.05% | 12.55% | 45.63% | 43.95% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.24242026-02-03 | 2.64% | 6.87% | 45.63% | -- | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.46382026-02-03 | 2.05% | 12.36% | 45.42% | 43.48% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.58882026-02-03 | 1.97% | 1.10% | 45.36% | 68.57% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.47042026-02-03 | 1.97% | 1.47% | 45.23% | 63.74% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7082026-02-03 | 2.39% | 10.13% | 45.17% | 4.18% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.39252026-01-30 | -2.67% | 13.76% | 45.14% | 35.07% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6102026-02-03 | 2.16% | 7.55% | 45.05% | 31.21% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.66762026-02-03 | 3.37% | 14.41% | 45.02% | 39.79% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.76412026-02-03 | 1.99% | 12.36% | 44.93% | 39.73% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.22302026-02-03 | 2.64% | 6.71% | 44.73% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.5892026-02-03 | 2.41% | 9.97% | 44.31% | 2.32% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.37832026-01-30 | -2.68% | 13.58% | 44.28% | 32.62% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.64142026-02-03 | 3.36% | 14.26% | 44.27% | -- | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.8292026-02-03 | 2.32% | 6.75% | 44.27% | 24.97% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.89362026-02-03 | 2.38% | -2.17% | 43.43% | 2.98% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.7522026-02-03 | 2.32% | 6.59% | 43.37% | 22.77% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.92842026-02-03 | 2.76% | 11.56% | 43.36% | 16.11% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.64232026-02-03 | 3.73% | 12.65% | 42.68% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.87522026-02-03 | 2.37% | -2.29% | 42.63% | 1.38% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.90162026-02-03 | 2.76% | 11.39% | 42.50% | 14.04% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.62402026-02-03 | 3.73% | 12.50% | 41.96% | -- | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.59422026-02-03 | 2.43% | 1.16% | 41.57% | 3.34% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.54002026-02-03 | 2.43% | 1.01% | 40.70% | 1.45% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.6042026-02-03 | 2.48% | 5.94% | 40.15% | 51.75% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.14372026-02-03 | 1.24% | -11.59% | 40.07% | -4.99% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5622026-02-03 | 2.52% | 5.82% | 39.47% | -- | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.11452026-02-03 | 1.24% | -11.73% | 39.23% | -6.69% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1762026-02-03 | 1.58% | 3.06% | 37.46% | 38.97% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0732026-02-03 | 1.60% | 2.93% | 36.63% | 36.54% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.57662026-02-03 | 1.24% | 6.33% | 35.10% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.31752026-02-03 | 3.10% | 11.25% | 34.77% | 3.57% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.36272026-02-03 | 1.41% | 6.38% | 34.57% | 16.30% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.55372026-02-03 | 1.24% | 6.16% | 34.28% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.30012026-02-03 | 1.38% | 6.32% | 34.18% | 29.43% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.33142026-02-03 | 1.40% | 6.21% | 33.70% | 14.13% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.23672026-02-03 | 1.39% | 6.16% | 33.36% | 27.02% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.63872026-02-03 | 2.03% | 4.52% | 33.34% | -1.92% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.33922026-02-03 | 3.13% | 10.65% | 31.62% | -- | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5802026-02-03 | 3.07% | 5.05% | 31.56% | -11.78% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25832026-02-03 | 1.60% | 6.74% | 31.47% | 25.75% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24452026-02-03 | 1.60% | 6.67% | 31.07% | 24.62% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.22622026-02-03 | 2.86% | 6.60% | 31.00% | -6.16% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.33002026-02-03 | 3.12% | 10.50% | 30.94% | -- | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5402026-02-03 | 3.08% | 4.90% | 30.84% | -13.34% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.77752026-02-03 | 2.87% | 6.68% | 29.76% | -9.64% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75712026-02-03 | 2.88% | 6.53% | 28.98% | -11.24% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.23412026-02-03 | 2.52% | 10.14% | 28.50% | 21.79% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.76232026-02-03 | 2.86% | 6.36% | 28.48% | -10.16% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.21122026-02-03 | 2.51% | 10.02% | 27.97% | 20.33% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.33192026-02-03 | 2.95% | 4.12% | 27.54% | -13.69% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.20252026-02-03 | 2.95% | 3.96% | 26.76% | -15.22% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.82512026-02-03 | 3.33% | 2.17% | 26.20% | -16.40% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.73342026-02-03 | 2.44% | 4.97% | 26.12% | 1.78% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.29032026-02-03 | 2.62% | 8.39% | 26.08% | 4.55% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.82002026-02-03 | 3.59% | 4.77% | 25.90% | 5.25% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.87982026-02-03 | 3.54% | 4.71% | 25.90% | 5.53% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.92422026-02-03 | 3.59% | 4.65% | 25.83% | 6.12% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.80792026-02-03 | 3.34% | 2.02% | 25.45% | -17.90% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.71132026-02-03 | 2.45% | 4.80% | 25.36% | -0.03% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23292026-02-03 | 2.61% | 8.23% | 25.32% | 2.69% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.90622026-02-03 | 3.59% | 4.53% | 25.18% | 4.55% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.85802026-02-03 | 3.54% | 4.56% | 25.13% | 3.65% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.79882026-02-03 | 3.58% | 4.60% | 25.13% | 3.36% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.26732026-02-03 | 3.39% | 4.13% | 25.02% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.77902026-02-03 | 3.51% | 4.44% | 24.84% | 4.03% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.26182026-02-03 | 3.39% | 4.08% | 24.76% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.25092026-02-03 | 3.39% | 3.97% | 24.25% | -- | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.6562026-02-03 | 1.11% | 3.78% | 24.20% | 25.97% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.75832026-02-03 | 3.51% | 4.28% | 24.07% | 2.17% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.5122026-02-03 | 1.10% | 3.61% | 23.45% | 23.70% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9742026-02-03 | 2.60% | 5.67% | 23.07% | -9.16% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.41942026-02-03 | 3.00% | 10.29% | 22.75% | 40.21% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9312026-02-03 | 2.60% | 5.52% | 22.29% | -10.77% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60242026-02-03 | 1.23% | -2.90% | 21.97% | -16.29% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58712026-02-03 | 1.21% | -3.02% | 21.33% | -17.53% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.21182026-02-03 | 2.34% | -3.25% | 21.19% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.30442026-02-03 | 3.67% | 6.18% | 21.19% | 3.07% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.20732026-02-03 | 2.34% | -3.34% | 20.75% | -- | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8322026-02-03 | 2.24% | -1.70% | 20.66% | -23.31% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.24392026-02-03 | 3.67% | 6.01% | 20.45% | 1.22% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7652026-02-03 | 2.22% | -1.88% | 19.85% | -24.80% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.1932026-02-03 | 3.65% | 5.90% | 19.33% | 0.49% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.0372026-02-03 | 3.66% | 5.75% | 18.61% | -1.31% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15932026-02-03 | 0.97% | 2.11% | 16.97% | -- | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.0632026-02-03 | 1.52% | 7.89% | 16.60% | -15.34% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.15242026-02-03 | 0.96% | 2.00% | 16.50% | -- | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.0042026-02-03 | 1.52% | 7.71% | 15.90% | -16.83% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86342026-02-03 | 1.50% | -2.89% | 15.69% | -20.79% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8712026-02-03 | 1.99% | -0.57% | 14.45% | -8.41% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67152026-02-03 | 0.67% | 2.62% | 13.58% | 13.91% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64742026-02-03 | 0.67% | 2.51% | 13.11% | 12.54% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4152026-02-03 | 1.36% | 5.36% | 13.02% | 21.88% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6822026-02-03 | 1.39% | 5.32% | 12.96% | 21.53% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.98242026-02-03 | 1.63% | 5.97% | 12.44% | 22.43% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86912026-02-03 | 1.63% | 5.81% | 11.75% | 20.24% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.66392026-02-03 | 2.15% | 4.01% | 10.71% | -29.48% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.64852026-02-03 | 2.16% | 3.86% | 10.03% | -30.74% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.19612026-02-03 | 0.76% | 2.12% | 9.59% | 18.01% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17962026-02-03 | 0.76% | 2.02% | 9.15% | 16.60% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5482026-02-03 | 0.45% | -0.96% | 5.23% | 6.61% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05492026-02-03 | 0.43% | -0.80% | 5.09% | 9.11% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5262026-02-03 | 0.46% | -1.04% | 4.74% | 5.17% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02932026-02-03 | 0.43% | -0.92% | 4.56% | 7.49% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37422026-02-03 | 0.34% | -0.18% | 3.72% | 6.72% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61002026-02-03 | 0.18% | 0.17% | 3.68% | 11.60% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60372026-02-03 | 0.17% | 0.15% | 3.57% | 11.24% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09992026-02-03 | 0.15% | 0.78% | 3.54% | -2.37% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09692026-02-03 | 0.16% | 0.76% | 3.43% | -2.67% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35472026-02-03 | 0.34% | -0.28% | 3.30% | 5.45% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09462026-02-03 | 0.15% | 0.68% | 3.11% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43842026-02-03 | 0.13% | 0.34% | 1.93% | 5.30% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42842026-02-03 | 0.13% | 0.32% | 1.82% | 4.98% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29462026-02-03 | 0.19% | 0.52% | 1.68% | 3.32% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98762026-02-03 | 0.44% | -0.38% | 1.28% | 0.94% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27802026-02-03 | 0.18% | 0.42% | 1.24% | 2.16% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97012026-02-03 | 0.43% | -0.48% | 0.86% | -0.27% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51672026-02-03 | 0.11% | -0.14% | 0.67% | 5.76% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50722026-02-03 | 0.11% | -0.25% | 0.26% | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.75782026-02-03 | 2.19% | 22.29% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.74852026-02-03 | 2.19% | 22.13% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.51192026-02-03 | 2.33% | 3.57% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.50712026-02-03 | 2.32% | 3.35% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.30432026-02-03 | 1.45% | 8.43% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.30072026-02-03 | 1.46% | 8.32% | -- | -- | |
