投资方法
关注赛道
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安成长创新A007460 | 混合型 | 2.25942023-06-01 | 0.57% | 2.67% | 17.67% | 胡宜斌★科技创新+消费升级 |
|
华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 4.4312023-05-31 | -0.69% | 20.15% | 17.38% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
华安医疗创新A008359 | 混合型 | 1.07422023-06-01 | -0.78% | -5.87% | 3.95% | 刘潇★医药赛道,国民刚需 |
|
华安安华混合A002350 | 混合型 | 1.55842023-06-01 | 0.28% | -10.46% | 3.51% | 刘畅畅★宽赛道均衡选手 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安鼎益债券A005709 | 债券型 | 1.09002023-06-01 | 0.03% | 1.29% | 2.70% | 郑如熙★减震理财优选 |
|
华安安信消费A519002 | 混合型 | 4.4532023-06-01 | -0.67% | -3.45% | -0.51% | 王斌★消费+制造双管齐下 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.29152023-06-01 | -1.75% | 20.41% | -- | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.2992023-06-01 | 0.83% | 9.86% | 24.40% | 62.75% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.2692023-06-01 | 0.80% | 9.70% | 23.69% | -- | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.25942023-06-01 | 0.57% | 2.67% | 17.67% | 67.60% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.48902023-06-01 | 0.51% | 2.39% | 14.85% | 52.61% | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.16582023-06-01 | 0.53% | 2.12% | 14.50% | -- | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.46572023-06-01 | 0.51% | 2.23% | 14.17% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.15712023-06-01 | 0.54% | 1.97% | 13.82% | -- | |
华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.1362023-06-01 | 0.05% | 13.08% | 13.32% | 41.27% | |
华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 0.96262023-06-01 | -0.24% | 9.92% | 13.25% | -- | |
华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.32582023-06-01 | -0.15% | 10.39% | 13.17% | 56.30% | |
华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.1142023-06-01 | 0.05% | 12.93% | 12.63% | -- | |
华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.32282023-06-01 | 0.44% | 13.00% | 12.58% | 32.33% | |
华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 0.95012023-06-01 | -0.23% | 9.76% | 12.57% | -- | |
华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.31142023-06-01 | -0.16% | 10.25% | 12.53% | -- | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1632023-06-01 | 0.51% | 1.86% | 12.12% | 75.65% | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1372023-06-01 | 0.51% | 1.72% | 11.45% | -- | |
华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.0472023-06-01 | 0.00% | 11.31% | 10.90% | 35.45% | |
华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.0152023-06-01 | 0.00% | 11.15% | 10.24% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.67152023-06-01 | -0.43% | 11.35% | 9.83% | 25.76% | |
华安事件驱动量化策略A002179 | 张序 | 量化型 | 1.6762023-06-01 | 0.72% | -3.95% | 8.20% | 62.09% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.16422023-05-26 | -0.25% | -7.26% | 5.16% | 85.66% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.10442023-05-26 | -0.26% | -7.40% | 4.50% | 80.86% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇等 | 混合型 | 1.07422023-06-01 | -0.78% | -5.87% | 3.95% | 4.91% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.55842023-06-01 | 0.28% | -10.46% | 3.51% | 28.72% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.31712023-05-26 | -1.18% | -3.56% | 3.34% | -- | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇等 | 混合型 | 1.06362023-06-01 | -0.78% | -6.03% | 3.32% | -- | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 0.99472023-06-01 | 0.37% | -2.20% | 2.85% | -- | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.45452023-06-01 | 0.00% | 0.51% | 1.76% | 13.64% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.45272023-06-01 | -0.01% | 0.46% | 1.69% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 0.99922023-06-01 | -0.40% | -4.72% | 1.57% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.34552023-06-01 | -0.15% | -4.86% | 1.42% | -- | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.96792023-06-01 | 0.76% | -4.94% | 1.30% | -- | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.94922023-06-01 | -0.11% | -10.75% | 1.06% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 0.98632023-06-01 | -0.40% | -4.84% | 1.06% | -- | |
华安新恒利混合A003805 | 石雨欣 | 混合型 | 1.36812023-06-01 | -0.06% | -0.09% | 1.02% | 11.80% | |
华安新恒利混合C003806 | 石雨欣 | 混合型 | 1.36232023-06-01 | -0.06% | -0.13% | 0.93% | 11.49% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.96022023-06-01 | 0.76% | -5.04% | 0.89% | -- | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.32782023-06-01 | -0.16% | -5.01% | 0.80% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.25582023-06-01 | 0.01% | -0.33% | 0.79% | 2.43% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.1492023-06-01 | 0.26% | -1.20% | 0.61% | 20.06% | |
华安创新医药锐选量化股票A014820 | 朱宝臣等 | 股票型 | 0.93182023-06-01 | -0.86% | -6.59% | 0.57% | -- | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.29082023-06-01 | 0.02% | 0.92% | 0.57% | 11.06% | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.94252023-06-01 | -0.11% | -10.86% | 0.55% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3692023-06-01 | 0.22% | -1.23% | 0.44% | 19.77% | |
华安安康混合A002363 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.67892023-06-01 | 0.20% | -1.29% | 0.42% | 19.01% | |
华安创新医药锐选量化股票C014821 | 朱宝臣等 | 股票型 | 0.92752023-06-01 | -0.87% | -6.68% | 0.16% | -- | |
华安安康混合C002364 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.60862023-06-01 | 0.19% | -1.44% | -0.18% | 16.90% | |
华安新回报001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.4732023-06-01 | -0.07% | -0.27% | -0.27% | 14.36% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.22642023-06-01 | -0.25% | -5.22% | -0.33% | -- | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98112023-06-01 | 0.01% | 0.20% | -0.42% | -- | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.4532023-06-01 | -0.67% | -3.45% | -0.51% | 70.29% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97412023-06-01 | 0.01% | 0.10% | -0.81% | -- | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.21022023-06-01 | -0.25% | -5.36% | -0.92% | -- | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.42792023-06-01 | 0.11% | -3.15% | -0.96% | 12.73% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.4112023-06-01 | -0.65% | -3.58% | -1.10% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安文体健康A001532 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.3502023-06-01 | 0.09% | -10.83% | -1.24% | 104.14% |
单日单账户限额5万元限额申购
|
华安文体健康C013116 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.3212023-06-01 | 0.09% | -10.94% | -1.75% | -- |
单日单账户限额5万元限额申购
|
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1862023-06-01 | 0.42% | -3.89% | -1.98% | 17.89% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 0.96512023-06-01 | 0.08% | 0.36% | -2.04% | -- | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4472023-06-01 | 0.07% | -0.48% | -2.10% | 9.29% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞 | 混合型 | 1.12872023-06-01 | 0.50% | -1.53% | -2.27% | 6.88% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合C012659 | 张瑞 | 混合型 | 1.12872023-06-01 | 0.49% | -1.55% | -2.41% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.95442023-06-01 | 0.08% | 0.24% | -2.53% | -- | |
华安新泰利混合A003799 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.27562023-06-01 | 0.00% | -3.41% | -2.59% | 19.67% | |
华安新泰利混合C003800 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.25132023-06-01 | 0.00% | -3.57% | -2.82% | 19.18% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.4032023-06-01 | -0.09% | -3.71% | -2.99% | 52.12% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.11882023-06-01 | 0.16% | -4.43% | -3.46% | 17.04% |
单日单账户限额1万元限额申购
|
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.9122023-06-01 | 0.34% | -4.87% | -4.08% | 15.05% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.64142023-06-01 | 0.28% | -7.88% | -4.22% | 9.00% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.21412023-06-01 | 0.05% | 3.75% | -4.86% | 45.50% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.62312023-06-01 | 0.28% | -8.03% | -4.89% | -- | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.19962023-06-01 | 0.05% | 3.59% | -5.45% | -- | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.22642023-06-01 | 0.14% | -0.82% | -5.86% | 43.05% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.20312023-06-01 | 0.13% | -0.97% | -6.43% | -- | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.72412023-06-01 | 0.14% | -6.96% | -6.69% | -- | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.71832023-06-01 | 0.14% | -7.09% | -7.16% | -- | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.1362023-06-01 | 0.11% | -0.50% | -7.58% | 60.29% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.1752023-06-01 | -0.05% | -9.49% | -7.76% | 51.99% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.76812023-06-01 | 0.16% | -1.37% | -8.12% | -- | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.0782023-06-01 | 0.10% | -0.64% | -8.13% | -- | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.82382023-06-01 | 0.15% | -1.27% | -8.16% | -- | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.73762023-06-01 | 0.15% | -1.48% | -8.33% | -- | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.1552023-06-01 | -0.05% | -9.64% | -8.34% | -- | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8662023-06-01 | 0.12% | -10.35% | -8.46% | -9.39% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.7802023-06-01 | 0.28% | -8.39% | -8.58% | 7.23% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.76042023-06-01 | 0.14% | -1.52% | -8.67% | -- | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.81642023-06-01 | 0.15% | -1.41% | -8.71% | -- | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.72962023-06-01 | 0.15% | -1.64% | -8.88% | -- | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.0172023-06-01 | -0.49% | -9.03% | -9.28% | 34.62% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.8922023-06-01 | -0.38% | -9.45% | -11.00% | 74.37% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.8552023-06-01 | -0.39% | -9.59% | -11.52% | -- | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.06282023-06-01 | -0.05% | -9.50% | -12.21% | 57.81% | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.88722023-06-01 | 0.51% | -18.76% | -12.40% | -17.37% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.72842023-06-01 | -0.05% | -9.19% | -12.47% | -- | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.1032023-06-01 | 0.52% | -17.21% | -12.49% | -5.68% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.03932023-06-01 | -0.20% | -11.26% | -12.62% | -- | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.03162023-06-01 | -0.04% | -9.64% | -12.73% | -- | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.73522023-06-01 | -0.22% | -11.16% | -12.98% | -- | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.72212023-06-01 | -0.06% | -9.32% | -12.99% | -- | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.0842023-06-01 | 0.52% | -17.34% | -13.03% | -- | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.86052023-06-01 | 0.17% | -1.19% | -13.10% | -- | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.02522023-06-01 | -0.20% | -11.40% | -13.15% | -- | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.29732023-06-01 | 0.64% | -11.44% | -13.37% | 9.51% | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.84202023-06-01 | 0.36% | -8.99% | -13.38% | -- | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.72892023-06-01 | -0.22% | -11.29% | -13.50% | -- | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.85512023-06-01 | 0.18% | -1.32% | -13.53% | -- | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8572023-06-01 | 0.65% | -11.40% | -13.63% | 9.43% | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.83582023-06-01 | 0.36% | -9.12% | -13.91% | -- | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.18272023-06-01 | 0.08% | -12.61% | -14.02% | 50.25% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8452023-06-01 | 0.60% | -11.55% | -14.15% | -- | |
华安现代生活008290 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.95422023-06-01 | 0.69% | -12.22% | -14.21% | -4.77% | |
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 3.0662023-06-01 | -1.16% | -16.73% | -14.29% | 43.54% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛 | 混合型 | 0.58852023-06-01 | 0.48% | -17.82% | -14.66% | -- | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.10242023-06-01 | 0.57% | -12.23% | -14.83% | -2.07% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛 | 混合型 | 0.58122023-06-01 | 0.47% | -17.93% | -15.10% | -- | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.71012023-06-01 | 0.52% | -12.46% | -15.86% | -- | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.71762023-06-01 | 0.49% | -12.75% | -16.40% | -- | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.71002023-06-01 | 0.50% | -12.89% | -16.91% | -- | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5952023-06-01 | 0.44% | -9.07% | -17.40% | -2.07% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5792023-06-01 | 0.45% | -9.25% | -17.93% | -- | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.58642023-06-01 | 0.27% | -8.60% | -18.97% | 17.06% | |
华安金享混合009200 | 王春 | 混合型 | 0.95482023-06-01 | 0.38% | -10.13% | -19.14% | -- | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.84262023-06-01 | 0.40% | -14.02% | -19.98% | -5.95% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.82542023-06-01 | 0.40% | -14.15% | -20.46% | -- | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.65412023-06-01 | 0.45% | -15.40% | -21.09% | -- | |
华安智增精选160421 | 王春 | 混合型 | 1.97242023-06-01 | 0.42% | -10.33% | -21.09% | 39.74% | |
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.64552023-06-01 | 0.45% | -15.53% | -21.56% | -- | |
华安红利精选A005521 | 杨明 | 混合型 | 0.95612023-06-01 | 0.45% | -15.55% | -21.61% | -8.74% | |
华安红利精选C014971 | 杨明 | 混合型 | 0.95012023-06-01 | 0.45% | -15.68% | -22.07% | -- | |
华安优势龙头A012188 | 盛骅 | 混合型 | 0.61212023-06-01 | 0.64% | -16.05% | -22.53% | -- | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.58882023-06-01 | 0.48% | -15.58% | -22.81% | -- | |
华安优势龙头C012189 | 盛骅 | 混合型 | 0.60742023-06-01 | 0.65% | -16.15% | -22.92% | -- | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.58032023-06-01 | 0.47% | -15.70% | -23.27% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 0.94802023-06-01 | 0.49% | -21.17% | -24.83% | -20.42% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.69152023-06-01 | 0.71% | -16.90% | -25.15% | -- | |
华安新能源主题混合A014541 | 王春 | 混合型 | 0.74402023-06-01 | -0.12% | -7.35% | -25.51% | -- | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.68692023-06-01 | 0.72% | -17.00% | -25.52% | -- | |
华安新能源主题混合C014542 | 王春 | 混合型 | 0.73922023-06-01 | -0.12% | -7.48% | -25.98% | -- | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.4572023-06-01 | 0.41% | -19.86% | -26.15% | -7.32% | |
华安事件驱动量化策略C016491 | 张序 | 量化型 | 1.6742023-06-01 | 0.72% | -- | -- | -- | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.8992023-06-01 | 0.35% | -5.01% | -- | -- | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1812023-06-01 | 0.43% | -4.06% | -- | -- | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.55552023-06-01 | 0.27% | -8.74% | -- | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.06122023-06-01 | -0.02% | 4.84% | -- | -- | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.97072023-06-01 | 0.29% | -3.89% | -- | -- | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.96782023-06-01 | 0.29% | -3.96% | -- | -- | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.28612023-06-01 | 0.02% | 0.82% | -- | -- | |
华安景气优选混合A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.09212023-06-01 | 0.50% | 3.81% | -- | -- | |
华安景气优选混合C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.08672023-06-01 | 0.50% | 3.68% | -- | -- | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.42262023-06-01 | 0.11% | -3.25% | -- | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.25292023-06-01 | 0.01% | -0.48% | -- | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.96432023-06-01 | 0.29% | -7.01% | -- | -- | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.96102023-06-01 | 0.30% | -7.10% | -- | -- | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.05762023-06-01 | -0.01% | 4.83% | -- | -- | |
华安产业趋势混合A014987 | 王春 | 混合型 | 0.88062023-06-01 | 0.35% | -9.24% | -- | -- | |
华安产业趋势混合C014988 | 王春 | 混合型 | 0.87622023-06-01 | 0.34% | -9.38% | -- | -- | |
华安优嘉精选混合A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.02722023-06-01 | -0.24% | -3.64% | -- | -- | |
华安优嘉精选混合C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.02332023-06-01 | -0.25% | -3.77% | -- | -- | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.55182023-06-01 | 0.27% | -10.58% | -- | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4432023-06-01 | 0.07% | -0.62% | -- | -- | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 0.99152023-06-01 | 0.36% | -2.31% | -- | -- | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.17212023-06-01 | 0.08% | -12.76% | -- | -- | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.7722023-06-01 | 0.28% | -8.57% | -- | -- | |
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 3.0562023-06-01 | -1.13% | -16.84% | -- | -- | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.24912023-06-01 | 0.57% | 2.52% | -- | -- | |
华安动力领航混合A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.98652023-06-01 | 0.07% | 2.86% | -- | -- | |
华安动力领航混合C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.98292023-06-01 | 0.07% | 2.71% | -- | -- | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.3962023-06-01 | -0.09% | -3.80% | -- | -- | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.97432023-06-01 | 0.27% | -2.55% | -- | -- | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.97242023-06-01 | 0.27% | -2.71% | -- | -- | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.97182023-06-01 | -0.95% | -- | -- | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.97042023-06-01 | -0.96% | -- | -- | -- | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.98412023-05-26 | -0.18% | -- | -- | -- | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.98372023-05-26 | -0.18% | -- | -- | -- | |
华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.32212023-06-01 | 0.44% | -- | -- | -- | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.11602023-06-01 | 0.15% | -4.53% | -- | -- | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安中证证券公司A160419 | 苏卿云 | 指数型 | 0.94122023-06-01 | 0.12% | -3.01% | 3.06% | -- | |
华安中证证券公司C014984 | 苏卿云 | 指数型 | 0.93892023-06-01 | 0.12% | -3.06% | 2.84% | -- | |
华安中证银行A160418 | 苏卿云 | 指数型 | 0.90782023-06-01 | -0.26% | 1.41% | 0.54% | -- | |
华安中证银行C014983 | 苏卿云 | 指数型 | 0.90562023-06-01 | -0.26% | 1.35% | 0.34% | -- | |
华安CES半导体芯片行业指数A012837 | 刘璇子 | 指数型 | 0.66372023-06-01 | -0.54% | 8.47% | -0.36% | -- | |
华安CES半导体芯片行业指数C012838 | 刘璇子 | 指数型 | 0.66012023-06-01 | -0.54% | 8.39% | -0.66% | -- | |
华安中证电子50ETF联接A014632 | 许之彦 | 指数型 | 0.98292023-06-01 | 0.44% | 1.43% | -1.71% | -- | |
华安中证电子50ETF联接C014633 | 许之彦 | 指数型 | 0.98092023-06-01 | 0.44% | 1.37% | -1.91% | -- | |
华安中证医药ETF联接A000373 | 苏卿云 | 指数型 | 1.3102023-06-01 | 0.00% | -8.65% | -3.96% | -21.32% | |
华安上证180ETF联接A040180 | 许之彦 | 指数型 | 1.46952023-06-01 | 0.25% | -6.26% | -3.97% | 2.30% | |
华安上证180ETF联接C014979 | 许之彦 | 指数型 | 1.46572023-06-01 | 0.24% | -6.31% | -4.17% | -- | |
华安中证医药ETF联接C000376 | 苏卿云 | 指数型 | 1.2652023-06-01 | 0.00% | -8.73% | -4.31% | -22.25% | |
华安沪深300ETF联接A008776 | 许之彦 | 指数型 | 0.87512023-06-01 | 0.29% | -7.50% | -4.95% | -- | |
华安沪深300ETF联接C008777 | 许之彦 | 指数型 | 0.87012023-06-01 | 0.28% | -7.56% | -5.16% | -- | |
华安沪深300增强A000312 | 许之彦等 | 量化型 | 1.97562023-06-01 | 0.44% | -9.48% | -6.82% | 11.45% | |
华安沪深300增强C000313 | 许之彦等 | 量化型 | 1.87312023-06-01 | 0.43% | -9.56% | -7.19% | 10.12% | |
华安中证500指数增强A014587 | 马韬 | 指数型 | 0.92042023-06-01 | -0.18% | -8.78% | -7.95% | -- | |
华安中证500指数增强C014588 | 马韬 | 指数型 | 0.91662023-06-01 | -0.19% | -8.87% | -8.33% | -- | |
华安中国A股增强040002 | 马韬等 | 指数型 | 0.7762023-06-01 | 0.39% | -10.50% | -8.81% | 2.52% |
单日单账户限额2亿元限额申购
|
华安创业板50ETF联接A160422 | 许之彦 | 指数型 | 1.55192023-06-01 | 0.60% | -11.43% | -11.69% | 10.87% | |
华安创业板50ETF联接C160424 | 许之彦 | 指数型 | 1.53612023-06-01 | 0.60% | -11.48% | -11.92% | 10.04% | |
华安创业板50A160420 | 刘璇子 | 指数型 | 1.11792023-06-01 | 0.59% | -11.70% | -12.47% | -- | |
华安创业板50C014985 | 刘璇子 | 指数型 | 1.11532023-06-01 | 0.60% | -11.74% | -12.64% | -- | |
华安中证光伏产业ETF联接A013105 | 刘璇子 | 指数型 | 0.66782023-06-01 | -1.04% | -17.16% | -15.89% | -- | |
华安中证光伏产业ETF联接C013106 | 刘璇子 | 指数型 | 0.66432023-06-01 | -1.04% | -17.22% | -16.16% | -- | |
华安国证生物医药指数A012598 | 苏卿云 | 指数型 | 0.58382023-06-01 | 0.53% | -15.99% | -17.71% | -- | |
华安国证生物医药指数C012599 | 苏卿云 | 指数型 | 0.58082023-06-01 | 0.54% | -16.05% | -17.94% | -- | |
华安中证新能源汽车ETF联接A013319 | 倪斌 | 指数型 | 0.60022023-06-01 | 0.38% | -12.47% | -21.23% | -- | |
华安中证新能源汽车ETF联接C013320 | 倪斌 | 指数型 | 0.59832023-06-01 | 0.39% | -12.50% | -21.39% | -- | |
