
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.19302026-06-03 | 1.29% | 42.45% | 183.72% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.18122026-06-03 | 3.34% | 38.99% | 128.57% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.20282026-06-03 | 1.84% | 31.74% | 119.05% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.09262026-06-03 | 0.80% | 18.13% | 98.41% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.9322026-06-03 | 0.83% | 15.71% | 47.71% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.28172026-06-03 | -1.39% | -17.80% | 23.66% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.21272026-06-03 | -2.74% | 2.17% | -8.61% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.29382026-06-03 | 1.29% | 42.67% | 185.42% | 242.50% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.19302026-06-03 | 1.29% | 42.45% | 183.72% | 236.39% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.37952026-06-03 | 4.48% | 35.09% | 153.54% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.7412026-06-03 | 2.58% | 39.02% | 153.15% | 153.40% | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.36262026-06-03 | 4.48% | 34.91% | 152.04% | -- | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 12.4342026-06-03 | 2.58% | 38.80% | 151.65% | 148.83% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.1342026-06-03 | 1.32% | 26.48% | 144.36% | 141.37% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.56962026-06-03 | 3.03% | 46.26% | 143.96% | 140.19% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.53742026-06-03 | 3.03% | 46.10% | 142.95% | 137.75% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.9902026-06-03 | 1.32% | 26.30% | 142.94% | 137.05% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.37952026-06-03 | 3.28% | 44.21% | 127.62% | 80.80% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.33862026-06-03 | 3.28% | 44.04% | 126.50% | 77.79% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.94732026-06-03 | 1.73% | 25.02% | 116.28% | 79.91% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.85162026-06-03 | 1.72% | 24.83% | 114.97% | 76.70% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.06732026-06-03 | 0.18% | 33.68% | 107.33% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.05742026-06-03 | 0.18% | 33.50% | 106.34% | -- | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.90782026-06-03 | 2.03% | 29.04% | 105.85% | 95.01% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.82972026-06-03 | 3.12% | 40.27% | 105.35% | 73.33% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.86722026-06-03 | 2.03% | 28.86% | 104.62% | 91.57% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.80102026-06-03 | 0.40% | 31.96% | 104.38% | 86.41% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.77232026-06-03 | 3.11% | 40.06% | 104.11% | 70.20% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.64002026-06-03 | 0.40% | 31.77% | 103.16% | 83.11% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.35802026-06-03 | 1.36% | 34.28% | 100.41% | 83.66% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.32222026-06-03 | 1.36% | 34.08% | 99.25% | 80.41% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.09262026-06-03 | 0.80% | 18.13% | 98.41% | 95.75% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.22452026-06-03 | 0.98% | 22.31% | 98.03% | 110.02% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.8692026-06-03 | 3.03% | 37.43% | 97.99% | 82.16% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.03382026-06-03 | 0.79% | 17.98% | 97.41% | 92.83% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.18782026-06-03 | 0.97% | 22.19% | 97.26% | 107.28% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.0912026-06-03 | 1.21% | 21.33% | 89.40% | 79.62% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.9492026-06-03 | 1.23% | 21.19% | 88.50% | 77.00% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.23392026-06-03 | 0.29% | 7.33% | 88.04% | 63.82% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.20402026-06-03 | 0.29% | 7.17% | 86.93% | 60.90% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 1.00772026-06-03 | 2.11% | 22.28% | 84.80% | 61.59% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.98562026-06-03 | 2.11% | 22.12% | 83.95% | 59.28% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.39802026-06-03 | -0.40% | 7.05% | 80.43% | 40.76% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.35972026-05-29 | -0.23% | 11.52% | 79.92% | 79.16% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.36982026-06-03 | -0.40% | 6.90% | 79.36% | 38.20% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.93842026-06-03 | -0.57% | 4.90% | 77.38% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.91412026-06-03 | -0.57% | 4.77% | 76.53% | -- | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.59072026-06-03 | 0.30% | 14.24% | 75.81% | 64.99% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.60732026-06-03 | 0.60% | 13.42% | 75.37% | 64.95% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.55582026-06-03 | 0.30% | 14.10% | 74.93% | 62.52% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.58222026-06-03 | 0.60% | 13.31% | 74.66% | 62.93% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.48462026-06-03 | 1.27% | 30.65% | 73.41% | 52.44% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.45602026-06-03 | 1.27% | 30.47% | 72.37% | 49.72% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.9062026-06-03 | 1.71% | 17.87% | 69.88% | 59.50% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.08102026-06-03 | 1.30% | 23.67% | 69.84% | 44.77% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.05242026-06-03 | 1.30% | 23.48% | 68.82% | 42.18% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.8602026-06-03 | 1.69% | 17.65% | 68.78% | 56.30% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.4312026-06-03 | 1.61% | 18.22% | 67.71% | 51.02% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.98822026-06-03 | -0.50% | 3.14% | 67.32% | 48.60% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.2642026-06-03 | 0.42% | 9.99% | 67.11% | 55.05% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.3332026-06-03 | 1.59% | 18.03% | 66.65% | 48.34% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.94662026-06-03 | -0.64% | 9.59% | 66.45% | 69.88% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.95782026-06-03 | -0.51% | 2.99% | 66.31% | 45.94% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.1752026-06-03 | 0.43% | 9.85% | 66.29% | 52.74% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.80862026-06-03 | -0.64% | 9.43% | 66.28% | 64.96% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.12812026-06-03 | 1.61% | 20.86% | 64.28% | 31.25% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.99792026-06-03 | 1.48% | 20.53% | 63.91% | 30.07% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.07182026-06-03 | 1.59% | 20.63% | 63.91% | 30.26% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.10432026-06-03 | 1.61% | 20.70% | 63.48% | 29.31% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.97022026-06-03 | 1.47% | 20.34% | 62.92% | 27.74% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.04312026-06-03 | 1.59% | 20.44% | 62.91% | 27.92% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.94182026-06-03 | 1.45% | 19.82% | 61.68% | 27.82% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.53132026-06-03 | 1.60% | 19.76% | 61.67% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.52372026-06-03 | 1.59% | 19.70% | 61.36% | -- | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.50862026-06-03 | 1.60% | 19.58% | 60.71% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.91492026-06-03 | 1.44% | 19.64% | 60.71% | 25.54% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.91322026-06-03 | 0.98% | 15.86% | 60.57% | 32.57% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.18202026-06-03 | 0.82% | 19.93% | 59.65% | 37.05% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.84672026-06-03 | 0.98% | 15.68% | 59.60% | 30.18% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.2312026-06-03 | 0.62% | 7.41% | 59.16% | 79.90% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.20472026-06-03 | 0.39% | 5.86% | 58.26% | 65.30% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.1402026-06-03 | 0.61% | 7.28% | 58.03% | 75.62% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.80482026-06-03 | 1.53% | 19.94% | 57.66% | 26.25% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.72572026-06-03 | 1.52% | 19.75% | 56.71% | 23.99% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.16912026-06-03 | 0.40% | 5.73% | 56.40% | 61.70% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.5362026-06-03 | 1.52% | 20.00% | 55.25% | 23.10% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.3312026-06-03 | 1.52% | 19.83% | 54.34% | 20.89% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4682026-06-03 | 1.29% | 13.60% | 52.91% | 35.03% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3492026-06-03 | 1.28% | 13.43% | 52.01% | 32.63% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.52422026-06-03 | 0.11% | -3.87% | 50.33% | 51.33% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.48272026-06-03 | 0.11% | -3.99% | 49.63% | 49.13% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.58672026-06-03 | 0.01% | -4.37% | 49.38% | 53.13% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.82482026-06-03 | 0.03% | -4.27% | 48.70% | 47.70% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.55942026-06-03 | 0.01% | -4.49% | 48.64% | 51.06% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.03762026-06-03 | 0.08% | -4.80% | 48.30% | 50.17% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.76932026-06-03 | 0.03% | -4.39% | 47.80% | 45.13% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.9322026-06-03 | 0.83% | 15.71% | 47.71% | 74.21% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.97482026-06-03 | 0.08% | -4.95% | 47.40% | 47.47% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.8792026-06-03 | 0.81% | 15.58% | 46.96% | 71.17% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.2472026-06-03 | -0.04% | 8.27% | 46.81% | 33.24% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39732026-06-03 | -0.01% | 1.53% | 46.15% | 27.04% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.82252026-06-03 | -0.02% | 3.22% | 45.99% | 24.06% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1032026-06-03 | -0.06% | 8.09% | 45.93% | 30.81% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36952026-06-03 | -0.01% | 1.41% | 45.41% | 25.14% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.75152026-06-03 | -0.02% | 3.07% | 45.11% | 21.48% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34952026-06-03 | -0.03% | 1.23% | 44.58% | 33.10% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.33502026-06-03 | 0.55% | 8.45% | 44.40% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45742026-06-03 | -0.06% | 1.03% | 44.15% | 24.09% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32462026-06-03 | -0.04% | 1.08% | 43.70% | 30.72% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.05762026-06-03 | 0.03% | 1.56% | 43.59% | 22.02% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.31152026-06-03 | 0.54% | 8.29% | 43.54% | -- | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42022026-06-03 | -0.07% | 0.88% | 43.25% | 21.83% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2012026-06-03 | -0.02% | 1.58% | 43.24% | 23.92% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.83392026-06-03 | 0.60% | 26.33% | 43.01% | -1.97% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.97252026-06-03 | 0.03% | 1.41% | 42.63% | 19.75% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.30372026-06-03 | -0.55% | -2.50% | 42.24% | 23.68% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0702026-06-03 | -0.04% | 1.42% | 42.22% | 21.55% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.81292026-06-03 | 0.61% | 26.15% | 42.17% | -3.73% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.24162026-06-03 | -0.55% | -2.64% | 41.39% | 21.48% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0162026-06-03 | 1.82% | -0.36% | 40.02% | 38.99% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9362026-06-03 | 1.80% | -0.51% | 39.15% | 36.56% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.28062026-06-03 | 0.78% | 3.42% | 36.52% | 31.44% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.4302026-06-03 | 2.39% | 28.08% | 36.49% | 9.51% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.26522026-06-03 | 0.77% | 3.34% | 36.12% | 30.25% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.3422026-06-03 | 2.36% | 27.85% | 35.63% | 7.36% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71762026-06-03 | -0.62% | -4.15% | 35.40% | 19.78% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69462026-06-03 | -0.63% | -4.30% | 34.61% | 17.65% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5792026-06-03 | 0.06% | -7.28% | 34.27% | -1.99% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5352026-06-03 | 0.00% | -7.47% | 33.36% | -3.76% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.25942026-06-03 | -0.66% | 1.65% | 25.55% | 30.09% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.06182026-06-03 | -0.31% | -10.86% | 24.68% | -8.85% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.09912026-06-03 | 1.21% | -5.45% | 24.24% | 5.45% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.92592026-06-03 | -0.31% | -11.00% | 23.93% | -10.47% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.21482026-06-03 | 1.19% | -5.21% | 23.87% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.20452026-06-03 | 1.19% | -5.33% | 23.26% | -- | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.36872026-06-03 | -0.28% | -11.47% | 22.79% | -- | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9532026-06-03 | 1.38% | 11.99% | 22.49% | 9.04% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.34612026-06-03 | -0.28% | -11.62% | 22.04% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.17532026-06-03 | -0.25% | -11.82% | 21.99% | 20.87% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.98442026-06-03 | -0.25% | -11.70% | 21.91% | 19.91% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.08972026-06-03 | 1.18% | -5.69% | 21.63% | 16.07% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.14612026-06-03 | -0.24% | -11.95% | 21.23% | 18.61% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.92582026-06-03 | -0.25% | -11.84% | 21.18% | 17.69% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.77172026-06-03 | -0.58% | -13.07% | 20.73% | -13.21% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.75412026-06-03 | -0.58% | -13.20% | 20.00% | -14.77% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.85182026-06-03 | -1.61% | -2.22% | 19.47% | 21.01% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.04172026-05-29 | -2.34% | -9.78% | 19.19% | 24.31% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11482026-06-03 | 0.44% | -0.79% | 19.13% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.83292026-06-03 | -1.62% | -2.34% | 18.82% | 19.12% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10932026-06-03 | 0.44% | -0.88% | 18.69% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.03672026-05-29 | -2.35% | -9.93% | 18.46% | 22.06% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.42952026-06-03 | 0.19% | -5.77% | 16.31% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.25112026-06-03 | -0.34% | 0.35% | 16.20% | 27.81% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.41062026-06-03 | 0.19% | -5.88% | 15.68% | -- | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.2372026-06-03 | -1.08% | -8.40% | 15.17% | 17.11% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.0942026-06-03 | -1.09% | -8.53% | 14.47% | 15.01% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67592026-06-03 | 0.26% | 0.64% | 14.45% | 17.12% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8372026-06-03 | -0.27% | -10.04% | 14.10% | -2.18% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64952026-06-03 | 0.26% | 0.53% | 13.99% | 15.71% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7942026-06-03 | -0.28% | -10.17% | 13.47% | -3.91% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.09722026-06-03 | -0.79% | -11.44% | 12.02% | -1.89% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.69872026-06-03 | -0.74% | -11.31% | 11.85% | -3.96% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60852026-06-03 | 0.08% | 10.34% | 11.34% | 1.03% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.9862026-06-03 | -2.22% | -5.29% | 11.20% | 32.49% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67902026-06-03 | -0.75% | -11.44% | 11.18% | -5.67% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.59212026-06-03 | 0.08% | 10.20% | 10.78% | -0.45% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.12302026-06-03 | -0.07% | -2.69% | 10.61% | 14.77% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68022026-06-03 | -0.76% | -11.81% | 10.24% | -5.54% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.10082026-06-03 | -0.07% | -2.78% | 10.17% | 13.39% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.89802026-06-03 | 1.08% | 13.67% | 9.39% | -1.30% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.91772026-06-03 | 0.29% | -1.24% | 8.34% | 19.45% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.80452026-06-03 | 0.29% | -1.39% | 7.69% | 17.31% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8152026-06-03 | -0.60% | -8.16% | 7.32% | -9.11% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3582026-06-03 | 0.15% | -2.02% | 7.01% | 17.88% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6132026-06-03 | 0.12% | -2.12% | 6.89% | 17.48% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7552026-06-03 | -0.61% | -8.32% | 6.70% | -10.73% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06362026-06-03 | -0.01% | 1.05% | 5.10% | 10.35% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49372026-06-03 | -0.06% | 3.95% | 5.07% | 8.98% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48282026-06-03 | -0.06% | 3.92% | 4.95% | 8.65% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16932026-06-03 | -0.24% | -0.91% | 4.88% | 16.88% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03612026-06-03 | -0.01% | 0.92% | 4.58% | 8.71% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.39442026-06-03 | 0.09% | 1.40% | 4.54% | 7.94% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15172026-06-03 | -0.24% | -1.00% | 4.47% | 15.49% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37282026-06-03 | 0.09% | 1.29% | 4.12% | 6.66% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5542026-06-03 | 0.00% | 0.65% | 4.02% | 7.39% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11012026-06-03 | -0.01% | 0.91% | 3.75% | 0.89% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.10362026-06-03 | -0.21% | -6.42% | 3.69% | -- | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10672026-06-03 | -0.01% | 0.88% | 3.65% | 0.58% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5302026-06-03 | 0.00% | 0.53% | 3.52% | 6.03% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10342026-06-03 | 0.00% | 0.81% | 3.34% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.09562026-06-03 | -0.21% | -6.52% | 3.28% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32212026-06-03 | -0.07% | 2.25% | 3.17% | 5.21% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30332026-06-03 | -0.07% | 2.15% | 2.74% | 3.96% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61062026-06-03 | -0.02% | -0.25% | 2.55% | 10.60% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60372026-06-03 | -0.02% | -0.27% | 2.44% | 10.25% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99252026-06-03 | -0.02% | 0.65% | 1.85% | 1.24% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97372026-06-03 | -0.02% | 0.56% | 1.45% | 0.04% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.19122026-06-03 | -0.81% | -3.62% | -4.57% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.17502026-06-03 | -0.80% | -3.78% | -5.14% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.04812026-06-03 | -1.37% | -0.95% | -6.31% | -2.72% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.01932026-06-03 | -1.38% | -1.10% | -6.87% | -4.45% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.29012026-06-03 | -2.17% | -11.53% | -18.42% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.28232026-06-03 | -2.17% | -11.62% | -18.75% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.55902026-06-03 | 2.06% | 21.57% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.55262026-06-03 | 2.06% | 21.45% | -- | -- | |
