
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.64102026-06-17 | 3.15% | 80.38% | 208.82% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.49882026-06-17 | 5.36% | 57.41% | 156.44% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.19842026-06-17 | 1.31% | 28.87% | 112.21% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.27332026-06-17 | 0.09% | 30.05% | 108.19% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 3.0422026-06-17 | 1.57% | 24.42% | 52.40% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.16682026-06-17 | -0.13% | -15.96% | 18.70% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.12252026-06-17 | 0.19% | -9.41% | -16.66% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.75682026-06-17 | 3.15% | 80.66% | 210.68% | 272.77% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.64102026-06-17 | 3.15% | 80.38% | 208.82% | 266.11% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.66432026-06-17 | 3.79% | 60.96% | 178.34% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.64492026-06-17 | 3.79% | 60.74% | 176.69% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 13.5062026-06-17 | 2.68% | 52.92% | 160.88% | 155.60% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 13.1782026-06-17 | 2.68% | 52.70% | 159.36% | 151.01% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.83112026-06-17 | 2.39% | 76.26% | 157.19% | 162.90% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.5582026-06-17 | 1.33% | 41.25% | 156.60% | 148.01% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.79512026-06-17 | 2.39% | 76.07% | 156.13% | 160.25% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.4012026-06-17 | 1.33% | 41.02% | 155.13% | 143.62% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.69672026-06-17 | 3.94% | 75.61% | 150.10% | 131.73% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.65162026-06-17 | 3.94% | 75.35% | 148.62% | 127.62% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.62992026-06-17 | 3.68% | 65.85% | 144.26% | 92.61% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.58422026-06-17 | 3.68% | 65.65% | 143.06% | 89.40% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 2.24752026-06-17 | 3.16% | 58.45% | 137.18% | 118.71% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 4.45602026-06-17 | 4.03% | 46.25% | 136.24% | 90.79% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 2.19912026-06-17 | 3.16% | 58.22% | 135.78% | 114.84% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 4.34702026-06-17 | 4.03% | 46.03% | 134.82% | 87.39% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 6.45472026-06-17 | 0.41% | 52.93% | 127.33% | 110.28% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.26782026-06-17 | 2.18% | 46.83% | 126.55% | -- | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 2.1172026-06-17 | 2.52% | 67.88% | 126.18% | 107.75% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 6.27412026-06-17 | 0.41% | 52.70% | 125.99% | 106.55% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.25662026-06-17 | 2.18% | 46.65% | 125.48% | -- | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.95682026-06-17 | 2.23% | 65.48% | 119.20% | 84.88% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.89502026-06-17 | 2.23% | 65.24% | 117.89% | 81.55% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.27332026-06-17 | 0.09% | 30.05% | 108.19% | 104.15% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.21052026-06-17 | 0.09% | 29.89% | 107.16% | 101.11% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.40252026-06-17 | 1.54% | 37.18% | 103.96% | 122.39% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.36252026-06-17 | 1.54% | 37.05% | 103.17% | 119.48% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.3952026-06-17 | 0.98% | 31.86% | 97.80% | 88.37% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.2442026-06-17 | 0.99% | 31.67% | 96.85% | 85.61% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.21452026-06-17 | 3.03% | 49.07% | 90.45% | 62.45% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.29952026-06-17 | 0.32% | 14.67% | 89.82% | 69.56% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.18202026-06-17 | 3.02% | 48.81% | 89.27% | 59.51% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.26772026-06-17 | 0.31% | 14.50% | 88.67% | 66.54% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.48232026-06-17 | 1.71% | 13.18% | 87.35% | 44.59% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.45202026-06-17 | 1.70% | 13.00% | 86.23% | 41.95% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 1.03832026-06-17 | 2.00% | 30.64% | 85.61% | 60.58% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.28612026-06-17 | 1.98% | 48.44% | 85.34% | 38.87% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 1.01542026-06-17 | 2.01% | 30.48% | 84.82% | 58.29% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.22092026-06-17 | 2.00% | 48.04% | 84.68% | 37.81% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.25872026-06-17 | 1.99% | 48.26% | 84.40% | 36.80% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 2.05972026-06-17 | 1.94% | 10.11% | 84.18% | -- | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 1.12992026-06-17 | 1.98% | 47.05% | 83.66% | 36.76% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.18802026-06-17 | 1.99% | 47.82% | 83.59% | 35.35% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.61212026-06-17 | 3.02% | 48.36% | 83.53% | 65.07% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.68052026-06-17 | 0.15% | 25.53% | 83.46% | 74.11% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 2.03342026-06-17 | 1.94% | 9.97% | 83.29% | -- | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.70382026-06-17 | 0.28% | 24.33% | 83.18% | 74.05% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 1.04882026-06-17 | 4.19% | 57.86% | 83.16% | 21.81% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 1.09832026-06-17 | 1.97% | 46.81% | 82.56% | 34.32% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.64332026-06-17 | 0.15% | 25.38% | 82.55% | 71.50% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.58072026-06-17 | 3.02% | 48.14% | 82.42% | 62.14% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.67692026-06-17 | 0.28% | 24.21% | 82.41% | 71.92% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.46712026-06-12 | 2.39% | 22.11% | 82.14% | 97.18% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 1.02222026-06-17 | 4.20% | 57.63% | 82.05% | 19.64% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 1.06192026-06-17 | 1.87% | 45.61% | 80.41% | 33.82% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.72372026-06-17 | 1.78% | 44.82% | 80.21% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.71502026-06-17 | 1.77% | 44.75% | 79.84% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 3.17742026-06-17 | 1.90% | 46.21% | 79.72% | 33.11% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 2.0262026-06-17 | 2.37% | 27.10% | 79.61% | 65.39% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 1.03142026-06-17 | 1.87% | 45.37% | 79.31% | 31.42% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.69782026-06-17 | 1.77% | 44.60% | 79.13% | -- | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 3.08722026-06-17 | 1.90% | 45.99% | 78.64% | 30.74% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.7422026-06-17 | 2.57% | 28.51% | 78.61% | 57.65% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.9762026-06-17 | 2.33% | 26.91% | 78.34% | 61.97% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.6362026-06-17 | 2.57% | 28.31% | 77.49% | 54.79% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 8.5552026-06-17 | 1.95% | 46.59% | 77.38% | 30.15% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 8.3202026-06-17 | 1.95% | 46.38% | 76.31% | 27.82% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.5782026-06-17 | 3.20% | 24.98% | 74.80% | 61.21% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.4822026-06-17 | 3.20% | 24.82% | 73.92% | 58.81% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.03462026-06-17 | 2.09% | 5.70% | 72.78% | 51.68% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.00262026-06-17 | 2.09% | 5.55% | 71.74% | 48.97% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.34752026-06-17 | 1.36% | 28.56% | 69.48% | 41.99% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.11732026-06-17 | 0.72% | 15.40% | 67.98% | 68.38% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.97242026-06-17 | 0.72% | 15.22% | 67.80% | 63.50% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.98882026-06-17 | 2.28% | 21.44% | 64.19% | 33.46% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.91992026-06-17 | 2.28% | 21.25% | 63.20% | 31.05% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.4002026-06-17 | 2.94% | 18.59% | 62.60% | 85.29% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.3032026-06-17 | 2.96% | 18.39% | 61.44% | 80.79% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.25382026-06-17 | 2.97% | 17.02% | 60.87% | 68.48% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.63422026-06-17 | 1.78% | 8.41% | 59.36% | 62.83% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.21642026-06-17 | 2.97% | 16.87% | 58.94% | 64.78% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.58932026-06-17 | 1.78% | 8.27% | 58.60% | 60.45% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.96552026-06-17 | 1.89% | 7.86% | 58.34% | 59.24% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.70092026-06-17 | 1.72% | 7.59% | 58.31% | 64.96% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.18942026-06-17 | 1.78% | 7.58% | 57.56% | 61.78% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.67132026-06-17 | 1.72% | 7.46% | 57.52% | 62.72% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.90522026-06-17 | 1.89% | 7.71% | 57.39% | 56.47% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.12142026-06-17 | 1.78% | 7.41% | 56.58% | 58.87% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.5232026-06-17 | 0.77% | 17.01% | 55.14% | 41.25% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.3712026-06-17 | 0.77% | 16.84% | 54.21% | 38.71% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 3.0422026-06-17 | 1.57% | 24.42% | 52.40% | 75.13% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.9862026-06-17 | 1.53% | 24.26% | 51.57% | 72.20% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.8412026-06-17 | 3.06% | 47.00% | 50.86% | 18.73% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.39102026-06-17 | 2.90% | 19.71% | 49.99% | 38.77% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.7422026-06-17 | 3.03% | 46.75% | 49.92% | 16.39% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4892026-06-17 | 0.58% | 15.52% | 49.48% | 28.37% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.40922026-06-17 | 1.19% | 6.55% | 49.32% | 27.13% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.36622026-06-17 | 2.89% | 19.53% | 49.08% | 36.29% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3692026-06-17 | 0.60% | 15.37% | 48.61% | 26.13% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.34372026-06-17 | 1.19% | 6.39% | 48.44% | 24.86% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.1662026-06-17 | 1.51% | 12.99% | 46.37% | 47.60% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.0812026-06-17 | 1.48% | 12.82% | 45.54% | 44.99% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.7192026-06-17 | 2.14% | 11.12% | 44.70% | 5.14% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.6722026-06-17 | 2.20% | 10.95% | 43.77% | 3.27% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.83882026-06-17 | 0.19% | 4.57% | 40.33% | 19.30% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.76682026-06-17 | 0.19% | 4.42% | 39.48% | 16.83% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39302026-06-17 | -0.09% | 1.81% | 39.24% | 21.42% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.74902026-06-17 | 1.05% | 4.36% | 39.19% | 21.97% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36512026-06-17 | -0.09% | 1.68% | 38.56% | 19.60% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.72482026-06-17 | 1.05% | 4.20% | 38.37% | 19.78% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34482026-06-17 | -0.10% | 1.35% | 37.69% | 30.02% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45492026-06-17 | -0.11% | 1.23% | 37.46% | 18.71% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.29862026-06-17 | 0.80% | 7.17% | 37.10% | 31.33% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31972026-06-17 | -0.11% | 1.19% | 36.87% | 27.70% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.04472026-06-17 | -0.09% | 1.62% | 36.71% | 15.95% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.28292026-06-17 | 0.79% | 7.09% | 36.68% | 30.15% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41752026-06-17 | -0.11% | 1.08% | 36.60% | 16.56% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1852026-06-17 | -0.10% | 1.57% | 36.52% | 18.19% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.95922026-06-17 | -0.09% | 1.46% | 35.79% | 13.79% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0542026-06-17 | -0.10% | 1.40% | 35.61% | 15.97% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.60812026-06-17 | 2.25% | 6.60% | 34.83% | -1.83% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.45872026-06-17 | 2.25% | 6.45% | 34.03% | -3.57% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.84432026-06-17 | 2.40% | 4.99% | 30.41% | -6.32% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.82482026-06-17 | 2.40% | 4.82% | 29.62% | -8.01% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 1.0102026-06-17 | 2.23% | 23.02% | 27.53% | 13.36% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.09622026-06-17 | 1.95% | -2.11% | 21.40% | 3.59% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.21502026-06-17 | 1.83% | -1.73% | 21.16% | -- | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.23882026-06-17 | 1.37% | 1.69% | 20.82% | 25.87% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.20452026-06-17 | 1.83% | -1.85% | 20.57% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.08982026-06-17 | 1.88% | -2.15% | 19.84% | 10.90% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.39172026-06-17 | -0.04% | -6.88% | 19.24% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.01732026-06-17 | 0.00% | -7.22% | 18.55% | 20.59% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.19412026-06-17 | -0.01% | -7.51% | 18.53% | 19.75% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.36842026-06-17 | -0.04% | -7.03% | 18.53% | -- | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.95732026-06-17 | -0.01% | -7.36% | 17.84% | 18.36% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.16412026-06-17 | -0.01% | -7.66% | 17.78% | 17.50% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.47712026-06-17 | 0.54% | -2.71% | 17.73% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.45732026-06-17 | 0.55% | -2.83% | 17.08% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.04312026-06-12 | 3.16% | -2.56% | 16.39% | 27.72% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.03782026-06-12 | 3.15% | -2.73% | 15.67% | 25.40% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.2672026-06-17 | 0.17% | -5.64% | 15.53% | 17.99% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.1222026-06-17 | 0.18% | -5.79% | 14.84% | 15.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.68342026-06-17 | 0.20% | 2.10% | 14.15% | 16.47% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.81462026-06-17 | -0.22% | -9.41% | 14.12% | 11.97% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65662026-06-17 | 0.20% | 1.99% | 13.69% | 15.07% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.79642026-06-17 | -0.23% | -9.52% | 13.50% | 10.23% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.63302026-06-17 | 2.25% | 17.55% | 12.35% | 0.41% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10942026-06-17 | 0.16% | -0.14% | 11.80% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61582026-06-17 | 2.24% | 17.41% | 11.78% | -1.08% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7792026-06-17 | -0.28% | -10.42% | 11.61% | -6.76% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10372026-06-17 | 0.16% | -0.24% | 11.39% | -- | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.13902026-06-17 | 0.10% | -1.70% | 11.19% | 15.89% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7372026-06-17 | -0.23% | -10.51% | 10.99% | -8.39% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.11632026-06-17 | 0.10% | -1.79% | 10.74% | 14.50% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.92932026-06-17 | 2.31% | 22.83% | 10.68% | -2.31% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.20582026-06-17 | 1.02% | -2.74% | 9.58% | 17.89% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.94812026-06-17 | 0.06% | 0.16% | 9.00% | 21.27% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83272026-06-17 | 0.06% | 0.02% | 8.35% | 19.10% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.66992026-06-17 | -0.18% | -12.50% | 7.96% | -9.52% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.05092026-06-17 | -0.13% | -12.80% | 7.92% | -7.58% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3772026-06-17 | 0.15% | -0.86% | 7.75% | 19.64% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6362026-06-17 | 0.12% | -0.85% | 7.63% | 19.24% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65082026-06-17 | -0.18% | -12.63% | 7.30% | -11.14% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.65192026-06-17 | -0.18% | -13.05% | 6.57% | -10.89% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8462026-06-17 | 0.07% | -4.21% | 6.55% | -11.15% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7842026-06-17 | 0.04% | -4.36% | 5.86% | -12.75% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50962026-06-17 | 0.49% | 4.96% | 5.85% | 9.13% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49852026-06-17 | 0.48% | 4.93% | 5.74% | 8.80% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06312026-06-17 | 0.00% | 1.87% | 5.19% | 8.90% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5652026-06-17 | 0.19% | 2.15% | 5.03% | 6.32% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03542026-06-17 | 0.00% | 1.74% | 4.67% | 7.28% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5412026-06-17 | 0.20% | 2.05% | 4.55% | 4.97% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.39342026-06-17 | 0.29% | 1.58% | 4.21% | 7.14% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16322026-06-17 | -0.08% | -0.97% | 4.16% | 15.89% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37162026-06-17 | 0.29% | 1.48% | 3.79% | 5.86% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.14542026-06-17 | -0.08% | -1.08% | 3.75% | 14.51% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11312026-06-17 | 0.14% | 1.12% | 3.64% | 0.31% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10962026-06-17 | 0.14% | 1.09% | 3.54% | -0.01% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10622026-06-17 | 0.14% | 1.02% | 3.24% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32242026-06-17 | 0.26% | 2.37% | 3.03% | 4.94% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.8712026-06-17 | -0.64% | -13.26% | 2.80% | 20.01% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30342026-06-17 | 0.25% | 2.26% | 2.61% | 3.70% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61142026-06-17 | -0.04% | -0.05% | 2.24% | 10.20% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60462026-06-17 | -0.03% | -0.07% | 2.15% | 9.87% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.99502026-06-17 | 0.14% | 1.75% | 1.86% | 0.28% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97592026-06-17 | 0.14% | 1.65% | 1.46% | -0.92% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.08422026-06-17 | -0.69% | -7.12% | -0.31% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.07622026-06-17 | -0.68% | -7.22% | -0.70% | -- | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.13842026-06-17 | -0.66% | -10.85% | -10.76% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.12262026-06-17 | -0.66% | -11.00% | -11.30% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.99232026-06-17 | -0.80% | -9.16% | -12.46% | -5.79% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.96492026-06-17 | -0.80% | -9.29% | -12.98% | -7.46% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.24512026-06-17 | -0.92% | -17.65% | -25.00% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.23742026-06-17 | -0.93% | -17.74% | -25.31% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.60652026-06-17 | 2.01% | 30.55% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.59972026-06-17 | 2.01% | 30.42% | -- | -- | |
