
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选A017878 | 混合型 | 1.39232026-10-20 | 1.12% | -6.06% | 31.03% | 刘潇★聚焦人工智能发展方向 |
|
| 华安大中华升级A040021 | QDII | 2.7962026-10-19 | -0.32% | -1.38% | 22.63% | 翁启森、苏圻涵★台湾半导体产业 |
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.52652026-10-20 | 0.83% | -20.41% | 19.47% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.21992026-10-20 | 0.51% | -21.74% | 17.23% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 8.12252026-10-19 | 1.13% | 1.51% | 11.31% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.98852026-10-20 | -1.22% | 1.65% | -9.44% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.09402026-10-20 | -0.75% | -22.44% | -9.92% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.20862026-10-20 | 0.33% | -20.15% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.20882026-10-20 | -0.16% | -12.97% | 40.67% | 88.37% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.17422026-10-20 | -0.16% | -13.11% | 39.85% | 85.03% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.89562026-10-20 | 0.26% | -14.43% | 33.93% | -- | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.4442026-10-20 | 0.35% | -15.46% | 33.70% | 64.65% | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.87862026-10-20 | 0.26% | -14.53% | 33.23% | -- | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.46662026-10-20 | -0.34% | -9.53% | 32.59% | 94.55% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.65082026-10-20 | 0.19% | -6.68% | 32.53% | 104.00% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.37492026-10-20 | -0.34% | -9.67% | 31.79% | 91.07% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.61192026-10-20 | 0.19% | -6.82% | 31.74% | 100.41% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.39232026-10-20 | 1.12% | -6.06% | 31.03% | 66.13% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.36242026-10-20 | 1.11% | -6.20% | 30.25% | 63.20% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.58242026-10-20 | 1.42% | -7.12% | 28.05% | 70.68% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.77662026-10-20 | 0.37% | -9.38% | 28.00% | 75.78% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.7712026-10-20 | 0.10% | -16.41% | 27.69% | 135.90% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.74272026-10-20 | 0.37% | -9.49% | 27.36% | 73.09% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.44512026-10-20 | 1.42% | -7.26% | 27.29% | 67.66% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.5132026-10-20 | 0.09% | -16.55% | 26.92% | 131.69% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.61712026-10-20 | 0.13% | -21.86% | 23.48% | 65.84% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.77952026-10-20 | 0.23% | -4.45% | 23.42% | 3.77% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.59432026-10-20 | 0.13% | -21.94% | 22.97% | 64.14% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.75812026-10-20 | 0.22% | -4.61% | 22.67% | 1.92% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.94502026-10-20 | 0.27% | -7.23% | 21.87% | 100.16% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.8852026-10-20 | 1.44% | -9.12% | 21.86% | 119.37% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.90992026-10-20 | 0.27% | -7.33% | 21.38% | 97.55% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.7672026-10-20 | 1.43% | -9.27% | 21.09% | 115.50% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.16772026-10-20 | 0.43% | -2.33% | 18.95% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.16202026-10-20 | 0.43% | -2.42% | 18.46% | -- | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.37922026-10-20 | -1.06% | -0.08% | 17.27% | 42.14% | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.21992026-10-20 | 0.51% | -21.74% | 17.23% | 182.32% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.31002026-10-20 | -1.07% | -0.21% | 16.58% | 39.62% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.14702026-10-20 | 0.51% | -21.86% | 16.51% | 177.28% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.32732026-10-20 | 1.33% | -3.63% | 13.57% | 65.76% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.27872026-10-20 | 1.33% | -3.75% | 13.01% | 63.29% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.81712026-10-20 | -0.33% | -12.64% | 10.08% | 47.68% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.79762026-10-20 | -0.34% | -12.75% | 9.53% | 45.55% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.25272026-10-20 | -0.30% | -13.06% | 9.50% | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.24572026-10-20 | -0.31% | -13.15% | 9.07% | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.47912026-10-20 | 0.06% | -18.86% | 8.47% | -- | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.72752026-10-20 | -1.17% | -0.32% | 8.45% | 32.90% | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.46922026-10-20 | 0.06% | -18.97% | 7.84% | -- | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.70262026-10-20 | -1.17% | -0.45% | 7.81% | 30.52% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.9742026-10-20 | -0.53% | -8.67% | 6.45% | 15.31% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.6122026-10-20 | 0.68% | -11.68% | 6.41% | 57.46% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.43032026-10-20 | -0.31% | 0.54% | 6.03% | 48.39% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4952026-10-20 | 0.67% | -11.79% | 5.86% | 55.11% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.7982026-10-20 | -0.53% | -8.81% | 5.80% | 13.24% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50882026-10-20 | 0.13% | 0.99% | 5.78% | 12.80% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.53882026-10-20 | -0.24% | -11.93% | 5.72% | 27.63% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49722026-10-20 | 0.12% | 0.96% | 5.67% | 12.45% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.40292026-10-20 | -0.32% | 0.41% | 5.50% | 46.38% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.85032026-10-20 | -0.57% | -8.14% | 5.44% | 22.08% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.19412026-10-20 | -0.51% | -9.50% | 5.32% | 16.47% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.88952026-10-20 | -0.56% | -8.87% | 4.91% | 22.49% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.82572026-10-20 | -0.58% | -8.28% | 4.81% | 19.89% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.12742026-10-20 | -0.51% | -9.63% | 4.68% | 14.39% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.78552026-10-20 | -0.58% | -7.98% | 4.48% | 20.92% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.86902026-10-20 | -0.56% | -8.99% | 4.37% | 20.64% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.74692026-10-20 | 0.92% | -15.10% | 4.01% | 58.00% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.21862026-10-20 | -0.51% | -7.93% | 3.98% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.76202026-10-20 | -0.59% | -8.12% | 3.86% | 18.77% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.21162026-10-20 | -0.52% | -7.98% | 3.78% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.6512026-10-20 | -0.38% | 2.16% | 3.72% | 37.14% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.3282026-10-20 | -0.05% | -6.08% | 3.42% | 32.64% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.19782026-10-20 | -0.51% | -8.07% | 3.37% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32672026-10-20 | 0.11% | 0.62% | 3.18% | 6.83% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5742026-10-20 | -0.39% | 1.98% | 3.04% | 34.62% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.12222026-10-20 | 0.02% | -19.27% | 3.03% | 26.39% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.73872026-10-20 | -0.58% | -8.02% | 3.01% | 18.44% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11672026-10-20 | 0.06% | 0.64% | 2.92% | 8.15% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11292026-10-20 | 0.06% | 0.62% | 2.84% | 7.82% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.2002026-10-20 | -0.05% | -6.21% | 2.79% | 30.27% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30582026-10-20 | 0.11% | 0.52% | 2.75% | 5.54% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14392026-10-20 | -1.01% | 1.15% | 2.65% | -- | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10822026-10-20 | 0.06% | 0.54% | 2.52% | -- | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.19672026-10-20 | 0.92% | -7.95% | 2.43% | 42.72% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.08462026-10-20 | 0.02% | -19.38% | 2.43% | 24.11% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.71602026-10-20 | -0.58% | -8.16% | 2.40% | 16.33% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.13392026-10-20 | -1.01% | 1.05% | 2.24% | -- | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.4992026-10-20 | 0.40% | -14.49% | 2.04% | 48.56% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.16822026-10-20 | 0.92% | -8.07% | 1.92% | 40.58% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62852026-10-20 | 0.20% | 1.29% | 1.71% | 11.62% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62102026-10-20 | 0.20% | 1.27% | 1.61% | 11.28% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4602026-10-20 | 0.41% | -14.57% | 1.53% | 45.56% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.2842026-10-20 | -0.56% | -13.84% | 1.04% | 46.36% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.78422026-10-20 | 0.31% | -14.02% | 0.90% | 24.81% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.4732026-10-20 | 0.49% | -13.24% | 0.73% | 40.55% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.2032026-10-20 | -0.54% | -13.94% | 0.53% | 44.19% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.76172026-10-20 | 0.30% | -14.16% | 0.29% | 22.56% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37042026-10-20 | 0.16% | -0.46% | 0.22% | 9.40% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.3892026-10-20 | 0.50% | -13.37% | 0.12% | 38.04% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34712026-10-20 | 0.16% | -0.56% | -0.19% | 8.10% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18862026-10-20 | 0.83% | -10.16% | -1.11% | 37.92% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.16822026-10-20 | 0.83% | -10.26% | -1.53% | 36.23% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97362026-10-20 | 0.03% | -0.34% | -1.69% | 3.91% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.95362026-10-20 | 0.02% | -0.44% | -2.08% | 2.67% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.80262026-10-20 | 0.25% | -0.45% | -2.29% | 14.47% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.10792026-10-20 | -0.12% | -8.84% | -2.48% | 24.86% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.24722026-10-20 | -0.08% | -6.49% | -2.71% | 33.69% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.09342026-10-20 | -0.12% | -8.91% | -2.77% | 23.74% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.39832026-10-20 | -0.14% | -11.00% | -2.79% | 26.01% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.69222026-10-20 | 0.24% | -0.61% | -2.88% | 12.42% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.21082026-10-20 | -0.08% | -6.61% | -3.18% | 31.72% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.33812026-10-20 | -0.14% | -11.14% | -3.38% | 23.74% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.11742026-10-20 | 0.11% | -2.50% | -3.86% | 15.04% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.09892026-10-20 | 0.11% | -2.59% | -4.24% | 13.68% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2672026-10-20 | 0.16% | -1.86% | -4.45% | 12.62% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5052026-10-20 | 0.20% | -1.83% | -4.51% | 12.31% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7442026-10-20 | 1.00% | -5.26% | -5.91% | 43.39% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.20812026-10-20 | 1.41% | -2.41% | -6.12% | 28.60% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6362026-10-20 | 1.00% | -5.41% | -6.46% | 40.88% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.83312026-10-20 | 0.18% | -7.07% | -6.50% | 34.76% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.17242026-10-20 | 1.42% | -2.54% | -6.66% | 26.34% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6302026-10-20 | -1.13% | -3.38% | -6.77% | -5.02% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.61862026-10-20 | -0.15% | -10.22% | -6.81% | 28.94% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.81312026-10-20 | 0.17% | -7.20% | -6.96% | 32.69% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.5682026-10-20 | -1.15% | -3.53% | -7.36% | -6.72% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.56512026-10-20 | -0.15% | -10.36% | -7.37% | 26.63% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.32492026-10-20 | -1.51% | -5.99% | -7.76% | -- | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.47382026-10-20 | -0.18% | -9.68% | -7.90% | 6.71% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.92222026-10-20 | -1.52% | -6.14% | -7.92% | 28.39% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.38192026-10-20 | 1.45% | -2.61% | -7.95% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.13672026-10-20 | -1.52% | -6.10% | -8.08% | 26.88% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.2342026-10-20 | -0.18% | -15.67% | -8.14% | 63.90% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.44842026-10-20 | -0.19% | -9.77% | -8.27% | 5.43% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.30012026-10-20 | -1.52% | -6.13% | -8.32% | -- | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.89332026-10-20 | -0.53% | -9.76% | -8.33% | 38.82% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.36142026-10-20 | 1.46% | -2.65% | -8.40% | -- | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.86122026-10-20 | -1.52% | -6.28% | -8.47% | 26.00% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.10582026-10-20 | -1.52% | -6.25% | -8.63% | 24.50% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.1892026-10-20 | -0.23% | -15.81% | -8.64% | 61.31% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.86962026-10-20 | -0.54% | -9.90% | -8.89% | 36.32% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6952026-10-20 | -0.64% | -3.14% | -9.12% | 5.08% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6512026-10-20 | -0.66% | -3.28% | -9.63% | 3.25% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7662026-10-20 | 0.53% | -8.26% | -10.41% | -4.13% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.6152026-10-20 | -0.38% | -13.18% | -10.93% | 63.54% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24732026-10-20 | 1.92% | -0.76% | -11.10% | 39.33% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.96072026-10-20 | -0.02% | -8.17% | -11.40% | 19.58% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.5352026-10-20 | -0.39% | -13.30% | -11.49% | 59.53% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.22012026-10-20 | 1.91% | -0.89% | -11.54% | 37.24% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.97332026-10-20 | 0.52% | -8.55% | -11.72% | 8.18% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.6482026-10-20 | 1.93% | -0.71% | -11.79% | 36.27% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.20692026-10-20 | 1.93% | -0.69% | -11.79% | 37.24% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.93912026-10-20 | -0.02% | -8.32% | -11.93% | 17.40% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.01872026-10-20 | -0.79% | -16.26% | -11.93% | 13.25% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.36222026-10-20 | -0.76% | -14.87% | -12.04% | 20.13% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30292026-10-20 | 1.88% | -1.07% | -12.05% | 35.42% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.72622026-10-20 | 1.94% | -0.77% | -12.06% | 33.26% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.95262026-10-20 | 0.52% | -8.64% | -12.07% | 6.89% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.67832026-10-20 | -0.57% | -9.93% | -12.29% | 10.92% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5212026-10-20 | 1.92% | -0.86% | -12.32% | 33.68% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.18192026-10-20 | 1.93% | -0.85% | -12.32% | 34.78% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 0.99852026-10-20 | -0.79% | -16.39% | -12.46% | 11.24% | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 0.97512026-10-20 | -0.28% | -12.91% | -12.50% | 17.26% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.31772026-10-20 | -0.76% | -15.00% | -12.57% | 18.04% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26692026-10-20 | 1.88% | -1.21% | -12.57% | 32.98% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.64432026-10-20 | 1.94% | -0.91% | -12.59% | 30.78% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.33572026-10-20 | -0.23% | -9.85% | -12.69% | -- | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.65592026-10-20 | -0.58% | -10.08% | -12.81% | 8.94% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.5982026-10-20 | 0.48% | -9.06% | -12.98% | 12.83% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.31642026-10-20 | -0.23% | -9.97% | -13.13% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.42832026-10-20 | 1.99% | -0.60% | -13.24% | 30.90% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.92792026-10-20 | -0.90% | -14.85% | -13.35% | 44.22% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.4622026-10-20 | 0.47% | -9.22% | -13.51% | 10.83% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.36162026-10-20 | 1.99% | -0.76% | -13.76% | 28.18% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.89872026-10-20 | -0.89% | -14.95% | -14.35% | 41.08% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.9312026-10-20 | 0.00% | -5.39% | -14.56% | 46.40% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.56342026-10-20 | 1.72% | 0.33% | -15.19% | -- | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.3712026-10-20 | 0.38% | -18.07% | -15.23% | -12.73% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.55142026-10-20 | 1.72% | 0.21% | -15.56% | -- | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.3052026-10-20 | 0.39% | -18.20% | -15.75% | -14.44% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60982026-10-20 | -0.86% | -6.39% | -16.11% | -1.50% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.59122026-10-20 | -0.86% | -6.53% | -16.61% | -3.26% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.95242026-10-20 | -0.83% | -6.74% | -16.91% | 0.13% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.80182026-10-20 | -0.44% | -8.36% | -17.85% | 51.18% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.69752026-10-20 | -0.44% | -8.50% | -17.93% | 46.79% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49662026-10-20 | 0.28% | -7.16% | -18.21% | -8.70% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.15992026-10-20 | 0.61% | -10.24% | -18.61% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.48232026-10-20 | 0.27% | -7.27% | -18.63% | -10.05% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.14242026-10-20 | 0.61% | -10.34% | -19.06% | -- | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.69472026-10-20 | 0.10% | -7.96% | -20.64% | -13.13% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.82952026-10-16 | -5.51% | -19.25% | -22.58% | 3.93% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.51182026-10-20 | 1.44% | 2.00% | -22.80% | -13.97% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.87772026-10-20 | 1.46% | 1.54% | -22.88% | -- | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.55102026-10-20 | -0.42% | -12.98% | -22.95% | -10.11% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.82362026-10-16 | -5.52% | -19.39% | -23.06% | 2.04% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.86862026-10-20 | 1.46% | 1.41% | -23.26% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.20762026-10-20 | 1.45% | 1.11% | -24.19% | 0.84% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 0.97142026-10-20 | -0.87% | -10.25% | -27.45% | 10.51% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.87522026-10-20 | 3.84% | -8.30% | -28.79% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.86952026-10-20 | 3.83% | -8.40% | -29.07% | -- | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 4.06742026-10-20 | 0.47% | -17.40% | -30.72% | -31.10% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 3.96732026-10-20 | 0.47% | -17.52% | -31.13% | -32.32% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 0.9922026-10-20 | -0.70% | -21.21% | -31.63% | -30.34% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 0.9632026-10-20 | -0.62% | -21.26% | -32.04% | -31.56% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.48772026-10-20 | -0.51% | -21.64% | -37.33% | -38.39% | |
