
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.25832026-02-04 | -0.55% | 15.43% | 121.47% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.35872026-02-04 | -2.06% | 11.61% | 77.80% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.85132026-02-04 | 3.86% | 23.90% | 75.02% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.50682026-02-04 | -0.44% | 4.31% | 63.99% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.33322026-02-04 | 0.67% | -7.69% | 49.28% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.5772026-02-04 | -1.04% | 6.27% | 38.70% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.31232026-02-04 | -1.91% | -9.99% | 9.32% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.32502026-02-04 | -0.55% | 15.60% | 122.85% | 162.59% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.25832026-02-04 | -0.55% | 15.43% | 121.47% | 157.94% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.0452026-02-04 | 0.05% | 22.87% | 78.98% | 110.13% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9392026-02-04 | 0.03% | 22.67% | 77.91% | 106.45% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.84822026-02-04 | 0.37% | 14.92% | 76.44% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.82792026-02-04 | 0.37% | 14.78% | 75.56% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.1402026-02-04 | -1.27% | 13.36% | 71.93% | 98.83% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.9372026-02-04 | -1.28% | 13.18% | 70.91% | 95.26% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.56692026-02-04 | 0.88% | 21.29% | 70.86% | 44.06% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.12252026-02-04 | 0.45% | 8.55% | 70.08% | 35.16% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.52222026-02-04 | 0.88% | 21.14% | 69.99% | 41.91% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.0762026-02-04 | -0.32% | 2.81% | 69.95% | 51.01% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.09742026-02-04 | 0.44% | 8.37% | 69.04% | 32.73% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.9952026-02-04 | -0.33% | 2.67% | 68.64% | 47.39% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.48152026-02-04 | -0.94% | 11.01% | 68.03% | 52.43% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.45272026-02-04 | -0.93% | 10.84% | 67.00% | 49.73% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.28012026-02-04 | 0.71% | 16.66% | 66.83% | -- | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.25672026-02-04 | 0.71% | 16.48% | 65.81% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.1942026-02-04 | -0.27% | -1.44% | 65.58% | 13.39% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.10382026-02-04 | -0.88% | 12.39% | 65.10% | 42.72% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.03462026-02-04 | -0.89% | 12.21% | 64.09% | 40.18% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.01222026-01-30 | -2.82% | 14.04% | 63.91% | 45.83% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9812026-02-04 | 0.00% | 13.08% | 63.42% | 30.15% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.8732026-02-04 | 0.02% | 12.96% | 62.65% | 28.24% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.10042026-02-04 | 0.43% | 15.27% | 62.03% | 14.45% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.14702026-02-04 | -0.02% | 3.74% | 61.55% | 43.90% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.99392026-02-04 | 0.42% | 15.09% | 61.02% | 12.41% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 0.97112026-02-04 | 0.14% | 13.74% | 60.41% | 13.99% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.40612026-02-04 | 0.92% | 15.72% | 59.98% | 34.02% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.59442026-02-04 | 0.60% | -11.55% | 59.78% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.80642026-02-04 | 0.30% | 9.04% | 59.77% | 76.17% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.11502026-02-04 | -0.02% | 2.92% | 59.63% | 40.78% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.83132026-02-04 | -0.47% | 8.70% | 59.56% | 9.47% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 0.94742026-02-04 | 0.15% | 13.58% | 59.44% | 11.96% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.38592026-02-04 | 0.92% | 15.58% | 59.30% | 32.38% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.77882026-02-04 | 0.29% | 8.93% | 59.13% | 74.00% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.30932026-02-04 | -0.93% | 22.14% | 59.13% | 6.08% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.58702026-02-04 | 0.60% | -11.64% | 59.10% | -- | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.81442026-02-04 | -0.48% | 8.57% | 58.85% | 7.90% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.27072026-02-04 | -0.94% | 21.95% | 58.17% | 4.16% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.36592026-02-04 | 0.88% | 15.59% | 57.87% | 26.03% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.48062026-02-04 | 1.28% | 6.79% | 57.24% | 39.86% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.33812026-02-04 | 0.87% | 15.44% | 57.05% | 24.14% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.45352026-02-04 | 1.28% | 6.66% | 56.44% | 37.77% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0212026-02-04 | -0.36% | 15.75% | 55.64% | 22.31% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9462026-02-04 | -0.37% | 15.53% | 54.73% | 20.15% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.55002026-02-04 | 1.29% | 6.03% | 54.64% | 35.36% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43352026-02-04 | 1.26% | 6.05% | 54.64% | -- | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.5062026-02-04 | 1.29% | 5.88% | 54.06% | 34.00% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40982026-02-04 | 1.26% | 5.89% | 53.69% | -- | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.51342026-02-04 | 1.28% | 5.87% | 53.66% | 32.89% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.23512026-02-04 | 1.24% | 5.57% | 53.59% | 32.28% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.7982026-02-04 | 0.63% | 7.72% | 53.49% | 36.58% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.94202026-02-04 | 1.32% | 6.22% | 53.05% | 32.68% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3792026-02-04 | 1.28% | 5.74% | 52.99% | 31.52% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.68272026-02-04 | -1.05% | 19.67% | 52.58% | 51.99% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.15142026-02-04 | 1.23% | 5.41% | 52.56% | 29.83% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.7242026-02-04 | 0.64% | 7.58% | 52.44% | 34.59% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.66382026-02-04 | -1.06% | 19.54% | 51.93% | 50.47% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.28752026-02-04 | -0.31% | 16.97% | 51.77% | 13.65% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.3002026-02-04 | 0.31% | 20.15% | 51.69% | 11.02% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.87362026-02-04 | 1.32% | 6.06% | 51.66% | 29.94% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.34902026-02-04 | 0.68% | -7.55% | 50.09% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.11512026-02-04 | 0.04% | 4.62% | 49.62% | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.33322026-02-04 | 0.67% | -7.69% | 49.28% | -- | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.09582026-02-04 | 0.05% | 4.46% | 48.72% | -- | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.59302026-02-04 | 0.87% | 15.18% | 48.35% | 49.80% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.05762026-02-04 | 0.83% | 15.47% | 47.75% | 47.78% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.56812026-02-04 | 0.87% | 15.04% | 47.60% | 47.78% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.32182026-02-04 | -0.91% | 1.24% | 47.52% | 3.64% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.86582026-02-04 | 0.07% | 13.15% | 47.42% | -0.88% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.51542026-02-04 | 0.87% | 15.22% | 47.38% | 46.87% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.82962026-02-04 | 0.75% | 15.24% | 46.94% | 43.27% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.99832026-02-04 | 0.83% | 15.30% | 46.85% | 45.15% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.47642026-02-04 | 0.86% | 15.09% | 46.67% | 44.72% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7522026-02-04 | 0.93% | 13.09% | 46.53% | 5.16% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.84472026-02-04 | 0.08% | 12.99% | 46.52% | -2.65% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.77742026-02-04 | 0.75% | 15.06% | 46.02% | 40.78% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6392026-02-04 | -0.49% | 8.83% | 45.69% | 33.25% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.6312026-02-04 | 0.92% | 12.92% | 45.63% | 3.26% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.59152026-02-04 | 0.08% | 3.09% | 45.47% | 68.69% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.47292026-02-04 | 0.07% | 3.47% | 45.33% | 63.85% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.23932026-02-04 | -0.25% | 9.08% | 45.27% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.39252026-01-30 | -2.67% | 13.76% | 45.14% | 35.07% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6032026-02-04 | -0.43% | 8.68% | 44.41% | 30.64% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.21992026-02-04 | -0.25% | 8.92% | 44.37% | -- | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.93472026-02-04 | 0.68% | 13.77% | 44.33% | 16.90% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.37832026-01-30 | -2.68% | 13.58% | 44.28% | 32.62% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.89622026-02-04 | 0.29% | 0.59% | 43.85% | 3.28% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.90772026-02-04 | 0.68% | 13.59% | 43.46% | 14.81% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.8052026-02-04 | -0.63% | 7.64% | 43.37% | 24.18% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.64672026-02-04 | -1.25% | 15.10% | 43.20% | 38.04% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.87782026-02-04 | 0.30% | 0.47% | 43.06% | 1.68% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.61082026-02-04 | 0.64% | 3.59% | 42.48% | 4.00% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.62092026-02-04 | -1.25% | 14.96% | 42.47% | -- | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.7282026-02-04 | -0.64% | 7.47% | 42.45% | 21.99% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.63692026-02-04 | -0.33% | 13.86% | 42.22% | -- | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.55632026-02-04 | 0.64% | 3.43% | 41.61% | 2.10% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.61872026-02-04 | -0.33% | 13.72% | 41.49% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.15282026-02-04 | 0.80% | -7.60% | 41.19% | -4.24% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.12332026-02-04 | 0.79% | -7.74% | 40.32% | -5.95% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.5772026-02-04 | -1.04% | 6.27% | 38.70% | 50.17% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5352026-02-04 | -1.05% | 6.11% | 38.00% | -- | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.60872026-02-04 | 2.04% | 9.42% | 37.85% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1682026-02-04 | -0.19% | 4.10% | 37.20% | 38.70% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.38872026-02-04 | 1.91% | 9.31% | 37.14% | 18.52% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.58532026-02-04 | 2.03% | 9.26% | 37.01% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.34412026-02-04 | 1.91% | 9.24% | 36.75% | 31.91% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0652026-02-04 | -0.20% | 3.94% | 36.36% | 36.27% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.35682026-02-04 | 1.91% | 9.16% | 36.25% | 16.30% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.27952026-02-04 | 1.91% | 9.08% | 35.91% | 29.45% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.65562026-02-04 | 0.64% | 6.80% | 34.19% | -1.29% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.24542026-02-04 | 1.57% | 9.86% | 33.06% | -4.69% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5902026-02-04 | 0.63% | 7.21% | 32.39% | -11.22% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.27652026-02-04 | -1.77% | 11.00% | 32.39% | 1.73% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.78962026-02-04 | 1.56% | 9.87% | 31.78% | -8.23% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5502026-02-04 | 0.65% | 7.04% | 31.69% | -12.77% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25682026-02-04 | -0.12% | 7.14% | 31.31% | 25.60% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.76882026-02-04 | 1.55% | 9.70% | 30.97% | -9.87% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24302026-02-04 | -0.12% | 7.06% | 30.91% | 24.47% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.77412026-02-04 | 1.55% | 9.54% | 30.47% | -8.77% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.31542026-02-04 | -1.78% | 10.40% | 29.28% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.30642026-02-04 | -1.77% | 10.26% | 28.62% | -- | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.23202026-02-04 | -0.17% | 11.34% | 28.28% | 21.58% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.35862026-02-04 | 0.42% | 6.04% | 28.08% | -13.33% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.32072026-02-04 | 1.33% | 11.26% | 27.76% | 5.93% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.20922026-02-04 | -0.17% | 11.23% | 27.75% | 20.13% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.74282026-02-04 | 1.28% | 7.90% | 27.74% | 3.08% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.22862026-02-04 | 0.42% | 5.88% | 27.29% | -14.86% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.26252026-02-04 | 1.33% | 11.10% | 26.98% | 4.05% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.72042026-02-04 | 1.28% | 7.75% | 26.97% | 1.25% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.82732026-02-04 | 0.27% | 4.17% | 26.54% | -16.18% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.87972026-02-04 | -0.01% | 6.04% | 25.89% | 5.52% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.81992026-02-04 | -0.01% | 6.09% | 25.89% | 5.24% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7322026-02-04 | 1.34% | 6.42% | 25.87% | 27.66% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.92422026-02-04 | 0.00% | 5.97% | 25.83% | 6.12% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.81002026-02-04 | 0.26% | 4.01% | 25.78% | -17.68% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.0132026-02-04 | 1.98% | 9.16% | 25.50% | -7.36% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.90622026-02-04 | 0.00% | 5.85% | 25.18% | 4.55% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.85792026-02-04 | -0.01% | 5.87% | 25.11% | 3.64% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.79872026-02-04 | -0.01% | 5.93% | 25.11% | 3.35% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.5862026-02-04 | 1.34% | 6.24% | 25.11% | 25.36% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.26752026-02-04 | 0.02% | 5.48% | 25.04% | -- | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.77892026-02-04 | -0.01% | 5.74% | 24.82% | 4.02% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.26212026-02-04 | 0.02% | 5.43% | 24.79% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9702026-02-04 | 2.02% | 9.08% | 24.76% | -8.96% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.25122026-02-04 | 0.02% | 5.32% | 24.27% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.75822026-02-04 | -0.01% | 5.58% | 24.05% | 2.16% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60472026-02-04 | 0.38% | -0.71% | 22.43% | -15.97% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.58932026-02-04 | 0.37% | -0.84% | 21.78% | -17.22% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.30182026-02-04 | -0.11% | 7.46% | 21.05% | 2.95% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.20862026-02-04 | -0.26% | -0.44% | 20.87% | -- | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8322026-02-04 | 0.00% | -0.07% | 20.66% | -23.31% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.36022026-02-04 | -1.73% | 10.08% | 20.63% | 37.78% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.20412026-02-04 | -0.27% | -0.54% | 20.43% | -- | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.24132026-02-04 | -0.12% | 7.30% | 20.31% | 1.11% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.7652026-02-04 | 0.00% | -0.22% | 19.85% | -24.80% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.18552026-02-04 | 2.26% | 3.78% | 19.62% | -- | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.1872026-02-04 | -0.10% | 7.23% | 19.21% | 0.39% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.17852026-02-04 | 2.27% | 3.69% | 19.14% | -- | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.0312026-02-04 | -0.10% | 7.08% | 18.49% | -1.41% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.1092026-02-04 | 1.50% | 9.13% | 18.35% | -14.07% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 3.0492026-02-04 | 1.50% | 8.97% | 17.63% | -15.59% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.86662026-02-04 | 0.37% | -0.84% | 16.12% | -20.50% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8732026-02-04 | 0.23% | 0.92% | 14.72% | -8.20% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67212026-02-04 | 0.04% | 2.88% | 13.62% | 13.95% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64802026-02-04 | 0.04% | 2.78% | 13.16% | 12.58% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4152026-02-04 | 0.00% | 5.75% | 13.02% | 21.88% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6822026-02-04 | 0.00% | 5.79% | 12.96% | 21.53% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.98162026-02-04 | -0.04% | 6.43% | 12.39% | 22.38% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86832026-02-04 | -0.04% | 6.27% | 11.71% | 20.19% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.66312026-02-04 | -0.12% | 5.45% | 10.57% | -29.56% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.64762026-02-04 | -0.14% | 5.28% | 9.87% | -30.83% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.19732026-02-04 | 0.10% | 2.53% | 9.70% | 18.12% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18082026-02-04 | 0.10% | 2.44% | 9.26% | 16.71% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5512026-02-04 | 0.19% | -0.58% | 5.44% | 6.82% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05722026-02-04 | 0.22% | -0.41% | 5.32% | 9.35% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5292026-02-04 | 0.20% | -0.65% | 4.94% | 5.38% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03152026-02-04 | 0.21% | -0.54% | 4.78% | 7.72% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37802026-02-04 | 0.28% | 0.29% | 4.01% | 7.01% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61072026-02-04 | 0.04% | 0.35% | 3.73% | 11.65% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60442026-02-04 | 0.04% | 0.33% | 3.62% | 11.29% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35842026-02-04 | 0.27% | 0.18% | 3.58% | 5.74% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10032026-02-04 | 0.04% | 0.94% | 3.58% | -2.33% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09732026-02-04 | 0.04% | 0.92% | 3.47% | -2.63% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09502026-02-04 | 0.04% | 0.84% | 3.15% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.44012026-02-04 | 0.12% | 0.45% | 2.05% | 5.42% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43002026-02-04 | 0.11% | 0.42% | 1.93% | 5.09% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29502026-02-04 | 0.03% | 0.56% | 1.71% | 3.35% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98972026-02-04 | 0.21% | -0.03% | 1.50% | 1.15% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27842026-02-04 | 0.03% | 0.46% | 1.28% | 2.19% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97212026-02-04 | 0.21% | -0.13% | 1.07% | -0.06% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51892026-02-04 | 0.15% | 0.03% | 0.82% | 5.91% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50942026-02-04 | 0.15% | -0.07% | 0.40% | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.72402026-02-04 | -1.92% | 21.10% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.71482026-02-04 | -1.93% | 20.94% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.51532026-02-04 | 0.22% | 5.43% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.51062026-02-04 | 0.23% | 5.22% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.29692026-02-04 | -0.57% | 8.75% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.29332026-02-04 | -0.57% | 8.64% | -- | -- | |
