
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 8.47362026-10-08 | 1.03% | 3.19% | 16.51% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.77672026-10-09 | -0.41% | -34.85% | 16.44% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.45452026-10-09 | -1.45% | -35.27% | 16.30% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.03702026-10-09 | 1.33% | 0.36% | -1.77% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4512026-10-09 | -0.65% | -18.89% | -3.28% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 2.33572026-10-09 | 0.21% | -25.09% | -7.44% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.35862026-10-09 | -0.64% | -31.21% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.5892026-10-09 | -0.31% | -25.61% | 43.41% | 72.72% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.28772026-10-09 | -0.89% | -20.74% | 40.43% | 90.86% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.25112026-10-09 | -0.90% | -20.86% | 39.60% | 87.46% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.10662026-10-09 | -0.97% | -32.04% | 35.46% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.08812026-10-09 | -0.97% | -32.13% | 34.77% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.50372026-10-09 | -0.38% | -6.83% | 31.76% | 72.19% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.47172026-10-09 | -0.38% | -6.97% | 30.98% | 69.14% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.92182026-10-09 | -1.69% | -18.79% | 29.16% | 73.82% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.62952026-10-09 | -0.57% | -20.04% | 28.94% | 93.92% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.77512026-10-09 | -1.69% | -18.92% | 28.40% | 70.74% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.53422026-10-09 | -0.57% | -20.16% | 28.17% | 90.47% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.71282026-10-09 | -1.00% | -17.25% | 28.15% | 101.01% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.67272026-10-09 | -1.01% | -17.38% | 27.39% | 97.44% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.80802026-10-09 | -2.39% | -31.42% | 25.66% | 79.70% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 10.5352026-10-09 | -1.18% | -23.73% | 25.30% | 146.26% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.78282026-10-09 | -2.39% | -31.49% | 25.15% | 77.89% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 10.2602026-10-09 | -1.18% | -23.84% | 24.56% | 141.87% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.93872026-10-09 | -1.23% | -25.37% | 24.35% | 81.80% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.90202026-10-09 | -1.23% | -25.47% | 23.74% | 79.03% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.04952026-10-09 | -0.05% | -15.63% | 22.12% | 107.17% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.01282026-10-09 | -0.05% | -15.72% | 21.63% | 104.47% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.1512026-10-09 | -1.98% | -22.41% | 21.55% | 126.34% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.0262026-10-09 | -2.00% | -22.53% | 20.83% | 122.31% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.81002026-10-09 | -0.12% | -16.80% | 16.66% | 2.31% | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.45452026-10-09 | -1.45% | -35.27% | 16.30% | 205.51% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.78802026-10-09 | -0.13% | -16.93% | 15.97% | 0.50% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.37432026-10-09 | -1.45% | -35.37% | 15.60% | 200.09% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.47382026-10-09 | 0.13% | 2.32% | 15.22% | 39.50% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.40232026-10-09 | 0.13% | 2.18% | 14.54% | 37.04% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.48082026-10-09 | -1.69% | -17.03% | 13.77% | 71.00% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.42942026-10-09 | -1.69% | -17.14% | 13.21% | 68.46% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.26102026-10-09 | -2.16% | -32.69% | 11.25% | 34.28% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.21062026-10-09 | 0.10% | -10.72% | 11.20% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.20482026-10-09 | 0.10% | -10.80% | 10.75% | -- | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.21902026-10-09 | -2.16% | -32.79% | 10.59% | 31.87% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.0282026-10-09 | -1.47% | -18.46% | 8.90% | 65.78% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9012026-10-09 | -1.49% | -18.57% | 8.36% | 63.31% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.15302026-10-09 | 0.17% | 8.65% | 7.51% | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.57082026-10-09 | -0.36% | -28.53% | 7.30% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.14312026-10-09 | 0.17% | 8.55% | 7.08% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.56052026-10-09 | -0.36% | -28.62% | 6.67% | -- | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.53122026-10-09 | 0.05% | -3.16% | 6.36% | 52.60% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.90962026-10-09 | -6.42% | -31.08% | 6.35% | 62.01% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.86822026-10-09 | -0.62% | -18.52% | 6.34% | 49.28% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.85842026-10-09 | -1.62% | -24.60% | 6.12% | 29.20% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.50222026-10-09 | 0.05% | -3.28% | 5.83% | 50.54% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.84772026-10-09 | -0.61% | -18.62% | 5.83% | 47.14% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50432026-10-09 | -0.03% | 0.02% | 5.51% | 10.95% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.83392026-10-09 | -1.63% | -24.72% | 5.48% | 26.87% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49292026-10-09 | -0.02% | 0.00% | 5.40% | 10.63% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.33012026-10-09 | -0.57% | -18.80% | 5.24% | -- | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.75712026-10-09 | 0.07% | 2.01% | 5.05% | 31.17% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.66732026-10-09 | -0.06% | -20.01% | 5.00% | 25.92% | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.32282026-10-09 | -0.58% | -18.89% | 4.82% | -- | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.73132026-10-09 | 0.07% | 1.87% | 4.43% | 28.82% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.4492026-10-09 | -0.09% | -16.04% | 3.25% | 28.47% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32372026-10-09 | 0.05% | -0.40% | 3.04% | 5.87% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.3182026-10-09 | -0.09% | -16.17% | 2.64% | 26.15% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30302026-10-09 | 0.05% | -0.50% | 2.62% | 4.61% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11522026-10-09 | 0.02% | -0.18% | 2.58% | 4.77% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11142026-10-09 | 0.02% | -0.20% | 2.48% | 4.45% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.27622026-10-09 | -1.28% | -18.80% | 2.19% | 47.11% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10692026-10-09 | 0.02% | -0.27% | 2.18% | -- | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6292026-10-09 | -0.31% | -22.47% | 1.94% | 53.39% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.2392026-10-09 | -0.76% | -24.69% | 1.78% | 14.65% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.24602026-10-09 | -1.28% | -18.90% | 1.68% | 44.92% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.89082026-10-09 | -0.75% | -24.33% | 1.40% | 21.74% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5862026-10-09 | -0.31% | -22.60% | 1.28% | 50.33% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.0562026-10-09 | -0.77% | -24.81% | 1.15% | 12.59% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.86522026-10-09 | -0.75% | -24.44% | 0.79% | 19.57% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61892026-10-09 | 0.29% | 0.63% | 0.73% | 10.19% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.93052026-10-09 | -0.76% | -24.86% | 0.71% | 21.84% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61142026-10-09 | 0.29% | 0.61% | 0.62% | 9.85% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.28972026-10-09 | -0.78% | -25.24% | 0.53% | 15.54% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.82272026-10-09 | -0.75% | -24.25% | 0.38% | 20.58% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.7592026-10-09 | -0.42% | -22.46% | 0.37% | 44.52% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.90932026-10-09 | -0.75% | -24.95% | 0.22% | 20.04% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.28002026-10-09 | -1.54% | -20.00% | 0.13% | 43.63% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.5982026-10-09 | -1.01% | -18.82% | 0.09% | 48.61% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.27292026-10-09 | -0.76% | -23.42% | -0.05% | -- | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.22052026-10-09 | -0.78% | -25.36% | -0.07% | 13.47% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.79832026-10-09 | -0.75% | -24.36% | -0.21% | 18.44% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.26572026-10-09 | -0.75% | -23.46% | -0.24% | -- | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.6682026-10-09 | -0.43% | -22.58% | -0.24% | 41.90% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.25832026-10-09 | -1.54% | -20.08% | -0.29% | 41.88% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.5122026-10-09 | -1.01% | -18.92% | -0.40% | 46.40% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37112026-10-09 | 0.04% | -1.52% | -0.47% | 7.89% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.25142026-10-09 | -0.75% | -23.54% | -0.64% | -- | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34792026-10-09 | 0.04% | -1.63% | -0.87% | 6.60% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.77332026-10-09 | -0.74% | -23.97% | -0.96% | 18.10% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.74972026-10-09 | -0.75% | -24.09% | -1.55% | 16.00% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97932026-10-09 | -0.06% | -1.72% | -1.61% | 2.67% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.95932026-10-09 | -0.07% | -1.82% | -2.00% | 1.45% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83022026-10-09 | 0.10% | -5.00% | -3.11% | 13.95% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4512026-10-09 | -0.65% | -18.89% | -3.28% | 69.15% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.32642026-10-09 | 0.26% | -13.44% | -3.38% | 36.19% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.71852026-10-09 | 0.09% | -5.14% | -3.69% | 11.91% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.14762026-10-09 | -0.49% | -11.49% | -3.70% | 25.45% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.4032026-10-09 | -0.62% | -18.98% | -3.73% | 66.64% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.28792026-10-09 | 0.26% | -13.55% | -3.85% | 34.21% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.13272026-10-09 | -0.48% | -11.56% | -3.99% | 24.32% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.13112026-10-09 | -0.05% | -2.74% | -4.02% | 13.91% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.54722026-10-09 | -0.23% | -17.34% | -4.28% | 27.65% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.11242026-10-09 | -0.06% | -2.85% | -4.41% | 12.55% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2892026-10-09 | 0.00% | -5.57% | -4.73% | 12.38% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.28382026-10-09 | -0.19% | 7.51% | -4.78% | 31.85% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5322026-10-09 | 0.07% | -5.49% | -4.79% | 12.07% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.48382026-10-09 | -0.23% | -17.47% | -4.86% | 25.35% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.24602026-10-09 | -0.19% | 7.36% | -5.33% | 29.51% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.34562026-10-09 | 0.51% | -2.65% | -5.53% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.5912026-10-09 | -2.45% | -14.46% | -5.64% | 26.39% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.47772026-10-09 | -0.28% | 8.07% | -5.79% | -- | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6922026-10-09 | 0.79% | -1.75% | -5.84% | -7.43% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.95152026-10-09 | 0.58% | -2.95% | -6.02% | 25.85% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.32072026-10-09 | 0.51% | -2.80% | -6.09% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.15422026-10-09 | 0.58% | -2.88% | -6.18% | 23.99% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.45602026-10-09 | -0.28% | 8.02% | -6.26% | -- | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5162026-10-09 | -2.48% | -14.63% | -6.26% | 24.06% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6292026-10-09 | 0.81% | -1.90% | -6.41% | -9.06% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.89002026-10-09 | 0.59% | -3.10% | -6.57% | 23.51% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.12312026-10-09 | 0.58% | -3.03% | -6.73% | 21.68% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.51992026-10-09 | -0.77% | -9.20% | -6.80% | 8.67% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.49392026-10-09 | -0.77% | -9.29% | -7.17% | 7.36% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.71812026-10-09 | 0.03% | -15.74% | -7.57% | 31.05% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.66162026-10-09 | 0.02% | -15.87% | -8.13% | 28.70% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.10282026-10-09 | -0.93% | -20.38% | -8.28% | 17.59% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.89022026-10-09 | 0.60% | 1.30% | -8.54% | 37.04% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.08122026-10-09 | -0.93% | -20.50% | -8.83% | 15.53% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.86902026-10-09 | 0.60% | 1.18% | -8.99% | 34.92% | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 1.05952026-10-09 | 0.24% | -15.04% | -10.14% | 20.30% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.7872026-10-09 | 4.61% | -16.92% | -10.41% | 37.76% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33822026-10-09 | 1.92% | -0.32% | -10.45% | 42.27% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.48102026-10-09 | -0.62% | -19.52% | -10.63% | 24.95% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.30932026-10-09 | 1.92% | -0.44% | -10.89% | 40.14% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.9112026-10-09 | -0.71% | -6.55% | -10.90% | 15.88% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6782026-10-09 | 4.61% | -17.05% | -10.94% | 35.32% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.43282026-10-09 | -0.62% | -19.65% | -11.17% | 22.77% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.93402026-10-09 | -0.73% | -20.54% | -11.17% | 38.02% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.7672026-10-09 | -0.71% | -6.69% | -11.44% | 13.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.71812026-10-09 | 0.18% | -20.77% | -11.57% | 11.89% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.90942026-10-09 | -0.74% | -20.67% | -11.71% | 35.55% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39882026-10-09 | 1.92% | 0.09% | -11.96% | 38.62% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9732026-10-09 | 1.91% | -0.34% | -11.97% | 38.83% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.8212026-10-09 | -0.42% | -16.93% | -12.04% | 70.45% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.29092026-10-09 | 1.92% | -0.25% | -12.06% | 41.34% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.91592026-10-09 | 1.92% | -0.74% | -12.07% | 35.82% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.69452026-10-09 | 0.17% | -20.89% | -12.10% | 9.89% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.8392026-10-09 | 1.92% | -0.47% | -12.48% | 36.23% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36042026-10-09 | 1.91% | -0.05% | -12.49% | 36.12% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7952026-10-09 | -0.25% | -19.37% | -12.54% | -4.45% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.7352026-10-09 | -0.44% | -17.07% | -12.56% | 66.36% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26442026-10-09 | 1.92% | -0.40% | -12.59% | 38.82% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.82882026-10-09 | 1.92% | -0.88% | -12.61% | 33.29% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.59642026-10-09 | 1.82% | -5.81% | -13.13% | 33.20% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.52562026-10-09 | 1.82% | -5.96% | -13.65% | 30.43% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.01342026-10-09 | -0.82% | -18.96% | -13.70% | 50.98% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.00732026-10-09 | -0.19% | -21.77% | -13.80% | 20.91% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.01092026-10-09 | 0.18% | -12.01% | -13.94% | 7.47% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.98952026-10-09 | 0.17% | -12.10% | -14.28% | 6.18% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.98492026-10-09 | -0.18% | -21.89% | -14.30% | 18.71% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.98172026-10-09 | -0.82% | -19.06% | -14.70% | 47.71% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.40742026-10-09 | 0.06% | -22.28% | -14.96% | -- | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.7192026-10-09 | -0.06% | -0.64% | -14.99% | -0.12% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.38732026-10-09 | 0.06% | -22.37% | -15.37% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6752026-10-09 | 0.00% | -0.77% | -15.45% | -1.87% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.5712026-10-09 | -0.85% | -31.37% | -15.51% | -10.45% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0682026-10-09 | 0.63% | 4.44% | -15.83% | 50.40% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.5002026-10-09 | -0.83% | -31.47% | -16.02% | -12.19% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.64052026-10-09 | -0.49% | 7.79% | -17.04% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.62812026-10-09 | -0.49% | 7.66% | -17.39% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.87792026-10-09 | -0.52% | -19.92% | -19.55% | 9.82% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.22822026-10-09 | 0.18% | -17.09% | -19.91% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.87172026-10-09 | -0.54% | -20.06% | -20.05% | 7.81% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.20982026-10-09 | 0.18% | -17.20% | -20.35% | -- | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62332026-10-09 | 0.00% | -4.53% | -20.55% | -5.60% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60442026-10-09 | 0.00% | -4.68% | -21.02% | -7.30% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.93002026-10-09 | -0.74% | -20.92% | -21.35% | 53.06% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.82152026-10-09 | -0.74% | -21.04% | -21.42% | 48.62% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.97242026-10-09 | -0.01% | -5.02% | -21.44% | -4.02% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.51282026-10-09 | 0.51% | -16.82% | -22.14% | -9.40% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49812026-10-09 | 0.50% | -16.93% | -22.52% | -10.73% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.59232026-10-09 | -0.80% | -6.61% | -23.25% | -9.30% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.72062026-10-09 | 0.47% | -19.57% | -24.68% | -14.06% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.93162026-10-09 | -0.91% | -19.19% | -26.74% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.92212026-10-09 | -0.91% | -19.29% | -27.10% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.60682026-10-09 | -0.88% | -18.83% | -27.13% | -13.21% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.04072026-10-09 | 0.57% | -10.72% | -28.16% | 13.94% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.34582026-10-09 | -0.86% | -19.68% | -28.46% | 3.51% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.1062026-10-09 | -1.25% | -33.17% | -30.70% | -26.32% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.0732026-10-09 | -1.29% | -33.31% | -31.17% | -27.65% | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 4.32952026-10-09 | -2.35% | -32.57% | -32.89% | -30.20% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 4.22382026-10-09 | -2.35% | -32.67% | -33.29% | -31.44% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.87292026-10-09 | 0.83% | -18.05% | -35.21% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.86732026-10-09 | 0.84% | -18.14% | -35.46% | -- | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.55282026-10-09 | -1.48% | -32.11% | -35.65% | -33.57% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.53902026-10-09 | -1.48% | -32.21% | -36.03% | -34.76% | |
