
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.13392026-05-25 | 3.22% | 34.71% | 186.62% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.45772026-05-25 | 6.63% | 42.22% | 150.59% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.08322026-05-25 | 2.07% | 21.62% | 107.26% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.14022026-05-25 | 2.30% | 18.36% | 101.40% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 3.0152026-05-25 | 1.62% | 14.51% | 52.66% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.36312026-05-25 | 0.48% | -13.09% | 27.15% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.17232026-05-25 | -0.07% | -8.53% | -12.74% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.23242026-05-25 | 3.23% | 34.91% | 188.38% | 261.24% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.13392026-05-25 | 3.22% | 34.71% | 186.62% | 254.79% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.50822026-05-25 | 5.19% | 38.25% | 166.83% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.49072026-05-25 | 5.18% | 38.06% | 165.25% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.7212026-05-25 | 4.80% | 34.13% | 151.80% | 171.53% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 12.4162026-05-25 | 4.79% | 33.94% | 150.27% | 166.61% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.2222026-05-25 | 3.12% | 25.62% | 145.63% | 162.68% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.0762026-05-25 | 3.11% | 25.43% | 144.16% | 157.93% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.51862026-05-25 | 2.85% | 41.77% | 138.44% | 139.37% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.48732026-05-25 | 2.85% | 41.62% | 137.45% | 136.95% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.43412026-05-25 | 5.42% | 41.55% | 135.36% | 100.35% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.39252026-05-25 | 5.42% | 41.39% | 134.19% | 97.01% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 4.07592026-05-25 | 2.39% | 24.90% | 131.06% | 96.28% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.97782026-05-25 | 2.39% | 24.72% | 129.67% | 92.79% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.99912026-05-25 | 2.99% | 33.49% | 115.79% | 93.05% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.92502026-05-25 | 1.62% | 27.35% | 114.70% | 107.57% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.83342026-05-25 | 2.99% | 33.30% | 114.51% | 89.64% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.88422026-05-25 | 1.61% | 27.17% | 113.43% | 103.90% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.37452026-05-25 | 1.94% | 31.14% | 107.07% | 86.52% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.33852026-05-25 | 1.93% | 30.96% | 105.86% | 83.21% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.77482026-05-25 | 3.37% | 31.05% | 101.75% | 67.93% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.14022026-05-25 | 2.30% | 18.36% | 101.40% | 101.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.71942026-05-25 | 3.37% | 30.85% | 100.54% | 64.90% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.08092026-05-25 | 2.29% | 18.21% | 100.38% | 98.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.8392026-05-25 | 4.31% | 34.53% | 96.47% | 78.37% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.20392026-05-25 | 2.75% | 20.93% | 94.19% | 114.41% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.16772026-05-25 | 2.74% | 20.82% | 93.42% | 111.59% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.28592026-05-25 | 0.05% | 6.20% | 91.30% | 70.14% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.25492026-05-25 | 0.04% | 6.05% | 90.14% | 67.10% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.51142026-05-25 | 3.15% | 30.86% | 85.58% | 53.85% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.8982026-05-25 | 3.29% | 15.40% | 85.41% | 75.07% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.48252026-05-25 | 3.14% | 30.67% | 84.51% | 51.09% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.7612026-05-25 | 3.30% | 15.27% | 84.47% | 72.49% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 1.00562026-05-25 | 3.67% | 17.92% | 83.87% | 60.82% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.98372026-05-25 | 3.67% | 17.78% | 83.05% | 58.51% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.42402026-05-25 | 0.33% | 4.68% | 82.89% | 42.49% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.39552026-05-25 | 0.33% | 4.53% | 81.80% | 39.90% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.4952026-05-25 | 3.00% | 11.60% | 78.99% | 65.51% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.4022026-05-25 | 2.99% | 11.47% | 78.05% | 63.05% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.62862026-05-25 | 2.29% | 13.40% | 77.64% | 69.36% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.60402026-05-25 | 2.39% | 14.38% | 77.18% | 68.97% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.36512026-05-22 | 2.72% | 17.01% | 76.91% | 77.44% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.60332026-05-25 | 2.28% | 13.29% | 76.87% | 67.29% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.56902026-05-25 | 2.39% | 14.24% | 76.27% | 66.44% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.9662026-05-25 | 2.24% | 16.33% | 76.01% | 68.03% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.95002026-05-25 | 0.34% | 1.99% | 74.97% | -- | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.9182026-05-25 | 2.18% | 16.10% | 74.84% | 64.64% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.92572026-05-25 | 0.34% | 1.86% | 74.13% | -- | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.5772026-05-25 | 2.33% | 16.85% | 73.96% | 59.03% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.4772026-05-25 | 2.33% | 16.68% | 72.92% | 56.16% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.08172026-05-25 | 3.58% | 18.49% | 72.11% | 44.73% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.05332026-05-25 | 3.59% | 18.31% | 71.07% | 42.15% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.03372026-05-25 | -0.31% | 6.44% | 66.38% | 85.71% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.25482026-05-25 | 1.88% | 5.97% | 66.24% | 76.43% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.89322026-05-25 | -0.31% | 6.28% | 66.20% | 80.33% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.3262026-05-25 | 1.74% | 4.20% | 65.14% | 89.09% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.98972026-05-25 | -0.05% | -0.11% | 64.37% | 48.87% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.21782026-05-25 | 1.87% | 5.83% | 64.26% | 72.59% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.2322026-05-25 | 1.70% | 4.02% | 63.89% | 84.58% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.95942026-05-25 | -0.06% | -0.26% | 63.39% | 46.23% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.94312026-05-25 | 2.35% | 12.09% | 63.30% | 32.80% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.87632026-05-25 | 2.34% | 11.92% | 62.30% | 30.40% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.10712026-05-25 | 2.15% | 15.72% | 60.68% | 34.80% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.97932026-05-25 | 2.10% | 15.42% | 60.36% | 33.44% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.05152026-05-25 | 2.14% | 15.49% | 60.34% | 33.63% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.18842026-05-25 | 1.93% | 15.32% | 60.12% | 35.63% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.08392026-05-25 | 2.15% | 15.59% | 59.87% | 32.80% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.95242026-05-25 | 2.10% | 15.25% | 59.40% | 31.08% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.02362026-05-25 | 2.14% | 15.32% | 59.36% | 31.25% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.92422026-05-25 | 2.10% | 14.78% | 58.15% | 31.13% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.49742026-05-25 | 2.17% | 14.34% | 57.69% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.49012026-05-25 | 2.17% | 14.29% | 57.38% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.89802026-05-25 | 2.09% | 14.61% | 57.19% | 28.78% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.47552026-05-25 | 2.17% | 14.18% | 56.75% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5242026-05-25 | 2.33% | 10.21% | 55.30% | 50.45% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.75952026-05-25 | 2.13% | 15.59% | 55.27% | 29.64% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4042026-05-25 | 2.32% | 10.04% | 54.36% | 47.79% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.68222026-05-25 | 2.13% | 15.42% | 54.34% | 27.32% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.55662026-05-25 | 1.18% | -1.42% | 53.34% | 56.87% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.4112026-05-25 | 2.12% | 15.63% | 52.90% | 26.34% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.61642026-05-25 | 1.14% | -2.53% | 52.69% | 58.41% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 3.0152026-05-25 | 1.62% | 14.51% | 52.66% | 83.17% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.51432026-05-25 | 1.18% | -1.54% | 52.62% | 54.57% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.2102026-05-25 | 2.11% | 15.47% | 51.98% | 24.08% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.58882026-05-25 | 1.13% | -2.65% | 51.92% | 56.27% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.9612026-05-25 | 1.61% | 14.37% | 51.85% | 80.11% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.86322026-05-25 | 1.06% | -2.13% | 51.62% | 52.98% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.08212026-05-25 | 1.11% | -2.81% | 51.36% | 55.75% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.3402026-05-25 | 1.16% | 7.88% | 50.85% | 34.95% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.80672026-05-25 | 1.05% | -2.26% | 50.68% | 50.32% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.37512026-05-25 | 2.31% | 6.97% | 50.63% | -- | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.01832026-05-25 | 1.10% | -2.95% | 50.44% | 52.97% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1952026-05-25 | 1.15% | 7.71% | 49.97% | 32.53% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.35122026-05-25 | 2.31% | 6.82% | 49.73% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.1652026-05-25 | 2.13% | 0.83% | 49.08% | 44.32% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.0812026-05-25 | 2.12% | 0.65% | 48.20% | 41.72% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.85902026-05-25 | 1.17% | 0.34% | 46.98% | 37.12% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41052026-05-25 | 0.98% | -1.90% | 46.70% | 39.92% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.78752026-05-25 | 1.17% | 0.19% | 46.09% | 34.28% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38262026-05-25 | 0.98% | -2.01% | 45.95% | 37.82% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36242026-05-25 | 1.02% | -2.03% | 45.14% | 38.19% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.4642026-05-25 | 3.62% | 23.10% | 45.06% | 10.25% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46802026-05-25 | 0.94% | -2.28% | 44.37% | 36.03% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33752026-05-25 | 1.02% | -2.17% | 44.25% | 35.72% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.3762026-05-25 | 3.62% | 22.90% | 44.15% | 8.10% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.08232026-05-25 | 1.13% | -1.98% | 43.95% | 34.00% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2482026-05-25 | 1.02% | -1.76% | 43.74% | 36.03% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43072026-05-25 | 0.92% | -2.43% | 43.47% | 33.55% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.99692026-05-25 | 1.12% | -2.13% | 42.98% | 31.49% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1172026-05-25 | 1.03% | -1.90% | 42.77% | 33.46% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.82982026-05-25 | 2.61% | 21.17% | 42.11% | -2.64% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.80902026-05-25 | 2.60% | 20.98% | 41.26% | -4.38% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.27682026-05-25 | 2.01% | -3.80% | 39.78% | 21.94% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.21572026-05-25 | 2.00% | -3.95% | 38.94% | 19.77% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.28942026-05-25 | 1.85% | 1.49% | 38.38% | 33.89% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27402026-05-25 | 1.84% | 1.41% | 37.95% | 32.68% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5892026-05-25 | 0.70% | -4.22% | 34.89% | -1.49% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5452026-05-25 | 0.65% | -4.39% | 34.00% | -3.32% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71202026-05-25 | 2.09% | -5.70% | 31.78% | 19.00% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.26462026-05-25 | 0.76% | -3.42% | 31.07% | 29.32% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.68922026-05-25 | 2.07% | -5.85% | 30.98% | 16.85% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.18562026-05-25 | -0.43% | -3.98% | 27.95% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.17982026-05-25 | -0.44% | -4.07% | 27.48% | -- | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9622026-05-25 | 1.91% | 9.94% | 27.42% | 9.19% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.15362026-05-25 | 0.32% | -7.15% | 27.19% | -7.77% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.10992026-05-25 | 0.48% | -8.48% | 26.59% | 5.66% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.01652026-05-25 | 0.31% | -7.29% | 26.42% | -9.41% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.22062026-05-25 | 0.49% | -8.39% | 26.19% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.21042026-05-25 | 0.50% | -8.50% | 25.56% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.53172026-05-25 | 0.73% | -5.43% | 25.24% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.51162026-05-25 | 0.73% | -5.54% | 24.54% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.87532026-05-25 | 2.73% | -4.92% | 23.72% | 23.68% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.85602026-05-25 | 2.72% | -5.05% | 23.04% | 21.76% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.10732026-05-25 | 0.50% | -8.58% | 22.86% | 25.00% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.78582026-05-25 | 0.31% | -9.45% | 22.76% | -11.78% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.36822026-05-25 | 0.99% | -14.03% | 22.44% | -- | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.76792026-05-25 | 0.30% | -9.60% | 22.02% | -13.37% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.06672026-05-22 | -1.46% | -8.84% | 21.85% | 26.98% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.34592026-05-25 | 0.98% | -14.15% | 21.71% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.98552026-05-25 | 1.09% | -14.43% | 21.63% | 22.10% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.17512026-05-25 | 1.07% | -14.54% | 21.62% | 20.88% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.06172026-05-22 | -1.47% | -8.99% | 21.10% | 24.68% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.64002026-05-25 | 2.70% | 9.65% | 20.91% | 5.82% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.92722026-05-25 | 1.09% | -14.56% | 20.90% | 19.84% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.14602026-05-25 | 1.06% | -14.67% | 20.86% | 18.62% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.62292026-05-25 | 2.70% | 9.53% | 20.32% | 4.27% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.4032026-05-25 | 0.04% | -6.54% | 19.91% | 22.02% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.2572026-05-25 | 0.04% | -6.67% | 19.18% | 19.83% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.93352026-05-25 | 3.32% | 11.85% | 18.51% | 2.73% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.25452026-05-25 | 0.32% | -6.89% | 16.80% | 29.02% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.16782026-05-25 | 0.49% | -4.14% | 15.43% | 20.87% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.68102026-05-25 | 0.63% | -0.20% | 15.37% | 18.09% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8512026-05-25 | -1.28% | -10.58% | 15.04% | -2.73% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.14482026-05-25 | 0.48% | -4.22% | 14.96% | 19.41% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.65472026-05-25 | 0.63% | -0.30% | 14.90% | 16.67% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.32112026-05-25 | -0.59% | -1.82% | 14.70% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0262026-05-25 | 0.05% | -9.75% | 14.53% | 35.88% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8082026-05-25 | -1.26% | -10.67% | 14.43% | -4.44% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.30332026-05-25 | -0.60% | -1.97% | 14.02% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.16382026-05-25 | -0.60% | 1.01% | 12.99% | 7.36% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.10862026-05-25 | -1.19% | -13.28% | 12.51% | -2.10% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.13212026-05-25 | -0.60% | 0.87% | 12.32% | 5.46% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70612026-05-25 | -1.13% | -12.92% | 12.29% | -4.35% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68632026-05-25 | -1.12% | -13.05% | 11.63% | -6.05% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68732026-05-25 | -1.14% | -13.46% | 10.57% | -5.85% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8322026-05-25 | 0.32% | -9.26% | 10.28% | -9.43% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.95212026-05-25 | 0.24% | -1.19% | 10.24% | 21.81% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7722026-05-25 | 0.29% | -9.38% | 9.61% | -11.04% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3922026-05-25 | 0.29% | -1.42% | 9.61% | 21.36% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83712026-05-25 | 0.23% | -1.34% | 9.58% | 19.63% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6542026-05-25 | 0.24% | -1.43% | 9.54% | 20.99% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50702026-05-25 | 0.15% | 4.59% | 6.05% | 10.59% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49612026-05-25 | 0.16% | 4.56% | 5.94% | 10.26% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06352026-05-25 | 0.09% | 0.50% | 5.76% | 12.23% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17572026-05-25 | 0.02% | -1.40% | 5.65% | 18.23% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5632026-05-25 | 0.19% | 0.71% | 5.25% | 10.15% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15812026-05-25 | 0.02% | -1.50% | 5.23% | 16.83% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03612026-05-25 | 0.09% | 0.38% | 5.22% | 10.56% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5392026-05-25 | 0.13% | 0.59% | 4.77% | 8.76% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.39302026-05-25 | 0.43% | 0.93% | 4.32% | 8.34% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11162026-05-25 | 0.05% | 0.90% | 4.01% | 2.10% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.08822026-05-25 | -0.13% | -8.25% | 3.99% | -- | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10822026-05-25 | 0.05% | 0.87% | 3.91% | 1.79% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37152026-05-25 | 0.42% | 0.83% | 3.89% | 7.05% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10492026-05-25 | 0.05% | 0.79% | 3.60% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.08052026-05-25 | -0.13% | -8.33% | 3.59% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32132026-05-25 | 0.24% | 2.05% | 3.11% | 5.48% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61492026-05-25 | 0.00% | 0.02% | 2.95% | 11.10% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60812026-05-25 | 0.00% | -0.01% | 2.85% | 10.77% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30262026-05-25 | 0.24% | 1.95% | 2.68% | 4.22% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99642026-05-25 | 0.12% | 0.56% | 2.56% | 3.35% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97752026-05-25 | 0.11% | 0.45% | 2.15% | 2.11% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-04-28 | 0.00% | -0.16% | 0.94% | 5.01% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50642026-04-28 | 0.00% | -0.26% | 0.53% | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.40842026-05-25 | -0.63% | -12.31% | -4.49% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.40012026-05-25 | -0.63% | -12.41% | -4.91% | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.05952026-05-25 | 2.34% | 26.35% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.04992026-05-25 | 2.34% | 26.19% | -- | -- | |
