
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.23292026-03-05 | 0.59% | 22.78% | 99.47% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.88252026-03-05 | -0.30% | 19.82% | 66.89% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 2.63882026-03-05 | 1.48% | 23.02% | 61.12% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.43832026-03-05 | 1.80% | 1.83% | 53.37% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.32142026-03-05 | 1.87% | 12.61% | 51.44% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.5522026-03-05 | 1.51% | 5.11% | 29.61% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.16742026-03-05 | -0.98% | -17.42% | -20.08% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.29992026-03-05 | 0.59% | 22.97% | 100.64% | 162.94% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.23292026-03-05 | 0.59% | 22.78% | 99.47% | 158.26% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.1072026-03-05 | 1.86% | 23.07% | 71.84% | 118.57% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.24392026-03-05 | 1.58% | 15.33% | 71.64% | 53.05% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.9982026-03-05 | 1.89% | 22.90% | 70.85% | 114.72% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.17002026-03-05 | 1.57% | 15.16% | 70.61% | 50.32% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.76792026-03-05 | 1.32% | 30.87% | 67.88% | 58.41% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.74762026-03-05 | 1.32% | 30.74% | 67.19% | 56.82% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.2542026-03-05 | 1.76% | 18.16% | 65.25% | 105.28% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 9.0452026-03-05 | 1.75% | 18.00% | 64.28% | 101.58% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.86082026-03-05 | 1.04% | 12.05% | 63.80% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.83972026-03-05 | 1.04% | 11.92% | 63.02% | -- | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15972026-03-05 | 1.87% | 10.97% | 62.92% | 46.24% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.50722026-03-05 | 1.66% | 12.51% | 62.33% | 57.92% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.13322026-03-05 | 1.87% | 10.78% | 61.93% | 43.62% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.47722026-03-05 | 1.66% | 12.35% | 61.37% | 55.12% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.63882026-03-05 | 1.48% | 23.02% | 61.12% | 53.08% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.59192026-03-05 | 1.48% | 22.87% | 60.32% | 50.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.44512026-03-05 | 1.49% | 23.24% | 59.32% | 31.78% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.32792026-03-05 | 1.49% | 23.06% | 58.37% | 29.43% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.11592026-02-27 | 4.68% | 27.20% | 55.56% | 54.93% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.03032026-03-05 | 1.31% | 19.05% | 54.51% | 28.88% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.66382026-03-05 | 0.81% | 17.67% | 54.23% | 56.12% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.00472026-03-05 | 1.32% | 18.91% | 53.62% | 26.60% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.80472026-03-05 | -0.06% | 11.55% | 53.51% | 78.63% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.63722026-03-05 | 0.81% | 17.54% | 53.45% | 54.02% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.58542026-03-05 | 0.82% | 17.89% | 53.34% | 50.99% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.14582026-03-05 | 0.89% | 17.65% | 53.29% | 51.71% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.77672026-03-05 | -0.05% | 11.44% | 52.91% | 76.43% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.91242026-03-05 | 0.86% | 17.56% | 52.88% | 47.69% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.0482026-03-05 | 1.63% | 13.59% | 52.65% | 35.41% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.54412026-03-05 | 0.82% | 17.78% | 52.64% | 48.79% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 2.08282026-03-05 | 0.89% | 17.47% | 52.36% | 48.99% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.85672026-03-05 | 0.86% | 17.36% | 51.94% | 45.10% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.9362026-03-05 | 1.63% | 13.45% | 51.88% | 33.41% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.31652026-03-05 | 1.14% | 18.22% | 51.04% | 31.69% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.9732026-03-05 | 0.30% | 1.95% | 50.91% | 53.25% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.98422026-03-05 | 2.17% | 13.94% | 50.74% | 27.62% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.29182026-03-05 | 1.14% | 18.04% | 50.12% | 29.27% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.95532026-03-05 | 2.17% | 13.77% | 49.85% | 25.35% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.8932026-03-05 | 0.28% | 1.79% | 49.74% | 49.51% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.7502026-03-05 | 0.93% | 10.16% | 49.00% | 34.90% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.6752026-03-05 | 0.93% | 10.03% | 48.22% | 32.93% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.3492026-03-05 | -0.15% | 21.86% | 47.43% | 20.77% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.12582026-03-05 | 0.37% | 5.08% | 46.38% | 44.78% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.82152026-03-05 | 0.87% | 9.61% | 46.30% | 12.89% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.42052026-03-05 | 1.02% | 15.92% | 46.17% | 38.13% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.39542026-03-05 | 0.93% | 16.84% | 46.15% | 32.07% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.80452026-03-05 | 0.87% | 9.49% | 45.66% | 11.27% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.39972026-03-05 | 1.02% | 15.78% | 45.54% | 36.44% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.36652026-03-05 | 0.93% | 16.70% | 45.40% | 30.08% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.09392026-03-05 | 0.37% | 4.25% | 44.66% | 41.62% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.29902026-03-05 | 0.39% | 20.70% | 43.62% | 11.26% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0502026-03-05 | 0.20% | 19.65% | 43.53% | 26.82% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.26012026-03-05 | 0.38% | 20.53% | 42.76% | 9.25% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9742026-03-05 | 0.24% | 19.49% | 42.71% | 24.59% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.14802026-03-05 | 1.68% | 11.13% | 39.47% | 14.80% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.8542026-03-05 | 1.34% | 13.41% | 39.44% | 12.99% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.12752026-03-05 | 1.68% | 10.96% | 38.65% | 12.75% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.7282026-03-05 | 1.33% | 13.22% | 38.61% | 10.96% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.66732026-03-05 | 1.74% | 21.41% | 38.17% | 43.10% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.64062026-03-05 | 1.74% | 21.27% | 37.48% | -- | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.53102026-03-05 | 0.10% | 2.66% | 37.47% | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.50802026-03-05 | 0.10% | 2.50% | 36.64% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.31802026-03-05 | 0.14% | 2.13% | 36.38% | 16.72% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.21992026-03-05 | 0.13% | 1.80% | 35.77% | 23.93% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.28712026-03-05 | 0.15% | 1.97% | 35.53% | 14.54% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.87402026-03-05 | 0.74% | 13.77% | 35.38% | 5.90% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.15762026-03-05 | 0.12% | 1.65% | 34.95% | 21.60% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6242026-03-05 | 1.18% | 8.85% | 34.66% | 32.46% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.85222026-03-05 | 0.73% | 13.60% | 34.56% | 4.00% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.5872026-03-05 | 1.15% | 8.70% | 33.81% | 29.87% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.65952026-03-05 | 1.38% | 7.04% | 33.65% | 2.66% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.34372026-03-05 | 0.92% | 8.23% | 33.41% | 9.93% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.61862026-03-05 | 1.69% | 5.01% | 32.77% | 71.71% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.49732026-03-05 | 1.69% | 5.38% | 32.63% | 66.78% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.28392026-03-05 | 0.92% | 8.08% | 32.62% | 7.98% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.36052026-02-27 | -1.32% | 20.71% | 32.45% | 27.80% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.7582026-03-05 | 0.99% | 8.11% | 31.77% | 23.66% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.34602026-02-27 | -1.34% | 20.51% | 31.64% | 25.49% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35502026-03-05 | -0.10% | -1.14% | 31.53% | 28.57% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0852026-03-05 | 1.36% | -5.31% | 31.05% | 15.07% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.6812026-03-05 | 1.02% | 7.95% | 30.95% | 21.49% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32972026-03-05 | -0.11% | -1.25% | 30.88% | 26.64% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.50592026-03-05 | 0.99% | 3.11% | 30.73% | 0.65% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6822026-03-05 | -0.47% | 14.03% | 30.69% | -4.00% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.45242026-03-05 | 0.99% | 2.96% | 29.94% | -1.19% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.6382026-03-05 | -0.55% | 13.91% | 29.90% | -5.75% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31312026-03-05 | -0.09% | -1.60% | 29.71% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42122026-03-05 | -0.10% | -1.48% | 29.64% | 24.46% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.5522026-03-05 | 1.51% | 5.11% | 29.61% | 46.50% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0452026-03-05 | -0.08% | -1.73% | 29.29% | 23.20% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.96552026-03-05 | -0.09% | -1.60% | 29.11% | 21.78% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.21352026-03-05 | 0.34% | 6.60% | 29.04% | -- | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5092026-03-05 | 1.50% | 4.94% | 28.93% | -- | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.29082026-03-05 | -0.09% | -1.75% | 28.93% | -- | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.24172026-03-05 | 0.56% | 10.68% | 28.87% | 14.69% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38712026-03-05 | -0.09% | -1.62% | 28.84% | 22.20% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.69042026-03-05 | -0.12% | -1.55% | 28.74% | 22.14% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.9262026-03-05 | -0.06% | -1.87% | 28.42% | 20.88% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.88742026-03-05 | -0.09% | -1.75% | 28.27% | 19.51% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.19382026-03-05 | 0.34% | 6.43% | 28.24% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.62652026-03-05 | -0.13% | -1.69% | 27.97% | 19.61% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.74142026-03-05 | 0.76% | 4.67% | 26.58% | 6.61% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.83332026-03-05 | 1.14% | 8.91% | 25.91% | 7.84% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.71032026-03-05 | -0.54% | 12.93% | 25.90% | -6.84% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.71872026-03-05 | 0.76% | 4.52% | 25.84% | 4.71% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.89432026-03-05 | 1.14% | 8.85% | 25.78% | 8.02% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23952026-03-05 | 0.59% | 6.29% | 25.66% | 23.09% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.93952026-03-05 | 1.15% | 9.02% | 25.64% | 8.73% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.22562026-03-05 | 0.59% | 6.22% | 25.28% | 21.99% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.81142026-03-05 | 1.15% | 8.75% | 25.16% | 5.93% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.57002026-03-05 | -0.55% | 12.76% | 25.15% | -8.50% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.6662026-03-05 | 0.55% | 5.75% | 25.05% | 22.59% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.0172026-03-05 | 0.40% | 11.01% | 25.05% | -3.58% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.87172026-03-05 | 1.14% | 8.68% | 25.03% | 6.10% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.28702026-03-05 | 1.12% | 8.32% | 25.02% | -- | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.92082026-03-05 | 1.15% | 8.88% | 25.01% | 7.11% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.79092026-03-05 | 1.13% | 8.51% | 24.92% | 6.49% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.28132026-03-05 | 1.13% | 8.26% | 24.77% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9722026-03-05 | 0.41% | 10.85% | 24.34% | -5.33% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.5202026-03-05 | 0.56% | 5.61% | 24.30% | 20.39% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.26982026-03-05 | 1.12% | 8.16% | 24.27% | -- | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.87392026-03-05 | -0.74% | 11.82% | 24.22% | -9.75% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.76952026-03-05 | 1.12% | 8.35% | 24.19% | 4.58% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.45702026-03-05 | 2.00% | -18.33% | 24.18% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9172026-03-05 | 0.62% | 0.64% | 24.07% | 29.92% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.22082026-03-05 | 0.17% | 8.26% | 23.90% | -2.48% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.44972026-03-05 | 1.99% | -18.41% | 23.65% | -- | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.85522026-03-05 | -0.74% | 11.66% | 23.48% | -11.38% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8182026-03-05 | 0.63% | 0.47% | 23.36% | 27.61% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.77552026-03-05 | 0.14% | 8.58% | 23.17% | -5.40% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.86972026-03-05 | 1.35% | -1.81% | 22.54% | 4.78% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75472026-03-05 | 0.13% | 8.42% | 22.44% | -7.10% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.35792026-03-05 | 1.32% | 11.06% | 22.23% | 5.86% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.85152026-03-05 | 1.36% | -1.92% | 21.87% | 3.15% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75932026-03-05 | 0.15% | 8.12% | 21.76% | -6.06% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.23912026-03-05 | 1.36% | -14.48% | 21.67% | -- | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.29492026-03-05 | 1.32% | 10.90% | 21.51% | 3.97% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.22412026-03-05 | 1.36% | -14.60% | 21.04% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.24082026-03-05 | 0.75% | -3.60% | 20.70% | 3.82% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 6.3302026-03-05 | 1.28% | 10.64% | 20.64% | 3.41% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 6.1662026-03-05 | 1.26% | 10.46% | 19.89% | 1.55% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.50752026-03-05 | 0.10% | 8.41% | 19.85% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.48942026-03-05 | 0.10% | 8.23% | 19.20% | -- | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.16992026-03-05 | 0.54% | 1.90% | 18.17% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.16262026-03-05 | 0.55% | 1.79% | 17.71% | -- | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.0512026-03-05 | 0.53% | 6.20% | 16.41% | -17.36% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.06182026-03-05 | 1.45% | -13.61% | 16.11% | -5.73% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.22782026-03-05 | 0.96% | 12.51% | 15.86% | 1.36% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.9912026-03-05 | 0.54% | 6.03% | 15.75% | -18.81% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.03412026-03-05 | 1.44% | -13.74% | 15.41% | -7.42% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.28542026-03-05 | 0.96% | 12.08% | 15.09% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.27612026-03-05 | 0.97% | 11.94% | 14.52% | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.12712026-03-05 | 1.22% | -5.30% | 12.51% | -- | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.7002026-03-05 | 1.47% | -0.77% | 12.50% | -27.42% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.12262026-03-05 | 1.23% | -5.38% | 12.10% | -- | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66472026-03-05 | 0.22% | 2.38% | 12.07% | 13.04% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.6352026-03-05 | 1.46% | -0.94% | 11.75% | -28.84% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.28622026-03-05 | 0.91% | 11.76% | 11.72% | 37.51% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.14812026-03-05 | -0.27% | 5.52% | 11.62% | 13.31% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64012026-03-05 | 0.22% | 2.28% | 11.62% | 11.67% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.12652026-03-05 | -0.27% | 5.42% | 11.17% | 11.96% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8522026-03-05 | 0.59% | 1.43% | 9.94% | -11.89% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3872026-03-05 | 0.14% | 4.92% | 9.47% | 19.47% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6492026-03-05 | 0.18% | 4.96% | 9.35% | 19.15% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.94222026-03-05 | 0.16% | 5.76% | 9.31% | 19.89% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83032026-03-05 | 0.16% | 5.61% | 8.66% | 17.75% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.54612026-03-05 | 0.59% | -7.55% | 4.56% | -23.65% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05112026-03-05 | 0.03% | 0.86% | 4.08% | 9.28% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.53202026-03-05 | 0.59% | -7.67% | 4.05% | -24.78% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17602026-03-05 | -0.05% | 1.09% | 3.87% | 16.01% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10062026-03-05 | 0.05% | 0.94% | 3.83% | -1.24% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.66762026-03-05 | 1.11% | 10.15% | 3.73% | -27.80% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09752026-03-05 | 0.05% | 0.92% | 3.72% | -1.54% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02512026-03-05 | 0.02% | 0.74% | 3.56% | 7.64% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61552026-03-05 | 0.02% | 1.02% | 3.55% | 11.51% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15942026-03-05 | -0.05% | 0.99% | 3.45% | 14.63% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60902026-03-05 | 0.01% | 0.99% | 3.45% | 11.13% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09502026-03-05 | 0.05% | 0.85% | 3.42% | -- | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5422026-03-05 | 0.00% | 0.65% | 3.35% | 6.05% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37412026-03-05 | 0.12% | 0.45% | 3.18% | 7.45% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.65172026-03-05 | 1.09% | 9.97% | 3.10% | -29.09% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5202026-03-05 | 0.00% | 0.60% | 2.84% | 4.68% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35422026-03-05 | 0.13% | 0.35% | 2.78% | 6.17% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43772026-03-05 | 0.08% | 0.50% | 2.07% | 4.81% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98482026-03-05 | 0.03% | 0.74% | 1.97% | 0.55% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42762026-03-05 | 0.08% | 0.48% | 1.96% | 4.49% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29362026-03-05 | 0.05% | 0.48% | 1.69% | 2.59% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96702026-03-05 | 0.02% | 0.63% | 1.56% | -0.65% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27652026-03-05 | 0.05% | 0.37% | 1.26% | 1.39% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52142026-03-05 | 0.01% | 0.52% | 1.22% | 5.65% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51132026-03-05 | 0.01% | 0.41% | 0.81% | -- | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.78232026-03-05 | 0.49% | -6.57% | 0.51% | -28.24% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.77062026-03-05 | 1.76% | 25.18% | -- | -- | |
