
投资理念
投资框架
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.33672025-01-10 | -0.43% | 8.06% | 41.15% | ||
| 华安低碳生活A006122 | 混合型 | 2.38892025-01-10 | -1.26% | 0.65% | 39.16% | 李欣★AI+信创+新能源新赛道 |
|
| 华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 6.46442025-01-09 | -0.03% | 5.38% | 25.16% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.09592025-01-10 | -1.22% | -8.90% | 23.52% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.46192025-01-10 | -1.71% | -10.14% | 20.38% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安康混合A002363 | 混合型 | 1.75362025-01-10 | -0.60% | -0.05% | 9.28% | 陆奔+石雨欣★震荡市配置之选 |
|
| 华安添荣中短债A012242 | 债券型 | 1.08502025-01-10 | 0.00% | 1.50% | 3.18% | 郑如熙★减震理财优选 |
单日单账户限额2000万元限额申购
|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.38892025-01-10 | -1.26% | 0.65% | 39.16% | -5.63% | |
| 华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 1.00572025-01-10 | -1.16% | 0.95% | 38.05% | -2.87% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 0.98312025-01-10 | -1.17% | 0.79% | 37.23% | -4.60% | |
| 华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.31292025-01-10 | -1.26% | 0.50% | 36.08% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.76022025-01-10 | -1.43% | -1.67% | 34.15% | -7.94% | |
| 华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.2032025-01-10 | -1.63% | -2.49% | 33.17% | -5.86% | |
| 华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.2182025-01-10 | -1.51% | -1.95% | 32.66% | -6.53% | |
| 华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.1202025-01-10 | -1.63% | -2.64% | 32.37% | -- | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.7562025-01-10 | -0.79% | -2.61% | 32.03% | -1.24% | |
| 华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.1742025-01-10 | -1.50% | -2.07% | 31.84% | -8.27% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.7362025-01-10 | -0.86% | -2.75% | 31.32% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.66462025-01-10 | -0.05% | -8.89% | 23.81% | -21.21% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.62912025-01-10 | -0.06% | -9.02% | 22.98% | -22.75% | |
| 华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.07122025-01-10 | -0.14% | -8.80% | 22.77% | -8.24% | |
| 华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.06392025-01-10 | -0.14% | -8.89% | 22.27% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 0.98352025-01-10 | -0.05% | -8.78% | 21.53% | -31.54% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 0.96742025-01-10 | -0.05% | -8.92% | 20.73% | -- | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9422025-01-10 | -1.11% | 5.79% | 19.69% | -5.16% | |
| 华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.10102025-01-10 | -1.70% | 0.00% | 19.31% | -24.31% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.8872025-01-10 | -1.13% | 5.63% | 18.95% | -6.87% | |
| 华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.08952025-01-10 | -1.71% | -0.13% | 18.69% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.12202025-01-10 | -0.63% | 2.12% | 17.73% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.10962025-01-10 | -0.63% | 2.02% | 17.26% | -- | |
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.18152025-01-10 | 0.19% | -3.33% | 14.72% | -25.41% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.7222025-01-10 | -1.49% | -5.90% | 13.66% | -26.00% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.0762025-01-10 | -1.47% | -2.27% | 13.50% | -26.25% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.0622025-01-10 | -1.39% | -2.39% | 12.86% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 0.85072025-01-10 | -1.14% | -5.57% | 12.63% | -41.00% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.6902025-01-10 | -1.46% | -6.01% | 12.44% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.2662025-01-10 | -0.47% | -7.73% | 12.43% | -45.00% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.4442025-01-10 | -1.18% | -5.22% | 11.10% | -12.23% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.67382025-01-10 | -1.52% | -4.53% | 10.80% | -27.55% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.3592025-01-10 | -1.18% | -5.38% | 10.41% | -13.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.03802025-01-10 | -1.22% | -6.89% | 10.31% | -- | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.66312025-01-10 | -1.51% | -4.64% | 10.26% | -28.63% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.5422025-01-10 | -1.59% | -3.82% | 10.23% | -31.00% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.91962025-01-10 | -1.28% | -0.10% | 10.22% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.93942025-01-10 | -1.16% | -2.52% | 10.15% | -- | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.90482025-01-10 | -1.32% | -0.89% | 9.94% | -- | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.02732025-01-10 | -1.22% | -7.01% | 9.92% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.93212025-01-10 | -1.16% | -2.59% | 9.83% | -- | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.4882025-01-10 | -1.36% | -0.94% | 9.75% | -22.11% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.90762025-01-10 | -1.28% | -0.23% | 9.65% | -- | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.5072025-01-10 | -1.61% | -3.98% | 9.62% | -- | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.34692025-01-10 | -1.28% | -7.17% | 9.47% | -4.82% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.75362025-01-10 | -0.60% | -0.05% | 9.28% | 4.92% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.89562025-01-10 | -1.32% | -1.04% | 9.27% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 1.9532025-01-10 | -0.91% | -6.11% | 9.17% | -24.30% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2482025-01-10 | -0.48% | 0.24% | 9.09% | 4.09% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.42722025-01-10 | -1.20% | 0.81% | 9.09% | -17.94% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.4312025-01-10 | -1.35% | -1.10% | 9.02% | -- | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.97942025-01-10 | -1.31% | -0.60% | 9.00% | -- | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4852025-01-10 | -0.47% | 0.20% | 8.95% | 3.77% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.07162025-01-10 | -0.96% | -0.61% | 8.84% | 2.54% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.31652025-01-10 | -1.28% | -7.31% | 8.81% | -6.52% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.87872025-01-10 | -1.25% | -0.63% | 8.74% | -16.16% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4452025-01-10 | -0.55% | -0.55% | 8.73% | -4.87% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.78362025-01-10 | -0.67% | -5.70% | 8.72% | -34.31% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.66402025-01-10 | -0.59% | -0.19% | 8.62% | 3.04% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 1.9172025-01-10 | -0.93% | -6.26% | 8.55% | -25.64% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.40992025-01-10 | -1.21% | 0.68% | 8.55% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.06232025-01-10 | -1.30% | -0.89% | 8.51% | -17.76% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.0272025-01-10 | -1.37% | -10.47% | 8.42% | -27.88% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.06132025-01-10 | -0.96% | -0.71% | 8.40% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.58572025-01-10 | -1.41% | -8.18% | 8.38% | -- | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 0.99472025-01-10 | -1.27% | -7.17% | 8.38% | -8.34% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.96272025-01-10 | -1.30% | -0.75% | 8.35% | -- | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4322025-01-10 | -0.49% | -0.62% | 8.32% | -- | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.20492025-01-10 | -1.28% | -7.17% | 8.32% | -9.28% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 0.99032025-01-10 | -0.51% | -0.18% | 8.22% | -0.23% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.85242025-01-10 | -1.25% | -0.78% | 8.10% | -- | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.75002025-01-10 | -0.68% | -5.84% | 8.08% | -35.48% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.0012025-01-10 | -1.38% | -10.60% | 8.07% | -- | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 0.97412025-01-10 | -1.27% | -7.27% | 7.85% | -9.70% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.02312025-01-10 | -1.30% | -1.04% | 7.85% | -19.22% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.84652025-01-10 | -1.97% | -6.91% | 7.83% | -- | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.57702025-01-10 | -1.42% | -8.30% | 7.81% | -- | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.17822025-01-10 | -1.27% | -7.30% | 7.74% | -10.85% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.97142025-01-10 | -0.51% | -0.32% | 7.67% | -1.72% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.45752025-01-10 | -0.46% | -0.19% | 7.24% | -1.57% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.83532025-01-10 | -1.97% | -7.05% | 7.20% | -- | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.56422025-01-10 | -0.86% | -7.84% | 7.16% | -37.37% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.72912025-01-10 | -0.22% | -7.10% | 6.94% | -- | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.44262025-01-10 | -0.46% | -0.29% | 6.80% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.88832025-01-10 | -0.20% | -6.73% | 6.71% | -28.24% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.62772025-01-10 | -0.98% | -8.20% | 6.66% | -35.50% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.55072025-01-10 | -0.86% | -7.97% | 6.52% | -38.50% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.71872025-01-10 | -0.21% | -7.22% | 6.41% | -- | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.69432025-01-10 | -0.26% | -7.38% | 6.26% | -28.27% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.64732025-01-10 | -0.23% | -7.53% | 6.20% | -29.44% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.85062025-01-10 | -0.19% | -6.86% | 6.08% | -29.54% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.1622025-01-10 | -0.23% | -7.42% | 6.04% | -29.62% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.62052025-01-10 | -0.24% | -7.64% | 6.03% | -29.68% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.61352025-01-10 | -0.97% | -8.34% | 6.03% | -36.65% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.68142025-01-10 | -0.26% | -7.53% | 5.61% | -29.56% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.54772025-01-10 | -0.04% | 1.73% | 5.57% | 9.06% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.63462025-01-10 | -0.24% | -7.68% | 5.56% | -30.71% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41132025-01-10 | -0.02% | 2.96% | 5.49% | -0.12% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.54332025-01-10 | -0.04% | 1.70% | 5.46% | 8.79% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.60792025-01-10 | -0.23% | -7.77% | 5.41% | -30.94% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.0642025-01-10 | -0.24% | -7.56% | 5.39% | -30.88% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.40302025-01-10 | -0.02% | 2.93% | 5.39% | -0.41% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞 | 混合型 | 1.06172025-01-10 | -0.04% | 2.08% | 5.32% | -6.58% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞 | 混合型 | 1.05982025-01-10 | -0.05% | 2.04% | 5.20% | -6.90% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.82562025-01-10 | -0.95% | -10.95% | 5.19% | -42.23% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.31892025-01-10 | -0.21% | 0.58% | 5.12% | 1.52% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.95022025-01-10 | -1.35% | -4.67% | 4.87% | -12.89% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.30572025-01-10 | -0.21% | 0.48% | 4.71% | -- | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.83872025-01-10 | -1.27% | -3.28% | 4.69% | -- | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53842025-01-10 | -0.02% | 1.41% | 4.61% | 3.14% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.79642025-01-10 | -0.95% | -11.09% | 4.57% | -- | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.1702025-01-10 | -1.31% | -4.26% | 4.55% | -36.02% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97202025-01-10 | -0.21% | 0.63% | 4.50% | -3.03% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.93672025-01-10 | -1.35% | -4.76% | 4.45% | -13.92% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.83042025-01-10 | -1.28% | -3.37% | 4.27% | -- | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.95882025-01-10 | -0.21% | 0.52% | 4.08% | -4.20% | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.1092025-01-10 | -1.33% | -4.43% | 3.91% | -37.19% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 2.8882025-01-10 | -1.16% | -3.09% | 3.77% | -28.95% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.82162025-01-10 | -1.26% | -5.70% | 3.42% | -17.39% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 2.8402025-01-10 | -1.15% | -3.20% | 3.24% | -30.01% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.80922025-01-10 | -1.26% | -5.82% | 2.90% | -18.62% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.50362025-01-10 | -1.08% | -1.74% | 2.86% | -45.66% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.83472025-01-10 | -1.28% | -2.05% | 2.85% | -32.00% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27362025-01-10 | -0.02% | 1.04% | 2.57% | 0.52% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.8412025-01-10 | -1.29% | -4.97% | 2.56% | -36.62% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.62722025-01-10 | -1.79% | -6.89% | 2.42% | -- | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.49582025-01-10 | -1.08% | -1.84% | 2.37% | -46.46% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.01972025-01-10 | -2.19% | -9.23% | 2.31% | -- | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26292025-01-10 | -0.02% | 0.98% | 2.19% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.94112025-01-10 | -2.46% | -8.99% | 2.18% | -17.79% | |
| 华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.5952025-01-10 | -1.18% | -6.82% | 2.00% | -34.34% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.01392025-01-10 | -2.18% | -9.34% | 1.81% | -- | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.61712025-01-10 | -1.78% | -7.02% | 1.78% | -- | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.00712025-01-10 | -0.26% | -7.71% | 1.58% | -- | |
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.59272025-01-10 | -1.33% | -7.00% | 1.58% | -38.60% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.93742025-01-10 | -2.47% | -9.16% | 1.54% | -19.42% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.47562025-01-10 | -1.31% | -6.66% | 1.47% | -40.08% | |
| 华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.5612025-01-10 | -1.20% | -6.94% | 1.43% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.00492025-01-10 | -0.26% | -7.76% | 1.37% | -- | |
| 华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.78852025-01-10 | -1.32% | -11.71% | 1.13% | -38.54% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.58192025-01-10 | -1.32% | -7.13% | 0.97% | -39.70% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.00052025-01-10 | -0.26% | -7.85% | 0.97% | -- | |
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.82702025-01-10 | -2.57% | -6.98% | 0.96% | -- | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.42692025-01-10 | -1.31% | -6.80% | 0.87% | -41.14% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7532025-01-10 | -1.31% | -7.27% | 0.80% | -29.63% | |
| 华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.76242025-01-10 | -1.33% | -11.84% | 0.50% | -- | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.72332025-01-10 | -1.66% | -9.64% | 0.44% | -35.39% | |
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.81932025-01-10 | -2.57% | -7.12% | 0.37% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.97482025-01-10 | -0.57% | -7.08% | 0.03% | -32.73% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6022025-01-10 | -0.56% | -6.91% | 0.00% | -32.55% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.56822025-01-10 | -2.66% | -6.99% | -0.33% | -41.71% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.48202025-01-10 | -1.59% | -12.30% | -0.35% | -37.07% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.5772025-01-10 | -0.50% | -7.02% | -0.57% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.47222025-01-10 | -1.60% | -12.43% | -0.86% | -38.02% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.55792025-01-10 | -2.65% | -7.13% | -0.92% | -42.76% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.79702025-01-10 | -2.69% | -7.41% | -1.12% | -40.24% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.63222025-01-10 | -1.99% | -6.51% | -1.50% | -40.96% | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77842025-01-10 | -2.70% | -7.55% | -1.74% | -41.32% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.92322025-01-10 | -0.52% | -9.72% | -1.75% | -35.20% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.73922025-01-10 | -2.43% | -2.12% | -3.33% | -- | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.58592025-01-10 | -0.51% | -10.04% | -3.41% | -37.32% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.59082025-01-10 | -0.52% | -10.06% | -3.65% | -37.78% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.73032025-01-10 | -2.43% | -2.27% | -3.96% | -- | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.57892025-01-10 | -0.53% | -10.21% | -4.23% | -38.90% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.2952025-01-10 | -1.59% | -10.11% | -5.36% | -42.51% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.2572025-01-10 | -1.61% | -10.37% | -6.00% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.72792025-01-10 | -0.98% | -11.94% | -8.84% | -- | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.71972025-01-10 | -0.99% | -12.08% | -9.39% | -- | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.79532025-01-10 | -0.25% | -16.38% | -14.66% | -35.95% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.77992025-01-10 | -0.26% | -16.51% | -15.17% | -37.07% | |
| 华安创新医药锐选量化股票A014820 | 张序 | 股票型 | 0.65462025-01-10 | -0.56% | -14.96% | -16.21% | -- | |
| 华安创新医药锐选量化股票C014821 | 张序 | 股票型 | 0.64862025-01-10 | -0.57% | -15.06% | -16.39% | -- | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.1232025-01-10 | -1.75% | -13.48% | -20.18% | -49.78% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.1022025-01-10 | -1.78% | -13.57% | -20.61% | -50.63% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 4.63172025-01-10 | -1.93% | -14.30% | -21.61% | -51.74% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.56622025-01-10 | -1.94% | -14.43% | -22.07% | -- | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.60392025-01-10 | -2.08% | -17.13% | -22.81% | -- | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.59502025-01-10 | -2.09% | -17.26% | -23.29% | -- | |
| 华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.55602025-01-10 | -2.13% | -18.30% | -25.22% | -- | |
| 华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.54652025-01-10 | -2.15% | -18.43% | -25.68% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.12772025-01-10 | -2.43% | -7.39% | -- | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.12122025-01-10 | -2.43% | -7.50% | -- | -- | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.13552025-01-10 | -0.11% | -8.55% | -- | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.12622025-01-10 | -0.11% | -8.69% | -- | -- | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 0.88162025-01-10 | -0.43% | -14.98% | -- | -- | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 0.87622025-01-10 | -0.43% | -15.11% | -- | -- | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53542025-01-10 | -0.01% | 1.31% | -- | -- | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.98242025-01-10 | -0.94% | -1.71% | -- | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.98082025-01-10 | -0.95% | -1.86% | -- | -- | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.00902025-01-10 | -0.68% | -0.65% | -- | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.00742025-01-10 | -0.68% | -0.75% | -- | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 0.97492025-01-10 | -1.13% | -- | -- | -- | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞 | 混合型 | 1.06112025-01-10 | -0.04% | -- | -- | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 0.97482025-01-10 | -1.13% | -- | -- | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
