
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.18342026-05-29 | -2.47% | 33.00% | 186.92% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.19442026-05-29 | -5.37% | 30.12% | 129.29% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.12512026-05-29 | -1.84% | 25.48% | 112.07% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.06962026-05-29 | -3.16% | 12.30% | 95.28% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.9292026-05-29 | -2.27% | 10.44% | 47.93% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.32112026-05-29 | 2.35% | -13.98% | 27.73% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.17322026-05-29 | -0.17% | -6.22% | -13.42% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.28362026-05-29 | -2.47% | 33.20% | 188.67% | 255.14% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.18342026-05-29 | -2.47% | 33.00% | 186.92% | 248.83% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.32532026-05-29 | -4.69% | 23.47% | 147.37% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.30892026-05-29 | -4.69% | 23.29% | 145.89% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.4522026-05-29 | -2.63% | 30.81% | 145.12% | 157.81% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 12.1532026-05-29 | -2.63% | 30.62% | 143.69% | 153.19% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.52062026-05-29 | -2.06% | 37.53% | 139.26% | 138.28% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.1212026-05-29 | -2.83% | 20.13% | 139.19% | 151.28% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.48922026-05-29 | -2.07% | 37.39% | 138.29% | 135.89% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.9782026-05-29 | -2.83% | 19.95% | 137.73% | 146.80% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.33272026-05-29 | -3.35% | 32.77% | 120.84% | 85.92% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.29272026-05-29 | -3.36% | 32.60% | 119.75% | 82.82% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.88312026-05-29 | -2.80% | 19.06% | 115.84% | 81.48% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.78942026-05-29 | -2.80% | 18.89% | 114.55% | 78.26% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.07392026-05-29 | -2.39% | 28.15% | 107.39% | -- | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.86832026-05-29 | -3.78% | 28.45% | 106.78% | 90.81% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.06412026-05-29 | -2.39% | 27.99% | 106.41% | -- | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.70592026-05-29 | -3.78% | 28.26% | 105.55% | 87.44% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.86932026-05-29 | -2.33% | 22.84% | 103.89% | 95.37% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.82962026-05-29 | -2.33% | 22.66% | 102.68% | 91.90% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.78792026-05-29 | -1.35% | 29.10% | 100.35% | 70.72% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.35252026-05-29 | -2.58% | 28.52% | 99.63% | 85.22% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.73202026-05-29 | -1.35% | 28.91% | 99.15% | 67.65% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.31692026-05-29 | -2.58% | 28.32% | 98.45% | 81.94% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.06962026-05-29 | -3.16% | 12.30% | 95.28% | 97.53% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.20362026-05-29 | -1.44% | 20.26% | 94.39% | 111.40% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.01152026-05-29 | -3.16% | 12.16% | 94.32% | 94.59% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.16732026-05-29 | -1.44% | 20.14% | 93.61% | 108.63% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.8032026-05-29 | -2.96% | 29.43% | 91.40% | 75.56% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 6.0292026-05-29 | -0.74% | 15.99% | 87.53% | 78.80% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.24202026-05-29 | -2.07% | 4.12% | 87.39% | 67.36% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.8882026-05-29 | -0.76% | 15.81% | 86.57% | 76.13% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.21202026-05-29 | -2.06% | 3.96% | 86.29% | 64.38% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.35972026-05-29 | -0.23% | 11.52% | 79.92% | 79.16% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.40692026-05-29 | -3.07% | 3.25% | 79.43% | 44.42% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.98332026-05-29 | -2.09% | 15.78% | 79.01% | 59.37% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.37862026-05-29 | -3.07% | 3.10% | 78.34% | 41.79% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.96182026-05-29 | -2.09% | 15.63% | 78.21% | 57.08% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.94172026-05-29 | -2.75% | 2.52% | 76.23% | -- | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.47392026-05-29 | -2.56% | 25.96% | 75.97% | 50.23% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.91742026-05-29 | -2.75% | 2.39% | 75.38% | -- | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.44572026-05-29 | -2.56% | 25.79% | 74.96% | 47.55% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.58502026-05-29 | -2.54% | 10.41% | 73.79% | 66.61% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.55032026-05-29 | -2.55% | 10.26% | 72.91% | 64.12% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.59752026-05-29 | -2.65% | 9.11% | 72.55% | 66.29% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.3362026-05-29 | -2.82% | 7.82% | 72.02% | 57.87% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.57262026-05-29 | -2.65% | 9.00% | 71.83% | 64.26% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.2462026-05-29 | -2.82% | 7.68% | 71.16% | 55.48% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.08532026-05-29 | -2.57% | 18.40% | 70.24% | 46.58% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.05672026-05-29 | -2.56% | 18.23% | 69.21% | 43.94% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.8952026-05-29 | -2.77% | 11.93% | 67.70% | 62.38% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.8492026-05-29 | -2.84% | 11.72% | 66.58% | 58.99% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.4062026-05-29 | -2.82% | 12.28% | 65.45% | 53.47% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.3092026-05-29 | -2.82% | 12.13% | 64.40% | 50.72% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.98652026-05-29 | -2.23% | 0.22% | 64.39% | 49.36% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.95502026-05-29 | -1.19% | 6.45% | 63.56% | 76.82% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.95622026-05-29 | -2.24% | 0.07% | 63.43% | 46.70% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.81702026-05-29 | -1.19% | 6.29% | 63.39% | 71.70% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.2862026-05-29 | -2.49% | 3.40% | 61.95% | 86.60% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.11092026-05-29 | -1.98% | 14.86% | 61.63% | 32.57% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.98372026-05-29 | -1.88% | 14.68% | 61.45% | 31.44% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.05572026-05-29 | -1.96% | 14.70% | 61.35% | 31.55% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.22602026-05-29 | -2.56% | 2.98% | 61.04% | 71.21% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.08752026-05-29 | -1.98% | 14.72% | 60.83% | 30.58% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.1932026-05-29 | -2.50% | 3.23% | 60.78% | 82.14% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.90912026-05-29 | -1.85% | 11.26% | 60.54% | 32.09% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.95652026-05-29 | -1.88% | 14.51% | 60.49% | 29.10% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.02762026-05-29 | -1.96% | 14.53% | 60.39% | 29.21% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.17382026-05-29 | -1.69% | 15.51% | 59.71% | 36.45% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.84292026-05-29 | -1.85% | 11.09% | 59.57% | 29.71% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.92852026-05-29 | -1.85% | 14.11% | 59.26% | 29.19% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.18982026-05-29 | -2.56% | 2.84% | 59.13% | 67.48% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.50662026-05-29 | -1.83% | 13.93% | 58.96% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.49912026-05-29 | -1.83% | 13.87% | 58.63% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.90222026-05-29 | -1.84% | 13.94% | 58.34% | 26.89% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.48442026-05-29 | -1.83% | 13.76% | 58.00% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.76982026-05-29 | -1.88% | 14.61% | 55.99% | 27.65% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.69202026-05-29 | -1.88% | 14.44% | 55.06% | 25.37% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.4412026-05-29 | -1.86% | 14.76% | 53.64% | 24.37% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.2392026-05-29 | -1.86% | 14.58% | 52.72% | 22.16% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4302026-05-29 | -1.53% | 8.55% | 50.32% | 42.44% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.52462026-05-29 | -3.04% | -5.15% | 50.27% | 51.60% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.58642026-05-29 | -2.92% | -5.99% | 49.63% | 53.48% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.48312026-05-29 | -3.04% | -5.26% | 49.57% | 49.39% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3122026-05-29 | -1.53% | 8.37% | 49.41% | 39.91% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.55922026-05-29 | -2.92% | -6.10% | 48.88% | 51.42% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.82692026-05-29 | -2.96% | -5.71% | 48.72% | 48.01% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.03712026-05-29 | -3.11% | -6.55% | 48.14% | 50.51% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.9292026-05-29 | -2.27% | 10.44% | 47.93% | 77.41% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.77152026-05-29 | -2.96% | -5.84% | 47.82% | 45.44% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.2512026-05-29 | -1.56% | 6.32% | 47.46% | 33.55% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.97452026-05-29 | -3.11% | -6.69% | 47.24% | 47.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.8762026-05-29 | -2.31% | 10.32% | 47.11% | 74.41% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.1082026-05-29 | -1.56% | 6.15% | 46.61% | 31.18% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.34342026-05-29 | -2.50% | 4.73% | 45.03% | -- | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.31992026-05-29 | -2.50% | 4.58% | 44.16% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.81372026-05-29 | -1.11% | 0.34% | 43.13% | 30.76% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38692026-05-29 | -1.05% | -1.90% | 42.71% | 33.36% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.74312026-05-29 | -1.12% | 0.19% | 42.25% | 28.06% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35942026-05-29 | -1.06% | -2.02% | 42.00% | 31.36% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.34002026-05-29 | -1.03% | -2.00% | 41.25% | 36.17% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.29982026-05-29 | -1.04% | -2.59% | 41.14% | 23.60% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44702026-05-29 | -0.99% | -2.04% | 40.84% | 30.09% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31542026-05-29 | -1.04% | -2.16% | 40.40% | 33.72% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0032026-05-29 | -4.24% | -7.49% | 40.33% | 37.50% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23792026-05-29 | -1.04% | -2.73% | 40.30% | 21.40% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.02972026-05-29 | -1.05% | -1.92% | 40.02% | 27.67% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41022026-05-29 | -0.99% | -2.19% | 39.96% | 27.74% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.82292026-05-29 | -3.21% | 19.42% | 39.93% | -2.33% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1632026-05-29 | -1.07% | -1.68% | 39.92% | 29.98% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.4162026-05-29 | -2.48% | 22.17% | 39.60% | 9.59% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9242026-05-29 | -4.26% | -7.61% | 39.50% | 35.12% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.80232026-05-29 | -3.21% | 19.25% | 39.10% | -4.07% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.94562026-05-29 | -1.05% | -2.08% | 39.09% | 25.29% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0342026-05-29 | -1.08% | -1.83% | 38.98% | 27.51% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.3292026-05-29 | -2.49% | 21.99% | 38.77% | 7.46% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27272026-05-29 | -1.52% | -0.32% | 36.09% | 31.97% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25752026-05-29 | -1.52% | -0.40% | 35.68% | 30.77% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5872026-05-29 | -1.49% | -6.70% | 33.92% | -0.44% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71882026-05-29 | -1.03% | -4.29% | 33.63% | 20.85% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5442026-05-29 | -1.47% | -6.82% | 33.10% | -2.22% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69582026-05-29 | -1.04% | -4.44% | 32.84% | 18.70% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.27332026-05-29 | -1.52% | -2.14% | 27.92% | 31.78% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.12632026-05-29 | -1.39% | -9.80% | 25.41% | -7.13% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.98942026-05-29 | -1.39% | -9.94% | 24.65% | -8.78% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9502026-05-29 | -1.86% | 8.45% | 24.35% | 8.32% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.36942026-05-29 | 0.85% | -12.97% | 22.87% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.87552026-05-29 | 1.44% | -3.13% | 22.43% | 25.50% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.34702026-05-29 | 0.85% | -13.10% | 22.14% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.17622026-05-29 | 0.94% | -13.47% | 22.08% | 21.81% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.98632026-05-29 | 0.83% | -13.36% | 22.02% | 22.03% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.85612026-05-29 | 1.42% | -3.27% | 21.76% | 23.55% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.14702026-05-29 | 0.94% | -13.60% | 21.30% | 19.54% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.92782026-05-29 | 0.83% | -13.49% | 21.29% | 19.77% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.78162026-05-29 | -1.54% | -12.03% | 21.22% | -11.23% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.76382026-05-29 | -1.53% | -12.17% | 20.49% | -12.83% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.05362026-05-29 | -1.97% | -13.26% | 19.99% | 4.19% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.18922026-05-29 | -1.91% | -13.03% | 19.71% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.04172026-05-29 | -2.34% | -9.78% | 19.19% | 24.31% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.17912026-05-29 | -1.92% | -13.14% | 19.11% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.46262026-05-29 | -2.31% | -10.09% | 18.66% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.03672026-05-29 | -2.35% | -9.93% | 18.46% | 22.06% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.44332026-05-29 | -2.31% | -10.20% | 18.00% | -- | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.3342026-05-29 | -0.45% | -7.97% | 17.80% | 18.48% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.11112026-05-29 | -3.12% | -8.45% | 17.75% | -- | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.02372026-05-29 | -1.96% | -13.31% | 17.58% | 18.06% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.10572026-05-29 | -3.12% | -8.54% | 17.33% | -- | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.1892026-05-29 | -0.44% | -8.11% | 17.11% | 16.35% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.25632026-05-29 | -0.21% | -5.45% | 15.88% | 31.59% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.62132026-05-29 | -2.20% | 7.27% | 15.61% | 4.72% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60462026-05-29 | -2.20% | 7.14% | 15.03% | 3.17% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8432026-05-29 | -0.70% | -11.01% | 14.69% | -2.12% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67142026-05-29 | -0.52% | -1.05% | 14.39% | 17.47% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8002026-05-29 | -0.66% | -11.11% | 14.07% | -3.79% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64522026-05-29 | -0.53% | -1.15% | 13.93% | 16.06% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0452026-05-29 | 1.94% | -7.09% | 13.67% | 39.31% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.90452026-05-29 | -2.71% | 9.05% | 12.40% | 1.20% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.09822026-05-29 | -0.53% | -13.95% | 12.31% | -1.68% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.69962026-05-29 | -0.51% | -13.67% | 12.13% | -3.95% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.14032026-05-29 | -1.02% | -6.08% | 11.98% | 18.40% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.11782026-05-29 | -1.03% | -6.17% | 11.53% | 16.97% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.67992026-05-29 | -0.51% | -13.81% | 11.48% | -5.67% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68122026-05-29 | -0.48% | -14.16% | 10.44% | -5.43% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8172026-05-29 | 0.21% | -9.97% | 9.10% | -9.54% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.92492026-05-29 | -0.73% | -2.76% | 8.59% | 20.10% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7572026-05-29 | 0.22% | -10.11% | 8.46% | -11.15% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.81142026-05-29 | -0.73% | -2.91% | 7.94% | 17.95% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3672026-05-29 | -0.94% | -3.32% | 7.47% | 19.18% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6252026-05-29 | -0.91% | -3.27% | 7.40% | 18.87% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.26892026-05-29 | 0.22% | -3.64% | 5.64% | -- | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06332026-05-29 | 0.04% | 0.29% | 5.56% | 11.28% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17512026-05-29 | -0.17% | -1.43% | 5.52% | 18.35% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49522026-05-29 | -0.27% | 3.91% | 5.27% | 9.52% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.48432026-05-29 | -0.28% | 3.88% | 5.16% | 9.19% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15752026-05-29 | -0.16% | -1.51% | 5.11% | 16.95% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03582026-05-29 | 0.03% | 0.16% | 5.03% | 9.62% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.25172026-05-29 | 0.22% | -3.79% | 5.03% | -- | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5572026-05-29 | -0.19% | 0.13% | 4.78% | 8.65% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.12362026-05-29 | 0.18% | -0.39% | 4.77% | 2.44% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.39222026-05-29 | -0.14% | 0.97% | 4.41% | 7.87% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5342026-05-29 | -0.13% | 0.07% | 4.35% | 7.35% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.09292026-05-29 | 0.17% | -0.53% | 4.16% | 0.63% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37072026-05-29 | -0.14% | 0.87% | 3.99% | 6.59% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11002026-05-29 | -0.12% | 0.75% | 3.84% | 2.04% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10662026-05-29 | -0.12% | 0.74% | 3.73% | 1.72% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10332026-05-29 | -0.12% | 0.66% | 3.42% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32362026-05-29 | -0.02% | 2.26% | 3.31% | 5.52% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.08182026-05-29 | 0.92% | -8.94% | 3.27% | -- | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30482026-05-29 | -0.02% | 2.14% | 2.89% | 4.26% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.07412026-05-29 | 0.93% | -9.02% | 2.87% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61022026-05-29 | -0.08% | -0.26% | 2.69% | 10.70% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60342026-05-29 | -0.08% | -0.28% | 2.58% | 10.37% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99362026-05-29 | -0.14% | 0.08% | 2.27% | 2.22% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97482026-05-29 | -0.13% | -0.01% | 1.87% | 1.01% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-04-28 | 0.00% | -0.16% | 0.94% | 5.01% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50642026-04-28 | 0.00% | -0.26% | 0.53% | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.39242026-05-29 | 3.62% | -11.03% | -8.29% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.38412026-05-29 | 3.62% | -11.12% | -8.69% | -- | |
