
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选A017878 | 混合型 | 1.30832026-11-06 | -3.05% | -10.05% | 21.56% | 刘潇★聚焦人工智能发展方向 |
|
| 华安大中华升级A040021 | QDII | 2.4542026-11-05 | -2.04% | -14.67% | 6.79% | 翁启森、苏圻涵★台湾半导体产业 |
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.32052026-11-06 | -2.79% | -27.07% | 5.19% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.04322026-11-06 | -3.02% | -30.66% | 4.32% | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.19862026-11-06 | -3.29% | -20.84% | 4.29% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安鼎丰债券A003847 | 债券型 | 1.23732026-11-06 | 0.08% | 1.38% | 3.58% | 李邦长★纯债不投股 |
单日单账户限额1亿元限额申购
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.91692026-11-06 | -1.71% | -6.38% | -6.29% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 1.84832026-11-06 | -4.12% | -32.05% | -26.61% | 许之彦★网罗创业板50强 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.13762026-11-06 | -1.90% | -17.49% | 29.07% | 69.26% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.10482026-11-06 | -1.90% | -17.61% | 28.32% | 66.26% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.30832026-11-06 | -3.05% | -10.05% | 21.56% | 45.72% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.27982026-11-06 | -3.06% | -10.19% | 20.83% | 43.14% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.77202026-11-06 | 0.03% | -6.23% | 19.38% | -2.59% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.36072026-11-06 | -2.12% | -12.32% | 19.20% | 83.36% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.75062026-11-06 | 0.03% | -6.37% | 18.65% | -4.33% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.27072026-11-06 | -2.12% | -12.46% | 18.47% | 80.08% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.28262026-11-06 | -2.95% | -16.99% | 16.64% | 52.16% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.2992026-11-06 | -2.40% | -24.21% | 16.61% | 42.28% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.15312026-11-06 | -2.95% | -17.12% | 15.95% | 49.47% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.15352026-11-06 | 0.34% | -3.77% | 15.84% | -- | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.14762026-11-06 | 0.33% | -3.86% | 15.36% | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.69162026-11-06 | -2.98% | -26.64% | 14.58% | -- | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.55532026-11-06 | -2.21% | -11.72% | 14.05% | 87.77% | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.67612026-11-06 | -2.98% | -26.73% | 14.00% | -- | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.51822026-11-06 | -2.21% | -11.85% | 13.37% | 84.45% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.38212026-11-06 | -1.08% | -6.72% | 11.70% | 37.42% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.31232026-11-06 | -1.08% | -6.86% | 11.06% | 35.01% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.80842026-11-06 | -1.08% | -15.77% | 7.34% | 81.79% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.77552026-11-06 | -1.08% | -15.85% | 6.92% | 79.40% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.7732026-11-06 | -1.74% | -26.49% | 6.52% | 103.69% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.5722026-11-06 | -3.17% | -19.66% | 5.90% | 93.39% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.5392026-11-06 | -1.75% | -26.60% | 5.89% | 100.02% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.4632026-11-06 | -3.19% | -19.78% | 5.26% | 89.96% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50902026-11-06 | 0.05% | 0.25% | 5.20% | 12.24% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49742026-11-06 | 0.05% | 0.22% | 5.10% | 11.90% | |
| 华安新兴动力A025758 | 许瀚天 | 混合型 | 1.04322026-11-06 | -3.02% | -30.66% | 4.32% | -- | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.19862026-11-06 | -3.29% | -20.84% | 4.29% | 166.63% | |
| 华安新兴动力C025759 | 许瀚天 | 混合型 | 1.03812026-11-06 | -3.04% | -30.76% | 3.81% | -- | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.12582026-11-06 | -3.28% | -20.96% | 3.66% | 161.86% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.72982026-11-06 | -1.10% | -6.26% | 3.37% | 28.35% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32922026-11-06 | 0.02% | 0.34% | 3.23% | 6.39% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30802026-11-06 | 0.02% | 0.24% | 2.81% | 5.11% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.70462026-11-06 | -1.09% | -6.39% | 2.76% | 26.07% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11622026-11-06 | 0.00% | 0.32% | 2.27% | 4.82% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11232026-11-06 | 0.00% | 0.29% | 2.18% | 4.49% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.63792026-11-06 | 0.02% | 1.54% | 2.04% | 11.43% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.63022026-11-06 | 0.02% | 1.52% | 1.94% | 11.09% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.50582026-11-06 | -4.16% | -27.07% | 1.88% | 44.79% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10752026-11-06 | 0.00% | 0.21% | 1.87% | -- | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.56782026-11-06 | -1.05% | -10.62% | 1.67% | 22.27% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.47672026-11-06 | -4.16% | -27.16% | 1.38% | 42.57% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.18502026-11-06 | -2.63% | -14.73% | 0.66% | 49.29% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.3392026-11-06 | -0.89% | -10.11% | 0.21% | 27.32% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.13892026-11-06 | -2.64% | -14.83% | 0.16% | 47.06% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.47762026-11-06 | -1.04% | -17.25% | 0.13% | -- | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14882026-11-06 | 0.13% | 0.83% | -0.19% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.2092026-11-06 | -0.89% | -10.26% | -0.43% | 25.01% | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.46732026-11-06 | -1.05% | -17.36% | -0.45% | -- | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36962026-11-06 | 0.03% | -0.92% | -0.57% | 8.77% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.13852026-11-06 | 0.12% | 0.73% | -0.59% | -- | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.8142026-11-06 | -0.58% | -9.72% | -0.82% | 9.84% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34612026-11-06 | 0.03% | -1.02% | -0.96% | 7.48% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.39772026-11-06 | -0.29% | -6.58% | -1.16% | 42.90% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.6412026-11-06 | -0.58% | -9.84% | -1.42% | 7.86% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.37072026-11-06 | -0.29% | -6.70% | -1.65% | 40.98% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.13092026-11-06 | -0.56% | -10.08% | -2.08% | 10.60% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9612026-11-06 | -0.85% | -1.69% | -2.10% | 42.58% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97042026-11-06 | -0.13% | -1.33% | -2.18% | 3.09% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.44142026-11-06 | -2.33% | -28.95% | -2.44% | 47.65% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.95032026-11-06 | -0.14% | -1.44% | -2.56% | 1.87% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.82312026-11-06 | -0.65% | -9.86% | -2.64% | 15.47% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.06562026-11-06 | -0.56% | -10.21% | -2.66% | 8.62% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.8452026-11-06 | -0.88% | -1.84% | -2.71% | 40.02% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.42082026-11-06 | -2.34% | -29.02% | -2.85% | 46.14% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.86112026-11-06 | -0.53% | -10.00% | -3.09% | 15.74% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.79912026-11-06 | -0.65% | -9.99% | -3.21% | 13.41% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.76112026-11-06 | -0.61% | -9.69% | -3.36% | 14.49% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.84112026-11-06 | -0.54% | -10.12% | -3.58% | 14.02% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.80282026-11-06 | -0.74% | -4.63% | -3.59% | 13.00% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.17852026-11-06 | -0.52% | -9.12% | -3.75% | -- | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.75322026-11-06 | -0.92% | -21.15% | -3.82% | 24.52% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.17172026-11-06 | -0.52% | -9.16% | -3.94% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.73812026-11-06 | -0.62% | -9.83% | -3.94% | 12.45% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.5392026-11-06 | -0.82% | -4.69% | -3.97% | 26.00% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.69202026-11-06 | -0.74% | -4.78% | -4.16% | 10.97% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.73522026-11-06 | -0.90% | -21.24% | -4.28% | 22.74% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.15812026-11-06 | -0.52% | -9.25% | -4.32% | -- | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.4652026-11-06 | -0.80% | -4.86% | -4.53% | 23.81% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.71612026-11-06 | -0.58% | -9.65% | -4.60% | 12.26% | |
| 华安优势领航A024214 | 栾超 | 混合型 | 0.95232026-11-06 | -0.89% | -21.71% | -4.77% | -- | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.11492026-11-06 | -0.43% | -3.04% | -4.85% | 11.79% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.69392026-11-06 | -0.59% | -9.79% | -5.18% | 10.25% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.09622026-11-06 | -0.43% | -3.13% | -5.23% | 10.46% | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.15582026-11-06 | -0.87% | -21.40% | -5.27% | -- | |
| 华安优势领航C024215 | 栾超 | 混合型 | 0.94652026-11-06 | -0.90% | -21.83% | -5.35% | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.14922026-11-06 | -0.86% | -21.47% | -5.65% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.73942026-11-06 | -2.04% | -18.83% | -5.77% | 12.29% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2642026-11-06 | -0.71% | -5.46% | -5.95% | 10.59% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5012026-11-06 | -0.73% | -5.48% | -6.07% | 10.29% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.71802026-11-06 | -2.03% | -18.95% | -6.35% | 10.27% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.12812026-11-06 | -2.27% | -16.64% | -6.54% | 28.40% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.10102026-11-06 | -2.27% | -16.74% | -7.00% | 26.48% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.25082026-11-06 | -1.19% | -11.48% | -7.05% | 31.95% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.14552026-11-06 | -2.79% | -5.73% | -7.38% | 10.67% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.21412026-11-06 | -1.19% | -11.59% | -7.49% | 30.03% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.11122026-11-06 | -2.80% | -5.88% | -7.94% | 8.70% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.4162026-11-06 | -2.68% | -21.90% | -8.11% | 33.33% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.1162026-11-06 | -2.79% | -22.34% | -8.35% | 33.29% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.34592026-11-06 | -1.84% | -15.54% | -8.54% | 15.37% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.3782026-11-06 | -2.68% | -22.06% | -8.68% | 30.62% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.0112026-11-06 | -2.79% | -22.45% | -8.80% | 31.34% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6162026-11-06 | -0.38% | -6.27% | -8.82% | -9.95% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.28652026-11-06 | -1.84% | -15.67% | -9.09% | 13.30% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6912026-11-06 | -1.23% | -4.73% | -9.13% | -0.94% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.31792026-11-06 | -3.38% | -5.39% | -9.15% | -- | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.5542026-11-06 | -0.39% | -6.41% | -9.34% | -11.53% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.36252026-11-06 | -0.55% | -2.66% | -9.47% | -- | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.07322026-11-06 | -1.22% | -11.90% | -9.60% | 18.25% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.29792026-11-06 | -3.38% | -5.44% | -9.61% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6472026-11-06 | -1.20% | -4.85% | -9.65% | -2.72% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.97952026-11-06 | -0.61% | -2.79% | -9.86% | 32.27% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.05902026-11-06 | -1.21% | -11.97% | -9.87% | 17.18% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.17052026-11-06 | -0.60% | -2.80% | -10.00% | 30.56% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.33662026-11-06 | -0.55% | -2.81% | -10.01% | -- | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.91612026-11-06 | -0.62% | -2.94% | -10.40% | 29.80% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.13842026-11-06 | -0.60% | -2.95% | -10.54% | 28.11% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.82182026-11-06 | -2.53% | -10.28% | -10.57% | 21.98% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.26502026-11-06 | -3.23% | -1.02% | -10.58% | 33.68% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.2342026-11-06 | -2.85% | -22.26% | -10.69% | 24.62% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.10512026-11-06 | -2.48% | -19.61% | -10.89% | 22.39% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.80192026-11-06 | -2.53% | -10.39% | -11.01% | 20.08% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.23722026-11-06 | -3.23% | -1.15% | -11.02% | 31.67% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.7172026-11-06 | -3.20% | -0.94% | -11.08% | 30.77% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.22522026-11-06 | -3.21% | -0.86% | -11.15% | 32.25% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.1552026-11-06 | -2.83% | -22.35% | -11.23% | 22.43% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.08592026-11-06 | -2.49% | -19.70% | -11.27% | 20.90% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.61822026-11-06 | -1.14% | -11.80% | -11.29% | 26.68% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.76782026-11-06 | -3.19% | -0.93% | -11.34% | 28.05% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.0842026-11-06 | -2.20% | -19.26% | -11.41% | 33.12% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.32022026-11-06 | -3.25% | -1.10% | -11.48% | 29.71% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 0.97302026-11-06 | -3.05% | -30.67% | -11.50% | 4.59% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.5872026-11-06 | -3.21% | -1.10% | -11.60% | 28.27% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.19952026-11-06 | -3.21% | -1.02% | -11.69% | 29.89% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.56432026-11-06 | -1.14% | -11.93% | -11.83% | 24.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.0062026-11-06 | -2.22% | -19.36% | -11.86% | 31.13% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.68392026-11-06 | -3.20% | -1.08% | -11.88% | 25.66% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.28342026-11-06 | -3.24% | -1.23% | -12.00% | 27.37% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 0.94012026-11-06 | -3.05% | -30.77% | -12.03% | 2.71% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.43062026-11-06 | -1.19% | -12.36% | -12.51% | 2.39% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.46652026-11-06 | -3.31% | -1.47% | -12.58% | 25.43% | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.40572026-11-06 | -1.18% | -12.44% | -12.86% | 1.17% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.39822026-11-06 | -3.31% | -1.62% | -13.10% | 22.83% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.53342026-11-06 | 0.66% | -15.73% | -13.73% | 35.83% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.96612026-11-06 | -1.34% | -12.46% | -13.73% | 2.04% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.94542026-11-06 | -1.34% | -12.54% | -14.08% | 0.82% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7522026-11-06 | -1.31% | -12.15% | -14.55% | -8.96% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60972026-11-06 | -1.23% | -7.64% | -16.13% | -7.23% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.52002026-11-06 | -2.92% | -2.86% | -16.48% | -- | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 0.94582026-11-06 | -3.88% | -19.77% | -16.61% | 7.50% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.59092026-11-06 | -1.24% | -7.77% | -16.65% | -8.90% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.50802026-11-06 | -2.92% | -2.97% | -16.84% | -- | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.94812026-11-06 | -1.84% | -15.99% | -16.92% | 15.41% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.5252026-11-06 | -1.91% | -12.27% | -17.03% | 8.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.95082026-11-06 | -1.18% | -7.77% | -17.15% | -5.79% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.8932026-11-06 | -3.12% | -8.64% | -17.19% | 31.46% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 0.96362026-11-06 | -2.61% | -20.62% | -17.36% | 2.64% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.92652026-11-06 | -1.84% | -16.12% | -17.42% | 13.31% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.3902026-11-06 | -1.92% | -12.41% | -17.54% | 6.45% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.89592026-11-06 | -1.79% | -14.05% | -17.75% | 32.69% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 0.94422026-11-06 | -2.62% | -20.74% | -17.86% | 0.82% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.87192026-11-06 | -1.79% | -14.18% | -18.25% | 30.31% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.9972026-11-06 | -3.67% | -27.14% | -18.82% | 40.14% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.9572026-11-06 | -3.69% | -27.22% | -19.23% | 38.01% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.30932026-11-06 | -2.33% | -18.69% | -19.50% | 13.31% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.4922026-11-06 | -2.50% | -16.60% | -19.51% | 45.82% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.26622026-11-06 | -2.32% | -18.80% | -19.98% | 11.35% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.4152026-11-06 | -2.54% | -16.75% | -20.01% | 42.23% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49922026-11-06 | -0.91% | -7.38% | -20.09% | -12.33% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.48472026-11-06 | -0.92% | -7.50% | -20.49% | -13.63% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.81672026-11-06 | 4.97% | -16.09% | -20.77% | 1.90% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.70752026-11-06 | -1.06% | -6.98% | -20.91% | -16.93% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.32942026-11-06 | -1.57% | -17.37% | -20.97% | -- | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.81062026-11-06 | 4.97% | -16.22% | -21.26% | 0.05% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.30992026-11-06 | -1.57% | -17.47% | -21.36% | -- | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.67862026-11-06 | -2.02% | -15.98% | -21.63% | 6.77% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.65602026-11-06 | -2.03% | -16.11% | -22.10% | 4.86% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.13952026-11-06 | -2.30% | -17.25% | -22.26% | -- | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.88542026-11-06 | -2.12% | -18.76% | -22.53% | 29.90% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.12202026-11-06 | -2.30% | -17.36% | -22.68% | -- | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.79932026-11-06 | -1.72% | -14.50% | -22.89% | 45.74% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.69422026-11-06 | -1.73% | -14.64% | -22.97% | 41.51% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.85742026-11-06 | -2.12% | -18.86% | -23.43% | 27.08% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.1672026-11-06 | -2.39% | -24.26% | -25.20% | -23.91% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.53422026-11-06 | -2.00% | -16.73% | -25.29% | -17.82% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.1062026-11-06 | -2.41% | -24.38% | -25.66% | -25.40% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.91952026-11-06 | -2.20% | -8.71% | -25.82% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.91342026-11-06 | -2.20% | -8.80% | -26.09% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 0.94442026-11-06 | -2.36% | -15.75% | -29.33% | -2.89% | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 3.95442026-11-06 | -1.95% | -20.80% | -36.11% | -36.32% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 3.85612026-11-06 | -1.95% | -20.92% | -36.49% | -37.45% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.27482026-11-06 | -4.50% | -15.73% | -38.27% | -30.83% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.73902026-11-06 | -4.53% | -16.21% | -38.49% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.73122026-11-06 | -4.53% | -16.31% | -38.80% | -- | |
