
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 3.13142026-05-27 | -2.02% | 30.83% | 189.65% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 3.30282026-05-27 | -2.50% | 34.53% | 140.24% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 3.11872026-05-27 | 0.40% | 25.22% | 113.43% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 3.07072026-05-27 | -1.24% | 12.34% | 97.93% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.9682026-05-27 | -1.20% | 11.92% | 50.66% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.31472026-05-27 | -0.96% | -14.14% | 26.45% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.18042026-05-27 | -0.79% | -5.64% | -10.96% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.22982026-05-27 | -2.02% | 31.02% | 191.39% | 252.25% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 3.13142026-05-27 | -2.02% | 30.83% | 189.65% | 246.01% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.38242026-05-27 | -2.79% | 26.50% | 153.45% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.36572026-05-27 | -2.79% | 26.33% | 151.94% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 12.4652026-05-27 | -1.86% | 30.95% | 148.60% | 158.77% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 12.1662026-05-27 | -1.86% | 30.76% | 147.13% | 154.09% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 5.1182026-05-27 | -1.27% | 20.06% | 142.33% | 151.62% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.9752026-05-27 | -1.27% | 19.88% | 140.92% | 147.14% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.47732026-05-27 | -1.38% | 35.16% | 137.20% | 134.82% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.44652026-05-27 | -1.38% | 35.03% | 136.22% | 132.47% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.33972026-05-27 | -2.23% | 33.16% | 126.80% | 86.89% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.29962026-05-27 | -2.23% | 33.00% | 125.67% | 83.78% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.89692026-05-27 | -2.65% | 19.49% | 118.83% | 84.02% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.80292026-05-27 | -2.66% | 19.31% | 117.52% | 80.74% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.84722026-05-27 | -1.84% | 27.98% | 111.36% | 89.24% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.68552026-05-27 | -1.84% | 27.80% | 110.11% | 85.89% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.85472026-05-27 | -2.18% | 21.88% | 105.32% | 95.97% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 2.05092026-05-27 | -0.53% | 26.73% | 105.09% | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 2.04132026-05-27 | -0.53% | 26.58% | 104.13% | -- | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.81542026-05-27 | -2.18% | 21.71% | 104.12% | 92.51% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.33902026-05-27 | -2.16% | 27.23% | 102.69% | 82.52% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.30392026-05-27 | -2.15% | 27.05% | 101.53% | 79.28% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.75442026-05-27 | -0.80% | 26.68% | 100.34% | 66.82% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.69962026-05-27 | -0.81% | 26.50% | 99.16% | 63.82% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.07072026-05-27 | -1.24% | 12.34% | 97.93% | 96.94% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 3.01272026-05-27 | -1.24% | 12.20% | 96.96% | 94.02% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.7982026-05-27 | -1.21% | 29.07% | 93.33% | 74.90% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.18512026-05-27 | -0.76% | 19.25% | 92.89% | 109.80% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.14922026-05-27 | -0.77% | 19.14% | 92.15% | 107.07% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.25552026-05-27 | -1.59% | 5.25% | 87.44% | 67.38% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.22522026-05-27 | -1.60% | 5.10% | 86.34% | 64.39% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.9052026-05-27 | -0.56% | 13.60% | 86.10% | 74.65% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.7682026-05-27 | -0.53% | 13.45% | 85.23% | 72.08% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.41672026-05-27 | -0.87% | 3.97% | 83.18% | 43.39% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.38822026-05-27 | -0.88% | 3.81% | 82.08% | 40.76% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.98552026-05-27 | -1.64% | 16.04% | 81.42% | 57.45% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.96402026-05-27 | -1.64% | 15.89% | 80.63% | 55.18% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.46232026-05-27 | -1.67% | 24.97% | 79.42% | 49.05% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.43432026-05-27 | -1.67% | 24.80% | 78.40% | 46.39% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.94482026-05-27 | -0.79% | 2.68% | 76.93% | -- | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.36512026-05-22 | 2.72% | 17.01% | 76.91% | 77.44% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.4032026-05-27 | -1.41% | 9.17% | 76.17% | 61.28% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.92052026-05-27 | -0.79% | 2.56% | 76.08% | -- | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 5.3112026-05-27 | -1.41% | 9.01% | 75.28% | 58.87% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.59842026-05-27 | -1.15% | 9.17% | 75.24% | 66.07% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.57682026-05-27 | -1.24% | 9.84% | 75.22% | 65.80% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.57352026-05-27 | -1.15% | 9.07% | 74.50% | 64.04% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.54232026-05-27 | -1.24% | 9.69% | 74.33% | 63.31% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.9302026-05-27 | -1.23% | 14.00% | 73.41% | 64.26% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.8832026-05-27 | -1.31% | 13.78% | 72.12% | 60.80% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.07642026-05-27 | -0.44% | 17.43% | 72.06% | 44.85% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.4862026-05-27 | -1.49% | 14.32% | 71.09% | 55.01% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 1.04812026-05-27 | -0.44% | 17.26% | 71.01% | 42.25% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.3882026-05-27 | -1.48% | 14.18% | 70.08% | 52.26% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.98702026-05-27 | -0.63% | 0.27% | 66.95% | 47.89% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.3102026-05-27 | -0.93% | 4.15% | 66.00% | 87.22% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.95682026-05-27 | -0.63% | 0.14% | 65.97% | 45.28% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.2172026-05-27 | -0.92% | 4.01% | 64.81% | 82.68% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.23372026-05-27 | -1.36% | 3.63% | 64.65% | 72.09% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.94302026-05-27 | -1.61% | 6.13% | 64.16% | 77.68% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.80552026-05-27 | -1.61% | 5.97% | 63.99% | 72.53% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.92232026-05-27 | -0.77% | 11.76% | 63.81% | 31.85% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.85592026-05-27 | -0.77% | 11.59% | 62.81% | 29.47% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.19732026-05-27 | -1.36% | 3.49% | 62.70% | 68.33% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.17392026-05-27 | -0.87% | 15.51% | 60.39% | 35.15% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.09022026-05-27 | -1.42% | 12.72% | 59.48% | 30.63% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.96572026-05-27 | -1.36% | 12.58% | 59.36% | 29.55% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.03612026-05-27 | -1.40% | 12.57% | 59.20% | 29.63% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.06732026-05-27 | -1.41% | 12.58% | 58.68% | 28.67% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.93902026-05-27 | -1.37% | 12.41% | 58.40% | 27.24% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.00852026-05-27 | -1.41% | 12.41% | 58.25% | 27.30% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.91182026-05-27 | -1.33% | 12.06% | 57.23% | 27.35% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.47842026-05-27 | -1.26% | 11.80% | 56.79% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.47122026-05-27 | -1.25% | 11.75% | 56.49% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.88592026-05-27 | -1.34% | 11.88% | 56.30% | 25.07% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.45672026-05-27 | -1.25% | 11.64% | 55.86% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.72032026-05-27 | -1.42% | 12.56% | 54.40% | 25.94% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.64392026-05-27 | -1.43% | 12.39% | 53.47% | 23.68% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4472026-05-27 | -1.02% | 8.97% | 52.77% | 43.27% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.3062026-05-27 | -1.42% | 12.68% | 52.02% | 22.67% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3292026-05-27 | -1.03% | 8.80% | 51.84% | 40.73% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.1082026-05-27 | -1.43% | 12.50% | 51.11% | 20.45% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.52642026-05-27 | -1.97% | -5.03% | 51.01% | 53.07% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.9682026-05-27 | -1.20% | 11.92% | 50.66% | 78.69% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.48492026-05-27 | -1.97% | -5.15% | 50.31% | 50.84% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.58552026-05-27 | -1.96% | -6.04% | 50.24% | 54.59% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.9152026-05-27 | -1.19% | 11.81% | 49.95% | 75.71% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.55842026-05-27 | -1.96% | -6.15% | 49.50% | 52.52% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.82822026-05-27 | -1.98% | -5.64% | 49.39% | 49.41% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.2342026-05-27 | -1.51% | 5.97% | 48.99% | 32.81% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.03902026-05-27 | -2.10% | -6.46% | 48.83% | 51.80% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.77272026-05-27 | -1.98% | -5.77% | 48.48% | 46.81% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.34772026-05-27 | -1.57% | 5.07% | 48.31% | -- | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.0912026-05-27 | -1.53% | 5.80% | 48.08% | 30.40% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.97642026-05-27 | -2.10% | -6.60% | 47.92% | 49.08% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.32422026-05-27 | -1.57% | 4.92% | 47.43% | -- | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.80782026-05-27 | -1.31% | 0.13% | 44.63% | 30.57% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38652026-05-27 | -1.24% | -1.92% | 44.41% | 33.34% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0432026-05-27 | -1.68% | -6.25% | 43.81% | 39.14% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.73742026-05-27 | -1.31% | -0.01% | 43.75% | 27.87% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35902026-05-27 | -1.24% | -2.05% | 43.67% | 31.33% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9622026-05-27 | -1.69% | -6.41% | 42.95% | 36.62% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.33972026-05-27 | -1.24% | -2.03% | 42.92% | 36.13% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44632026-05-27 | -1.16% | -2.09% | 42.45% | 30.19% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.31512026-05-27 | -1.25% | -2.18% | 42.05% | 33.69% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.03012026-05-27 | -1.23% | -1.91% | 41.69% | 27.79% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40952026-05-27 | -1.16% | -2.24% | 41.54% | 27.82% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1622026-05-27 | -1.24% | -1.70% | 41.54% | 30.03% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.28022026-05-27 | -0.55% | -3.42% | 41.53% | 21.71% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.94612026-05-27 | -1.23% | -2.06% | 40.75% | 25.41% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.21892026-05-27 | -0.56% | -3.56% | 40.69% | 19.55% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.0332026-05-27 | -1.24% | -1.85% | 40.59% | 27.55% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.81262026-05-27 | -1.55% | 17.92% | 39.33% | -4.52% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.79222026-05-27 | -1.55% | 17.75% | 38.50% | -6.24% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.3822026-05-27 | -1.43% | 20.96% | 38.49% | 7.91% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.2962026-05-27 | -1.44% | 20.78% | 37.62% | 5.78% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27482026-05-27 | -0.64% | -0.16% | 37.15% | 32.13% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25962026-05-27 | -0.65% | -0.23% | 36.73% | 30.94% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71242026-05-27 | -0.56% | -5.14% | 34.42% | 18.52% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5692026-05-27 | -1.57% | -7.76% | 33.65% | -2.61% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.68962026-05-27 | -0.56% | -5.29% | 33.62% | 16.39% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5262026-05-27 | -1.55% | -7.91% | 32.81% | -4.33% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.27122026-05-27 | -0.12% | -2.30% | 30.38% | 29.93% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.07552026-05-27 | -1.67% | -10.55% | 25.66% | -8.77% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.93992026-05-27 | -1.68% | -10.69% | 24.90% | -10.40% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9462026-05-27 | -0.73% | 7.99% | 24.47% | 7.74% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15802026-05-27 | -2.57% | -4.59% | 24.24% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15232026-05-27 | -2.57% | -4.69% | 23.78% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.05902026-05-27 | -1.54% | -13.03% | 23.74% | 3.45% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.19172026-05-27 | -1.50% | -12.84% | 23.43% | -- | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.36212026-05-27 | -0.61% | -13.43% | 23.29% | -- | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.86352026-05-27 | -0.88% | -4.46% | 23.06% | 22.01% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.18172026-05-27 | -1.49% | -12.95% | 22.81% | -- | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.33982026-05-27 | -0.61% | -13.56% | 22.55% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.97642026-05-27 | -0.65% | -13.79% | 22.48% | 21.13% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.84452026-05-27 | -0.88% | -4.58% | 22.39% | 20.13% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.16902026-05-27 | -0.63% | -14.00% | 22.38% | 19.77% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.06672026-05-22 | -1.46% | -8.84% | 21.85% | 26.98% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.91832026-05-27 | -0.65% | -13.92% | 21.75% | 18.89% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.77762026-05-27 | -1.67% | -12.48% | 21.65% | -12.57% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.14002026-05-27 | -0.64% | -14.13% | 21.60% | 17.54% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.06172026-05-22 | -1.47% | -8.99% | 21.10% | 24.68% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.75992026-05-27 | -1.67% | -12.61% | 20.93% | -14.14% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.03192026-05-27 | -1.55% | -13.07% | 20.62% | 18.72% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.48252026-05-27 | -2.09% | -8.86% | 20.49% | -- | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.46302026-05-27 | -2.09% | -8.98% | 19.83% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.26172026-05-27 | 0.02% | -5.04% | 18.13% | 29.56% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.3292026-05-27 | -1.17% | -8.06% | 18.11% | 19.54% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.1842026-05-27 | -1.18% | -8.20% | 17.42% | 17.39% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.62292026-05-27 | -1.39% | 7.54% | 17.37% | 3.33% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60622026-05-27 | -1.38% | 7.43% | 16.80% | 1.80% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.0312026-05-27 | -0.20% | -7.72% | 16.06% | 35.94% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8532026-05-27 | -0.32% | -10.53% | 15.81% | -2.52% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8092026-05-27 | -0.39% | -10.67% | 15.15% | -4.29% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.67192026-05-27 | -0.28% | -1.02% | 14.92% | 17.47% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64572026-05-27 | -0.28% | -1.12% | 14.45% | 16.06% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.90632026-05-27 | -1.78% | 9.27% | 13.66% | 0.17% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.10692026-05-27 | -0.72% | -13.27% | 13.64% | -2.16% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.70492026-05-27 | -0.66% | -13.02% | 13.44% | -4.46% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.30682026-05-27 | 0.49% | -0.76% | 13.40% | -- | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.14462026-05-27 | -1.18% | -5.72% | 12.78% | 17.73% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68512026-05-27 | -0.67% | -13.15% | 12.76% | -6.16% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.28922026-05-27 | 0.49% | -0.91% | 12.74% | -- | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.12202026-05-27 | -1.19% | -5.82% | 12.32% | 16.32% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.15172026-05-27 | 0.66% | 2.10% | 11.76% | 4.54% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.68622026-05-27 | -0.67% | -13.53% | 11.63% | -5.91% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.12032026-05-27 | 0.66% | 1.97% | 11.11% | 2.68% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.8042026-05-27 | -1.27% | -10.39% | 9.28% | -10.30% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.93142026-05-27 | -0.78% | -2.43% | 8.95% | 20.31% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.7452026-05-27 | -1.26% | -10.50% | 8.63% | -11.91% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.81762026-05-27 | -0.78% | -2.57% | 8.29% | 18.15% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3762026-05-27 | -0.79% | -2.69% | 8.18% | 19.65% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6352026-05-27 | -0.79% | -2.68% | 8.06% | 19.34% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17462026-05-27 | -0.20% | -1.47% | 5.78% | 17.79% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06292026-05-27 | -0.04% | 0.25% | 5.74% | 11.63% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50112026-05-27 | 0.29% | 4.32% | 5.61% | 10.02% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49022026-05-27 | 0.29% | 4.30% | 5.50% | 9.69% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.15692026-05-27 | -0.21% | -1.57% | 5.35% | 16.38% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03542026-05-27 | -0.05% | 0.13% | 5.20% | 9.95% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5602026-05-27 | -0.19% | 0.32% | 5.12% | 9.32% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5372026-05-27 | -0.13% | 0.26% | 4.70% | 7.94% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.39242026-05-27 | -0.16% | 0.99% | 4.42% | 8.06% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37092026-05-27 | -0.16% | 0.88% | 4.01% | 6.77% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11082026-05-27 | -0.07% | 0.83% | 3.98% | 1.89% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10742026-05-27 | -0.07% | 0.81% | 3.87% | 1.58% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10412026-05-27 | -0.07% | 0.73% | 3.56% | -- | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32282026-05-27 | 0.05% | 2.19% | 3.21% | 5.47% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.07562026-05-27 | -1.11% | -9.46% | 3.05% | -- | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61352026-05-27 | -0.14% | -0.06% | 2.90% | 10.91% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60672026-05-27 | -0.13% | -0.07% | 2.80% | 10.57% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30412026-05-27 | 0.05% | 2.09% | 2.79% | 4.21% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.06792026-05-27 | -1.11% | -9.55% | 2.64% | -- | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99482026-05-27 | -0.11% | 0.20% | 2.43% | 2.66% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97602026-05-27 | -0.11% | 0.11% | 2.03% | 1.44% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-04-28 | 0.00% | -0.16% | 0.94% | 5.01% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50642026-04-28 | 0.00% | -0.26% | 0.53% | -- | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.39222026-05-27 | -0.32% | -11.04% | -5.07% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.38392026-05-27 | -0.32% | -11.13% | -5.49% | -- | |
