
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 2.81192026-05-07 | 4.57% | 31.19% | 175.95% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.98282026-05-07 | 1.88% | 29.51% | 102.11% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.92912026-05-07 | 1.47% | 19.62% | 101.49% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安安华混合A002350 | 混合型 | 2.91412026-05-07 | 2.55% | 15.71% | 81.95% | 刘畅畅★周期思维,均衡布局 |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.9332026-05-07 | 1.77% | 15.79% | 50.18% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.50482026-05-07 | 1.17% | -5.18% | 28.84% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.23372026-05-07 | 2.84% | -5.72% | -8.47% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.89942026-05-07 | 4.58% | 31.38% | 177.61% | 216.22% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.81192026-05-07 | 4.57% | 31.19% | 175.95% | 210.57% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 2.28722026-05-07 | 3.20% | 36.14% | 135.89% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 2.27182026-05-07 | 3.20% | 35.95% | 134.47% | -- | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.25452026-05-07 | 4.83% | 40.98% | 118.99% | 102.16% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.22702026-05-07 | 4.83% | 40.84% | 118.10% | 100.13% | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.73172026-05-07 | 1.67% | 22.74% | 114.58% | 68.53% | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 11.1782026-05-07 | 1.91% | 25.09% | 114.06% | 137.48% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.64292026-05-07 | 1.67% | 22.55% | 113.28% | 65.53% | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 10.9132026-05-07 | 1.90% | 24.91% | 112.77% | 133.18% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.7732026-05-07 | 2.71% | 20.35% | 111.48% | 139.37% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 4.6422026-05-07 | 2.72% | 20.17% | 110.24% | 135.16% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.38282026-05-07 | -0.94% | 24.76% | 108.03% | 87.37% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.79122026-05-07 | 2.77% | 24.47% | 107.77% | 81.77% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.34992026-05-07 | -0.94% | 24.58% | 106.82% | 84.04% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.75382026-05-07 | 2.76% | 24.29% | 106.55% | 78.54% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 2.12572026-05-07 | 3.86% | 32.83% | 92.39% | 69.31% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 2.08982026-05-07 | 3.86% | 32.67% | 91.44% | 66.48% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.26072026-05-07 | 2.55% | 34.62% | 90.78% | 71.62% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.26042026-05-07 | 2.70% | 32.66% | 90.02% | 69.75% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.22802026-05-07 | 2.56% | 34.41% | 89.68% | 68.54% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 5.11662026-05-07 | 2.69% | 32.48% | 88.90% | 66.74% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.10842026-05-07 | 2.27% | 19.71% | 82.09% | 105.10% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.91412026-05-07 | 2.55% | 15.71% | 81.95% | 88.16% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.59742026-05-07 | 3.73% | 28.11% | 81.87% | 49.64% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 2.07422026-05-07 | 2.27% | 19.59% | 81.37% | 102.42% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.85982026-05-07 | 2.55% | 15.57% | 81.05% | 85.36% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.54802026-05-07 | 3.73% | 27.91% | 80.78% | 46.94% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 2.00502026-05-07 | -0.92% | 9.37% | 80.39% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.98052026-05-07 | -0.92% | 9.23% | 79.52% | -- | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.6782026-05-07 | 4.48% | 34.13% | 79.08% | 61.66% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.45182026-05-07 | -0.42% | 15.99% | 78.42% | 53.26% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.37772026-05-07 | 2.28% | 25.33% | 77.91% | 38.32% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.42312026-05-07 | -0.42% | 15.82% | 77.33% | 50.45% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.35172026-05-07 | 2.27% | 25.15% | 76.88% | 35.86% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 1.02412026-05-07 | -1.07% | 11.94% | 73.46% | 48.83% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.99312026-05-07 | -1.07% | 11.79% | 72.44% | 46.17% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.93052026-05-07 | 1.13% | 14.23% | 71.21% | 39.95% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.5552026-05-07 | 2.42% | 13.30% | 70.87% | 61.15% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.28882026-05-07 | -0.58% | 20.78% | 70.60% | 95.12% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.14062026-05-07 | -0.58% | 20.59% | 70.42% | 89.47% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.91042026-05-07 | 1.12% | 14.09% | 70.42% | 37.92% | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 5.4272026-05-07 | 2.40% | 13.16% | 70.02% | 58.78% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 2.09992026-04-30 | 2.42% | 4.36% | 66.05% | 57.95% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.2062026-05-07 | 2.04% | 5.67% | 65.68% | 74.52% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.8822026-05-07 | 1.51% | 16.68% | 65.67% | 58.95% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.52222026-05-07 | 2.20% | 12.89% | 65.40% | 56.46% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.54122026-05-07 | 1.91% | 11.14% | 64.80% | 59.99% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.8372026-05-07 | 1.49% | 16.49% | 64.61% | 55.68% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.48932026-05-07 | 2.20% | 12.74% | 64.56% | 54.11% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.1172026-05-07 | 2.03% | 5.52% | 64.49% | 70.33% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.51762026-05-07 | 1.91% | 11.04% | 64.10% | 58.05% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 4.3402026-05-07 | 1.78% | 15.95% | 61.94% | 49.04% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 4.2462026-05-07 | 1.80% | 15.76% | 60.96% | 46.36% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.20242026-05-07 | 2.19% | 6.09% | 60.66% | 61.20% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 5.0112026-05-07 | 1.17% | 6.32% | 60.51% | 44.20% | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.9282026-05-07 | 1.19% | 6.21% | 59.69% | 42.10% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.16722026-05-07 | 2.19% | 5.95% | 58.74% | 57.69% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 1.08132026-05-07 | 1.89% | 20.04% | 57.92% | 24.85% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 1.02842026-05-07 | 1.81% | 19.93% | 57.80% | 24.01% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.95712026-05-07 | 1.77% | 19.79% | 57.76% | 23.67% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 1.05882026-05-07 | 1.89% | 19.88% | 57.12% | 22.97% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 1.00142026-05-07 | 1.81% | 19.76% | 56.86% | 21.80% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.93102026-05-07 | 1.76% | 19.60% | 56.81% | 21.46% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.90432026-05-07 | 1.72% | 19.11% | 55.78% | 21.56% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.80642026-05-07 | 1.13% | 8.84% | 55.36% | 20.72% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.46542026-05-07 | 1.71% | 18.54% | 55.30% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.45832026-05-07 | 1.71% | 18.48% | 54.99% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.87892026-05-07 | 1.72% | 18.93% | 54.84% | 19.38% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.74362026-05-07 | 1.13% | 8.67% | 54.42% | 18.54% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.44432026-05-07 | 1.71% | 18.37% | 54.37% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.96752026-05-07 | 2.76% | 13.88% | 54.21% | 28.32% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.94232026-05-07 | 2.76% | 13.69% | 53.27% | 25.99% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 3.03132026-05-07 | 1.66% | 15.89% | 51.75% | 26.45% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.3792026-05-07 | 0.15% | 15.26% | 51.39% | 35.02% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.69872026-05-07 | 1.80% | 20.16% | 51.07% | 20.61% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 5.2342026-05-07 | 0.15% | 15.08% | 50.49% | 32.57% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.9332026-05-07 | 1.77% | 15.79% | 50.18% | 69.93% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.62382026-05-07 | 1.80% | 19.97% | 50.16% | 18.45% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.59382026-05-07 | -0.07% | 2.04% | 49.95% | 51.65% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.52702026-05-07 | -0.12% | 2.76% | 49.75% | 49.38% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.8812026-05-07 | 1.77% | 15.61% | 49.43% | 67.11% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.56692026-05-07 | -0.08% | 1.91% | 49.20% | 49.60% | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.48592026-05-07 | -0.12% | 2.63% | 49.07% | 47.21% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 7.2532026-05-07 | 1.75% | 20.16% | 48.90% | 17.48% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 2.05342026-05-07 | -0.18% | 1.79% | 48.71% | 48.78% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.83442026-05-07 | -0.11% | 2.20% | 48.69% | 46.09% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 7.0592026-05-07 | 1.76% | 19.99% | 48.02% | 15.38% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.99102026-05-07 | -0.18% | 1.63% | 47.80% | 46.11% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.77942026-05-07 | -0.11% | 2.05% | 47.79% | 43.55% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42332026-05-07 | 0.42% | -3.07% | 46.73% | 33.24% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.88062026-05-07 | 0.73% | -1.23% | 46.56% | 29.83% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39552026-05-07 | 0.42% | -3.19% | 45.99% | 31.24% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.80942026-05-07 | 0.73% | -1.38% | 45.67% | 27.14% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.37792026-05-07 | 0.36% | -3.08% | 45.46% | 37.67% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.35302026-05-07 | 0.35% | -3.23% | 44.57% | 35.19% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.48372026-05-07 | 0.39% | -3.49% | 44.47% | 29.63% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.11842026-05-07 | 0.42% | -2.84% | 44.32% | 27.44% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3922026-05-07 | 1.62% | 6.78% | 43.95% | 36.87% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2962026-05-07 | 0.42% | -3.00% | 43.91% | 29.33% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.44652026-05-07 | 0.40% | -3.64% | 43.56% | 27.28% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.03302026-05-07 | 0.41% | -2.99% | 43.36% | 25.07% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2762026-05-07 | 1.62% | 6.61% | 43.06% | 34.42% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.1652026-05-07 | 0.41% | -3.17% | 42.92% | 26.87% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.29562026-05-07 | -0.67% | 0.03% | 41.89% | 18.95% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 1.29202026-05-07 | 2.16% | 5.61% | 41.73% | -- | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.23472026-05-07 | -0.67% | -0.12% | 41.04% | 16.83% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 1.26992026-05-07 | 2.16% | 5.46% | 40.88% | -- | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.0182026-05-07 | 1.86% | 1.96% | 37.75% | 37.37% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.30722026-05-07 | 1.98% | 3.04% | 37.02% | 29.99% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.9392026-05-07 | 1.84% | 1.80% | 36.89% | 34.94% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 3.1712026-05-07 | 1.70% | 12.73% | 36.68% | -5.17% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 3.0922026-05-07 | 1.71% | 12.56% | 35.85% | -7.04% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.27472026-05-07 | 0.23% | 2.28% | 35.78% | 28.87% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71882026-05-07 | -0.72% | -1.84% | 35.73% | 15.71% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.25982026-05-07 | 0.23% | 2.21% | 35.38% | 27.73% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69602026-05-07 | -0.73% | -1.99% | 34.91% | 13.63% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.91462026-05-07 | 1.44% | 2.48% | 34.32% | 21.83% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.2032026-05-07 | 1.66% | 0.64% | 34.17% | 37.43% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.6232026-05-07 | -0.73% | 5.32% | 34.13% | -0.85% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.89472026-05-07 | 1.44% | 2.36% | 33.60% | 19.93% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5792026-05-07 | -0.69% | 5.13% | 33.25% | -2.65% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.38642026-05-07 | 1.48% | 2.32% | 31.46% | -- | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.42672026-05-07 | -0.57% | -10.41% | 31.19% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.22992026-05-07 | -0.59% | -10.61% | 30.83% | 21.94% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.36812026-05-07 | 1.48% | 2.17% | 30.69% | -- | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.07312026-05-07 | -0.65% | -10.74% | 30.56% | 18.95% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.40382026-05-07 | -0.58% | -10.54% | 30.40% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.32442026-05-07 | 2.18% | 1.78% | 30.05% | 25.42% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.19982026-05-07 | -0.59% | -10.75% | 29.99% | 19.66% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.01282026-05-07 | -0.65% | -10.87% | 29.78% | 16.72% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.21762026-05-07 | 1.80% | 4.92% | 29.17% | 7.93% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.18472026-05-07 | 1.79% | 4.78% | 28.41% | 6.00% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.55292026-05-07 | -0.86% | -3.36% | 27.16% | -- | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.35142026-05-07 | -1.36% | 2.91% | 27.01% | -6.13% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.53292026-05-07 | -0.87% | -3.52% | 26.46% | -- | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.08802026-04-30 | 3.30% | -7.94% | 26.45% | 27.57% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.21172026-05-07 | -1.36% | 2.75% | 26.24% | -7.80% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.08332026-04-30 | 3.30% | -8.08% | 25.68% | 25.26% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.9262026-05-07 | 0.65% | 6.44% | 24.80% | 1.65% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.81582026-05-07 | -1.02% | 2.04% | 23.98% | -9.88% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9942026-05-07 | -1.34% | -0.20% | 23.31% | 2.78% | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.62332026-05-07 | 1.17% | 4.28% | 23.25% | -3.09% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.79752026-05-07 | -1.02% | 1.89% | 23.24% | -11.50% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.5342026-05-07 | -0.40% | -2.78% | 23.17% | 20.54% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.20472026-05-07 | -1.36% | -2.70% | 23.07% | 3.89% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.73682026-05-07 | 2.19% | 11.42% | 22.80% | -15.10% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60682026-05-07 | 1.17% | 4.15% | 22.66% | -4.52% | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9472026-05-07 | -1.37% | -0.36% | 22.53% | 0.88% | |
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.3852026-05-07 | -0.39% | -2.92% | 22.41% | 18.38% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.15132026-05-07 | 3.76% | -4.61% | 22.23% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.19942026-05-07 | -1.32% | -1.63% | 22.20% | 8.24% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.76372026-05-07 | -1.38% | -2.66% | 22.15% | 0.86% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.71852026-05-07 | 2.18% | 11.24% | 22.05% | -16.62% | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.14602026-05-07 | 3.77% | -4.70% | 21.80% | -- | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.27182026-05-07 | -1.30% | -1.54% | 21.80% | -- | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74252026-05-07 | -1.38% | -2.81% | 21.42% | -0.95% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.26142026-05-07 | -1.31% | -1.67% | 21.18% | -- | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.74482026-05-07 | -1.36% | -3.18% | 20.54% | -0.40% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.23802026-05-07 | -1.34% | -1.91% | 17.66% | 29.74% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.18292026-05-07 | -0.60% | -2.95% | 17.19% | 21.31% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.87282026-05-07 | 1.61% | 1.42% | 16.87% | -9.49% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.15982026-05-07 | -0.61% | -3.04% | 16.72% | 19.85% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.9502026-05-07 | -0.67% | -4.62% | 16.14% | -13.36% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.8892026-05-07 | -0.65% | -4.75% | 15.47% | -14.90% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66942026-05-07 | 0.11% | 0.16% | 13.97% | 15.31% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.54262026-05-07 | 1.19% | -2.79% | 13.85% | -- | |
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.64372026-05-07 | 0.12% | 0.06% | 13.52% | 13.92% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.53382026-05-07 | 1.19% | -2.89% | 13.35% | -- | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14452026-05-07 | -0.56% | -3.04% | 12.77% | -- | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.13652026-05-07 | -0.56% | -3.14% | 12.32% | -- | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.95432026-05-07 | -0.38% | -0.20% | 10.29% | 21.50% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3952026-05-07 | -0.36% | -0.43% | 10.10% | 21.30% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6582026-05-07 | -0.36% | -0.48% | 10.02% | 21.02% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83972026-05-07 | -0.38% | -0.35% | 9.63% | 19.32% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.18752026-05-07 | 0.15% | -0.44% | 7.00% | 18.84% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16992026-05-07 | 0.15% | -0.54% | 6.57% | 17.44% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06122026-05-07 | 0.03% | 0.60% | 5.43% | 10.32% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.03412026-05-07 | 0.02% | 0.47% | 4.91% | 8.67% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5582026-05-07 | 0.06% | 0.71% | 4.63% | 7.15% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5342026-05-07 | 0.00% | 0.59% | 4.07% | 5.72% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10832026-05-07 | 0.11% | 0.75% | 3.92% | 1.68% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10502026-05-07 | 0.12% | 0.73% | 3.82% | 1.37% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.38262026-05-07 | 0.12% | 0.46% | 3.82% | 6.74% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.46852026-05-07 | -0.07% | 2.06% | 3.69% | 6.21% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.45792026-05-07 | -0.08% | 2.04% | 3.58% | 5.89% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10192026-05-07 | 0.12% | 0.65% | 3.51% | -- | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36152026-05-07 | 0.11% | 0.35% | 3.40% | 5.46% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61712026-05-07 | 0.04% | 0.42% | 3.33% | 10.83% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61042026-05-07 | 0.04% | 0.39% | 3.22% | 10.50% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99382026-05-07 | 0.03% | 0.63% | 2.51% | 1.34% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30862026-05-07 | 0.11% | 1.16% | 2.23% | 3.62% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97522026-05-07 | 0.03% | 0.54% | 2.09% | 0.13% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29042026-05-07 | 0.11% | 1.05% | 1.81% | 2.38% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51732026-04-28 | 0.00% | -0.16% | 0.94% | 5.01% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50642026-04-28 | 0.00% | -0.26% | 0.53% | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.91312026-05-07 | 2.14% | 27.80% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.90472026-05-07 | 2.14% | 27.64% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.43772026-05-07 | 1.11% | 13.20% | -- | -- | |
