投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.05212025-09-19 | -1.44% | 48.74% | 148.14% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安沪港深机会004263 | 混合型 | 2.3152025-09-19 | -0.64% | 32.82% | 112.19% | 盛骅、陆秋渊★创新药+新消费 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 4.0602025-09-19 | -0.61% | 34.75% | 80.60% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.4192025-09-19 | -0.90% | 22.17% | 71.93% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.58382025-09-19 | 0.40% | 22.09% | 68.79% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.80802025-09-19 | 0.22% | 6.01% | 39.76% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安医药生物股票C022691 | 股票型 | 1.99692025-09-19 | -2.15% | 23.82% | -- | 桑翔宇★把握创新药发展机遇 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.01422025-09-19 | -0.91% | 67.15% | 175.28% | 144.26% | |
华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.96092025-09-19 | -0.91% | 66.90% | 173.68% | 139.95% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 2.3152025-09-19 | -0.64% | 32.82% | 112.19% | 35.70% | |
华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.44872025-09-19 | -0.31% | 41.49% | 94.68% | 75.26% | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.77182025-09-19 | 1.85% | 29.07% | 94.28% | 31.34% | |
华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 7.6552025-09-19 | 0.18% | 46.51% | 90.38% | 73.35% | |
华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.32562025-09-19 | -0.31% | 41.27% | 90.37% | 69.39% | |
华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 7.5022025-09-19 | 0.17% | 46.29% | 89.21% | 70.27% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.9212025-09-19 | 0.41% | 42.07% | 87.73% | 50.96% | |
华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.1712025-09-19 | 0.32% | 44.53% | 86.75% | 72.52% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41862025-09-19 | -0.72% | 42.20% | 86.14% | 39.75% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.5172025-09-19 | -0.31% | 40.76% | 85.73% | 26.14% | |
华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.0952025-09-19 | 0.29% | 44.29% | 85.55% | 69.50% | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.8502025-09-19 | 0.39% | 41.65% | 85.43% | 47.29% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39532025-09-19 | -0.72% | 42.02% | 85.20% | 37.66% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10902025-09-19 | -0.11% | 41.09% | 84.96% | -- | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.4272025-09-19 | -0.29% | 40.58% | 84.84% | 24.28% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38532025-09-19 | -0.99% | 42.40% | 83.85% | -- | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.09132025-09-19 | -0.11% | 40.89% | 83.81% | -- | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.50022025-09-19 | -1.00% | 42.21% | 83.38% | 37.43% | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3362025-09-19 | -0.98% | 41.05% | 83.12% | 35.50% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.37372025-09-19 | -0.12% | 30.54% | 82.94% | 24.26% | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.61362025-09-19 | -2.23% | 30.15% | 82.93% | -- | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.36562025-09-19 | -0.99% | 42.19% | 82.76% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46852025-09-19 | -1.00% | 42.01% | 82.26% | 34.97% | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.59842025-09-19 | -2.23% | 29.95% | 81.91% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2252025-09-19 | -0.97% | 40.76% | 81.80% | 32.95% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.13582025-09-19 | -0.97% | 41.33% | 81.44% | 33.88% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0602025-09-19 | -0.61% | 34.75% | 80.60% | 44.54% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.08762025-09-19 | -0.45% | 33.83% | 80.59% | 22.59% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.06172025-09-19 | -0.96% | 41.03% | 80.23% | 31.40% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.83502025-09-19 | -0.87% | 40.67% | 80.18% | 33.73% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.05512025-09-19 | -0.46% | 33.67% | 79.69% | 20.76% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.09212025-09-19 | -0.03% | 40.81% | 79.65% | 39.49% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.9692025-09-19 | -0.60% | 34.54% | 79.59% | 42.00% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.87862025-09-19 | 0.17% | 32.20% | 78.94% | 3.41% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.07102025-09-19 | -0.03% | 40.64% | 78.77% | 37.41% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.77532025-09-19 | -0.88% | 40.45% | 78.60% | 30.98% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 3.65722025-09-19 | 0.19% | 31.12% | 78.51% | 1.25% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.85902025-09-19 | 0.17% | 31.99% | 77.88% | 1.57% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.57042025-09-19 | 0.19% | 30.92% | 77.46% | -0.55% | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.89802025-09-19 | -0.85% | 29.90% | 76.22% | 10.55% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.20782025-09-19 | 0.61% | 32.45% | 75.86% | -- | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.88152025-09-19 | -0.84% | 29.73% | 75.25% | 8.87% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.4952025-09-19 | -0.40% | 33.24% | 75.06% | 25.63% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.19162025-09-19 | 0.61% | 32.25% | 74.82% | -- | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.96802025-09-19 | 0.72% | 42.35% | 74.01% | 16.64% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.4652025-09-19 | -0.41% | 32.94% | 73.58% | 23.11% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.75102025-09-19 | 0.03% | 35.44% | 73.48% | 8.06% | |
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.94852025-09-19 | 0.71% | 42.14% | 72.99% | 14.55% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.80772025-09-19 | 0.52% | 28.88% | 72.77% | -6.53% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.73682025-09-19 | 0.03% | 35.27% | 72.59% | 6.46% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.13282025-09-19 | 0.52% | 29.14% | 72.08% | -7.40% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.4192025-09-19 | -0.90% | 22.17% | 71.93% | 44.76% | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.5282025-09-19 | -0.31% | 33.38% | 71.85% | 19.43% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.38592025-09-19 | -2.26% | 25.80% | 71.82% | 45.38% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.78972025-09-19 | 0.51% | 28.68% | 71.71% | -8.21% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.10202025-09-19 | 0.53% | 28.95% | 71.04% | -9.06% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.3842025-09-19 | -0.87% | 22.01% | 71.02% | -- | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.4652025-09-19 | -0.32% | 33.17% | 70.86% | 17.38% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.35352025-09-19 | -2.26% | 25.60% | 70.77% | 42.77% | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.20462025-09-19 | -0.29% | 31.39% | 70.62% | 23.47% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.18932025-09-19 | -0.29% | 31.25% | 69.92% | 21.99% | |
华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.45902025-09-19 | 0.00% | 34.27% | 67.57% | 27.76% | |
华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.43882025-09-19 | 0.00% | 34.09% | 66.72% | -- | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.3182025-09-19 | -0.42% | 22.71% | 65.25% | -5.99% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.2182025-09-19 | -0.40% | 22.51% | 64.25% | -7.66% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.17872025-09-19 | -0.19% | 30.49% | 64.23% | 13.66% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.31982025-09-19 | -0.44% | 42.45% | 64.17% | -- | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.15702025-09-19 | -0.19% | 30.34% | 63.42% | 11.97% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.29712025-09-19 | -0.44% | 42.24% | 63.22% | -- | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.57582025-09-19 | -0.03% | 43.01% | 62.86% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.56142025-09-19 | -0.03% | 42.85% | 62.04% | -- | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.5952025-09-19 | 0.62% | 20.98% | 60.19% | 2.81% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.15842025-09-19 | -0.16% | 15.92% | 59.63% | 4.23% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.5372025-09-19 | 0.63% | 20.81% | 59.26% | 1.00% | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.52972025-09-19 | -0.43% | 27.16% | 58.27% | 52.85% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.12542025-09-19 | -1.14% | 30.69% | 58.22% | -- | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.50872025-09-19 | -0.42% | 27.04% | 57.65% | 50.85% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.10842025-09-19 | -1.14% | 30.49% | 57.29% | -- | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 2.74072025-09-19 | -0.96% | 46.31% | 56.98% | 9.96% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.68572025-09-19 | -0.96% | 46.09% | 56.04% | 8.02% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1102025-09-19 | -0.27% | 19.61% | 54.81% | -6.41% | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.25442025-09-19 | 0.64% | 18.27% | 53.20% | 33.44% | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.24432025-09-19 | 0.63% | 18.09% | 52.24% | 31.02% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 2.47552025-09-19 | -0.12% | 37.12% | 50.19% | 5.06% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 2.42932025-09-19 | -0.12% | 36.91% | 49.30% | 3.15% | |
华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.41182025-09-19 | -0.33% | 31.13% | 46.88% | 31.01% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.2612025-09-19 | -0.28% | 33.49% | 46.38% | 17.00% | |
华安安进混合C016182 | 孙澍等 | 混合型 | 1.39812025-09-19 | -0.33% | 30.99% | 46.28% | 29.71% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.48822025-09-19 | 0.11% | 20.33% | 46.05% | -- | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.2032025-09-19 | -0.28% | 33.30% | 45.63% | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.47442025-09-19 | 0.10% | 20.16% | 45.18% | -- | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.92962025-09-19 | -1.34% | 14.48% | 42.36% | -10.50% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.64432025-09-19 | -1.36% | 17.04% | 41.92% | -7.89% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.62912025-09-19 | -1.36% | 16.89% | 41.21% | -9.27% | |
华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 2.98242025-09-19 | -1.14% | 16.50% | 40.11% | 25.59% | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.35902025-09-19 | 0.38% | 27.99% | 37.70% | 36.38% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.74972025-09-19 | 0.41% | 27.34% | 37.61% | 25.83% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.34032025-09-19 | 0.37% | 27.83% | 37.21% | 34.53% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏等 | 混合型 | 2.48092025-09-19 | 0.20% | 25.99% | 37.01% | -6.80% | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.29492025-09-19 | 0.40% | 27.66% | 37.00% | 27.49% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.56112025-09-19 | 0.48% | 27.17% | 36.96% | 22.74% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.70312025-09-19 | 0.41% | 27.15% | 36.78% | 23.58% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.9392025-09-19 | -1.28% | 17.51% | 36.70% | -18.79% | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.26362025-09-19 | 0.41% | 27.51% | 36.31% | 25.58% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.52012025-09-19 | 0.48% | 26.97% | 36.22% | 20.61% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.8762025-09-19 | -1.27% | 17.29% | 35.60% | -20.40% | |
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.16212025-09-19 | 0.48% | 20.20% | 35.43% | -9.87% | |
华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.77602025-09-19 | 0.54% | 31.64% | 34.63% | 4.19% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.34052025-09-19 | 0.25% | 17.47% | 34.62% | -- | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.00552025-09-19 | -1.11% | 17.47% | 33.82% | -13.24% | |
华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.75532025-09-19 | 0.55% | 31.43% | 33.82% | 2.33% | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.32402025-09-19 | 0.26% | 17.29% | 33.62% | -- | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73902025-09-19 | 0.48% | 19.87% | 33.42% | -12.99% | |
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.4182025-09-19 | 0.11% | 20.24% | 32.86% | 20.19% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.95742025-09-19 | 0.31% | 17.69% | 32.68% | 16.75% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72122025-09-19 | 0.47% | 19.68% | 32.62% | -14.54% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.14392025-09-19 | 0.22% | 20.80% | 32.41% | 15.85% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.68312025-09-19 | 0.46% | 28.67% | 32.33% | 0.86% | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.72672025-09-19 | 0.48% | 19.62% | 32.27% | -13.43% | |
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.2922025-09-19 | 0.09% | 20.05% | 32.04% | 18.02% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.13262025-09-19 | 0.21% | 20.71% | 32.00% | 14.81% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.14272025-09-19 | -0.24% | 12.86% | 31.98% | 20.56% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.90762025-09-19 | 0.30% | 17.51% | 31.79% | 14.44% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.4792025-09-19 | -1.07% | 25.55% | 31.70% | -19.49% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.66402025-09-19 | 0.45% | 28.48% | 31.54% | -0.94% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.12332025-09-19 | -0.23% | 12.75% | 31.46% | 19.13% | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.16022025-09-19 | 0.30% | 17.80% | 31.17% | 6.49% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4452025-09-19 | -1.03% | 25.43% | 30.89% | -20.91% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.9112025-09-19 | 0.26% | 20.19% | 30.35% | -11.45% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.13662025-09-19 | 0.30% | 17.64% | 30.34% | 4.55% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8732025-09-19 | 0.27% | 19.99% | 29.53% | -13.05% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.89882025-09-19 | -1.36% | 30.22% | 29.14% | -4.84% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.80452025-09-19 | -0.68% | 25.92% | 28.78% | -17.96% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.88292025-09-19 | -1.36% | 30.07% | 28.50% | -6.25% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.85542025-09-19 | -1.28% | 30.10% | 28.23% | -5.55% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.79772025-09-19 | -1.30% | 30.36% | 28.08% | -5.66% | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.78942025-09-19 | -0.68% | 25.72% | 28.00% | -19.44% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.00212025-09-19 | -1.23% | 23.28% | 27.61% | -20.61% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.24092025-09-19 | -1.32% | 30.32% | 27.55% | -- | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.83612025-09-19 | -1.28% | 29.91% | 27.47% | -7.24% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.77882025-09-19 | -1.31% | 30.15% | 27.30% | -7.36% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.23652025-09-19 | -1.32% | 30.25% | 27.29% | -- | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.76032025-09-19 | -1.27% | 29.85% | 26.99% | -6.60% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 5.89262025-09-19 | -1.23% | 23.09% | 26.84% | -22.02% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.22772025-09-19 | -1.32% | 30.12% | 26.79% | -- | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.74172025-09-19 | -1.28% | 29.65% | 26.23% | -8.27% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.04312025-09-19 | 0.87% | 27.22% | 25.85% | -0.97% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8922025-09-19 | -1.11% | 12.91% | 25.46% | -6.99% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.99642025-09-19 | 0.87% | 27.04% | 25.10% | -2.73% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.21302025-09-19 | -1.43% | 25.52% | 22.74% | -8.16% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.15982025-09-19 | -1.43% | 25.34% | 22.00% | -9.80% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.9652025-09-19 | -1.39% | 24.04% | 19.85% | -10.80% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.8272025-09-19 | -1.39% | 23.85% | 19.14% | -12.39% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5702025-09-19 | -0.19% | 5.44% | 16.55% | 3.43% | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.16472025-09-19 | -1.01% | 17.44% | 16.47% | -- | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60642025-09-19 | 0.00% | 8.86% | 16.10% | 9.98% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安品质领先A014773 | 王春等 | 混合型 | 0.67882025-09-19 | -1.61% | 22.73% | 16.05% | -28.14% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5502025-09-19 | -0.19% | 5.23% | 16.02% | 2.18% | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.15892025-09-19 | -1.01% | 17.31% | 15.89% | -- | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.58562025-09-19 | 0.00% | 8.76% | 15.64% | 8.66% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.06852025-09-19 | -0.20% | 5.74% | 15.60% | 8.41% | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16132025-09-19 | -0.07% | 4.45% | 15.44% | 19.35% | |
华安品质领先C014774 | 王春等 | 混合型 | 0.66452025-09-19 | -1.61% | 22.53% | 15.34% | -29.43% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.04452025-09-19 | -0.20% | 5.60% | 15.02% | 6.80% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.14702025-09-19 | -0.06% | 4.36% | 14.99% | 17.96% | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3392025-09-19 | 0.15% | 5.10% | 13.96% | 17.46% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5922025-09-19 | 0.13% | 5.08% | 13.88% | 17.06% | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.07582025-09-19 | 0.32% | -0.77% | 13.35% | -- | |
华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6902025-09-19 | 0.26% | 1.01% | 13.17% | -23.23% | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.07102025-09-19 | 0.32% | -0.88% | 12.89% | -- | |
华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.6442025-09-19 | 0.27% | 0.88% | 12.51% | -24.50% | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.86702025-09-19 | 0.08% | 4.79% | 12.17% | 17.08% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.76422025-09-19 | 0.08% | 4.63% | 11.50% | 14.98% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08292025-09-19 | -0.08% | 0.85% | 7.44% | -1.30% | |
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.08032025-09-19 | -0.08% | 0.82% | 7.33% | -1.66% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60092025-09-19 | -0.09% | 1.66% | 7.30% | 12.03% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.59522025-09-19 | -0.09% | 1.63% | 7.18% | 11.72% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36832025-09-19 | -0.07% | 2.37% | 6.66% | 5.50% | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35092025-09-19 | -0.07% | 2.27% | 6.24% | 4.24% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.99282025-09-19 | -0.09% | 1.59% | 5.50% | -0.68% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.97672025-09-19 | -0.08% | 1.49% | 5.09% | -1.87% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42652025-09-19 | -0.04% | -0.04% | 2.97% | 3.86% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41722025-09-19 | -0.04% | -0.06% | 2.87% | 3.57% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52252025-09-19 | -0.04% | 0.26% | 2.28% | 5.11% | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51532025-09-19 | -0.04% | 0.16% | 1.90% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.28402025-09-19 | -0.03% | 0.02% | 1.64% | 2.56% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26952025-09-19 | -0.02% | -0.07% | 1.24% | 1.40% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.07932025-09-19 | -0.08% | 0.75% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 2.00312025-09-19 | -2.15% | 23.95% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.99692025-09-19 | -2.15% | 23.82% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.28452025-09-19 | -0.47% | 31.35% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.28142025-09-19 | -0.47% | 31.24% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.38302025-09-19 | 0.31% | 42.11% | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.37942025-09-19 | 0.31% | 41.93% | -- | -- | |
华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.41622025-09-19 | -0.34% | 41.48% | -- | -- | |
华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.41412025-09-19 | -0.34% | 41.30% | -- | -- | |
华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.16342025-09-19 | -0.04% | -- | -- | -- | |
华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.16222025-09-19 | -0.05% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.07042025-09-19 | -1.31% | -- | -- | -- | |
华安消费机遇股票C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.06962025-09-19 | -1.31% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
