华安基金2017年12月31日基金资产净值表
2018-01-01 08:26:18 来源: 华安基金 字号:

一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金托管人
000072 华安保本混合 2017-12-31 2,796,989,873.52 1.037 建设银行
000149 华安双债添利债券A 2017-12-31 73,232,973.89 1.112 交通银行
000150 华安双债添利债券C 2017-12-31 49,777,029.34 1.098 交通银行
000216 华安黄金易(ETF联接) A 2017-12-31 2,670,806,094.61 1.0111 建设银行
000217 华安黄金易(ETF联接) C 2017-12-31 372,568,778.11 1.0049 建设银行
000227 华安年年红债券A 2017-12-31 298,208,660.60 1.044 工商银行
001994 华安年年红债券C 2017-12-31 169,426,102.63 1.037 工商银行
000239 华安年年盈
定期开放债券A
2017-12-31 178,230,166.11 0.968 中国银行
000240 华安年年盈
定期开放债券C
2017-12-31 33,700,997.33 0.962 中国银行
000294 华安生态优先混合 2017-12-31 139,885,119.57 2.078 建设银行
000312 华安沪深300增强A 2017-12-31 1,054,958,953.79 1.5723 兴业银行
000313 华安沪深300增强C 2017-12-31 407,235,815.57 1.5263 兴业银行
000373 华安中证细分
医药ETF联接A
2017-12-31 23,790,880.86 1.401 建设银行
000376 华安中证细分
医药ETF联接C
2017-12-31 39,740,680.47 1.382 建设银行
000549 华安大国新经济股票 2017-12-31 206,999,056.43 1.822 建设银行
000590 华安新活力混合 2017-12-31 133,062,665.03 1.384 招商银行
000708 华安安享混合 2017-12-31 1,114,394,410.61 1.113 工商银行
001028 华安物联网主题股票 2017-12-31 1,250,731,610.28 0.760 建设银行
001071 华安媒体互联网混合 2017-12-31 684,237,513.89 0.992 工商银行
001072 华安智能装备主题股票 2017-12-31 945,855,341.33 1.073 农业银行
001104 华安新丝路主题股票 2017-12-31 1,987,883,887.23 1.020 中国银行
001139 华安新动力灵活配置混合 2017-12-31 1,231,972,078.00 1.089 建设银行
001282 华安新机遇保本混合 2017-12-31 1,336,540,532.84 1.034 建设银行
001311 华安新回报混合 2017-12-31 727,308,851.83 1.123 交通银行
001312 华安新优选A 2017-12-31 62,560,963.33 1.031 中国银行
002144 华安新优选C 2017-12-31 5,327.00 1.040 中国银行
001445 华安国企改革主题
灵活配置混合
2017-12-31 379,853,553.83 1.297 建设银行
001485 华安添颐养老混合 2017-12-31 1,008,414,863.13 1.065 上海银行
001532 华安文体健康混合 2017-12-31 181,394,031.58 1.089 中国银行
001581 华安沪港深通精选
灵活配置混合
2017-12-31 159,170,567.41 1.321 建设银行
001694 华安沪港深外延增长混合 2017-12-31 705,713,060.19 1.503 建设银行
001800 华安新乐享保本混合 2017-12-31 1,371,249,712.27 1.088 中国银行
001905 华安安益保本混合 2017-12-31 2,728,757,388.27 1.023 招商银行
002033 华安新财富混合A 2017-12-31 48,579.74 1.047 民生银行
002034 华安新财富混合C 2017-12-31 512,862.54 1.033 民生银行
002153 华安安润灵活配置混合A类 2017-12-31 8,950,336.55 1.048 邮储银行
002154 华安安润灵活配置混合C类 2017-12-31 50,857.87 1.047 邮储银行
002179 华安事件驱动量化策略混合 2017-12-31 114,536,028.38 0.995 农业银行
002181 华安大安全混合 2017-12-31 361,094,890.37 0.988 工商银行
002238 华安乐惠保本混合A 2017-12-31 2,416,208,963.65 1.0478 民生银行
002239 华安乐惠保本混合C 2017-12-31 1,320,810,087.42 1.0416 民生银行
002350 华安安华保本混合 2017-12-31 2,113,604,030.47 1.047 招商银行
002363 华安安康保本混合A 2017-12-31 1,985,430,756.51 1.037 工商银行
002364 华安安康保本混合C 2017-12-31 370,523,454.91 1.026 工商银行
002398 华安安禧保本混合A 2017-12-31 2,305,425,593.29 1.060 建设银行
002399 华安安禧保本混合C 2017-12-31 145,334,983.30 1.051 建设银行
002768 华安安进保本混合 2017-12-31 1,370,308,429.33 1.036 招商银行
002948 华安聚利18个月定开债A 2017-12-31 1,510,399,291.42 1.0050 民生银行
002949 华安聚利18个月定开债C 2017-12-31 201,543,886.83 0.9994 民生银行
003339 华安睿享定开混合A 2017-12-31 247,620,732.98 0.9776 民生银行
003340 华安睿享定开混合C 2017-12-31 58,626,248.64 0.9716 民生银行
003508 华安睿安定开A 2017-12-31 109,154,350.67 1.0381 平安银行
003509 华安睿安定开C 2017-12-31 33,754,830.29 1.0399 平安银行
003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2017-12-31 637,858,728.12 1.0629 中信银行
003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2017-12-31 123,014.02 1.0618 中信银行
003799 华安新泰利混合A 2017-12-31 54,966,230.75 1.0901 交通银行
003800 华安新泰利混合C 2017-12-31 2,767.53 1.0815 交通银行
003801 华安新安平混合A 2017-12-31 511,023,328.21 1.0569 平安银行
003802 华安新安平混合C 2017-12-31 2,515.94 1.0561 平安银行
003803 华安新丰利混合A 2017-12-31 2,278,855.31 3.1350 邮储银行
003804 华安新丰利混合C 2017-12-31 217,245,655.66 1.1050 邮储银行
003805 华安新恒利混合A 2017-12-31 215,802,441.78 1.0787 邮储银行
003806 华安新恒利混合C 2017-12-31 111,490.58 1.0781 邮储银行
003847 华安鼎丰 2017-12-31 238,367,155.60 1.0419 交通银行
004263 华安沪港深机会 2017-12-31 62,531,714.13 1.293 工商银行
005136 华安幸福生活混合 2017-12-31 3,830,344,182.67 0.9962 建设银行
005377 华安鼎瑞 2017-12-31 5,008,135,892.12 0.9996 浙商银行
040001 华安创新混合 2017-12-31 2,253,020,644.14 0.746 交通银行
040002 华安中国A股增强指数 2017-12-31 2,310,622,386.04 0.830 工商银行
040004 华安宝利配置混合 2017-12-31 1,598,916,486.03 1.195 交通银行
040005 华安宏利混合 2017-12-31 2,467,448,083.12 4.0308 建设银行
040007 华安中小盘成长混合 2017-12-31 1,924,437,014.24 1.5392 工商银行
040008 华安策略优选混合 2017-12-31 8,646,659,470.08 1.6374 交通银行
040009 华安稳定收益债券A 2017-12-31 364,433,643.39 1.0723 建设银行
040010 华安稳定收益债券B 2017-12-31 23,826,785.06 1.0750 建设银行
040011 华安核心优选混合 2017-12-31 156,202,727.80 2.1628 建设银行
040012 华安强化收益债券A 2017-12-31 41,168,570.87 1.217 工商银行
040013 华安强化收益债券B 2017-12-31 68,688,502.57 1.202 工商银行
040015 华安动态灵活配置混合 2017-12-31 257,623,537.40 1.595 工商银行
040016 华安行业轮动混合 2017-12-31 648,016,207.89 1.3670 中国银行
002534 华安稳固收益债券A 2017-12-31 3,332,338,240.34 1.448 工商银行
040019 华安稳固收益债券C 2017-12-31 207,661,599.89 1.084 工商银行
040020 华安升级主题混合 2017-12-31 205,036,699.03 1.236 建设银行
040022 华安可转债债券A类 2017-12-31 81,191,732.26 1.131 招商银行
040023 华安可转债债券B类 2017-12-31 118,199,530.02 1.102 招商银行
040025 华安科技动力混合 2017-12-31 3,246,009,376.41 3.298 建设银行
040026 华安信用四季红债券 2017-12-31 570,717,423.84 1.051 工商银行
040035 华安逆向策略混合 2017-12-31 1,622,499,835.20 2.675 工商银行
040036 华安安心收益债券A类 2017-12-31 80,112,690.50 1.061 邮储银行
040037 华安安心收益债券B类 2017-12-31 23,315,113.11 1.065 邮储银行
040040 华安纯债债券A 2017-12-31 1,519,200,671.26 1.0573 农业银行
040041 华安纯债债券C 2017-12-31 14,033,172.81 1.0559 农业银行
040045 华安信用增强债券 2017-12-31 25,979,436.42 1.0546 中国银行
040180 华安上证180ETF联接 2017-12-31 340,654,341.29 1.4292 建设银行
040190 华安上证龙头ETF联接 2017-12-31 103,835,939.02 1.413 工商银行
159949 华安创业板50ETF 2017-12-31 201,607,100.34 0.6993 建设银行
160415 华安深证300指数(LOF) 2017-12-31 588,689,726.49 1.046 中国银行
160421 华安智增精选灵活配置混合 2017-12-31 1,249,067,797.45 0.9546 工商银行
160422 华安中证定向增发 2017-12-31 25,771,213.30 1.0841 建设银行
510180 华安上证180ETF 2017-12-31 20,070,264,812.87 3.4577 建设银行
510190 华安上证龙头ETF 2017-12-31 114,791,349.79 3.745 工商银行
512120 华安中证细分医药ETF 2017-12-31 78,736,274.08 1.599 建设银行
518880 华安黄金易(ETF) 2017-12-31 5,067,440,851.25 2.7257 建设银行
519002 华安安信消费混合 2017-12-31 612,277,105.57 1.450 工商银行
519909 华安安顺灵活配置 2017-12-31 815,725,730.59 1.607 交通银行
           

 

二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已实现收益
每百份基金
已实现收益
7日年化
收益率
基金托管人
000709 华安汇财通货币 2017-12-31 12,023,079,530.67 1.2250   4.60700% 工商银行
000873 华安现金宝货币A 2017-12-31 22,186,216.69 2.5287   4.72400% 交通银行
000874 华安现金宝货币B 2017-12-31 6,225,871,464.18 2.6602   4.97400% 交通银行
040003 华安现金富利货币A 2017-12-31 828,869,829.66 2.86323   4.84000% 工商银行
041003 华安现金富利货币B 2017-12-31 26,133,007,112.55 2.99474   5.08100% 工商银行
040038 华安日日鑫货币A 2017-12-31 405,489,268.75 2.5567   4.63200% 建设银行
040039 华安日日鑫货币B 2017-12-31 15,160,422,961.40 2.6882   4.87700% 建设银行
511600 华安日日鑫货币H 2017-12-31 1,201,777,303.19   2.5540 4.62300% 建设银行

 

三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额
参考净值
基金托管人
150104 华安沪深300指数分级A 2017-12-31   1.0500 建设银行
150105 华安沪深300指数分级B 2017-12-31   1.7940 建设银行
160417 华安沪深300指数分级 2017-12-31 280,712,691.33 1.4220 建设银行
150299 华安中证银行指数分级A 2017-12-31   1.0024 中国银行
150300 华安中证银行指数分级B 2017-12-31   0.7380 中国银行
160418 华安中证银行指数分级 2017-12-31 939,421,672.20 0.8702 中国银行
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2017-12-31   1.0024 建设银行
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2017-12-31   0.8424 建设银行
160419 华安中证全指证券公司指数分级 2017-12-31 120,633,738.72 0.9224 建设银行
150303 华安创业板50指数分级A 2017-12-31   1.0024 农业银行
150304 华安创业板50指数分级B 2017-12-31   0.5474 农业银行
160420 华安创业板50指数分级 2017-12-31 207,966,879.86 0.7749 农业银行

 

四、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率 基金托管人
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2017-12-31 30,194,139.93 3.4269 - 建设银行
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2017-12-31 1,897,998,625.15 3.5584 - 建设银行
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2017-12-31 27,181,709.22 0.9143 - 工商银行
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2017-12-31 3,816,000,000.00 0.9882 - 工商银行
040033 华安月安鑫短期理财债券A 2017-12-31 177,785,811.44 1.7609 - 中国银行
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2017-12-31 904,802,617.82 1.8266 - 中国银行