首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.667 2025-07-03 0.22%
华安上证50ETF 3.913 2025-07-03 0.07%
华安上证50ETF联接A 1.437 2025-07-03 0.07%
华安中国A股增强指数 0.748 2025-07-03 0.48%
华安中证细分医药ETF联接A 1.174 2025-07-03 1.14%
华安中证细分医药ETF联接C 1.124 2025-07-03 1.13%
华安黄金易(ETF) 7.439 2025-07-03 0.70%
华安黄金易(ETF联接)A 2.707 2025-07-03 0.67%
华安黄金易(ETF联接)C 2.643 2025-07-03 0.67%
华安中证细分医药ETF 0.437 2025-07-03 1.23%
华安创业板50ETF 0.972 2025-07-03 2.34%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.163 2025-07-03 0.61%
华安中证银行ETF联接A 1.393 2025-07-03 -0.04%
华安创业板50指数A 1.157 2025-07-03 2.21%
华安CES港股通精选100ETF 1.006 2025-07-03 -0.46%
华安创业板50ETF联接A 1.626 2025-07-03 2.21%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.965 2025-07-03 -0.43%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.957 2025-07-03 -0.44%
华安中证500低波ETF 1.573 2025-07-03 0.32%
华安日经225ETF 1.424 2025-07-03 -0.17%
华安创业板50ETF联接C 1.601 2025-07-03 2.21%
华安沪深300ETF 1.138 2025-07-03 0.63%
华安中证电子50ETF 0.829 2025-07-03 2.14%
华安沪深300ETF联接C 0.948 2025-07-03 0.64%
华安沪深300ETF联接A 0.958 2025-07-03 0.63%
华安中证沪港深科技100ETF 1.040 2025-07-03 -0.17%
华安中证全指证券公司ETF 1.082 2025-07-03 0.65%
华安中证新能源汽车ETF 0.783 2025-07-03 1.68%
华安中证申万食品饮料ETF 0.587 2025-07-03 0.07%
华安恒生科技ETF 0.698 2025-07-03 -0.73%
华安中证内地新能源主题ETF 0.450 2025-07-03 1.49%
华安中证银行ETF 1.482 2025-07-03 -0.04%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.683 2025-07-03 0.26%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.675 2025-07-03 0.27%
华安上证180ETF 3.617 2025-07-03 0.23%
深证100ETF华安 0.703 2025-07-03 1.55%
华安上证科创板50ETF 0.713 2025-07-03 0.24%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.506 2025-07-03 1.59%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.502 2025-07-03 1.58%
华安上证50ETF联接C 1.435 2025-07-03 0.07%
华安上证180ETF联接C 1.656 2025-07-03 0.22%
华安中证500指数增强A 0.905 2025-07-03 0.43%
华安中证光伏产业ETF 0.549 2025-07-03 0.22%
华安创业板50指数C 1.150 2025-07-03 2.22%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.155 2025-07-03 0.61%
华安中证银行ETF联接C 1.384 2025-07-03 -0.04%
华安中证500指数增强C 0.894 2025-07-03 0.44%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.301 2025-07-03 0.33%
华安中证1000指数增强A 0.944 2025-07-03 0.48%
华安中证1000指数增强C 0.932 2025-07-03 0.47%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 0.915 2025-07-03 0.98%
华安中债1-5年国开行债券ETF 108.189 2025-07-03 0.02%
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 0.910 2025-07-03 0.98%
华安上证科创板芯片ETF 1.473 2025-07-03 0.03%
华安中证基建指数发起式C 1.091 2025-07-03 -0.24%
华安中证基建指数发起式A 1.097 2025-07-03 -0.24%
华安中证数字经济主题ETF 1.189 2025-07-03 0.63%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.901 2025-07-03 0.58%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.897 2025-07-03 0.58%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.414 2025-07-03 0.03%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.407 2025-07-03 0.03%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.973 2025-07-03 -0.99%
华安沪深300增强策略ETF 1.137 2025-07-03 0.66%
华安国证生物医药ETF 0.791 2025-07-03 1.88%
华安中证国有企业红利ETF 1.100 2025-07-03 -0.01%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.509 2025-07-03 0.15%
华安中证全指软件开发ETF 1.065 2025-07-03 0.41%
华安国证机器人产业指数A 1.198 2025-07-03 -0.07%
华安国证机器人产业指数A 1.194 2025-07-03 -0.07%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.452 2025-07-03 0.31%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.449 2025-07-03 0.31%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.135 2025-07-03 -0.01%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.131 2025-07-03 -0.01%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.181 2025-07-03 0.22%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.177 2025-07-03 0.22%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.184 2025-07-03 0.39%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.180 2025-07-03 0.38%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.170 2025-07-03 0.19%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.323 2025-07-03 0.14%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.327 2025-07-03 0.14%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.906 2025-07-03 0.12%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.007 2025-07-03 0.61%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.006 2025-07-03 0.61%
华安深证100ETF发起式联接A 1.180 2025-07-03 1.44%
华安中证A500ETF 1.025 2025-07-03 0.64%
华安深证100ETF发起式联接C 1.173 2025-07-03 1.43%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.137 2025-07-03 0.41%
华安北证50成份指数发起式A 1.981 2025-07-03 0.20%
华安北证50成份指数发起式C 1.978 2025-07-03 0.20%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.151 2025-07-03 0.02%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.148 2025-07-03 0.03%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.140 2025-07-03 0.42%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.148 2025-07-03 0.28%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.146 2025-07-03 0.28%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.907 2025-07-03 0.12%
华安中证A500增强策略ETF 1.010 2025-07-03 0.43%
华安恒指港股通ETF 1.013 2025-07-03 -0.51%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.011 2025-07-03 0.82%
华安黄金易(ETF联接)I 2.707 2025-07-03 0.67%
华安上证180ETF联接I 1.667 2025-07-03 0.22%
华安创业板50ETF联接I 1.626 2025-07-03 2.21%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.881 2025-07-03 0.32%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.880 2025-07-03 0.32%
华安中证全指自由现金流ETF 1.056 2025-07-03 0.29%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.013 2025-07-03 0.82%
指数市场