首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.875 2026-09-16 0.48%
华安上证50ETF 4.255 2026-09-16 0.70%
华安上证50ETF联接A 1.548 2026-09-16 0.66%
华安中国A股增强指数 0.906 2026-09-16 1.12%
华安中证细分医药ETF联接A 1.207 2026-09-16 0.30%
华安中证细分医药ETF联接C 1.151 2026-09-16 0.30%
华安黄金ETF 8.910 2026-09-16 0.92%
华安黄金ETF联接A 3.239 2026-09-16 0.88%
华安黄金ETF联接C 3.148 2026-09-16 0.88%
华安中证细分医药ETF 0.451 2026-09-16 0.31%
华安创业板50ETF 1.550 2026-09-16 2.12%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.097 2026-09-16 0.48%
华安中证银行ETF联接A 1.343 2026-09-16 -0.63%
华安创业板50指数A 1.800 2026-09-16 1.99%
华安CES港股通精选100ETF 0.968 2026-09-16 0.21%
华安创业板50ETF联接A 2.542 2026-09-16 2.00%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.925 2026-09-16 0.20%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.913 2026-09-16 0.19%
华安中证500低波ETF 1.866 2026-09-16 0.37%
华安日经225ETF 2.019 2026-09-16 0.17%
华安创业板50ETF联接C 2.496 2026-09-16 2.00%
华安沪深300ETF 1.327 2026-09-16 0.71%
华安中证电子50ETF 1.500 2026-09-16 3.30%
华安沪深300ETF联接C 1.094 2026-09-16 0.70%
华安沪深300ETF联接A 1.107 2026-09-16 0.70%
华安中证沪港深科技100ETF 0.916 2026-09-16 0.09%
华安中证全指证券公司ETF 1.008 2026-09-16 0.51%
华安中证新能源汽车ETF 0.900 2026-09-16 -0.04%
华安中证有色金属矿业主题ETF 0.812 2026-09-16 1.70%
华安中证申万食品饮料ETF 0.478 2026-09-16 -0.19%
华安中证内地新能源主题ETF 0.534 2026-09-16 -0.13%
华安中证银行ETF 1.431 2026-09-16 -0.67%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.252 2026-09-16 4.19%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.233 2026-09-16 4.19%
华安上证180ETF 3.894 2026-09-16 0.51%
深证100ETF华安 0.888 2026-09-16 0.97%
华安上证科创板50ETF 1.163 2026-09-16 4.12%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.572 2026-09-16 -0.05%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.567 2026-09-16 -0.05%
华安上证50ETF联接C 1.541 2026-09-16 0.66%
华安上证180ETF联接C 1.858 2026-09-16 0.48%
华安中证500指数增强A 1.218 2026-09-16 1.28%
华安中证光伏产业ETF 0.628 2026-09-16 1.34%
华安创业板50指数C 1.784 2026-09-16 1.99%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.087 2026-09-16 0.48%
华安中证银行ETF联接C 1.331 2026-09-16 -0.63%
华安中证500指数增强C 1.197 2026-09-16 1.29%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 2.474 2026-09-16 4.53%
华安中证1000指数增强A 1.135 2026-09-16 1.86%
华安中证1000指数增强C 1.117 2026-09-16 1.86%
华安中债1-5年国开行债券ETF 110.422 2026-09-16 0.01%
华安上证科创板芯片ETF 1.123 2026-09-16 4.94%
华安中证数字经济主题ETF 1.680 2026-09-16 3.13%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.100 2026-09-16 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.077 2026-09-16 4.68%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.704 2026-09-16 -0.63%
华安沪深300增强策略ETF 1.276 2026-09-16 0.55%
华安国证生物医药ETF 0.793 2026-09-16 0.51%
华安中证国有企业红利ETF 1.157 2026-09-16 -0.56%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.589 2026-09-16 0.42%
华安中证全指软件开发ETF 0.837 2026-09-16 0.38%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.204 2026-09-16 0.95%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.197 2026-09-16 0.95%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.647 2026-09-16 4.20%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.633 2026-09-16 4.21%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.113 2026-09-16 -0.52%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.105 2026-09-16 -0.51%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.886 2026-09-16 3.92%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.874 2026-09-16 3.92%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.946 2026-09-16 0.36%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.940 2026-09-16 0.36%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.636 2026-09-16 3.43%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.415 2026-09-16 0.39%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.423 2026-09-16 0.40%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.800 2026-09-16 0.11%
华安国证港股通消费主题ETF 0.735 2026-09-16 -0.23%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.205 2026-09-16 0.92%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.201 2026-09-16 0.92%
华安深证100ETF发起式联接A 1.470 2026-09-16 0.91%
华安中证A500ETF 1.243 2026-09-16 0.97%
华安深证100ETF发起式联接C 1.458 2026-09-16 0.91%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.780 2026-09-16 1.61%
华安北证50成份指数发起式A 1.448 2026-09-16 1.07%
华安北证50成份指数发起式C 1.442 2026-09-16 1.07%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.128 2026-09-16 -0.67%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.121 2026-09-16 -0.67%
华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.789 2026-09-16 1.61%
华安中证港股通互联网ETF 0.862 2026-09-16 -0.94%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.133 2026-09-16 0.91%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.128 2026-09-16 0.91%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.803 2026-09-16 0.11%
华安恒生生物科技ETF 0.813 2026-09-16 -0.64%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.698 2026-09-16 0.69%
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.696 2026-09-16 0.69%
华安中证科创创业人工智能ETF 0.820 2026-09-16 3.61%
华安中证家电龙头ETF 0.988 2026-09-16 -0.56%
华安恒生生物科技ETF发起式联接C 1.120 2026-09-16 -0.60%
华安中证汽车零部件主题指数发起式C 0.946 2026-09-16 0.52%
华安中证电池主题指数C 0.886 2026-09-16 0.37%
华安国证机器人产业ETF 0.796 2026-09-16 1.01%
华安中证畜牧养殖产业ETF 1.052 2026-09-16 -1.62%
华安中证A500增强策略ETF 1.196 2026-09-16 1.04%
华安恒生港股通科技主题ETF 0.726 2026-09-16 0.74%
华安恒生生物科技ETF发起式联接A 1.121 2026-09-16 -0.60%
华安中证工程机械主题ETF 0.915 2026-09-16 -2.75%
华安恒指港股通ETF 0.988 2026-09-16 0.08%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.365 2026-09-16 1.39%
华安中证汽车零部件主题指数发起式A 0.946 2026-09-16 0.52%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.131 2026-09-16 0.98%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.125 2026-09-16 0.98%
华安黄金ETF联接I 3.238 2026-09-16 0.88%
华安上证180ETF联接I 1.875 2026-09-16 0.48%
华安创业板50ETF联接I 2.542 2026-09-16 2.00%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.719 2026-09-16 0.45%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.716 2026-09-16 0.45%
华安中证全指自由现金流ETF 1.143 2026-09-16 -0.51%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.136 2026-09-16 0.51%
华安中证全指电力公用事业ETF 0.925 2026-09-16 0.02%
华安中证港股通信息技术综合ETF 1.008 2026-09-16 2.93%
华安中证电池主题指数A 0.886 2026-09-16 0.37%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.371 2026-09-16 1.40%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.138 2026-09-16 0.52%
指数市场