首页 > 指数投资
旗下指数基金
名称 单位净值 日期 涨跌
华安上证180ETF联接A 1.907 2025-10-20 0.17%
华安上证50ETF 4.312 2025-10-20 0.23%
华安上证50ETF联接A 1.574 2025-10-20 0.22%
华安中国A股增强指数 0.865 2025-10-20 0.50%
华安中证细分医药ETF联接A 1.302 2025-10-20 0.39%
华安中证细分医药ETF联接C 1.245 2025-10-20 0.39%
华安黄金易(ETF) 9.321 2025-10-20 -2.30%
华安黄金易(ETF联接)A 3.384 2025-10-20 -2.11%
华安黄金易(ETF联接)C 3.300 2025-10-20 -2.11%
华安中证细分医药ETF 0.488 2025-10-20 0.43%
华安创业板50ETF 1.413 2025-10-20 2.37%
华安中证全指证券公司ETF联接A 1.268 2025-10-20 0.09%
华安中证银行ETF联接A 1.312 2025-10-20 -0.08%
华安创业板50指数A 1.651 2025-10-20 2.25%
华安CES港股通精选100ETF 1.099 2025-10-20 2.45%
华安创业板50ETF联接A 2.325 2025-10-20 2.25%
华安CES港股通精选100ETF联接A 1.049 2025-10-20 2.31%
华安CES港股通精选100ETF联接C 1.039 2025-10-20 2.30%
华安中证500低波ETF 1.793 2025-10-20 0.32%
华安日经225ETF 1.679 2025-10-20 3.31%
华安创业板50ETF联接C 2.287 2025-10-20 2.25%
华安沪深300ETF 1.313 2025-10-20 0.54%
华安中证电子50ETF 1.185 2025-10-20 1.14%
华安沪深300ETF联接C 1.090 2025-10-20 0.49%
华安沪深300ETF联接A 1.102 2025-10-20 0.50%
华安中证沪港深科技100ETF 1.142 2025-10-20 1.76%
华安中证全指证券公司ETF 1.179 2025-10-20 0.10%
华安中证新能源汽车ETF 1.075 2025-10-20 1.22%
华安中证申万食品饮料ETF 0.612 2025-10-20 -0.37%
华安恒生科技ETF 0.792 2025-10-20 3.07%
华安中证内地新能源主题ETF 0.629 2025-10-20 1.00%
华安中证银行ETF 1.392 2025-10-20 -0.11%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.944 2025-10-20 0.77%
华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.932 2025-10-20 0.78%
华安上证180ETF 4.109 2025-10-20 0.18%
深证100ETF华安 0.864 2025-10-20 1.04%
华安上证科创板50ETF 0.988 2025-10-20 0.35%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.684 2025-10-20 1.15%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.678 2025-10-20 1.16%
华安上证50ETF联接C 1.570 2025-10-20 0.22%
华安上证180ETF联接C 1.893 2025-10-20 0.17%
华安中证500指数增强A 1.051 2025-10-20 0.73%
华安中证光伏产业ETF 0.724 2025-10-20 0.35%
华安创业板50指数C 1.639 2025-10-20 2.25%
华安中证全指证券公司ETF联接C 1.259 2025-10-20 0.09%
华安中证银行ETF联接C 1.302 2025-10-20 -0.08%
华安中证500指数增强C 1.036 2025-10-20 0.72%
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.876 2025-10-20 0.47%
华安中证1000指数增强A 1.041 2025-10-20 0.75%
华安中证1000指数增强C 1.028 2025-10-20 0.75%
华安中债1-5年国开行债券ETF 108.188 2025-10-20 -0.02%
华安上证科创板芯片ETF 2.259 2025-10-20 0.43%
华安中证基建指数发起式C 1.186 2025-10-20 0.07%
华安中证基建指数发起式A 1.193 2025-10-20 0.07%
华安中证数字经济主题ETF 1.553 2025-10-20 0.69%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.155 2025-10-20 0.66%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.149 2025-10-20 0.66%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.115 2025-10-20 0.42%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.103 2025-10-20 0.42%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.138 2025-10-20 3.32%
华安沪深300增强策略ETF 1.274 2025-10-20 0.38%
华安国证生物医药ETF 0.874 2025-10-20 0.68%
华安中证国有企业红利ETF 1.148 2025-10-20 0.95%
华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.631 2025-10-20 1.25%
华安中证全指软件开发ETF 1.155 2025-10-20 0.71%
华安国证机器人产业指数A 1.413 2025-10-20 1.92%
华安国证机器人产业指数A 1.408 2025-10-20 1.92%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 2.042 2025-10-20 0.47%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 2.035 2025-10-20 0.47%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.181 2025-10-20 0.90%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.175 2025-10-20 0.89%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.601 2025-10-20 0.32%
华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.595 2025-10-20 0.32%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.274 2025-10-20 0.63%
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.269 2025-10-20 0.63%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.526 2025-10-20 -3.79%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.429 2025-10-20 1.15%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.435 2025-10-20 1.16%
华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.989 2025-10-20 0.05%
华安国证港股通消费主题ETF 0.996 2025-10-20 0.81%
华安中证A500ETF发起式联接A 1.170 2025-10-20 0.60%
华安中证A500ETF发起式联接C 1.168 2025-10-20 0.59%
华安深证100ETF发起式联接A 1.434 2025-10-20 0.98%
华安中证A500ETF 1.201 2025-10-20 0.64%
华安深证100ETF发起式联接C 1.425 2025-10-20 0.98%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.635 2025-10-20 -1.75%
华安北证50成份指数发起式A 1.948 2025-10-20 -0.24%
华安北证50成份指数发起式C 1.944 2025-10-20 -0.24%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.139 2025-10-20 0.05%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.135 2025-10-20 0.05%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.640 2025-10-20 -1.75%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.288 2025-10-20 0.44%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.285 2025-10-20 0.42%
华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.991 2025-10-20 0.05%
华安恒生生物科技ETF 0.909 2025-10-20 1.34%
华安中证A500增强策略ETF 1.131 2025-10-20 0.44%
华安恒生港股通科技主题ETF 1.037 2025-10-20 3.04%
华安恒指港股通ETF 1.076 2025-10-20 2.28%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.321 2025-10-20 1.89%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A 1.076 2025-10-20 0.42%
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C 1.074 2025-10-20 0.42%
华安黄金易(ETF联接)I 3.384 2025-10-20 -2.11%
华安上证180ETF联接I 1.907 2025-10-20 0.17%
华安创业板50ETF联接I 2.324 2025-10-20 2.25%
华安创业板人工智能ETF 0.925 2025-10-20 3.63%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.951 2025-10-20 0.70%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.949 2025-10-20 0.69%
华安中证AAA科技创新公司债ETF 99.914 2025-10-20 0.01%
华安中证全指自由现金流ETF 1.176 2025-10-20 0.32%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.138 2025-10-20 0.34%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.324 2025-10-20 1.89%
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.139 2025-10-20 0.35%
华安国证航天航空行业ETF 0.973 2025-10-20 0.60%
指数市场