
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选C011145 | 混合型 | 1.92652026-01-14 | 0.71% | 5.65% | 89.69% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
|
| 华安科创芯片ETF联接C017560 | 指数型 | 2.35182026-01-14 | 2.45% | 8.18% | 71.49% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安健康主题C019784 | 混合型 | 1.51062026-01-14 | 0.37% | 4.90% | 68.90% | 刘潇★捕捉创新药领域投资机会 |
|
| 华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 2.52912026-01-14 | 0.66% | 12.79% | 64.75% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 3.51082026-01-14 | 1.23% | 10.08% | 62.20% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 2.5972026-01-14 | 0.12% | 5.87% | 43.09% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
| 华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.45582026-01-14 | 0.57% | -2.11% | 30.34% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.98282026-01-14 | 0.71% | 5.81% | 90.86% | 141.78% | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.92652026-01-14 | 0.71% | 5.65% | 89.69% | 137.49% | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 2.3732026-01-14 | -0.79% | 6.32% | 85.54% | 18.83% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.77372026-01-14 | -0.49% | -1.38% | 81.94% | -- | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.76592026-01-14 | -0.50% | -1.48% | 81.16% | -- | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 3.1262026-01-14 | 1.46% | 6.11% | 79.14% | 53.24% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 3.0442026-01-14 | 1.43% | 5.92% | 77.80% | 49.51% | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.82602026-01-14 | 0.40% | 19.17% | 71.81% | -- | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.80642026-01-14 | 0.40% | 19.01% | 70.96% | -- | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.12402026-01-14 | -0.06% | 14.07% | 70.56% | 45.18% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.52802026-01-14 | 0.38% | 5.05% | 69.78% | -- | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.09932026-01-14 | -0.06% | 13.89% | 69.57% | 42.58% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.8952026-01-14 | 1.20% | 19.96% | 69.50% | 118.82% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.51062026-01-14 | 0.37% | 4.90% | 68.90% | -- | |
| 华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.99012026-01-09 | 6.95% | 10.84% | 68.77% | 52.17% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.7952026-01-14 | 1.20% | 19.75% | 68.52% | 114.89% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 1.15392026-01-14 | 1.20% | 7.33% | 68.45% | 45.31% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 1.12202026-01-14 | 1.20% | 6.48% | 66.47% | 42.15% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.42982026-01-14 | 0.83% | 13.90% | 65.22% | 50.76% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.40252026-01-14 | 0.83% | 13.74% | 64.25% | 48.10% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.43352026-01-14 | 0.88% | 16.61% | 63.63% | 42.41% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 8.8132026-01-14 | 0.80% | 15.47% | 63.45% | 107.17% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.8882026-01-14 | 0.27% | 12.42% | 62.82% | 30.56% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.39172026-01-14 | 0.87% | 16.46% | 62.80% | 40.28% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.6212026-01-14 | 0.81% | 15.32% | 62.51% | 103.47% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 1.25392026-01-14 | 1.09% | 12.64% | 62.40% | -- | |
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.7832026-01-14 | 0.27% | 12.28% | 62.03% | 28.61% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 1.23142026-01-14 | 1.08% | 12.47% | 61.41% | -- | |
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.00112026-01-14 | 0.95% | 13.67% | 61.12% | 41.24% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.30242026-01-14 | 0.60% | 3.84% | 60.43% | 9.23% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 2.93522026-01-14 | 0.95% | 13.49% | 60.16% | 38.73% | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 1.36612026-01-14 | 0.50% | 2.93% | 59.78% | 3.22% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.82282026-01-14 | 0.72% | 11.42% | 59.77% | 6.70% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.26952026-01-14 | 0.60% | 3.68% | 59.48% | 7.28% | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.80632026-01-14 | 0.71% | 11.29% | 59.06% | 5.18% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.95192026-01-14 | -0.99% | 7.79% | 58.52% | 7.55% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.93262026-01-14 | -0.99% | 7.65% | 57.67% | 5.88% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 3.1492026-01-14 | 0.38% | 20.14% | 56.82% | 37.21% | |
| 华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 4.00572026-01-14 | 1.31% | 10.38% | 56.16% | 20.30% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.46492026-01-14 | 0.40% | 4.82% | 56.12% | 46.43% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 3.0732026-01-14 | 0.42% | 19.99% | 55.99% | 34.78% | |
| 华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.95472026-01-14 | 0.78% | 9.52% | 55.51% | 20.51% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43852026-01-14 | 0.40% | 4.69% | 55.35% | 44.24% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.35452026-01-14 | 0.74% | 10.63% | 55.33% | 34.88% | |
| 华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 3.90322026-01-14 | 1.31% | 10.21% | 55.23% | 18.17% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.33532026-01-14 | 0.74% | 10.48% | 54.66% | 33.22% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.93172026-01-14 | 0.78% | 9.37% | 54.59% | 18.37% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.31782026-01-14 | 0.66% | 10.80% | 54.58% | 25.72% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.42162026-01-14 | 0.38% | 4.24% | 53.97% | -- | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.29132026-01-14 | 0.65% | 10.66% | 53.80% | 23.83% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4692026-01-14 | 0.37% | 4.17% | 53.62% | 40.63% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.53352026-01-14 | 0.37% | 3.87% | 53.49% | 41.43% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.39862026-01-14 | 0.37% | 4.08% | 53.04% | -- | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.21182026-01-14 | 0.42% | 3.94% | 52.72% | 38.75% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.3442026-01-14 | 0.36% | 4.01% | 52.60% | 37.98% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.49792026-01-14 | 0.37% | 3.72% | 52.54% | 38.87% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.91932026-01-14 | 0.35% | 4.61% | 52.38% | 39.45% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.12982026-01-14 | 0.41% | 3.78% | 51.72% | 36.17% | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.85242026-01-14 | 0.34% | 4.46% | 51.02% | 36.56% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.6812026-01-14 | -0.15% | 8.81% | 50.90% | 34.28% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.11712026-01-14 | 0.23% | 5.95% | 50.51% | -- | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 4.6102026-01-14 | -0.15% | 8.68% | 49.92% | 32.36% | |
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.09802026-01-14 | 0.23% | 5.78% | 49.61% | -- | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.6572026-01-14 | 0.67% | 11.43% | 48.21% | 41.50% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.65712026-01-14 | 1.00% | 6.39% | 48.16% | 85.97% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 3.53732026-01-14 | 1.00% | 6.77% | 48.03% | 80.62% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.6212026-01-14 | 0.68% | 11.33% | 46.96% | 38.67% | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.8462026-01-14 | 0.73% | 10.01% | 45.74% | 31.58% | |
| 华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 1.25072026-01-14 | 1.72% | 7.60% | 45.70% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.65592026-01-14 | 0.53% | 3.27% | 45.19% | 67.40% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.52822026-01-14 | 0.14% | 10.92% | 45.02% | 48.96% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.7702026-01-14 | 0.72% | 9.85% | 44.83% | 29.29% | |
| 华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 1.23152026-01-14 | 1.71% | 7.43% | 44.81% | -- | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.63102026-01-14 | 0.53% | 3.16% | 44.62% | 65.35% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.97642026-01-14 | 0.13% | 11.06% | 44.45% | 45.33% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.50472026-01-14 | 0.13% | 10.77% | 44.28% | 46.94% | |
| 华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 1.22682026-01-14 | 1.81% | 8.74% | 44.21% | 9.41% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.45642026-01-14 | 0.14% | 10.88% | 44.14% | 45.93% | |
| 华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 4.7252026-01-14 | 0.68% | 11.10% | 43.92% | 11.39% | |
| 华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.75892026-01-14 | 0.10% | 10.89% | 43.71% | 40.42% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.92012026-01-14 | 0.13% | 10.89% | 43.59% | 42.75% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.41942026-01-14 | 0.14% | 10.77% | 43.48% | 43.81% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.5972026-01-14 | 0.12% | 5.87% | 43.09% | 51.34% | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 2.39592026-01-14 | 1.97% | 17.96% | 43.08% | 10.96% | |
| 华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 4.6072026-01-14 | 0.70% | 10.93% | 43.07% | 9.40% | |
| 华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.70932026-01-14 | 0.09% | 10.73% | 42.83% | 37.97% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.5552026-01-14 | 0.12% | 5.71% | 42.34% | -- | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.83992026-01-14 | 1.34% | 7.50% | 42.24% | 2.66% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.90452026-01-14 | 0.37% | 18.51% | 42.17% | 15.13% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.60672026-01-14 | -0.11% | 5.48% | 41.85% | 4.98% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.81962026-01-14 | 1.34% | 7.33% | 41.36% | 0.82% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.87862026-01-14 | 0.35% | 18.33% | 41.30% | 13.06% | |
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.2452026-01-14 | 0.40% | 6.36% | 41.26% | 49.42% | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.55312026-01-14 | -0.12% | 5.32% | 41.00% | 3.07% | |
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.1422026-01-14 | 0.44% | 6.23% | 40.45% | 46.83% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.38882026-01-14 | 2.07% | 18.07% | 39.58% | -- | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.58002026-01-14 | 1.93% | 10.98% | 38.93% | 43.44% | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.37972026-01-14 | 2.07% | 17.91% | 38.89% | -- | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.55572026-01-14 | 1.93% | 10.84% | 38.24% | -- | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.60252026-01-14 | 1.31% | 11.08% | 38.10% | -- | |
| 华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 1.1982026-01-14 | 1.01% | 9.41% | 38.02% | 8.12% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.58512026-01-14 | 1.30% | 10.95% | 37.42% | -- | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.58412026-01-14 | -0.85% | 11.53% | 37.07% | -- | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.37232026-01-14 | -0.71% | 12.16% | 37.00% | 19.27% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 2.31642026-01-14 | -0.72% | 12.21% | 36.61% | 29.83% | |
| 华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 1.13042026-01-14 | 0.36% | 3.23% | 36.49% | -2.09% | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.48702026-01-14 | 1.42% | 15.77% | 36.32% | 33.68% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.56162026-01-14 | -0.85% | 11.36% | 36.25% | -- | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.34122026-01-14 | -0.71% | 11.99% | 36.13% | 17.04% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 2.25322026-01-14 | -0.72% | 12.04% | 35.79% | 27.40% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.47072026-01-14 | 1.42% | 15.66% | 35.76% | 32.34% | |
| 华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 1.09752026-01-14 | 0.36% | 3.08% | 35.68% | -3.85% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.30872026-01-09 | 6.93% | 1.79% | 35.64% | 29.02% | |
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.29582026-01-09 | 6.91% | 1.62% | 34.82% | 26.69% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5642026-01-14 | -0.45% | 6.61% | 34.60% | -9.23% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.5252026-01-14 | -0.46% | 6.49% | 33.77% | -10.82% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.65252026-01-14 | -0.15% | 10.53% | 33.33% | 0.74% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.24972026-01-14 | -0.30% | 8.86% | 30.74% | 27.12% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.23612026-01-14 | -0.31% | 8.76% | 30.34% | 25.97% | |
| 华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.24862026-01-14 | -0.38% | 5.14% | 30.08% | -11.83% | |
| 华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.81542026-01-14 | -0.33% | 4.02% | 29.92% | -15.57% | |
| 华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.12312026-01-14 | -0.38% | 4.99% | 29.31% | -13.38% | |
| 华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.79862026-01-14 | -0.32% | 3.86% | 29.14% | -17.09% | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.18892026-01-14 | -0.64% | 2.13% | 27.50% | -7.86% | |
| 华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.7122026-01-14 | -0.56% | 5.78% | 27.13% | 28.07% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.5692026-01-14 | -0.55% | 5.61% | 26.37% | 25.77% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.61792026-01-14 | 0.05% | 1.78% | 26.15% | -15.62% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.75052026-01-14 | -0.64% | 1.58% | 25.75% | -11.61% | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.60242026-01-14 | 0.03% | 1.65% | 25.53% | -16.88% | |
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71632026-01-14 | -0.36% | 5.87% | 25.36% | 1.06% | |
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73102026-01-14 | -0.64% | 1.44% | 25.00% | -13.19% | |
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69492026-01-14 | -0.36% | 5.70% | 24.60% | -0.74% | |
| 华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.73682026-01-14 | -0.62% | 1.39% | 24.56% | -11.99% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 3.54392026-01-14 | 1.91% | 17.34% | 24.51% | 56.56% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.19432026-01-14 | 1.00% | 6.92% | 23.65% | 21.68% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.22742026-01-14 | -0.36% | 8.12% | 23.39% | 3.77% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 1.17252026-01-14 | 1.00% | 6.81% | 23.15% | 20.22% | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.17232026-01-14 | -0.36% | 7.96% | 22.66% | 1.93% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.79752026-01-14 | -0.47% | 7.02% | 21.98% | 1.67% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.89862026-01-14 | -0.48% | 6.96% | 21.94% | 2.52% | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.85522026-01-14 | -0.45% | 6.95% | 21.91% | 1.93% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.8732026-01-14 | -0.45% | 1.66% | 21.79% | -23.26% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.23402026-01-14 | -0.46% | 6.25% | 21.33% | -- | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.88132026-01-14 | -0.47% | 6.82% | 21.32% | 1.00% | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.77722026-01-14 | -0.47% | 6.86% | 21.25% | -0.14% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.83422026-01-14 | -0.47% | 6.77% | 21.16% | 0.10% | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.22882026-01-14 | -0.46% | 6.20% | 21.08% | -- | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.8062026-01-14 | -0.46% | 1.48% | 21.00% | -24.77% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.75792026-01-14 | -0.46% | 6.64% | 20.95% | 0.46% | |
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.21852026-01-14 | -0.47% | 6.09% | 20.60% | -- | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.73802026-01-14 | -0.46% | 6.48% | 20.23% | -1.34% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.87672026-01-14 | 0.10% | -0.94% | 18.78% | -21.37% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8832026-01-14 | -0.53% | -1.21% | 16.74% | -11.51% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.14012026-01-14 | -0.50% | 4.68% | 16.56% | -- | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.22062026-01-14 | -0.59% | 7.05% | 16.36% | -1.01% | |
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.13362026-01-14 | -0.50% | 4.59% | 16.11% | -- | |
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.8422026-01-14 | -0.54% | -1.34% | 15.99% | -13.11% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.16302026-01-14 | -0.59% | 6.88% | 15.66% | -2.78% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.8782026-01-14 | -0.45% | 2.33% | 15.07% | -8.64% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.9722026-01-14 | -0.58% | 6.85% | 14.54% | -3.74% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.8232026-01-14 | -0.58% | 6.69% | 13.84% | -5.46% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 3.0032026-01-14 | -0.30% | 6.30% | 13.36% | -16.98% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.66312026-01-14 | -0.17% | 3.36% | 13.32% | 14.08% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.63942026-01-14 | -0.17% | 3.25% | 12.87% | 12.70% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.9462026-01-14 | -0.30% | 6.16% | 12.70% | -18.46% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.64952026-01-14 | 0.87% | 1.87% | 12.41% | -29.09% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.63462026-01-14 | 0.86% | 1.72% | 11.75% | -30.36% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.3862026-01-14 | 0.58% | 4.37% | 10.53% | 20.94% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.6482026-01-14 | 0.61% | 4.37% | 10.46% | 20.64% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.94112026-01-14 | 0.68% | 4.95% | 10.07% | 21.25% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.19372026-01-14 | 0.29% | 2.42% | 9.85% | 20.08% | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.17752026-01-14 | 0.29% | 2.31% | 9.41% | 18.66% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.83072026-01-14 | 0.68% | 4.79% | 9.41% | 19.08% | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5452026-01-14 | 0.00% | -0.83% | 5.82% | 7.44% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.5242026-01-14 | 0.00% | -0.91% | 5.39% | 6.05% | |
| 华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.05252026-01-14 | 0.04% | -0.77% | 5.31% | 9.50% | |
| 华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 1.02722026-01-14 | 0.03% | -0.91% | 4.78% | 7.87% | |
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37972026-01-14 | -0.04% | 0.91% | 4.18% | 8.15% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36042026-01-14 | -0.04% | 0.81% | 3.77% | 6.86% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.61172026-01-14 | 0.01% | 0.56% | 3.77% | 12.53% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.60552026-01-14 | 0.01% | 0.53% | 3.66% | 12.20% | |
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09872026-01-14 | 0.06% | 1.32% | 3.50% | -0.98% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09572026-01-14 | 0.06% | 1.29% | 3.40% | -1.27% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.09372026-01-14 | 0.07% | 1.22% | 3.09% | -- | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.43922026-01-14 | -0.01% | 1.01% | 2.02% | 5.94% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.42922026-01-14 | -0.02% | 0.98% | 1.91% | 5.60% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.29432026-01-14 | 0.01% | 0.72% | 1.64% | 3.71% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.98622026-01-14 | 0.02% | -0.20% | 1.52% | 1.68% | |
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27802026-01-14 | 0.00% | 0.63% | 1.22% | 2.65% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96892026-01-14 | 0.02% | -0.31% | 1.11% | 0.46% | |
| 华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51822026-01-14 | 0.01% | 0.02% | 0.82% | 6.44% | |
| 华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.50902026-01-14 | 0.01% | -0.09% | 0.41% | -- | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.26572026-01-14 | -1.11% | 2.44% | -- | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.26142026-01-14 | -1.11% | 2.34% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.65652026-01-14 | 1.64% | 12.63% | -- | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.64822026-01-14 | 1.64% | 12.48% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.48332026-01-14 | -0.12% | 10.80% | -- | -- | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.47912026-01-14 | -0.12% | 10.57% | -- | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.27652026-01-14 | 0.77% | 12.05% | -- | -- | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.27322026-01-14 | 0.76% | 11.93% | -- | -- | |
