
投资理念
投资风格
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安匠心甄选A017878 | 混合型 | 1.29992026-10-27 | -2.69% | -12.93% | 18.56% | 刘潇★聚焦人工智能发展方向 |
|
| 华安大中华升级A040021 | QDII | 2.6652026-10-26 | -0.22% | -6.88% | 13.65% | 翁启森、苏圻涵★台湾半导体产业 |
|
| 华安鼎丰债券A003847 | 债券型 | 1.23852026-10-27 | 0.07% | 1.61% | 3.91% | 李邦长★纯债不投股 |
单日单账户限额1亿元限额申购
|
| 华安汇宏精选A011144 | 混合型 | 2.14162026-10-27 | -2.95% | -29.53% | 0.51% | 桑翔宇★把握AI投资主线 |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 2.32242026-10-27 | -4.81% | -32.03% | 0.21% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
| 华安黄金ETF联接C000217 | 指数型 | 2.88922026-10-27 | -0.11% | -4.00% | -8.51% | 许之彦★资产配置之选 |
|
| 华安创业板50联接A160422 | 指数型 | 1.94372026-10-27 | -3.16% | -30.62% | -22.97% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
| 华安新兴动力A025758 | 混合型 | 1.10842026-10-27 | -2.58% | -28.59% | -- | 许瀚天★聚焦光通信产业链机遇 |
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安制造升级一年A014007 | 孔涛 | 混合型 | 1.13572026-10-27 | -1.23% | -20.52% | 27.79% | 73.18% | |
| 华安制造升级一年C014008 | 孔涛 | 混合型 | 1.10312026-10-27 | -1.23% | -20.65% | 27.04% | 70.10% | |
| 华安创新040001 | 许瀚天 | 混合型 | 1.3442026-10-27 | -2.33% | -24.28% | 22.07% | 50.67% | |
| 华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 1.29992026-10-27 | -2.69% | -12.93% | 18.56% | 50.38% | |
| 华安制造先锋A006154 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.37492026-10-27 | -2.44% | -15.01% | 18.27% | 59.47% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 1.27182026-10-27 | -2.69% | -13.06% | 17.85% | 47.71% | |
| 华安制造先锋C013507 | 刘畅畅 | 混合型 | 4.24332026-10-27 | -2.44% | -15.14% | 17.57% | 56.65% |
单日单账户限额30万元限额申购
|
| 华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 3.35092026-10-27 | -1.28% | -15.59% | 17.20% | 84.38% | |
| 华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 3.26192026-10-27 | -1.28% | -15.72% | 16.49% | 81.10% | |
| 华安品质领先A014773 | 李杨 | 混合型 | 0.75702026-10-27 | -1.19% | -8.25% | 13.99% | -1.42% | |
| 华安品质领先C014774 | 李杨 | 混合型 | 0.73622026-10-27 | -1.18% | -8.39% | 13.31% | -3.18% | |
| 华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 1.55492026-10-27 | -1.51% | -13.78% | 13.06% | 89.53% | |
| 华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 1.51812026-10-27 | -1.52% | -13.92% | 12.39% | 86.18% | |
| 华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 2.33702026-10-27 | -0.33% | -4.11% | 10.73% | 37.30% | |
| 华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 1.71222026-10-27 | -3.88% | -29.85% | 10.29% | -- | |
| 华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 2.26882026-10-27 | -0.33% | -4.24% | 10.08% | 34.88% | |
| 华安消费机遇A024153 | 李杨 | 股票型 | 1.13002026-10-27 | -1.27% | -5.92% | 9.82% | -- | |
| 华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 1.69672026-10-27 | -3.89% | -29.93% | 9.72% | -- | |
| 华安科技动力A040025 | 栾超 | 混合型 | 9.1832026-10-27 | -1.91% | -25.39% | 9.54% | 123.98% | |
| 华安消费机遇C024154 | 李杨 | 股票型 | 1.12432026-10-27 | -1.27% | -6.02% | 9.36% | -- | |
| 华安科技动力C014975 | 栾超 | 混合型 | 8.9402026-10-27 | -1.91% | -25.51% | 8.89% | 119.93% | |
| 华安智联混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.85712026-10-27 | -1.34% | -14.34% | 8.45% | 91.77% | |
| 华安智联混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.82342026-10-27 | -1.35% | -14.43% | 8.01% | 89.25% | |
| 华安科技创新A008635 | 马丁 | 混合型 | 1.61732026-10-27 | -2.98% | -24.60% | 7.11% | 62.66% | |
| 华安智能装备A001072 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.6692026-10-27 | -2.96% | -18.19% | 6.66% | 108.82% | |
| 华安科技创新C016523 | 马丁 | 混合型 | 1.58632026-10-27 | -2.98% | -24.69% | 6.59% | 60.17% | |
| 华安智能装备C013622 | 刘畅畅 | 股票型 | 3.5582026-10-27 | -2.95% | -18.32% | 6.02% | 105.19% | |
| 华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.50832026-10-27 | -0.06% | 0.65% | 5.51% | 12.32% | |
| 华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.49682026-10-27 | -0.05% | 0.63% | 5.41% | 11.99% | |
| 华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.32462026-10-27 | -0.05% | 0.16% | 2.98% | 6.54% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.71552026-10-27 | -0.32% | -3.95% | 2.80% | 28.59% | |
| 华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.22572026-10-27 | -2.63% | -11.75% | 2.73% | 54.76% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.30372026-10-27 | -0.05% | 0.06% | 2.56% | 5.26% |
单日单账户限额1000万元限额申购
|
| 华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11672026-10-27 | 0.02% | 0.58% | 2.47% | 7.31% | |
| 华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.11292026-10-27 | 0.02% | 0.56% | 2.37% | 6.99% | |
| 华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 2.17902026-10-27 | -2.63% | -11.86% | 2.22% | 52.46% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.69082026-10-27 | -0.33% | -4.10% | 2.17% | 26.29% | |
| 华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.10822026-10-27 | 0.02% | 0.48% | 2.06% | -- | |
| 华安安进混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.49452026-10-27 | -2.68% | -31.63% | 2.05% | 53.23% | |
| 华安安进混合C016182 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.47342026-10-27 | -2.67% | -31.69% | 1.63% | 51.68% | |
| 华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62852026-10-27 | -0.14% | 1.29% | 1.43% | 11.33% | |
| 华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.62102026-10-27 | -0.14% | 1.27% | 1.33% | 11.00% | |
| 华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.13972026-10-27 | 0.24% | 0.36% | 0.79% | -- | |
| 华安汇宏精选A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.14162026-10-27 | -2.95% | -29.53% | 0.51% | 174.04% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.12962026-10-27 | 0.23% | 0.26% | 0.38% | -- | |
| 华安汇宏精选C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.07102026-10-27 | -2.96% | -29.64% | -0.10% | 169.14% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.36652026-10-27 | -0.15% | -1.23% | -0.77% | 8.97% | |
| 华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.34312026-10-27 | -0.16% | -1.33% | -1.17% | 7.66% | |
| 华安行业轮动040016 | 文康 | 混合型 | 2.49492026-10-27 | -1.16% | -16.09% | -1.92% | 21.57% | |
| 华安动态灵活A040015 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.1842026-10-27 | -2.11% | -12.32% | -2.27% | 25.99% | |
| 华安宁享6个月混合A011798 | 郭利燕 | 混合型 | 0.97082026-10-27 | -0.07% | -1.24% | -2.36% | 3.49% | |
| 华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.77692026-10-27 | -1.41% | -19.96% | -2.67% | 35.85% | |
| 华安优嘉精选A016021 | 李杨 | 混合型 | 1.37902026-10-27 | -0.76% | -5.86% | -2.67% | 40.77% | |
| 华安宁享6个月混合C011799 | 郭利燕 | 混合型 | 0.95082026-10-27 | -0.07% | -1.34% | -2.75% | 2.25% | |
| 华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.8042026-10-27 | -0.65% | -15.28% | -2.81% | 11.08% | |
| 华安动态灵活C013619 | 熊哲颖 | 混合型 | 4.0602026-10-27 | -2.10% | -12.46% | -2.85% | 23.74% | |
| 华安高端装备股票A023117 | 文康 | 股票型 | 1.43532026-10-27 | -1.87% | -23.84% | -2.89% | -- | |
| 华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.75832026-10-27 | -1.42% | -20.07% | -3.15% | 33.88% | |
| 华安优嘉精选C016022 | 李杨 | 混合型 | 1.35262026-10-27 | -0.75% | -5.97% | -3.16% | 38.88% | |
| 华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.6332026-10-27 | -0.64% | -15.41% | -3.38% | 9.10% | |
| 华安高端装备股票C023118 | 文康 | 股票型 | 1.42552026-10-27 | -1.87% | -23.94% | -3.46% | -- | |
| 华安竞争优势A024437 | 栾超 | 混合型 | 1.19202026-10-27 | -1.44% | -20.41% | -3.48% | -- | |
| 华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.5082026-09-14 | 0.00% | -2.71% | -3.64% | 8.65% | |
| 华安竞争优势C024438 | 栾超 | 混合型 | 1.18542026-10-27 | -1.44% | -20.49% | -3.85% | -- | |
| 华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.82522026-10-27 | -0.64% | -15.04% | -4.05% | 17.40% | |
| 华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4832026-09-14 | 0.00% | -2.82% | -4.08% | 7.31% | |
| 华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 2.12672026-10-27 | -0.81% | -15.74% | -4.09% | 11.87% | |
| 华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.78562026-10-27 | -0.19% | -3.89% | -4.55% | 12.72% | |
| 华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.80132026-10-27 | -0.63% | -15.16% | -4.62% | 15.31% | |
| 华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.86212026-10-27 | -0.75% | -15.30% | -4.65% | 17.58% | |
| 华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 2.06192026-10-27 | -0.81% | -15.86% | -4.66% | 9.88% | |
| 华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.76242026-10-27 | -0.60% | -14.85% | -4.87% | 16.29% | |
| 华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.67612026-10-27 | -0.20% | -4.03% | -5.13% | 10.69% | |
| 华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.84212026-10-27 | -0.75% | -15.41% | -5.14% | 15.82% | |
| 华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.18092026-10-27 | -0.76% | -14.21% | -5.22% | -- | |
| 华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.17412026-10-27 | -0.76% | -14.26% | -5.41% | -- | |
| 华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.73952026-10-27 | -0.60% | -14.98% | -5.43% | 14.23% | |
| 华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.10732026-10-27 | -0.64% | -3.18% | -5.47% | 12.34% | |
| 华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.14922026-10-27 | -2.15% | -15.04% | -5.68% | 34.36% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.16062026-10-27 | -0.77% | -14.34% | -5.79% | -- | |
| 华安添祥6个月混合C016181 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.08882026-10-27 | -0.65% | -3.29% | -5.85% | 11.00% | |
| 华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.3052026-10-27 | -3.15% | -19.85% | -5.92% | 44.12% | |
| 华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.71722026-10-27 | -0.60% | -14.76% | -6.11% | 13.97% | |
| 华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.12172026-10-27 | -2.15% | -15.14% | -6.15% | 32.34% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
| 华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 4.1962026-10-27 | -3.14% | -19.95% | -6.38% | 42.00% | |
| 华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.69512026-10-27 | -0.60% | -14.89% | -6.67% | 11.93% | |
| 华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2542026-10-27 | -0.24% | -4.64% | -6.70% | 10.68% | |
| 华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.5232026-10-27 | -3.63% | -5.96% | -6.73% | 27.30% | |
| 华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.4892026-10-27 | -0.27% | -4.67% | -6.82% | 10.30% | |
| 华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.4502026-10-27 | -3.62% | -6.09% | -7.30% | 25.06% | |
| 华安产业动力6个月A014389 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.73232026-10-27 | -2.22% | -23.47% | -7.47% | 13.76% | |
| 华安产业动力6个月C014390 | 苏圻涵 | 混合型 | 0.71122026-10-27 | -2.23% | -23.59% | -8.03% | 11.72% | |
| 华安国企改革A001445 | 关鹏 | 混合型 | 2.6252026-10-27 | 0.50% | -5.03% | -8.89% | -7.51% | |
| 华安成长先锋A010792 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.01032026-10-27 | -3.60% | -33.29% | -8.90% | 11.10% | |
| 华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 1.07622026-10-27 | -1.38% | -12.57% | -9.17% | 19.91% | |
| 华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.4052026-10-27 | -3.17% | -24.30% | -9.24% | 37.48% | |
| 华安国企改革C016290 | 关鹏 | 混合型 | 2.5632026-10-27 | 0.51% | -5.18% | -9.43% | -9.15% | |
| 华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 1.06212026-10-27 | -1.37% | -12.63% | -9.44% | 18.84% | |
| 华安成长先锋C010793 | 桑翔宇 | 混合型 | 0.97632026-10-27 | -3.59% | -33.39% | -9.44% | 9.10% | |
| 华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.13242026-10-27 | -2.46% | -17.29% | -9.51% | 28.52% | |
| 华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.3682026-10-27 | -3.18% | -24.42% | -9.76% | 34.65% | |
| 华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 1.12922026-10-27 | -3.78% | -8.44% | -9.85% | 14.42% | |
| 华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.11292026-10-27 | -2.46% | -17.39% | -9.89% | 26.96% | |
| 华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 1.09572026-10-27 | -3.78% | -8.57% | -10.37% | 12.39% | |
| 华安创业板两年定开160425 | 马丁 | 混合型 | 1.57882026-10-27 | -3.36% | -19.80% | -10.52% | 41.65% | |
| 华安核心优选A040011 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.31442026-10-27 | -1.80% | -17.95% | -10.67% | 18.04% | |
| 华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.29902026-10-27 | -3.71% | -7.85% | -10.82% | -- | |
| 华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 3.2462026-10-27 | -3.19% | -23.32% | -10.85% | 29.79% | |
| 华安汇嘉精选A010385 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.20102026-10-27 | -1.90% | -13.62% | -10.94% | 26.62% | |
| 华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.32852026-10-27 | -1.31% | -5.23% | -11.13% | -- | |
| 华安核心优选C016293 | 陆秋渊 | 混合型 | 2.25612026-10-27 | -1.80% | -18.08% | -11.21% | 15.91% | |
| 华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.27952026-10-27 | -3.72% | -7.90% | -11.26% | -- | |
| 华安汇嘉精选C010386 | 熊哲颖 | 混合型 | 1.16592026-10-27 | -1.90% | -13.73% | -11.37% | 24.78% | |
| 华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 3.1672026-10-27 | -3.21% | -23.43% | -11.39% | 27.50% | |
| 华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.92732026-10-27 | -1.40% | -5.23% | -11.46% | 28.62% | |
| 华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 4.0642026-10-27 | -1.84% | -21.44% | -11.50% | 36.47% | |
| 华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.13992026-10-27 | -1.39% | -5.17% | -11.54% | 27.14% | |
| 华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.30352026-10-27 | -1.32% | -5.37% | -11.66% | -- | |
| 华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.9872026-10-27 | -1.82% | -21.53% | -11.93% | 34.42% | |
| 华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.86602026-10-27 | -1.40% | -5.37% | -11.98% | 26.23% | |
| 华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.10882026-10-27 | -1.40% | -5.32% | -12.07% | 24.75% | |
| 华安新机遇混合A001282 | 舒灏 | 混合型 | 1.42692026-10-27 | -1.72% | -12.98% | -12.58% | 2.62% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安新机遇混合C016041 | 舒灏 | 混合型 | 1.40212026-10-27 | -1.73% | -13.08% | -12.93% | 1.38% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
| 华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6002026-10-27 | -2.91% | -11.18% | -13.44% | 38.25% | |
| 华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6522026-10-27 | -0.54% | -6.30% | -13.60% | -0.84% | |
| 华安聚嘉精选A011251 | 文康 | 混合型 | 1.57972026-10-27 | -1.31% | -14.83% | -13.60% | 23.72% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.4952026-10-27 | -2.92% | -11.32% | -13.98% | 35.73% | |
| 华安聚嘉精选C011252 | 文康 | 混合型 | 1.52732026-10-27 | -1.32% | -14.96% | -14.13% | 21.50% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6082026-10-27 | -0.56% | -6.51% | -14.15% | -2.66% | |
| 华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.79642026-10-27 | -1.76% | -10.85% | -14.29% | 24.85% | |
| 华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.77722026-10-27 | -1.77% | -10.96% | -14.72% | 22.90% | |
| 华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 0.94652026-10-27 | -1.18% | -12.66% | -16.23% | 2.28% | |
| 华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 2.0572026-10-27 | -3.52% | -25.42% | -16.31% | 54.20% | |
| 华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.92632026-10-27 | -1.17% | -12.75% | -16.56% | 1.06% | |
| 华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 2.0162026-10-27 | -3.49% | -25.53% | -16.73% | 51.92% | |
| 华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.84692026-10-27 | -2.74% | -19.34% | -16.80% | 28.98% | |
| 华安宝利040004 | 陈媛等 | 混合型 | 0.7482026-10-27 | -0.93% | -14.61% | -16.98% | -7.77% | |
| 华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.82442026-10-27 | -2.74% | -19.45% | -17.30% | 26.67% | |
| 华安现代生活008290 | 申坤 | 混合型 | 0.93092026-10-27 | -1.89% | -20.11% | -18.18% | 9.80% | |
| 华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.18752026-10-27 | -2.85% | -7.44% | -18.43% | 32.47% | |
| 华安产业优选A017564 | 高钥群 | 混合型 | 0.95852026-10-27 | -2.10% | -23.61% | -18.61% | 4.21% | |
| 华安碳中和混合A015989 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.91562026-10-27 | -2.59% | -17.47% | -18.68% | 13.46% | |
| 华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.16162026-10-27 | -2.84% | -7.55% | -18.83% | 30.50% | |
| 华安产业优选C017565 | 高钥群 | 混合型 | 0.93942026-10-27 | -2.11% | -23.73% | -19.09% | 2.36% | |
| 华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.4262026-10-27 | -2.81% | -7.41% | -19.15% | 29.64% | |
| 华安碳中和混合C015990 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.89492026-10-27 | -2.59% | -17.60% | -19.17% | 11.38% | |
| 华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.14912026-10-27 | -2.83% | -7.32% | -19.21% | 30.06% | |
| 华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.59672026-10-27 | -2.83% | -7.54% | -19.30% | 26.92% | |
| 华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.24002026-10-27 | -2.92% | -7.00% | -19.46% | 28.67% | |
| 华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.3042026-10-27 | -2.84% | -7.56% | -19.64% | 27.15% | |
| 华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 0.80942026-10-23 | -2.42% | -13.53% | -19.67% | 6.69% | |
| 华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.12522026-10-27 | -2.83% | -7.47% | -19.70% | 27.73% | |
| 华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.51842026-10-27 | -2.82% | -7.68% | -19.79% | 24.56% | |
| 华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.20562026-10-27 | -2.92% | -7.13% | -19.94% | 26.36% | |
| 华安聚恒精选A011238 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.64922026-10-27 | -2.04% | -18.68% | -19.98% | 4.39% | |
| 华安安信消费A519002 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.3732026-10-27 | -2.71% | -15.14% | -20.07% | 5.40% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 0.80342026-10-23 | -2.45% | -13.68% | -20.18% | 4.73% | |
| 华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.59292026-10-27 | -0.27% | -9.62% | -20.20% | -7.34% | |
| 华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.31432026-10-27 | -2.81% | -9.06% | -20.25% | 24.66% | |
| 华安聚恒精选C011239 | 陈泉宏 | 混合型 | 0.62772026-10-27 | -2.04% | -18.80% | -20.45% | 2.53% | |
| 华安安信消费C013686 | 苏圻涵 | 混合型 | 4.2432026-10-27 | -2.73% | -15.28% | -20.57% | 3.49% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
| 华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.57482026-10-27 | -0.26% | -9.75% | -20.68% | -8.99% | |
| 华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.43852026-10-27 | -4.52% | -6.99% | -20.69% | -- | |
| 华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.26462026-10-27 | -3.00% | -20.18% | -20.72% | -- | |
| 华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.25062026-10-27 | -2.81% | -9.20% | -20.73% | 22.08% | |
| 华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.42742026-10-27 | -4.52% | -7.09% | -21.02% | -- | |
| 华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.92492026-10-27 | -0.39% | -9.65% | -21.09% | -5.91% | |
| 华安精致生活A011128 | 高钥群 | 混合型 | 1.28552026-10-27 | -2.06% | -22.45% | -21.10% | 11.50% | |
| 华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.24622026-10-27 | -3.00% | -20.28% | -21.12% | -- | |
| 华安沪港深机会004263 | 盛骅 | 混合型 | 1.8352026-10-27 | -1.45% | -9.43% | -21.41% | 34.43% | |
| 华安精致生活C011129 | 高钥群 | 混合型 | 1.24332026-10-27 | -2.06% | -22.56% | -21.58% | 9.56% | |
| 华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 2.4612026-10-27 | -1.68% | -20.43% | -22.02% | 49.88% | |
| 华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 2.3862026-10-27 | -1.65% | -20.52% | -22.48% | 46.29% | |
| 华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.87742026-10-27 | -1.40% | -22.35% | -23.94% | 33.95% | |
| 华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.11102026-10-27 | -2.05% | -17.17% | -24.57% | -- | |
| 华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.48192026-10-27 | -1.65% | -12.52% | -24.71% | -12.60% | |
| 华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.84972026-10-27 | -1.40% | -22.45% | -24.83% | 31.03% | |
| 华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.09412026-10-27 | -2.04% | -17.28% | -24.98% | -- | |
| 华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.46792026-10-27 | -1.66% | -12.66% | -25.10% | -13.91% | |
| 华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.2082026-10-27 | -2.60% | -27.34% | -26.01% | -20.75% | |
| 华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.1472026-10-27 | -2.59% | -27.44% | -26.45% | -22.29% | |
| 华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.67612026-10-27 | -1.66% | -13.39% | -26.69% | -17.71% | |
| 华安低碳生活A006122 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.63702026-10-27 | -3.17% | -19.36% | -26.83% | 44.04% | |
| 华安低碳生活C014970 | 熊哲颖 | 混合型 | 2.53852026-10-27 | -3.17% | -19.49% | -26.90% | 39.85% | |
| 华安聚优精选009714 | 高钥群 | 混合型 | 0.52472026-10-27 | -1.72% | -17.66% | -28.22% | -17.19% | |
| 华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.90052026-10-27 | -2.00% | -6.39% | -29.64% | -- | |
| 华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.89462026-10-27 | -1.99% | -6.48% | -29.91% | -- | |
| 华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.35792026-10-27 | -4.75% | -12.48% | -33.54% | -23.59% | |
| 华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.78862026-10-27 | -4.76% | -12.79% | -33.63% | -- | |
| 华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.78032026-10-27 | -4.77% | -12.90% | -33.96% | -- | |
| 华安沪港深优选006768 | 陆秋渊 | 混合型 | 0.91052026-10-27 | -1.40% | -18.11% | -34.25% | -0.05% | |
| 华安中小盘成长040007 | 金拓 | 混合型 | 1.98272026-10-27 | -4.74% | -13.19% | -34.79% | -8.32% | |
| 华安宏利A040005 | 刘潇 | 混合型 | 3.93472026-10-27 | -2.64% | -25.41% | -35.98% | -34.71% | |
| 华安宏利C016294 | 刘潇 | 混合型 | 3.83742026-10-27 | -2.64% | -25.52% | -36.37% | -35.87% | |
| 华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 0.9072026-10-27 | -1.95% | -32.77% | -40.25% | -37.62% | |
| 华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 0.8792026-10-27 | -2.01% | -32.95% | -40.69% | -38.83% | |
