起始日期: 结束日期: [最近一月] [今年以来]
基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%)
000227 华安年年红债券A 1.0470 1.0430 0.48%
000239 华安年年盈定期开放债券A 1.0483 1.0530 0.45%
000240 华安年年盈定期开放债券C 1.0411 1.0455 0.42%
000708 华安安享混合A 1.1780 1.1780 0.00%
000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 0.00%
000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 0.00%
001994 华安年年红债券C 1.0430 1.0400 0.38%
002033 华安新财富A 1.0300 1.0300 0.00%
002034 华安新财富C 1.0160 1.0160 0.00%
002037 华安新希望A 1.0690 1.0690 0.00%
002038 华安新希望C 3.8030 3.8030 0.00%
002153 华安安润混合A 1.0400 1.0400 0.00%
002154 华安安润混合C 1.0390 1.0390 0.00%
002238 华安乐惠保本A 1.0479 1.0479 0.00%
002239 华安乐惠保本C 1.0416 1.0416 0.00%
002392 华安美元收益-A(汇) 0.1683 0.1684 0.06%
002398 华安安禧混合A 1.2281 1.2281 0.00%
002399 华安安禧混合C 1.1820 1.1820 0.00%
002427 华安美元票息债-A(汇) 0.1673 0.1674 0.06%
002948 聚利18个月定开债A 1.0810 1.0810 0.00%
002949 聚利18个月定开债C 1.1003 1.1003 0.00%
002950 丰利18个月定开债A 1.1585 1.1585 0.00%
002951 丰利18个月定开债C 1.1812 1.1812 0.00%
003339 华安睿享定开混合A 1.1512 1.1512 0.00%
003340 华安睿享定开混合C 1.1397 1.1397 0.00%
003508 华安睿安定开混合A 1.2254 1.2254 0.00%
003509 华安睿安定开混合C 1.2029 1.2029 0.00%
003797 华安新瑞利混合A 1.3354 1.3354 0.00%
003798 华安新瑞利混合C 1.3443 1.3443 0.00%
003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.2296 1.2296 0.00%
003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.2045 1.2045 0.00%
003801 华安新安平混合A 1.2991 1.2991 0.00%
003802 华安新安平混合C 1.1545 1.1545 0.00%
003803 华安新丰利混合A 5.2586 5.2586 0.00%
003804 华安新丰利混合C 1.8402 1.8402 0.00%
005377 华安鼎瑞定开债 1.0606 1.0667 0.58%
005440 华安全球稳健配置A 1.1048 1.1048 0.00%
005441 华安全球稳健配置C 1.0872 1.0872 0.00%
005501 华安安逸半年定开债 1.0551 1.0613 0.59%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.0657 1.0138 -4.87%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.0601 1.0080 -4.91%
005747 华安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.4296 1.4296 0.00%
005748 华安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.4124 1.4124 0.00%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.3113 1.3113 0.00%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2860 1.2860 0.00%
006418 华安安泰定开债 1.0166 1.0166 0.00%
006936 华安安盛定开 1.0659 1.0712 0.50%
007213 华安安平定开 1.1402 1.1415 0.11%
007370 华安安嘉定开 1.0431 1.0494 0.60%
007420 华安鼎信3个月定开债 1.0528 1.0583 0.52%
007624 华安年年丰定开债A 1.0585 1.0585 0.00%
007625 华安年年丰定开债C 1.0494 1.0494 0.00%
007746 华安现金润利 110.5680 110.7016 0.12%
008214 华安鑫福定开债A 1.0140 1.0164 0.24%
008215 华安鑫福定开债C 1.0112 1.0134 0.22%
008357 华安全球精选债A 0.9088 0.9088 0.00%
008358 华安全球精选债C 0.9593 0.9593 0.00%
008675 华安鑫浦定开债A 1.0328 1.0268 0.39%
008676 华安鑫浦定开债C 1.0311 1.0249 0.37%
008904 华安安腾一年定开债 1.0300 1.0335 0.34%
009200 华安金享混合 0.9147 0.9147 0.00%
009409 华安添福18个月混合A 1.0611 1.0611 0.00%
009410 华安添福18个月混合C 1.0383 1.0383 0.00%
009547 华安鼎利混合 1.1293 1.1293 0.00%
009694 华安安利混合 1.1554 1.1554 0.00%
009786 华安锦源0-7年金融债定开债 1.0337 1.0441 1.01%
010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 1.0783 1.0854 0.66%
012295 华安锦灏金融债定开债 1.0357 1.0415 0.56%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3790 0.3790 0.00%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3756 0.3756 0.00%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.3931 0.3931 0.00%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.3895 0.3895 0.00%
013487 华安领荣一年定开债券发起式 1.0572 1.0604 0.30%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4861 0.4861 0.00%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4832 0.4832 0.00%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8437 0.8437 0.00%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8354 0.8354 0.00%
016423 华安安享C 1.1790 1.1790 0.00%
016673 华安鼎津一年定开债发起式 1.0592 1.0658 0.62%
016821 华安添悦6个月持有混合A 1.0158 1.0158 0.00%
016822 华安添悦6个月持有混合C 1.0092 1.0092 0.00%
016861 华安沣荣一年持有混合A 1.0240 1.0240 0.00%
016862 华安沣荣一年持有混合C 1.0140 1.0140 0.00%
017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0408 1.0067 0.52%
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.8881 0.9347 5.25%
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.8856 0.9320 5.24%
021937 华安半导体产业股票发起式A 0.9760 0.9696 -0.66%
021938 华安半导体产业股票发起式C 0.9758 0.9689 -0.71%
022031 华安安恒回报债券发起式A 1.0000 1.0016 0.16%
022032 华安安恒回报债券发起式C 0.9999 1.0011 0.12%
023216 华安众利120天持有债券A 1.0015 1.0047 0.32%
023217 华安众利120天持有债券C 1.0014 1.0043 0.29%
023466 华安中证A500指数增强发起式A 0.0000 0.9999 0.00%
023467 华安中证A500指数增强发起式C 0.0000 0.9998 0.00%
040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00%
040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 0.00%
040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 0.00%
040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 0.00%
040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 0.00%
040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 0.00%
040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 0.00%
040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 0.00%
040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 0.00%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) 0.8314 0.8164 -1.80%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) 0.8314 0.8164 -1.80%
150104 华安沪深300分级A 1.0230 1.0230 0.00%
150105 华安沪深300分级B 1.8020 1.8020 0.00%
150299 银行股A 1.0024 1.0024 0.00%
150300 银行股B 0.8398 0.8398 0.00%
150301 证券股A 1.0024 1.0024 0.00%
150302 证券股B 1.4216 1.4216 0.00%
150303 创业股A 1.0024 1.0024 0.00%
150304 创业股B 1.9638 1.9638 0.00%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0009 1.0484 4.75%
159359 华安中证A500ETF 1.0001 0.9678 -3.23%
159508 华安国证生物医药ETF 0.7739 0.7127 -7.91%
159579 华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金 1.1093 1.1093 0.00%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.5744 0.5104 -11.14%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6100 1.6012 -0.55%
159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 107.4064 107.8035 0.37%
159658 华安中证数字经济主题ETF 1.2245 1.2093 -1.24%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0277 0.9478 -7.77%
159706 深证100ETF华安 0.6971 0.6600 -5.32%
159949 华安创业板50ETF 0.9248 0.8536 -7.70%
160415 华安量化多因子(LOF) 1.6014 1.6014 0.00%
160417 华安沪深300分级 1.4125 1.4125 0.00%
160423 华安慧增优选 1.0206 1.0206 0.00%
160425 华安创业板两年定开混合 1.3139 1.2646 -3.75%
500009 华安安顺封闭 1.0578 1.0578 0.00%
510180 华安上证180ETF 3.5505 3.4476 -1.41%
510190 华安上证50ETF 3.7742 3.7411 -0.88%
511600 华安日日鑫货币H 100.0000 100.0000 0.10%
512110 华安中证地产ETF 1.5520 1.5520 0.00%
512120 华安中证细分医药ETF 0.4289 0.4132 -3.66%
512260 华安中证500低波ETF 1.5845 1.5067 -4.91%
512270 华安沪深300行业中性低波动ETF 1.0503 1.0503 0.00%
512790 华安中证民企成长ETF 1.1549 1.1549 0.00%
512860 华安MSCI中国A股国际ETF 1.6205 1.6205 0.00%
513030 华安德国(DAX)ETF 1.6404 1.7294 5.43%
513080 华安法国CAC40ETF 1.5937 1.6236 1.88%
513580 华安恒生科技ETF 0.7325 0.6917 -5.57%
513880 华安日经225ETF 1.2402 1.3154 6.06%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9766 0.9433 -3.41%
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.3834 1.3258 -2.92%
515320 华安中证电子50ETF 0.8309 0.7917 -4.72%
515390 华安沪深300ETF 1.1021 1.0710 -2.82%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0420 0.9881 -5.17%
516210 华安中证银行ETF 1.2975 1.2915 -0.46%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4526 0.4162 -8.04%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.7814 0.7385 -5.49%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6230 0.6189 -0.66%
517360 华安中证沪港深科技100ETF 1.0283 0.9895 -3.77%
518880 华安黄金易(ETF) 7.0324 7.4864 6.46%
561000 华安沪深300增强策略ETF 1.0918 1.0654 -2.42%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0617 1.0193 -3.99%
561060 华安中证国有企业红利ETF 1.0787 1.0375 -2.62%
561080 华安中证全指自由现金流ETF 0.0000 0.9924 0.00%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.3416 1.3376 -0.30%
588280 华安上证科创板50ETF 0.7379 0.7304 -1.02%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5080 1.5313 1.55%
说明:如果查询期间基金有分红,则按红利转再投资计算基金的回报率。[关闭窗口]