起始日期: 结束日期: [最近一月] [今年以来]
基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%)
000227 华安年年红债券 1.0500 1.0520 0.19%
040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00%
040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 0.02%
040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 0.03%
040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 0.04%
040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 0.04%
040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 0.04%
040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 0.04%
040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 0.03%
040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 0.04%
040047 华安纳斯达克100指数(钞) 0.1921 0.1953 1.67%
040048 华安纳斯达克100指数(汇) 0.1921 0.1953 1.67%
150104 华安沪深300指数分级A 1.0400 1.0400 0.00%
150105 华安沪深300指数分级B 0.8420 0.8400 -0.24%
160415 华安深证300指数(LOF) 0.9140 0.9170 0.33%
160417 华安沪深300指数分级 0.9410 0.9400 -0.11%
500009 华安安顺封闭 1.0578 1.0578 0.00%
510180 华安上证180ETF 2.1218 2.1185 -0.16%
510190 华安上证龙头ETF 2.2110 2.2130 0.09%
512110 华安中证地产ETF 1.1620 1.1640 0.17%
512120 华安中证医药ETF 0.9840 0.9780 -0.61%
513030 华安德国30(DAX)ETF 1.0000 1.0000 0.00%
518880 华安黄金易ETF 2.5990 2.6070 0.31%
说明:如果查询期间基金有分红,则按红利转再投资计算基金的回报率。[关闭窗口]