起始日期: 结束日期: [最近一月] [今年以来]
基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%)
000227 华安年年红债券 1.0430 1.0490 0.57%
040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00%
040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 0.02%
040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 0.03%
040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 0.04%
040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 0.04%
040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 0.06%
040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 0.06%
040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 0.04%
040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 0.04%
040047 华安纳斯达克100指数(钞) 0.1957 0.1920 -1.89%
040048 华安纳斯达克100指数(汇) 0.1957 0.1920 -1.89%
150104 华安沪深300指数分级A 1.0370 1.0380 0.10%
150105 华安沪深300指数分级B 0.8150 0.8180 0.37%
160415 华安深证300指数(LOF) 0.8780 0.8860 0.91%
160417 华安沪深300指数分级 0.9260 0.9280 0.22%
500009 华安安顺封闭 1.0578 1.0578 0.00%
510180 华安上证180ETF 2.0877 2.0934 0.27%
510190 华安上证龙头ETF 2.1570 2.1640 0.32%
512110 华安中证地产ETF 1.1620 1.1460 -1.38%
512120 华安中证医药ETF 0.9490 0.9720 2.42%
518880 华安黄金易ETF 2.6020 2.5610 -1.58%
说明:如果查询期间基金有分红,则按红利转再投资计算基金的回报率。[关闭窗口]