起始日期: 结束日期: [最近一月] [今年以来]
基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%)
000227 华安年年红债券 1.0410 1.0470 0.58%
040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00%
040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 0.03%
040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 0.04%
040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 0.04%
040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 0.04%
040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 0.03%
040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 0.04%
040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 0.12%
040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 0.12%
040047 华安纳斯达克100指数(钞) 0.1865 0.1863 -0.11%
040048 华安纳斯达克100指数(汇) 0.1865 0.1863 -0.11%
150104 华安沪深300指数分级A 1.0280 1.0290 0.10%
150105 华安沪深300指数分级B 0.6580 0.6890 4.71%
160415 华安深证300指数(LOF) 0.8240 0.8440 2.43%
160417 华安沪深300指数分级 0.8430 0.8590 1.90%
500009 华安安顺封闭 1.0578 1.0578 0.00%
510180 华安上证180ETF 1.8730 1.9070 1.82%
510190 华安上证龙头ETF 2.0130 2.0420 1.44%
512110 华安中证地产ETF 1.0200 1.0210 0.10%
512120 华安中证医药ETF 0.9140 0.9280 1.53%
518880 华安黄金易ETF 2.5240 2.5460 0.87%
说明:如果查询期间基金有分红,则按红利转再投资计算基金的回报率。[关闭窗口]