起始日期: 结束日期: [最近一月] [今年以来]
基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%)
000227 华安年年红债券 1.0220 1.0220 0.00%
040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0010 1.0010 0.00%
040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 0.02%
040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 0.02%
040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 0.02%
040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 0.02%
040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 0.02%
040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 0.02%
040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 0.02%
040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 0.02%
040047 华安纳指100(钞) 0.1754 0.1768 0.80%
040048 华安纳指100(汇) 0.1754 0.1768 0.80%
150104 华安沪深300指数分级A 1.0210 1.0210 0.00%
150105 华安沪深300指数分级B 0.6630 0.6810 2.71%
160415 华安深证300指数(LOF) 0.8020 0.8150 1.62%
160417 华安沪深300指数分级 0.8420 0.8510 1.07%
500009 华安安顺封闭 1.0858 1.0845 -0.12%
510180 华安上证180ETF 1.8710 1.8910 1.07%
510190 华安上证龙头ETF 1.9840 2.0000 0.81%
512110 华安中证地产ETF 1.0250 1.0080 -1.66%
512120 华安中证医药ETF 0.8870 0.9090 2.48%
518880 华安黄金易ETF 2.6190 2.6030 -0.61%
说明:如果查询期间基金有分红,则按红利转再投资计算基金的回报率。[关闭窗口]