起始日期: 结束日期: [最近一月] [今年以来]
基金代码 基金名称 期初净值 期末净值 回报率(%)
000227 华安年年红债券A 1.0000 1.0430 83.66%
000239 华安年年盈定期开放债券A 1.0000 1.0530 46.17%
000240 华安年年盈定期开放债券C 1.0000 1.0455 41.72%
000708 华安安享混合A 1.0000 1.1780 36.32%
000820 华安中证高分红A 1.0000 0.9608 -3.92%
000821 华安中证高分红C 1.0000 0.9343 -6.57%
001994 华安年年红债券C 1.0680 1.0400 39.74%
002033 华安新财富A 1.0000 1.0300 3.00%
002034 华安新财富C 1.0000 1.0160 1.60%
002037 华安新希望A 1.0000 1.0690 6.90%
002038 华安新希望C 1.0000 3.8030 280.30%
002153 华安安润混合A 1.0000 1.0400 4.00%
002154 华安安润混合C 1.0000 1.0390 3.90%
002238 华安乐惠保本A 1.0000 1.0479 4.79%
002239 华安乐惠保本C 1.0000 1.0416 4.16%
002392 华安美元收益-A(汇) 0.1547 0.1684 8.86%
002398 华安安禧混合A 1.0000 1.2281 27.52%
002399 华安安禧混合C 1.0000 1.1820 22.79%
002427 华安美元票息债-A(汇) 0.1520 0.1674 10.13%
002948 聚利18个月定开债A 1.0001 1.0810 18.38%
002949 聚利18个月定开债C 1.0001 1.1003 20.71%
002950 丰利18个月定开债A 1.0000 1.1585 15.85%
002951 丰利18个月定开债C 1.0000 1.1812 18.12%
003339 华安睿享定开混合A 1.0000 1.1512 15.12%
003340 华安睿享定开混合C 0.9999 1.1397 13.98%
003508 华安睿安定开混合A 0.9999 1.2254 22.55%
003509 华安睿安定开混合C 0.9999 1.2029 20.30%
003797 华安新瑞利混合A 1.0000 1.3354 33.54%
003798 华安新瑞利混合C 1.0000 1.3443 34.43%
003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0001 1.2296 30.60%
003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0001 1.2045 27.91%
003801 华安新安平混合A 1.0002 1.2991 29.88%
003802 华安新安平混合C 1.0002 1.1545 15.43%
003803 华安新丰利混合A 1.0000 5.2586 425.86%
003804 华安新丰利混合C 1.0000 1.8402 84.02%
005377 华安鼎瑞定开债 1.0002 1.0667 32.36%
005440 华安全球稳健配置A 1.0000 1.1048 10.48%
005441 华安全球稳健配置C 1.0000 1.0872 8.72%
005501 华安安逸半年定开债 1.0001 1.0613 31.39%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.0004 1.0138 88.24%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.0003 1.0080 77.49%
005747 华安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.0002 1.4296 42.93%
005748 华安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.0002 1.4124 41.21%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.0000 1.3113 31.13%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.0000 1.2860 28.60%
006418 华安安泰定开债 1.0001 1.0166 1.65%
006936 华安安盛定开 1.0000 1.0712 26.64%
007213 华安安平定开 1.0000 1.1415 24.80%
007370 华安安嘉定开 1.0000 1.0494 22.41%
007420 华安鼎信3个月定开债 1.0000 1.0583 24.52%
007624 华安年年丰定开债A 1.0001 1.0585 5.84%
007625 华安年年丰定开债C 1.0001 1.0494 4.93%
007746 华安现金润利 100.0019 110.7016 10.70%
008214 华安鑫福定开债A 1.0002 1.0164 16.70%
008215 华安鑫福定开债C 1.0002 1.0134 15.09%
008357 华安全球精选债A 1.0001 0.9088 -9.13%
008358 华安全球精选债C 1.0001 0.9593 -4.08%
008675 华安鑫浦定开债A 1.0000 1.0268 23.67%
008676 华安鑫浦定开债C 1.0000 1.0249 22.04%
008904 华安安腾一年定开债 0.9998 1.0335 13.64%
009200 华安金享混合 0.9999 0.9147 -8.52%
009409 华安添福18个月混合A 0.9971 1.0611 6.42%
009410 华安添福18个月混合C 0.9971 1.0383 4.13%
009547 华安鼎利混合 1.0000 1.1293 12.93%
009694 华安安利混合 1.0000 1.1554 15.54%
009786 华安锦源0-7年金融债定开债 1.0000 1.0441 18.08%
010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 1.0000 1.0854 16.21%
012295 华安锦灏金融债定开债 1.0001 1.0415 13.63%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.9992 0.3790 -62.07%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.9992 0.3756 -62.41%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9973 0.3931 -60.58%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9972 0.3895 -60.94%
013487 华安领荣一年定开债券发起式 0.9971 1.0604 13.84%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 1.0075 0.4861 -51.75%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 1.0074 0.4832 -52.03%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.9999 0.8437 -15.62%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.9999 0.8354 -16.45%
016423 华安安享C 1.1780 1.1790 0.08%
016673 华安鼎津一年定开债发起式 1.0000 1.0658 8.59%
016821 华安添悦6个月持有混合A 1.0000 1.0158 1.58%
016822 华安添悦6个月持有混合C 1.0000 1.0092 0.92%
016861 华安沣荣一年持有混合A 0.9999 1.0240 2.41%
016862 华安沣荣一年持有混合C 0.9999 1.0140 1.41%
017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0000 1.0067 7.60%
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9985 0.9347 -6.39%
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9985 0.9320 -6.66%
021937 华安半导体产业股票发起式A 0.9982 0.9696 -2.87%
021938 华安半导体产业股票发起式C 0.9981 0.9689 -2.93%
022031 华安安恒回报债券发起式A 1.0002 1.0016 0.14%
022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0002 1.0011 0.09%
023216 华安众利120天持有债券A 1.0000 1.0047 0.47%
023217 华安众利120天持有债券C 1.0000 1.0043 0.43%
023466 华安中证A500指数增强发起式A 1.0000 0.9999 -0.01%
023467 华安中证A500指数增强发起式C 1.0000 0.9998 -0.02%
040006 华安国际配置混合(QDII) 1.0190 1.0010 -1.77%
040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 24.25%
040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 26.10%
040030 华安季季鑫A 1.0000 1.0000 21.91%
040031 华安季季鑫B 1.0000 1.0000 22.11%
040033 华安月安鑫A 1.0000 1.0000 19.74%
040034 华安月安鑫B 1.0000 1.0000 17.32%
040042 华安7日鑫A 1.0000 1.0000 7.42%
040043 华安7日鑫B 1.0000 1.0000 8.10%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) 0.1618 0.8164 404.57%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) 0.1618 0.8164 404.57%
150104 华安沪深300分级A 1.0010 1.0230 55.29%
150105 华安沪深300分级B 0.9990 1.8020 80.20%
150299 银行股A 1.0000 1.0024 35.32%
150300 银行股B 1.0000 0.8398 -16.02%
150301 证券股A 1.0000 1.0024 35.40%
150302 证券股B 1.0000 1.4216 -87.73%
150303 创业股A 1.0008 1.0024 35.28%
150304 创业股B 0.9992 1.9638 -96.54%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0001 1.0484 4.83%
159359 华安中证A500ETF 0.9953 0.9678 -2.76%
159508 华安国证生物医药ETF 0.9995 0.7127 -28.69%
159579 华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金 1.0001 1.1093 10.92%
159618 华安中证光伏产业ETF 1.0000 0.5104 -48.96%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9980 1.6012 60.44%
159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 1.0001 107.8035 7.79%
159658 华安中证数字经济主题ETF 0.9909 1.2093 22.04%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9991 0.9478 -5.13%
159706 深证100ETF华安 0.9999 0.6600 -33.99%
159949 华安创业板50ETF 1.0000 0.8536 -14.64%
160415 华安量化多因子(LOF) 1.0000 1.6014 38.16%
160417 华安沪深300分级 1.0000 1.4125 69.06%
160423 华安慧增优选 1.0004 1.0206 2.02%
160425 华安创业板两年定开混合 1.0000 1.2646 32.83%
500009 华安安顺封闭 1.0000 1.0578 743.54%
510180 华安上证180ETF 1.0050 3.4476 321.08%
510190 华安上证50ETF 0.9990 3.7411 43.50%
511600 华安日日鑫货币H 100.0000 100.0000 22.16%
512110 华安中证地产ETF 1.0000 1.5520 55.20%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0000 0.4132 23.96%
512260 华安中证500低波ETF 0.9998 1.5067 50.70%
512270 华安沪深300行业中性低波动ETF 0.9992 1.0503 5.11%
512790 华安中证民企成长ETF 1.0042 1.1549 15.01%
512860 华安MSCI中国A股国际ETF 1.0032 1.6205 61.53%
513030 华安德国(DAX)ETF 1.0000 1.7294 72.94%
513080 华安法国CAC40ETF 1.0003 1.6236 62.31%
513580 华安恒生科技ETF 0.9991 0.6917 -30.77%
513880 华安日经225ETF 1.0001 1.3154 31.53%
513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0000 0.9433 -5.67%
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.0003 1.3258 36.05%
515320 华安中证电子50ETF 1.0001 0.7917 -20.84%
515390 华安沪深300ETF 1.0006 1.0710 7.04%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0000 0.9881 -1.19%
516210 华安中证银行ETF 1.0000 1.2915 29.15%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 1.0000 0.4162 -58.38%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.9987 0.7385 -26.05%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 1.0000 0.6189 -38.11%
517360 华安中证沪港深科技100ETF 1.0000 0.9895 -1.05%
518880 华安黄金易(ETF) 1.0000 7.4864 182.70%
561000 华安沪深300增强策略ETF 1.0002 1.0654 6.52%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0004 1.0193 1.89%
561060 华安中证国有企业红利ETF 0.9989 1.0375 6.55%
561080 华安中证全指自由现金流ETF 0.9999 0.9924 -0.75%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.0020 1.3376 33.49%
588280 华安上证科创板50ETF 1.0001 0.7304 -26.97%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.0000 1.5313 53.13%
说明:如果查询期间基金有分红,则按红利转再投资计算基金的回报率。[关闭窗口]