指数 点位 今日涨/跌 一月涨/跌 年初至今涨/跌
上证指数 2399.36 -0.18% 3.46% 9.09%
上证180 5558.15 -0.17% 2.82% 10.96%
上证50 1793.35 -0.11% 1.03% 10.86%
沪深300 2593.60 -0.15% 3.57% 10.57%
中证100 2472.67 -0.08% 1.92% 10.41%
深证300 3013.76 -0.27% 7.41% 11.02%
中小板综 5382.26 -0.40% 12.72% 9.37%
创业板综 750.48 -0.93% 16.41% 3.40%
深证综指 950.69 -0.37% 10.40% 9.70%
    
指数 点位 今日涨/跌 一月涨/跌 年初至今涨/跌
沪深300成长 2824.45 0.02% 3.70% 11.21%
沪深300价值 2578.64 -0.16% 0.93% 9.84%
    
    
    
    
    
    
    
    
指数 点位 今日涨/跌 一月涨/跌 年初至今涨/跌
沪深300能源 3269.73 -0.05% 2.46% 13.13%
沪深300材料 2468.30 0.45% 5.30% 18.83%
沪深300工业 2054.05 -0.06% 4.33% 11.00%
沪深300可选 3131.26 -0.33% 4.83% 10.55%
沪深300消费 6328.06 0.53% 7.80% 4.05%
沪深300医药 4353.44 -0.19% 7.27% 1.97%
沪深300金融 3546.56 -0.45% 1.10% 10.69%
沪深300信息 1289.73 -1.17% 13.17% 11.82%
沪深300电信 2189.33 -0.26% 3.96% -0.81%
沪深300公用 1377.70 -0.61% 0.04% 2.14%
指数 点位 今日涨/跌 一月涨/跌 年初至今涨/跌
上证红利 1942.20 -0.26% 1.31% 9.09%
责任指数 852.77 -0.30% 2.37% 10.78%
上证龙头 2218.42 -0.21% 2.18% 10.31%
消费80 2414.06 -0.11% 8.24% 7.64%
    
    
    
    
    
    
开放式基金(02-22) 单位净值累计净值 涨跌 标的指数涨跌
华安中国A股增强指数 0.702 2.772 1.59% 1.47%
华安180ETF联接 0.828 0.828 0.98% 1.14%
华安龙头ETF联接 0.867 0.867 1.40% 1.44%
华安上证180ETF 0.559 2.156 1.09% 1.14%
华安上证龙头ETF 2.225 0.853 1.46% 1.44%