(第十期)
趋势定投作为长期定投的智能工具,不是短期波段操作的工具。投资人设定的均线组合、标的指数、扣款周期、判断规则等条件,都会对趋势定投最终的收益产生影响。
为此,我们全新推出趋势定投“最近一年”、“最近三年”、“2003年以来”模拟收益率排名前5的不同设置方案,供您在设置趋势定投计划时做参考。
| 趋势定投 收益率 |
趋势定投 资产(元) |
定投 周期 |
标的 指数 |
判断 规则 |
短期 均线 |
中期 均线 |
长期 均线 |
投资区间 | 本金 | 普通定投 资产(元) |
普通定投 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.88% | 54509.34 | 按周触发 | 沪深300 | 时点指标法 | 60日 | 90日 | 120日 | 20110503~20120502 | 51000 | 49923.68 | -2.11% |
| 按周触发 | 深证100 | 时点指标法 | 60日 | 90日 | 120日 | 20110503~20120502 | |||||
| 6.71% | 54422.94 | 按周触发 | 上证综指 | 时点指标法 | 60日 | 90日 | 180日 | 20110503~20120502 | 51000 | 49923.68 | -2.11% |
| 6.47% | 54298.73 | 按周触发 | 上证180 | 时点指标法 | 60日 | 120日 | 180日 | 20110503~20120502 | 51000 | 49923.68 | -2.11% |
| 6.38% | 54254.22 | 按周触发 | 上证180 | 事件驱动法 | 60日 | 90日 | 120日 | 20110503~20120502 | 51000 | 49923.68 | -2.11% |
| 5.74% | 13745.97 | 按月触发 | 沪深300 | 事件驱动法 | 20日 | 60日 | 120日 | 20110503~20120502 | 13000 | 12715.37 | -2.19% |
| 按月触发 | 深证成指 | 事件驱动法 | 20日 | 60日 | 120日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证100 | 事件驱动法 | 20日 | 60日 | 120日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证成指 | 时点指标法 | 20日 | 120日 | 180日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证100 | 时点指标法 | 20日 | 120日 | 180日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 沪深300 | 事件驱动法 | 30日 | 60日 | 90日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 上证综指 | 事件驱动法 | 30日 | 60日 | 90日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证成指 | 事件驱动法 | 30日 | 60日 | 90日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证100 | 事件驱动法 | 30日 | 60日 | 90日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 沪深300 | 事件驱动法 | 30日 | 60日 | 120日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 上证综指 | 事件驱动法 | 30日 | 60日 | 120日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 上证180 | 事件驱动法 | 30日 | 60日 | 120日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证成指 | 事件驱动法 | 30日 | 60日 | 120日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证100 | 事件驱动法 | 30日 | 60日 | 120日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 沪深300 | 时点指标法 | 30日 | 90日 | 180日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 上证综指 | 时点指标法 | 30日 | 90日 | 180日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证成指 | 时点指标法 | 30日 | 120日 | 180日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证100 | 时点指标法 | 30日 | 120日 | 180日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 沪深300 | 时点指标法 | 60日 | 90日 | 180日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 上证综指 | 时点指标法 | 60日 | 90日 | 180日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 上证180 | 时点指标法 | 60日 | 90日 | 180日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证成指 | 时点指标法 | 60日 | 90日 | 180日 | 20110503~20120502 | |||||
| 按月触发 | 深证100 | 时点指标法 | 60日 | 90日 | 180日 | 20110503~20120502 |
| 趋势定投 收益率 |
趋势定投 资产(元) |
定投 周期 |
标的 指数 |
判断 规则 |
短期 均线 |
中期 均线 |
长期 均线 |
投资区间 | 本金 | 普通定投 资产(元) |
普通定投 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90% | 42144.23 | 按月触发 | 深证成指 | 事件驱动法 | 20日 | 90日 | 120日 | 20090504~20120502 | 37000 | 33452.05 | -9.59% |
| 按月触发 | 深证100 | 事件驱动法 | 20日 | 90日 | 120日 | ||||||
| 11.56% | 41277.77 | 按月触发 | 深证成指 | 事件驱动法 | 10日 | 90日 | 120日 | 20090504~20120502 | 37000 | 33452.05 | -9.59% |
| 11.30% | 41180.31 | 按月触发 | 深证成指 | 事件驱动法 | 20日 | 60日 | 120日 | 20090504~20120502 | 37000 | 33452.05 | -9.59% |
| 按月触发 | 深证100 | 事件驱动法 | 20日 | 60日 | 120日 | ||||||
| 11.03% | 41081.04 | 按月触发 | 沪深300 | 事件驱动法 | 20日 | 90日 | 120日 | 20090504~20120502 | 37000 | 33452.05 | -9.59% |
| 10.76% | 40980.86 | 按月触发 | 深证成指 | 事件驱动法 | 10日 | 60日 | 120日 | 20090504~20120502 | 37000 | 33452.05 | -9.59% |
| 趋势定投 收益率 |
趋势定投 资产(元) |
定投 周期 |
标的 指数 |
判断 规则 |
短期 均线 |
中期 均线 |
长期 均线 |
投资区间 | 本金 | 普通定投 资产(元) |
普通定投 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.95% | 2317272.72 | 按周触发 | 深证成指 | 时点指标法 | 30日 | 90日 | 120日 | 20030102~20120502 | 472000 | 795887.79 | 68.62% |
| 348.41% | 2111996.78 | 按周触发 | 沪深300 | 时点指标法 | 30日 | 90日 | 120日 | 20030106~20120502 | 471000 | 792796.20 | 68.32% |
| 344.23% | 501978.75 | 按月触发 | 深证成指 | 事件驱动法 | 10日 | 90日 | 120日 | 20030102~20120502 | 113000 | 191912.38 | 69.83% |
| 334.96% | 491503.40 | 按月触发 | 沪深300 | 时点指标法 | 20日 | 60日 | 90日 | 20030102~20120502 | 113000 | 191912.38 | 69.83% |
| 332.03% | 488194.42 | 按月触发 | 沪深300 | 时点指标法 | 20日 | 60日 | 120日 | 20030102~20120502 | 113000 | 191912.38 | 69.83% |
| 488194.42 | 按月触发 | 上证180 | 时点指标法 | 20日 | 60日 | 120日 | 20030102~20120502 | 113000 | 191912.38 | 69.83% |
1)趋势定投高风险基金设置为“华安中国A股增强指数”,低风险基金设置为“华安现金富利货币A”;
2)图表中所示数据为各不同区间模拟收益率排名前5的设置方案,不代表在未来市场行情中适用,不构成具体投资建议;
3)数据来源于华安基金,华安基金拥有最终解释权。