华安基金2018年06月30日基金资产净值表
2018-06-30 11:13:57 来源: 华安基金 字号:

 

一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金托管人
000072 华安保本混合 2018-06-30 1,977,214,947.28 1.056 建设银行
000149 华安双债添利债券A 2018-06-30 60,199,482.68 1.145 交通银行
000150 华安双债添利债券C 2018-06-30 42,892,187.15 1.128 交通银行
000216 华安黄金易(ETF联接) A 2018-06-30 2,513,605,201.90 0.9866 建设银行
000217 华安黄金易(ETF联接) C 2018-06-30 826,280,066.47 0.9802 建设银行
000227 华安年年红债券A 2018-06-30 174,458,451.25 1.051 工商银行
001994 华安年年红债券C 2018-06-30 47,037,278.15 1.046 工商银行
000239 华安年年盈
定期开放债券A
2018-06-30 63,615,584.94 0.984 中国银行
000240 华安年年盈
定期开放债券C
2018-06-30 7,672,476.93 0.977 中国银行
000294 华安生态优先混合 2018-06-30 140,387,907.11 2.080 建设银行
000312 华安沪深300增强A 2018-06-30 588,754,539.25 1.4501 兴业银行
000313 华安沪深300增强C 2018-06-30 233,261,745.29 1.4041 兴业银行
000373 华安中证细分
医药ETF联接A
2018-06-30 51,351,680.41 1.493 建设银行
000376 华安中证细分
医药ETF联接C
2018-06-30 43,229,451.98 1.470 建设银行
000549 华安大国新经济股票 2018-06-30 172,254,495.65 1.611 建设银行
000590 华安新活力混合 2018-06-30 110,262,080.91 1.426 招商银行
000708 华安安享混合 2018-06-30 1,131,918,462.04 1.142 工商银行
001028 华安物联网主题股票 2018-06-30 973,461,894.92 0.664 建设银行
001071 华安媒体互联网混合 2018-06-30 1,860,013,816.33 1.019 工商银行
001072 华安智能装备主题股票 2018-06-30 1,000,941,497.85 0.948 农业银行
001104 华安新丝路主题股票 2018-06-30 1,338,591,795.43 0.952 中国银行
001139 华安新动力
灵活配置混合
2018-06-30 1,220,459,044.41 1.115 建设银行
001282 华安新机遇
灵活配置混合
2018-06-30 228,850,467.15 1.0480 建设银行
001311 华安新回报混合 2018-06-30 703,910,550.00 1.139 交通银行
001312 华安新优选A 2018-06-30 43,410,135.32 0.919 中国银行
002144 华安新优选C 2018-06-30 56,165.73 0.933 中国银行
001445 华安国企改革
主题灵活配置混合
2018-06-30 286,914,884.32 1.218 建设银行
001485 华安添颐混合 2018-06-30 1,035,407,807.22 1.094 上海银行
001532 华安文体健康混合 2018-06-30 128,033,492.94 1.026 中国银行
001581 华安沪港深通精选
灵活配置混合
2018-06-30 611,115,113.97 1.314 建设银行
001694 华安沪港深外延增长混合 2018-06-30 767,668,716.85 1.361 建设银行
001800 华安新乐享保本混合 2018-06-30 1,175,790,694.07 1.106 中国银行
001905 华安安益灵活配置混合 2018-06-30 327,105,721.87 1.0044 招商银行
002179 华安事件驱动
量化策略混合
2018-06-30 57,978,813.31 0.859 农业银行
002181 华安大安全混合 2018-06-30 228,706,147.11 0.887 工商银行
002350 华安安华保本混合 2018-06-30 1,606,139,065.10 1.058 招商银行
002363 华安安康保本混合A 2018-06-30 1,621,716,459.42 1.049 工商银行
002364 华安安康保本混合C 2018-06-30 276,474,393.40 1.034 工商银行
002398 华安安禧保本混合A 2018-06-30 1,993,696,322.63 1.081 建设银行
002399 华安安禧保本混合C 2018-06-30 110,403,783.20 1.069 建设银行
002768 华安安进保本混合 2018-06-30 1,378,305,650.52 1.043 招商银行
002948 华安聚利18个月定开债A 2018-06-30 355,214,725.30 1.0318 民生银行
002949 华安聚利18个月定开债C 2018-06-30 10,501,207.94 1.0239 民生银行
003339 华安睿享定开混合A 2018-06-30 179,342,796.14 0.9929 民生银行
003340 华安睿享定开混合C 2018-06-30 49,197,664.97 0.9837 民生银行
003508 华安睿安定开A 2018-06-30 40,272,962.04 1.0816 平安银行
003509 华安睿安定开C 2018-06-30 21,032,976.12 1.0754 平安银行
003797 华安新瑞利
灵活配置混合A
2018-06-30 647,664,927.23 1.0793 中信银行
003798 华安新瑞利
灵活配置混合C
2018-06-30 11,214,708.21 1.0776 中信银行
003799 华安新泰利混合A 2018-06-30 7,380,496.97 1.1657 交通银行
003800 华安新泰利混合C 2018-06-30 2,925.34 1.1504 交通银行
003801 华安新安平混合A 2018-06-30 51,727,088.05 1.0887 平安银行
003802 华安新安平混合C 2018-06-30 2,566.14 1.0811 平安银行
003803 华安新丰利混合A 2018-06-30 2,814,974.43 2.8245 邮储银行
003804 华安新丰利混合C 2018-06-30 195,054,800.80 0.9919 邮储银行
003805 华安新恒利混合A 2018-06-30 217,703,049.54 1.0885 邮储银行
003806 华安新恒利混合C 2018-06-30 111,107.56 1.0874 邮储银行
003847 华安鼎丰 2018-06-30 245,794,986.29 1.0738 交通银行
004263 华安沪港深机会 2018-06-30 133,874,468.61 1.310 工商银行
005136 华安幸福生活混合 2018-06-30 2,402,542,549.98 0.9286 建设银行
005377 华安鼎瑞 2018-06-30 5,082,676,672.52 1.0145 浙商银行
005501 华安安逸 2018-06-30 1,736,080,253.19 1.0153 浙商银行
005521 华安红利精选混合 2018-06-30 3,965,122,675.62 0.8148 建设银行
005531 华安安悦债券A 2018-06-30 3,347,954,259.47 1.0176 浙商银行
005532 华安安悦债券C 2018-06-30 67,765.63 1.0278 浙商银行
005630 华安研究精选 2018-06-30 369,810,155.31 0.9487 中国银行
005695 华安睿明两年定开混合A 2018-06-30 419,819,443.94 0.9471 工商银行
005696 华安睿明两年定开混合C 2018-06-30 31,494,077.55 0.9454 工商银行
005813 华安CES港股通精选
100ETF联接A
2018-06-30 89,977,589.83 0.9896 农业银行
005814 华安CES港股通精选
100ETF联接C
2018-06-30 6,239,183.23 1.0046 农业银行
040001 华安创新混合 2018-06-30 1,869,350,846.67 0.650 交通银行
040002 华安中国A股增强指数 2018-06-30 2,108,920,846.30 0.720 工商银行
040004 华安宝利配置混合 2018-06-30 1,378,073,595.40 1.089 交通银行
040005 华安宏利混合 2018-06-30 2,067,595,064.62 3.5708 建设银行
040007 华安中小盘成长混合 2018-06-30 1,654,936,945.24 1.4089 工商银行
040008 华安策略优选混合 2018-06-30 7,726,055,601.09 1.4673 交通银行
040009 华安稳定收益债券A 2018-06-30 380,746,331.20 1.1080 建设银行
040010 华安稳定收益债券B 2018-06-30 23,090,944.95 1.1085 建设银行
040011 华安核心优选混合 2018-06-30 1,451,706,586.22 1.4682 建设银行
040012 华安强化收益债券A 2018-06-30 47,888,769.31 1.215 工商银行
040013 华安强化收益债券B 2018-06-30 67,173,360.14 1.206 工商银行
040015 华安动态灵活配置混合 2018-06-30 218,084,620.09 1.508 工商银行
040016 华安行业轮动混合 2018-06-30 221,723,292.84 1.3733 中国银行
002534 华安稳固收益债券A 2018-06-30 2,924,485,461.14 1.347 工商银行
040019 华安稳固收益债券C 2018-06-30 201,956,192.53 1.095 工商银行
040020 华安升级主题混合 2018-06-30 163,312,646.50 1.116 建设银行
040022 华安可转债债券A类 2018-06-30 67,858,279.49 1.071 招商银行
040023 华安可转债债券B类 2018-06-30 104,696,931.45 1.042 招商银行
040025 华安科技动力混合 2018-06-30 2,603,621,986.51 2.892 建设银行
006015 华安信用四季红债券C 2018-06-30 19,352.32 1.052 工商银行
040026 华安信用四季红债券A 2018-06-30 378,314,054.92 1.053 工商银行
040035 华安逆向策略混合 2018-06-30 1,267,373,763.21 2.404 工商银行
040036 华安安心收益债券A类 2018-06-30 184,499,601.30 1.076 邮储银行
040037 华安安心收益债券B类 2018-06-30 30,376,717.94 1.081 邮储银行
040040 华安纯债债券A 2018-06-30 128,564,094.93 1.0676 农业银行
040041 华安纯债债券C 2018-06-30 16,154,738.97 1.0634 农业银行
040045 华安信用增强债券 2018-06-30 5,677,164.44 0.9705 中国银行
040180 华安上证180ETF联接 2018-06-30 289,591,550.21 1.2679 建设银行
040190 华安上证龙头ETF联接 2018-06-30 82,955,140.08 1.228 工商银行
159949 华安创业板50ETF 2018-06-30 5,640,249,368.14 0.5890 建设银行
160415 华安深证300指数(LOF) 2018-06-30 106,125,047.19 0.900 中国银行
160421 华安智增精选
灵活配置混合
2018-06-30 566,689,544.59 0.8720 工商银行
160422 华安中证定向增发 2018-06-30 9,382,674.48 0.8354 建设银行
510180 华安上证180ETF 2018-06-30 17,317,327,258.66 3.0458 建设银行
510190 华安上证龙头ETF 2018-06-30 92,369,438.79 3.224 工商银行
512120 华安中证细分医药ETF 2018-06-30 112,434,738.84 1.710 建设银行
513900 华安CES港股通精选
100ETF
2018-06-30 74,867,843.93 0.9854 农业银行
518880 华安黄金易(ETF) 2018-06-30 5,080,702,086.33 2.6628 建设银行
519002 华安安信消费混合 2018-06-30 313,332,740.16 1.309 工商银行
519909 华安安顺灵活配置 2018-06-30 888,989,798.27 1.556 交通银行

 

二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已实现收益
每百份基金
已实现收益
7日年化收益率 基金托管人
000709 华安汇财通货币 2018-06-30 14,995,703,184.70 1.1203   4.14900% 工商银行
000873 华安现金宝货币A 2018-06-30 627,578,852.64 1.3828   4.30600% 交通银行
000874 华安现金宝货币B 2018-06-30 1,579,140,258.64 1.4486   4.56900% 交通银行
040003 华安现金富利货币A 2018-06-30 709,800,282.11 1.16244   3.70000% 工商银行
041003 华安现金富利货币B 2018-06-30 11,126,161,713.53 1.22820   3.94000% 工商银行
040038 华安日日鑫货币A 2018-06-30 93,764,090,307.93 1.0981   4.02900% 建设银行
040039 华安日日鑫货币B 2018-06-30 8,224,389,569.66 1.1638   4.27800% 建设银行
511600 华安日日鑫货币H 2018-06-30 182,147,465.61   1.0890 3.99200% 建设银行

 

三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金托管人
150104 华安沪深300指数分级A 2018-06-30     建设银行
150105 华安沪深300指数分级B 2018-06-30     建设银行
160417 华安沪深300指数分级 2018-06-30 254,778,928.24 1.2412 建设银行
150299 华安中证银行指数分级A 2018-06-30     中国银行
150300 华安中证银行指数分级B 2018-06-30     中国银行
160418 华安中证银行指数分级 2018-06-30 1,028,337,825.92 0.7625 中国银行
150301 华安中证全指证券
公司指数分级A
2018-06-30     建设银行
150302 华安中证全指证券
公司指数分级B
2018-06-30     建设银行
160419 华安中证全指证券
公司指数分级
2018-06-30 102,811,564.56 0.7304 建设银行
150303 华安创业板50指数分级A 2018-06-30     农业银行
150304 华安创业板50指数分级B 2018-06-30     农业银行
160420 华安创业板50指数分级 2018-06-30 665,212,961.52 0.6874 农业银行

 

四、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金
已实现收益
基金托管人
040028 华安月月鑫
短期理财债券A
2018-06-30 18,714,573.53 1.8436 建设银行
040029 华安月月鑫
短期理财债券B
2018-06-30 230,864,091.19 1.9093 建设银行
040030 华安季季鑫
短期理财债券A
2018-06-30 15,943,340.99 1.0804 工商银行
040031 华安季季鑫
短期理财债券B
2018-06-30 4,525,395,322.33 1.1544 工商银行
040033 华安月安鑫
短期理财债券A
2018-06-30 100,327,727.92 2.0519 中国银行
040034 华安月安鑫
短期理财债券B
2018-06-30 201,401,259.00 2.1177 中国银行


  

五、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金托管人
000614 华安德国30(DAX)
ETF联接(QDII)
2018-06-30 122,586,724.14 1.154 招商银行
002391 华安美元收益-A 2018-06-30 772,034,471.57 1.048 中国银行
002393 华安美元收益-C 2018-06-30 108,754,661.91 1.038 中国银行
002426 华安美元票息债-A 2018-06-30 281,601,877.06 1.033 建设银行
002429 华安美元票息债-C 2018-06-30 13,692,746.95 1.021 建设银行
005440 华安全球稳健配置A 2018-06-30 10,678,655.27 1.0000 建设银行
005441 华安全球稳健配置C 2018-06-30 285,689,748.93 1.0000 建设银行
040018 华安香港精选股票(QDII) 2018-06-30 838,829,825.34 1.434 工商银行
040021 华安大中华升级股票(QDII) 2018-06-30 101,220,707.43 1.519 中国银行
040046 华安纳斯达克100指数 2018-06-30 109,923,942.72 2.103 建设银行
160416 华安标普全球石油
指数(QDII-LOF)
2018-06-30 246,308,010.68 1.074 建设银行
513030 华安德国30(DAX)
ETF(QDII)
2018-06-30 187,889,949.02 1.057 招商银行