开放式基金
封闭式基金
基金日期:
我要查询 从 之日起 数据
历史查询 从
特定期间
公布日期 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌数
2010-03-15 0.7331 2.2694 -0.0122
2010-03-12 0.7453 2.2816 -0.0098
2010-03-11 0.7551 2.2914 -0.0036
2010-03-10 0.7587 2.2950 -0.0049
2010-03-09 0.7636 2.2999 0.0046
2010-03-08 0.7590 2.2953 0.0059
2010-03-05 0.7531 2.2894 0.0020
2010-03-04 0.7511 2.2874 -0.0168
2010-03-03 0.7679 2.3042 0.0034
2010-03-02 0.7645 2.3008 -0.0029
2010-03-01 0.7674 2.3037 0.0067
2010-02-26 0.7607 2.2970 -0.0002
2010-02-25 0.7609 2.2972 0.0084
2010-02-24 0.7525 2.2888 0.0116
2010-02-23 0.7409 2.2772 -0.0076
2010-02-22 0.7485 2.2848 -0.0051
2010-02-12 0.7536 2.2899 0.0069
2010-02-11 0.7467 2.2830 0.0027
2010-02-10 0.7440 2.2803 0.0115
2010-02-09 0.7325 2.2688 0.0031
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    
基金经理

基金销售

华安特快电子直销

交通银行工商银行建设银行
招商银行中信银行深发展
光大银行民生银行邮政储蓄
北京银行上海银行平安银行
上海农商浙商银行平安证券
东海证券华泰证券国泰君安
中信建投国信证券