开放式基金
封闭式基金
首页»旗下基金 »华安稳定收益债券B»基金净值
基金日期:
我要查询 从 之日起 数据
历史查询 从
特定期间
公布日期 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌数
2010-03-12 1.0896 1.1196 -0.0024
2010-03-11 1.0920 1.1220 -0.0003
2010-03-10 1.0923 1.1223 -0.0014
2010-03-09 1.0937 1.1237 -0.0019
2010-03-08 1.0956 1.1256 0.0014
2010-03-05 1.0942 1.1242 -0.0002
2010-03-04 1.0944 1.1244 -0.0074
2010-03-03 1.1018 1.1318 0.0056
2010-03-02 1.0962 1.1262 -0.0006
2010-03-01 1.0968 1.1268 0.0033
2010-02-26 1.0935 1.1235 -0.0022
2010-02-25 1.0957 1.1257 0.0036
2010-02-24 1.0921 1.1221 0.0053
2010-02-23 1.0868 1.1168 0.0014
2010-02-22 1.0854 1.1154 -0.0006
2010-02-12 1.0860 1.1160 0.0048
2010-02-11 1.0812 1.1112 -0.0007
2010-02-10 1.0819 1.1119 0.0033
2010-02-09 1.0786 1.1086 -0.0074
2010-02-08 1.0860 1.1160 -0.0028
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    
基金经理

基金销售

华安特快电子直销

交通银行中国银行工商银行
农业银行建设银行招商银行
中信银行深发展光大银行
民生银行邮政储蓄北京银行
上海银行平安银行上海农商
浙商银行平安证券东海证券
华泰证券国泰君安