开放式基金
封闭式基金
首页 » 旗下基金 » 国际配置 » 基金净值
基金日期:
我要查询 从 之日起 数据
历史查询 从
特定期间
公布日期 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌数
 2008-07-31   0.9520   0.9520   -0.0150 
 2008-06-30   0.9670   0.9670   -0.0230 
 2008-05-30   0.9900   0.9900   0.0010 
 2008-04-30   0.9890   0.9890   0.0020 
 2008-03-31   0.9870   0.9870   0.0000 
 2008-02-29   0.9870   0.9870   -0.0020 
 2008-01-31   0.9890   0.9890   -0.0140 
 2007-12-31   1.0030   1.0030   -0.0020 
 2007-11-30   1.0050   1.0050   -0.0180 
 2007-10-31   1.0230   1.0230   0.0070 
 2007-09-28   1.0160   1.0160   0.0150 
 2007-08-31   1.0010   1.0010   -0.0110 
 2007-07-31   1.0120   1.0120   -0.0260 
 2007-06-29   1.0380   1.0380   -0.0120 
 2007-05-31   1.0500   1.0500   0.0120 
 2007-04-30   1.0380   1.0380   0.0190 
 2007-03-30   1.0190   1.0190   0.0000 
 2007-02-28   1.0190   1.0190   0.0060 
 2007-02-09   1.0130   1.0130   0.0030 
 2006-12-29   1.0100   1.0100   -0.0090 
    1 | 2    
基金经理
联合管理团队主要成员
华安基金 雷曼兄弟
王国卫 罗伯特.赛更忒
孙志方 布莱德.奥卡特
尚志民 安德鲁.乔纳森
许之彦 皮尔.阿尔伯特福诺
苏圻涵 斯蒂芬.布朗
周丽萍 亨利.杰克