开放式基金
封闭式基金
首页 » 旗下基金 » 华安成长 » 基金净值
基金日期:
我要查询 从 之日起 数据
历史查询 从
特定期间
公布日期 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌数
 2008-09-08   0.7635   2.0784   -0.0169 
 2008-09-05   0.7804   2.0953   -0.0179 
 2008-09-04   0.7983   2.1132   -0.0008 
 2008-09-03   0.7991   2.1140   -0.0120 
 2008-09-02   0.8111   2.1260   -0.0057 
 2008-09-01   0.8168   2.1317   -0.0224 
 2008-08-29   0.8392   2.1541   0.0160 
 2008-08-28   0.8232   2.1381   0.0045 
 2008-08-27   0.8187   2.1336   -0.0015 
 2008-08-26   0.8202   2.1351   -0.0191 
 2008-08-25   0.8393   2.1542   -0.0019 
 2008-08-22   0.8412   2.1561   -0.0131 
 2008-08-21   0.8543   2.1692   -0.0287 
 2008-08-20   0.8830   2.1979   0.0469 
 2008-08-19   0.8361   2.1510   0.0086 
 2008-08-18   0.8275   2.1424   -0.0362 
 2008-08-15   0.8637   2.1786   -0.0010 
 2008-08-14   0.8647   2.1796   0.0019 
 2008-08-13   0.8628   2.1777   0.0032 
 2008-08-12   0.8596   2.1745   0.0046 
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    
基金经理

基金销售

华安特快电子直销

交通银行工商银行农业银行
建设银行招商银行中信银行
深发展光大银行民生银行
北京银行平安银行平安证券
国泰君安中信建投国信证券
招商证券广发证券中信证券
银河证券海通证券