开放式基金
封闭式基金
首页 » 旗下基金 » 华安上证180ETF » 基金净值
基金日期:
我要查询 从 之日起 数据
历史查询 从
特定期间
公布日期 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌数
2010-03-12 0.694 2.659 -0.009
2010-03-11 0.703 2.692 0.000
2010-03-10 0.703 2.692 -0.005
2010-03-09 0.708 2.711 0.005
2010-03-08 0.703 2.692 0.005
2010-03-05 0.698 2.674 0.003
2010-03-04 0.695 2.662 -0.018
2010-03-03 0.713 2.730 0.005
2010-03-02 0.708 2.711 -0.003
2010-03-01 0.711 2.722 0.010
2010-02-26 0.701 2.685 -0.003
2010-02-25 0.704 2.696 0.010
2010-02-24 0.694 2.659 0.009
2010-02-23 0.685 2.625 -0.008
2010-02-22 0.693 2.655 -0.005
2010-02-12 0.698 2.674 0.007
2010-02-11 0.691 2.648 0.001
2010-02-10 0.690 2.644 0.009
2010-02-09 0.681 2.610 0.005
2010-02-08 0.676 2.592 -0.001
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    
基金经理

基金销售

华安特快电子直销

光大银行国际金融南京证券
平安证券东海证券华泰证券
广发华福信泰证券国泰君安
中信建投国信证券招商证券
广发证券中信证券银河证券
海通证券联合证券申银万国
兴业证券长江证券